大手企業500社(TOPIX500)の平均年収(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業500社(TOPIX500)の平均年収(2021年度)を紹介しています.
※TOPIX500とは,「Core30」「Large70」「Mid400」で構成される500銘柄のことです.
TOPIX500の企業リストは2022/12/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在499社中,493社のデータを表示しています.
なお,493社の平均年収は762万円となっています.
※493社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)キーエンス | 2183万円 | 36.1歳 | 電気機器 |
2 | ヒューリック(株) | 1803万円 | 39.5歳 | 不動産業 |
3 | (株)光通信 | 1682万円 | 43.7歳 | 情報・通信業 |
4 | 伊藤忠商事(株) | 1580万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
5 | ショーボンドホールディングス(株) | 1563万円 | 54.7歳 | 建設業 |
6 | 三菱商事(株) | 1559万円 | 42.8歳 | 卸売業 |
7 | 三井物産(株) | 1549万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
8 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 1490万円 | 51.2歳 | 銀行業 |
9 | 丸紅(株) | 1469万円 | 42.3歳 | 卸売業 |
10 | (株)TBSホールディングス | 1450万円 | 49.1歳 | 情報・通信業 |
11 | 野村ホールディングス(株) | 1441万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
12 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1427万円 | 47.1歳 | 情報・通信業 |
13 | 東京海上ホールディングス(株) | 1413万円 | 43.3歳 | 保険業 |
14 | 住友商事(株) | 1406万円 | 43.1歳 | 卸売業 |
15 | レーザーテック(株) | 1379万円 | 41.5歳 | 電気機器 |
15 | 日本テレビホールディングス(株) | 1379万円 | 48歳 | 情報・通信業 |
17 | ソフトバンクグループ(株) | 1322万円 | 40.6歳 | 情報・通信業 |
18 | (株)ジャストシステム | 1309万円 | 39.3歳 | 情報・通信業 |
19 | (株)電通グループ | 1295万円 | 45.7歳 | サービス業 |
20 | 東京エレクトロン(株) | 1285万円 | 44歳 | 電気機器 |
21 | 三井不動産(株) | 1274万円 | 40.4歳 | 不動産業 |
22 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1268万円 | 49.8歳 | 銀行業 |
23 | 三菱地所(株) | 1265万円 | 42.7歳 | 不動産業 |
24 | ジャフコ グループ(株) | 1252万円 | 44.0歳 | 証券、商品先物取引業 |
25 | ファナック(株) | 1249万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
26 | (株)野村総合研究所 | 1232万円 | 40.6歳 | 情報・通信業 |
27 | (株)大和証券グループ本社 | 1220万円 | 40.3歳 | 証券、商品先物取引業 |
28 | (株)ひろぎんホールディングス | 1218万円 | 46.7歳 | 銀行業 |
29 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1205万円 | 47.2歳 | その他製品 |
30 | 中外製薬(株) | 1156万円 | 43.3歳 | 医薬品 |
31 | (株)ディスコ | 1141万円 | 37.7歳 | 機械 |
32 | 鹿島建設(株) | 1128万円 | 44.1歳 | 建設業 |
32 | SOMPOホールディングス(株) | 1128万円 | 43.4歳 | 保険業 |
34 | アサヒグループホールディングス(株) | 1115万円 | 46.2歳 | 食料品 |
34 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1115万円 | 41.4歳 | 銀行業 |
36 | 豊田通商(株) | 1114万円 | 42.8歳 | 卸売業 |
37 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 1107万円 | 32.6歳 | サービス業 |
38 | 武田薬品工業(株) | 1105万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
39 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1098万円 | 48.6歳 | 保険業 |
40 | 第一三共(株) | 1095万円 | 44.8歳 | 医薬品 |
40 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1095万円 | 39.5歳 | 銀行業 |
42 | ソニーグループ(株) | 1085万円 | 42.6歳 | 電気機器 |
43 | 日本郵船(株) | 1082万円 | 39.8歳 | 海運業 |
44 | Zホールディングス(株) | 1075万円 | 42.9歳 | 情報・通信業 |
45 | 日本オラクル(株) | 1074万円 | 43.6歳 | 情報・通信業 |
46 | (株)商船三井 | 1073万円 | 38歳 | 海運業 |
47 | アステラス製薬(株) | 1064万円 | 42.3歳 | 医薬品 |
48 | (株)T&Dホールディングス | 1058万円 | 45.8歳 | 保険業 |
48 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1058万円 | 43.4歳 | 不動産業 |
50 | 味の素(株) | 1047万円 | 44.4歳 | 食料品 |
51 | 大塚ホールディングス(株) | 1045万円 | 43.8歳 | 医薬品 |
52 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1044万円 | 41.2歳 | 銀行業 |
53 | 双日(株) | 1038万円 | 41.8歳 | 卸売業 |
54 | (株)博報堂DYホールディングス | 1036万円 | 43.2歳 | サービス業 |
55 | (株)日本取引所グループ | 1035万円 | 46歳 | その他金融業 |
56 | サントリー食品インターナショナル(株) | 1031万円 | 41.3歳 | 食料品 |
57 | 長瀬産業(株) | 1029万円 | 41.5歳 | 卸売業 |
57 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1029万円 | 40.1歳 | 銀行業 |
59 | (株)大林組 | 1025万円 | 42.6歳 | 建設業 |
60 | (株)アドバンテスト | 1019万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
60 | ヤマトホールディングス(株) | 1019万円 | 53.4歳 | 陸運業 |
62 | 野村不動産ホールディングス(株) | 1018万円 | 42歳 | 不動産業 |
63 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1017万円 | 45.8歳 | 化学 |
64 | 明治ホールディングス(株) | 1015万円 | 44.9歳 | 食料品 |
65 | 東京建物(株) | 1009万円 | 42.3歳 | 不動産業 |
66 | ENEOSホールディングス(株) | 1007万円 | 45.1歳 | 石油・石炭製品 |
67 | (株)リクルートホールディングス | 998万円 | 38.9歳 | サービス業 |
68 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 995万円 | 51.3歳 | 銀行業 |
69 | 三和ホールディングス(株) | 990万円 | 45.7歳 | 金属製品 |
69 | 川崎汽船(株) | 990万円 | 38.9歳 | 海運業 |
71 | 任天堂(株) | 989万円 | 39.8歳 | その他製品 |
72 | 日本酸素ホールディングス(株) | 987万円 | 44.5歳 | 化学 |
73 | インフロニア・ホールディングス(株) | 983万円 | 39.6歳 | サービス業 |
74 | 第一生命ホールディングス(株) | 979万円 | 41.9歳 | 保険業 |
75 | 清水建設(株) | 978万円 | 43.1歳 | 建設業 |
76 | (株)ベネッセホールディングス | 967万円 | 45歳 | サービス業 |
77 | 大成建設(株) | 964万円 | 42.9歳 | 建設業 |
77 | (株)ファーストリテイリング | 964万円 | 37.7歳 | 小売業 |
79 | (株)オービック | 960万円 | 36.2歳 | 情報・通信業 |
80 | JFEホールディングス(株) | 959万円 | 46歳 | 鉄鋼 |
81 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 955万円 | 35.3歳 | 情報・通信業 |
82 | 日本電信電話(株) | 952万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
83 | 不二製油グループ本社(株) | 949万円 | 43.6歳 | 食料品 |
83 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 949万円 | 46.3歳 | 化学 |
85 | 小野薬品工業(株) | 947万円 | 43歳 | 医薬品 |
86 | KDDI(株) | 945万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
87 | トレンドマイクロ(株) | 942万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
88 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 941万円 | 40.8歳 | 情報・通信業 |
89 | (株)INPEX | 927万円 | 39.8歳 | 鉱業 |
90 | オリンパス(株) | 922万円 | 42.6歳 | 精密機器 |
91 | エーザイ(株) | 920万円 | 43歳 | 医薬品 |
91 | (株)メルカリ | 920万円 | 33.5歳 | 情報・通信業 |
93 | (株)九州フィナンシャルグループ | 919万円 | 44.2歳 | 銀行業 |
94 | サワイグループホールディングス(株) | 918万円 | 44.7歳 | 医薬品 |
95 | (株)長谷工コーポレーション | 910万円 | 41.2歳 | 建設業 |
95 | 栗田工業(株) | 910万円 | 43歳 | 機械 |
97 | H.U.グループホールディングス(株) | 903万円 | 45.6歳 | サービス業 |
98 | 住友ファーマ(株) | 902万円 | 43.4歳 | 医薬品 |
98 | エムスリー(株) | 902万円 | 34.7歳 | サービス業 |
100 | 岩谷産業(株) | 900万円 | 39.6歳 | 卸売業 |
100 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 900万円 | 43.6歳 | 石油・石炭製品 |
102 | コムシスホールディングス(株) | 898万円 | 51歳 | 建設業 |
102 | 日本たばこ産業(株) | 898万円 | 43.4歳 | 食料品 |
102 | 日本ペイントホールディングス(株) | 898万円 | 43.6歳 | 化学 |
105 | 積水化学工業(株) | 897万円 | 43.6歳 | 化学 |
105 | (株)日立製作所 | 897万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
107 | (株)東芝 | 892万円 | 45.6歳 | 電気機器 |
107 | 日本光電工業(株) | 892万円 | 41.9歳 | 電気機器 |
109 | (株)きんでん | 888万円 | 41.6歳 | 建設業 |
109 | JCRファーマ(株) | 888万円 | 40.9歳 | 医薬品 |
111 | 協和キリン(株) | 885万円 | 42.7歳 | 医薬品 |
111 | オリックス(株) | 885万円 | 43.7歳 | その他金融業 |
113 | 大和ハウス工業(株) | 884万円 | 39.7歳 | 建設業 |
113 | 住友化学(株) | 884万円 | 41.2歳 | 化学 |
115 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 883万円 | 47.3歳 | 電気機器 |
115 | ペプチドリーム(株) | 883万円 | 37.7歳 | 医薬品 |
117 | 東宝(株) | 881万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
118 | 横河電機(株) | 878万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
119 | 戸田建設(株) | 877万円 | 44.6歳 | 建設業 |
120 | 住友林業(株) | 872万円 | 43.2歳 | 建設業 |
121 | キリンホールディングス(株) | 871万円 | 42.7歳 | 食料品 |
121 | 三菱瓦斯化学(株) | 871万円 | 40.9歳 | 化学 |
123 | ネットワンシステムズ(株) | 869万円 | 39.8歳 | 情報・通信業 |
123 | SBIホールディングス(株) | 869万円 | 39.7歳 | 証券、商品先物取引業 |
125 | (株)日清製粉グループ本社 | 867万円 | 41.8歳 | 食料品 |
125 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 867万円 | 48.5歳 | 卸売業 |
125 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 867万円 | 45.1歳 | 情報・通信業 |
128 | (株)アシックス | 866万円 | 40.9歳 | その他製品 |
128 | 三菱HCキャピタル(株) | 866万円 | 40.4歳 | その他金融業 |
130 | 三菱重工業(株) | 864万円 | 41.6歳 | 機械 |
130 | (株)りそなホールディングス | 864万円 | 45.4歳 | 銀行業 |
130 | 東京センチュリー(株) | 864万円 | 43.9歳 | その他金融業 |
130 | 大正製薬ホールディングス(株) | 864万円 | 44.4歳 | 医薬品 |
134 | 出光興産(株) | 862万円 | 42.2歳 | 石油・石炭製品 |
135 | 五洋建設(株) | 861万円 | 41.9歳 | 建設業 |
136 | 東京応化工業(株) | 860万円 | 42.7歳 | 化学 |
136 | ヤマハ(株) | 860万円 | 44.8歳 | その他製品 |
138 | 王子ホールディングス(株) | 859万円 | 47.5歳 | パルプ・紙 |
138 | 富士通(株) | 859万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
140 | 中部電力(株) | 858万円 | 43.7歳 | 電気・ガス業 |
141 | 塩野義製薬(株) | 857万円 | 41.6歳 | 医薬品 |
141 | トヨタ自動車(株) | 857万円 | 40.4歳 | 輸送用機器 |
143 | イオン(株) | 856万円 | 49.7歳 | 小売業 |
144 | 信越化学工業(株) | 855万円 | 42.2歳 | 化学 |
144 | 日揮ホールディングス(株) | 855万円 | 44歳 | 建設業 |
146 | SMC(株) | 853万円 | 41.8歳 | 機械 |
147 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 852万円 | 39歳 | 情報・通信業 |
148 | 参天製薬(株) | 851万円 | 43.9歳 | 医薬品 |
148 | (株)シマノ | 851万円 | 40.2歳 | 輸送用機器 |
150 | オムロン(株) | 850万円 | 45.5歳 | 電気機器 |
150 | (株)ディー・エヌ・エー | 850万円 | 36.8歳 | サービス業 |
152 | 日本ハム(株) | 848万円 | 39.6歳 | 食料品 |
153 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 846万円 | 55.9歳 | 電気機器 |
154 | ユニ・チャーム(株) | 843万円 | 41.4歳 | 化学 |
155 | (株)島津製作所 | 841万円 | 43.4歳 | 精密機器 |
156 | 三井化学(株) | 839万円 | 40.9歳 | 化学 |
157 | サッポロホールディングス(株) | 836万円 | 47.4歳 | 食料品 |
157 | シスメックス(株) | 836万円 | 41.7歳 | 電気機器 |
157 | (株)ニトリホールディングス | 836万円 | 40.3歳 | 小売業 |
160 | 西松建設(株) | 835万円 | 44.4歳 | 建設業 |
160 | (株)ツムラ | 835万円 | 43.6歳 | 医薬品 |
162 | ダイワボウホールディングス(株) | 834万円 | 48.3歳 | 卸売業 |
162 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー | 834万円 | 47.7歳 | 小売業 |
164 | 相鉄ホールディングス(株) | 833万円 | 49.5歳 | 陸運業 |
165 | 大東建託(株) | 828万円 | 43.7歳 | 建設業 |
166 | (株)SCREENホールディングス | 823万円 | 42.5歳 | 電気機器 |
166 | (株)あおぞら銀行 | 823万円 | 43.3歳 | 銀行業 |
166 | (株)大塚商会 | 823万円 | 41.6歳 | 情報・通信業 |
169 | (株)KADOKAWA | 822万円 | 42.1歳 | 情報・通信業 |
170 | 関西電力(株) | 821万円 | 43歳 | 電気・ガス業 |
171 | カシオ計算機(株) | 820万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
172 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 819万円 | 42.9歳 | 陸運業 |
173 | 江崎グリコ(株) | 818万円 | 43.8歳 | 食料品 |
173 | (株)日立物流 | 818万円 | 42.9歳 | 陸運業 |
175 | 東京電力ホールディングス(株) | 816万円 | 44.8歳 | 電気・ガス業 |
176 | 日産化学(株) | 815万円 | 40.2歳 | 化学 |
177 | 日本電気(株) | 814万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
178 | (株)ニコン | 812万円 | 43.5歳 | 精密機器 |
179 | 日産自動車(株) | 811万円 | 41.9歳 | 輸送用機器 |
180 | BIPROGY(株) | 810万円 | 46.1歳 | 情報・通信業 |
181 | DOWAホールディングス(株) | 808万円 | 43.3歳 | 非鉄金属 |
181 | ソフトバンク(株) | 808万円 | 40.5歳 | 情報・通信業 |
183 | 住友重機械工業(株) | 807万円 | 43.4歳 | 機械 |
183 | 三菱電機(株) | 807万円 | 41.1歳 | 電気機器 |
185 | ハウス食品グループ本社(株) | 806万円 | 42.1歳 | 食料品 |
185 | 日本新薬(株) | 806万円 | 41.2歳 | 医薬品 |
187 | 日東電工(株) | 805万円 | 40.5歳 | 化学 |
187 | セガサミーホールディングス(株) | 805万円 | 41.8歳 | 機械 |
189 | (株)リコー | 804万円 | 45.3歳 | 電気機器 |
190 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 803万円 | 42.5歳 | その他金融業 |
191 | 日本水産(株) | 802万円 | 42.7歳 | 水産・農林業 |
191 | ピジョン(株) | 802万円 | 42.7歳 | その他製品 |
193 | 積水ハウス(株) | 800万円 | 43.3歳 | 建設業 |
193 | AGC(株) | 800万円 | 43.4歳 | ガラス・土石製品 |
193 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 800万円 | 37.6歳 | 銀行業 |
193 | 中国電力(株) | 800万円 | 42.2歳 | 電気・ガス業 |
197 | ヒロセ電機(株) | 799万円 | 40.2歳 | 電気機器 |
197 | 本田技研工業(株) | 799万円 | 44.9歳 | 輸送用機器 |
199 | 科研製薬(株) | 798万円 | 41.3歳 | 医薬品 |
199 | HOYA(株) | 798万円 | 47.2歳 | 精密機器 |
199 | (株)村田製作所 | 798万円 | 40.1歳 | 電気機器 |
199 | 日本郵政(株) | 798万円 | 45.1歳 | サービス業 |
203 | カルビー(株) | 797万円 | 40.4歳 | 食料品 |
204 | (株)西武ホールディングス | 796万円 | 40.9歳 | 陸運業 |
205 | 住友ベークライト(株) | 795万円 | 46.9歳 | 化学 |
205 | 大和工業(株) | 795万円 | 39.1歳 | 鉄鋼 |
205 | ウエルシアホールディングス(株) | 795万円 | 58.8歳 | 小売業 |
208 | 日油(株) | 794万円 | 43.4歳 | 化学 |
208 | (株)クボタ | 794万円 | 40.4歳 | 機械 |
208 | 三菱倉庫(株) | 794万円 | 39.9歳 | 倉庫・運輸関連 |
208 | 東北電力(株) | 794万円 | 43.4歳 | 電気・ガス業 |
208 | 電源開発(株) | 794万円 | 42歳 | 電気・ガス業 |
213 | (株)トプコン | 793万円 | 44.1歳 | 精密機器 |
214 | (株)ヤクルト本社 | 791万円 | 42.5歳 | 食料品 |
215 | 花王(株) | 789万円 | 40.5歳 | 化学 |
215 | ローム(株) | 789万円 | 41.2歳 | 電気機器 |
217 | 住友金属鉱山(株) | 788万円 | 42.3歳 | 非鉄金属 |
217 | (株)安川電機 | 788万円 | 42.2歳 | 電気機器 |
219 | キッコーマン(株) | 787万円 | 43.5歳 | 食料品 |
219 | (株)デンソー | 787万円 | 44.2歳 | 輸送用機器 |
221 | 東ソー(株) | 786万円 | 38.4歳 | 化学 |
222 | 住友電気工業(株) | 785万円 | 43.2歳 | 非鉄金属 |
223 | 関西ペイント(株) | 784万円 | 43.6歳 | 化学 |
224 | 飯田グループホールディングス(株) | 783万円 | 42.6歳 | 不動産業 |
225 | 日清食品ホールディングス(株) | 782万円 | 40.3歳 | 食料品 |
225 | TDK(株) | 782万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
227 | デクセリアルズ(株) | 781万円 | 43.6歳 | 化学 |
228 | (株)メディパルホールディングス | 778万円 | 47.7歳 | 卸売業 |
229 | (株)豊田自動織機 | 775万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
230 | 日本電子(株) | 774万円 | 44.5歳 | 電気機器 |
230 | (株)新生銀行 | 774万円 | 42.6歳 | 銀行業 |
230 | 楽天グループ(株) | 774万円 | 34.3歳 | サービス業 |
233 | アズビル(株) | 773万円 | 45.9歳 | 電気機器 |
233 | 松竹(株) | 773万円 | 42.6歳 | 情報・通信業 |
235 | エクシオグループ(株) | 772万円 | 43.2歳 | 建設業 |
235 | 四国電力(株) | 772万円 | 42.7歳 | 電気・ガス業 |
237 | (株)サイバーエージェント | 771万円 | 34.1歳 | サービス業 |
238 | 日本碍子(株) | 770万円 | 39.6歳 | ガラス・土石製品 |
238 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 770万円 | 42歳 | 卸売業 |
240 | 森永乳業(株) | 769万円 | 39.3歳 | 食料品 |
241 | 大日本印刷(株) | 768万円 | 43.2歳 | その他製品 |
241 | (株)コーセー | 768万円 | 41.3歳 | 化学 |
243 | (株)ダイフク | 767万円 | 41歳 | 機械 |
243 | ブラザー工業(株) | 767万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
243 | セイコーエプソン(株) | 767万円 | 43.8歳 | 電気機器 |
246 | カゴメ(株) | 766万円 | 41.2歳 | 食料品 |
246 | 九州電力(株) | 766万円 | 42.5歳 | 電気・ガス業 |
248 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 765万円 | 45.1歳 | 化学 |
249 | 森永製菓(株) | 762万円 | 42.7歳 | 食料品 |
249 | 新光電気工業(株) | 762万円 | 43.2歳 | 電気機器 |
251 | アンリツ(株) | 761万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
252 | (株)日本触媒 | 760万円 | 38.7歳 | 化学 |
252 | DIC(株) | 760万円 | 43.9歳 | 化学 |
252 | 富士電機(株) | 760万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
252 | キヤノン(株) | 760万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
256 | パナソニックホールディングス(株) | 759万円 | 45.7歳 | 電気機器 |
257 | ロート製薬(株) | 757万円 | 41.5歳 | 医薬品 |
257 | (株)荏原製作所 | 757万円 | 43.9歳 | 機械 |
259 | (株)カネカ | 755万円 | 41.3歳 | 化学 |
260 | いすゞ自動車(株) | 753万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
261 | SCSK(株) | 752万円 | 43.7歳 | 情報・通信業 |
261 | (株)FOOD & LIFE COMPANIES | 752万円 | 41.1歳 | 小売業 |
263 | 三井金属鉱業(株) | 751万円 | 42.3歳 | 非鉄金属 |
263 | 日本ゼオン(株) | 751万円 | 40歳 | 化学 |
263 | 旭化成(株) | 751万円 | 41.3歳 | 化学 |
266 | (株)サンリオ | 750万円 | 44.7歳 | 卸売業 |
267 | コニカミノルタ(株) | 748万円 | 46.5歳 | 電気機器 |
267 | 日本電気硝子(株) | 748万円 | 45.5歳 | ガラス・土石製品 |
269 | (株)小松製作所 | 747万円 | 40.4歳 | 機械 |
270 | JSR(株) | 745万円 | 39.2歳 | 化学 |
270 | コナミホールディングス(株) | 745万円 | 39.3歳 | 情報・通信業 |
270 | (株)オートバックスセブン | 745万円 | 44.7歳 | 卸売業 |
270 | 東急(株) | 745万円 | 43.0歳 | 陸運業 |
274 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 741万円 | 42.4歳 | 金属製品 |
274 | 太陽誘電(株) | 741万円 | 42歳 | 電気機器 |
274 | TIS(株) | 741万円 | 40.2歳 | 情報・通信業 |
277 | エア・ウォーター(株) | 740万円 | 44.1歳 | 化学 |
278 | イビデン(株) | 739万円 | 40.9歳 | 電気機器 |
278 | (株)ダイセル | 739万円 | 41.9歳 | 化学 |
278 | 帝人(株) | 739万円 | 44.3歳 | 繊維製品 |
278 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 739万円 | 42.7歳 | 小売業 |
282 | コクヨ(株) | 738万円 | 44.3歳 | その他製品 |
282 | (株)インターネットイニシアティブ | 738万円 | 37.7歳 | 情報・通信業 |
284 | テルモ(株) | 737万円 | 40.9歳 | 精密機器 |
284 | シャープ(株) | 737万円 | 45.5歳 | 電気機器 |
284 | (株)千葉銀行 | 737万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
284 | 北海道電力(株) | 737万円 | 41.3歳 | 電気・ガス業 |
288 | (株)IHI | 736万円 | 40.8歳 | 機械 |
289 | 日本化薬(株) | 734万円 | 40.6歳 | 化学 |
289 | 東レ(株) | 734万円 | 39.7歳 | 繊維製品 |
291 | 宝ホールディングス(株) | 733万円 | 49歳 | 食料品 |
292 | デンカ(株) | 732万円 | 40.8歳 | 化学 |
292 | NOK(株) | 732万円 | 41歳 | 輸送用機器 |
294 | (株)アルバック | 731万円 | 43.5歳 | 電気機器 |
295 | (株)ブリヂストン | 730万円 | 41歳 | ゴム製品 |
295 | 太平洋セメント(株) | 730万円 | 40.4歳 | ガラス・土石製品 |
295 | ダイキン工業(株) | 730万円 | 38歳 | 機械 |
295 | パーソルホールディングス(株) | 730万円 | 39.5歳 | サービス業 |
299 | スギホールディングス(株) | 729万円 | 47.2歳 | 小売業 |
299 | SGホールディングス(株) | 729万円 | 37.6歳 | 陸運業 |
301 | ライオン(株) | 728万円 | 43.9歳 | 化学 |
301 | 全国保証(株) | 728万円 | 37.6歳 | その他金融業 |
303 | レンゴー(株) | 726万円 | 40.9歳 | パルプ・紙 |
303 | ヤマハ発動機(株) | 726万円 | 43.8歳 | 輸送用機器 |
305 | 京セラ(株) | 725万円 | 40.5歳 | 電気機器 |
306 | (株)フジクラ | 724万円 | 42.4歳 | 非鉄金属 |
306 | (株)FUJI | 724万円 | 43.3歳 | 機械 |
308 | DMG森精機(株) | 723万円 | 42.1歳 | 機械 |
309 | (株)トクヤマ | 722万円 | 41.4歳 | 化学 |
309 | ホシザキ(株) | 722万円 | 44.9歳 | 機械 |
311 | 昭和電工(株) | 721万円 | 41.1歳 | 化学 |
311 | ウシオ電機(株) | 721万円 | 45歳 | 電気機器 |
313 | セイノーホールディングス(株) | 720万円 | 42.5歳 | 陸運業 |
314 | フジテック(株) | 719万円 | 41.2歳 | 機械 |
314 | 北陸電力(株) | 719万円 | 43.1歳 | 電気・ガス業 |
316 | (株)ニチレイ | 718万円 | 45.4歳 | 食料品 |
317 | 日立建機(株) | 717万円 | 39.9歳 | 機械 |
317 | ナブテスコ(株) | 717万円 | 42.5歳 | 機械 |
319 | (株)ADEKA | 716万円 | 38.9歳 | 化学 |
319 | (株)マキタ | 716万円 | 40.2歳 | 機械 |
321 | (株)SANKYO | 715万円 | 43.8歳 | 機械 |
322 | 日清紡ホールディングス(株) | 714万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
322 | ミネベアミツミ(株) | 714万円 | 45歳 | 電気機器 |
324 | (株)カプコン | 713万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
324 | (株)セブン銀行 | 713万円 | 42.1歳 | 銀行業 |
326 | 日本精工(株) | 712万円 | 41.3歳 | 機械 |
327 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 711万円 | 46.4歳 | 小売業 |
327 | 京阪ホールディングス(株) | 711万円 | 44.8歳 | 陸運業 |
329 | TOTO(株) | 710万円 | 43.8歳 | ガラス・土石製品 |
329 | (株)富士通ゼネラル | 710万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
331 | J.フロント リテイリング(株) | 709万円 | 46.4歳 | 小売業 |
332 | (株)吉野家ホールディングス | 707万円 | 49.6歳 | 小売業 |
332 | (株)ミライト・ホールディングス | 707万円 | 42.7歳 | 建設業 |
334 | (株)資生堂 | 706万円 | 38.9歳 | 化学 |
335 | マルハニチロ(株) | 705万円 | 41.8歳 | 水産・農林業 |
335 | (株)クラレ | 705万円 | 41.6歳 | 化学 |
337 | 日本発条(株) | 703万円 | 41.1歳 | 金属製品 |
337 | 日本航空(株) | 703万円 | 40.3歳 | 空運業 |
339 | (株)ミスミグループ本社 | 702万円 | 38.7歳 | 卸売業 |
340 | 小林製薬(株) | 701万円 | 40.7歳 | 化学 |
340 | (株)コーエーテクモホールディングス | 701万円 | 37.4歳 | 情報・通信業 |
342 | 凸版印刷(株) | 700万円 | 42.9歳 | その他製品 |
342 | UBE(株) | 700万円 | 42.4歳 | 化学 |
342 | 京成電鉄(株) | 700万円 | 41歳 | 陸運業 |
345 | (株)LIXIL | 698万円 | 44.9歳 | 金属製品 |
346 | 小田急電鉄(株) | 697万円 | 41歳 | 陸運業 |
347 | (株)ミルボン | 696万円 | 35.2歳 | 化学 |
347 | 古河電気工業(株) | 696万円 | 43.8歳 | 非鉄金属 |
347 | 東京瓦斯(株) | 696万円 | 42.6歳 | 電気・ガス業 |
350 | (株)JMDC | 695万円 | 37.8歳 | 情報・通信業 |
351 | 東亞合成(株) | 691万円 | 44.7歳 | 化学 |
351 | 住友大阪セメント(株) | 691万円 | 42.4歳 | ガラス・土石製品 |
351 | (株)群馬銀行 | 691万円 | 40.8歳 | 銀行業 |
354 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 690万円 | 42.4歳 | 卸売業 |
355 | マブチモーター(株) | 687万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
355 | (株)髙島屋 | 687万円 | 48.1歳 | 小売業 |
355 | 東海旅客鉄道(株) | 687万円 | 36.3歳 | 陸運業 |
358 | トヨタ紡織(株) | 684万円 | 40.5歳 | 輸送用機器 |
358 | 川崎重工業(株) | 684万円 | 40.5歳 | 輸送用機器 |
360 | 浜松ホトニクス(株) | 683万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
360 | テイ・エス テック(株) | 683万円 | 40.8歳 | 輸送用機器 |
360 | (株)ダスキン | 683万円 | 45.9歳 | サービス業 |
363 | アイカ工業(株) | 682万円 | 40.6歳 | 化学 |
363 | 大同特殊鋼(株) | 682万円 | 39.1歳 | 鉄鋼 |
365 | (株)ジェイテクト | 681万円 | 40.5歳 | 機械 |
365 | (株)エフピコ | 681万円 | 41歳 | 化学 |
365 | イオンモール(株) | 681万円 | 41.8歳 | 不動産業 |
368 | 久光製薬(株) | 680万円 | 38歳 | 医薬品 |
368 | (株)カカクコム | 680万円 | 35.8歳 | サービス業 |
370 | (株)九電工 | 678万円 | 38.6歳 | 建設業 |
371 | (株)ゆうちょ銀行 | 677万円 | 44.5歳 | 銀行業 |
372 | 日本特殊陶業(株) | 673万円 | 41.4歳 | ガラス・土石製品 |
373 | 三浦工業(株) | 672万円 | 39.9歳 | 機械 |
373 | (株)アイシン | 672万円 | 38.4歳 | 輸送用機器 |
375 | 住友不動産(株) | 667万円 | 43.2歳 | 不動産業 |
