(株)ディスコの年収を知る
このページでは(株)ディスコの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ディスコの年収情報概要
年収:1141万円
従業員数:2954人
平均年齢:37.7歳
2021年度
DISCO CORPORATION
(株)ディスコの年収等のデータ
(株)ディスコの年収等のデータは次の通りです.
DISCO CORPORATION
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 1141万円 | 37.7歳 | 11.3年 | 2954人 |
2020 | 965万円 | 38.1歳 | 11.9年 | 2892人 |
2019 | 946万円 | 37.8歳 | 11.4年 | 2745人 |
2018 | 991万円 | 38.4歳 | 11.9年 | 2535人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ディスコの年収順位
(株)ディスコの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 59位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 133位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 138位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 78位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ディスコの区分情報
日経225 (2023/03/31現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2023/03/31現在) | ||
28位 / 397社中 (2021年度) | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2023/03/31現在) | ||
46位 / 1802社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 711万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 523万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2023/03/31現在) | ||
31位 / 492社中 (2021年度) | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2023/03/31現在) | ||
39位 / 984社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 733万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)ディスコと年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)ランドビジネス | 不動産業 | 1158万円 |
ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 化学 | 1157万円 |
中外製薬(株) | 医薬品 | 1156万円 |
(株)クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1155万円 |
(株)モダリス | 医薬品 | 1145万円 |
(株)ディスコ | 機械 | 1141万円 |
大和証券(株) | 証券、商品先物取引業 | 1141万円 |
サントリーホールディングス(株) | 食料品 | 1140万円 |
中部日本放送(株) | 情報・通信業 | 1133万円 |
鹿島建設(株) | 建設業 | 1128万円 |
SOMPOホールディングス(株) | 保険業 | 1128万円 |
(株)ディスコの所在地
大田区大森北二丁目13番11号