「電気機器」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の電気機器の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在247社分のデータを掲載しています.
なお,247社の平均年収は787万円となっています.
※247社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)キーエンス | 2279万円 | 35.8歳 | 2788人 |
2 | レーザーテック(株) | 1448万円 | 40.9歳 | 374人 |
3 | 東京エレクトロン(株) | 1399万円 | 43.6歳 | 1969人 |
4 | ファナック(株) | 1284万円 | 40.2歳 | 4515人 |
5 | ソニーグループ(株) | 1102万円 | 42.4歳 | 2445人 |
6 | (株)アクセル | 1092万円 | 47.5歳 | 95人 |
7 | JALCOホールディングス(株) | 1053万円 | 51.3歳 | 11人 |
8 | (株)アドバンテスト | 1010万円 | 46.1歳 | 1988人 |
9 | (株)フェローテックホールディングス | 1000万円 | 49.3歳 | 76人 |
10 | PHCホールディングス(株) | 981万円 | 47.2歳 | 151人 |
11 | 日置電機(株) | 980万円 | 46.1歳 | 753人 |
12 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 948万円 | 53.6歳 | 14人 |
13 | (株)東芝 | 926万円 | 46.1歳 | 3712人 |
14 | (株)SCREENホールディングス | 924万円 | 41.9歳 | 414人 |
15 | (株)日立製作所 | 916万円 | 42.9歳 | 28672人 |
16 | パナソニックホールディングス(株) | 909万円 | 43.6歳 | 1347人 |
16 | (株)ワコム | 909万円 | 44.9歳 | 418人 |
18 | (株)メガチップス | 907万円 | 43.8歳 | 318人 |
19 | 日本光電工業(株) | 900万円 | 42歳 | 3623人 |
20 | オムロン(株) | 899万円 | 45.5歳 | 4621人 |
21 | ヒロセ電機(株) | 896万円 | 40.2歳 | 913人 |
22 | 山一電機(株) | 892万円 | 44.7歳 | 385人 |
23 | 横河電機(株) | 886万円 | 45.4歳 | 2342人 |
24 | 富士通(株) | 879万円 | 43.7歳 | 35092人 |
25 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 874万円 | 47.7歳 | 6133人 |
26 | (株)安川電機 | 863万円 | 42.2歳 | 3188人 |
27 | (株)ソシオネクスト | 859万円 | 49.4歳 | 2167人 |
28 | (株)ダイヘン | 858万円 | 42.2歳 | 1086人 |
28 | (株)メルコホールディングス | 858万円 | 43.6歳 | 32人 |
30 | ローム(株) | 856万円 | 41.3歳 | 3703人 |
31 | フクダ電子(株) | 848万円 | 42.7歳 | 690人 |
32 | 日本電気(株) | 843万円 | 43.5歳 | 22036人 |
32 | シスメックス(株) | 843万円 | 42.3歳 | 2550人 |
34 | (株)リコー | 839万円 | 45.6歳 | 7470人 |
35 | 三菱電機(株) | 827万円 | 41.3歳 | 35136人 |
36 | OBARA GROUP(株) | 826万円 | 51.8歳 | 19人 |
36 | ローランド ディー.ジー.(株) | 826万円 | 41.5歳 | 420人 |
38 | 象印マホービン(株) | 821万円 | 41.9歳 | 512人 |
39 | 芝浦メカトロニクス(株) | 816万円 | 44.8歳 | 623人 |
39 | カシオ計算機(株) | 816万円 | 46.2歳 | 2525人 |
41 | セイコーエプソン(株) | 812万円 | 43.7歳 | 12918人 |
42 | キヤノン(株) | 808万円 | 43.8歳 | 24717人 |
43 | (株)村田製作所 | 803万円 | 40.1歳 | 10089人 |
44 | サクサホールディングス(株) | 801万円 | 53歳 | 35人 |
45 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 796万円 | 51歳 | 9人 |
45 | バルミューダ(株) | 796万円 | 41.8歳 | 168人 |
47 | トレックス・セミコンダクター(株) | 795万円 | 43.9歳 | 182人 |
48 | (株)アルバック | 792万円 | 43.6歳 | 1361人 |
49 | TDK(株) | 790万円 | 43歳 | 5902人 |
50 | 日本電子(株) | 789万円 | 44.6歳 | 2259人 |
51 | ブラザー工業(株) | 784万円 | 43.5歳 | 3890人 |
52 | (株)エスケーエレクトロニクス | 782万円 | 43.4歳 | 225人 |
53 | (株)QDレーザ | 781万円 | 49.2歳 | 45人 |
54 | アズビル(株) | 780万円 | 46歳 | 5238人 |
54 | (株)図研 | 780万円 | 44.6歳 | 437人 |
54 | オプテックスグループ(株) | 780万円 | 45.9歳 | 18人 |
57 | (株)メディアリンクス | 778万円 | 44.3歳 | 45人 |
58 | 富士電機(株) | 776万円 | 44.9歳 | 10558人 |
58 | ザインエレクトロニクス(株) | 776万円 | 43.9歳 | 84人 |
60 | リオン(株) | 769万円 | 41.5歳 | 495人 |
61 | (株)ズーム | 768万円 | 41.3歳 | 97人 |
62 | (株)京三製作所 | 767万円 | 42.8歳 | 1404人 |
63 | ウシオ電機(株) | 762万円 | 44.7歳 | 1699人 |
64 | アンリツ(株) | 755万円 | 44.5歳 | 1750人 |
64 | (株)アバールデータ | 755万円 | 42.8歳 | 188人 |
66 | (株)ヨコオ | 751万円 | 40.7歳 | 984人 |
67 | 東芝テック(株) | 750万円 | 45.9歳 | 3367人 |
68 | 日本信号(株) | 747万円 | 42.9歳 | 1230人 |
68 | 日本航空電子工業(株) | 747万円 | 41.9歳 | 1583人 |
70 | (株)RVH | 745万円 | 48.0歳 | 6人 |
71 | コニカミノルタ(株) | 744万円 | 46.8歳 | 4407人 |
71 | 新電元工業(株) | 744万円 | 43歳 | 996人 |
73 | (株)明電舎 | 743万円 | 43.3歳 | 3763人 |
74 | 新光電気工業(株) | 742万円 | 42.4歳 | 4848人 |
75 | 太陽誘電(株) | 734万円 | 41.6歳 | 2903人 |
76 | イビデン(株) | 733万円 | 40.4歳 | 3669人 |
76 | 新コスモス電機(株) | 733万円 | 44.2歳 | 451人 |
78 | マクセル(株) | 732万円 | 44.9歳 | 1396人 |
79 | ミネベアミツミ(株) | 729万円 | 45.3歳 | 4620人 |
79 | 沖電気工業(株) | 729万円 | 44.8歳 | 4740人 |
81 | 千代田インテグレ(株) | 728万円 | 40.3歳 | 212人 |
82 | IDEC(株) | 726万円 | 44.1歳 | 637人 |
83 | (株)ジャパンディスプレイ | 725万円 | 47.8歳 | 2834人 |
84 | 京セラ(株) | 723万円 | 39.7歳 | 21010人 |
85 | 宮越ホールディングス(株) | 722万円 | 51歳 | 7人 |
86 | 日清紡ホールディングス(株) | 720万円 | 44.2歳 | 225人 |
86 | アライドテレシスホールディングス(株) | 720万円 | 47.3歳 | 33人 |
86 | 浜松ホトニクス(株) | 720万円 | 40.2歳 | 3884人 |
89 | (株)エヌエフホールディングス | 716万円 | 45.7歳 | 53人 |
90 | (株)芝浦電子 | 715万円 | 42.3歳 | 133人 |
91 | シャープ(株) | 709万円 | 45.6歳 | 5321人 |
91 | (株)ニューテック | 709万円 | 44.7歳 | 53人 |
93 | サンケン電気(株) | 704万円 | 45.7歳 | 835人 |
93 | (株)テラプローブ | 704万円 | 43.8歳 | 249人 |
95 | ホーチキ(株) | 703万円 | 40.7歳 | 1449人 |
96 | ダブル・スコープ(株) | 698万円 | 41.6歳 | 9人 |
97 | (株)富士通ゼネラル | 697万円 | 42.6歳 | 1729人 |
97 | (株)JVCケンウッド | 697万円 | 50.9歳 | 3130人 |
99 | (株)オリジン | 695万円 | 45.6歳 | 632人 |
100 | マブチモーター(株) | 687万円 | 44.9歳 | 827人 |
100 | 日本電産(株) | 687万円 | 40歳 | 2176人 |
102 | santec Holdings(株) | 686万円 | 40.7歳 | 215人 |
102 | (株)日本マイクロニクス | 686万円 | 38.3歳 | 1118人 |
104 | ホシデン(株) | 685万円 | 48歳 | 582人 |
104 | リーダー電子(株) | 685万円 | 46.2歳 | 80人 |
106 | 日本アビオニクス(株) | 683万円 | 48.7歳 | 578人 |
107 | SMK(株) | 682万円 | 45.6歳 | 643人 |
107 | AIメカテック(株) | 682万円 | 47.2歳 | 214人 |
109 | (株)タムラ製作所 | 679万円 | 44.1歳 | 889人 |
110 | (株)日本トリム | 677万円 | 42.8歳 | 325人 |
111 | イリソ電子工業(株) | 676万円 | 41.7歳 | 513人 |
112 | アイホン(株) | 670万円 | 40歳 | 1045人 |
113 | ミナトホールディングス(株) | 669万円 | 47歳 | 28人 |
114 | (株)共和電業 | 668万円 | 40.4歳 | 470人 |
115 | フォスター電機(株) | 667万円 | 44.7歳 | 411人 |
116 | (株)サンコーシヤ | 665万円 | 47.3歳 | 223人 |
116 | NKKスイッチズ(株) | 665万円 | 46.8歳 | 148人 |
118 | (株)多摩川ホールディングス | 664万円 | 38.8歳 | 12人 |
119 | ケル(株) | 663万円 | 40.5歳 | 273人 |
120 | 日亜化学工業(株) | 661万円 | 39.3歳 | 8187人 |
121 | TOA(株) | 656万円 | 43.1歳 | 794人 |
121 | (株)堀場製作所 | 656万円 | 42歳 | 1484人 |
121 | 名古屋電機工業(株) | 656万円 | 45.2歳 | 413人 |
121 | (株)エンプラス | 656万円 | 40.4歳 | 338人 |
125 | シンフォニアテクノロジー(株) | 654万円 | 39.9歳 | 1931人 |
125 | (株)テクノメディカ | 654万円 | 40.1歳 | 225人 |
127 | 山洋電気(株) | 652万円 | 42.5歳 | 1209人 |
128 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 648万円 | 46.2歳 | 245人 |
129 | ティアック(株) | 647万円 | 49歳 | 237人 |
129 | (株)東光高岳 | 647万円 | 44.4歳 | 1866人 |
131 | 湖北工業(株) | 646万円 | 44.5歳 | 160人 |
132 | SEMITEC(株) | 645万円 | 41.3歳 | 206人 |
133 | 星和電機(株) | 637万円 | 43.8歳 | 515人 |
134 | ニチコン(株) | 635万円 | 45.1歳 | 538人 |
135 | 日本タングステン(株) | 634万円 | 40歳 | 436人 |
136 | 菊水ホールディングス(株) | 633万円 | 44.8歳 | 17人 |
137 | 日本ケミコン(株) | 632万円 | 40.3歳 | 949人 |
138 | 能美防災(株) | 631万円 | 40.6歳 | 1742人 |
139 | 日本電波工業(株) | 630万円 | 43歳 | 674人 |
139 | (株)小糸製作所 | 630万円 | 42.9歳 | 4310人 |
139 | (株)ニレコ | 630万円 | 47歳 | 280人 |
142 | (株)正興電機製作所 | 626万円 | 45.9歳 | 645人 |
143 | 古野電気(株) | 625万円 | 44.6歳 | 1794人 |
143 | (株)メイコー | 625万円 | 45.1歳 | 555人 |
143 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 625万円 | 41.3歳 | 172人 |
146 | アルプスアルパイン(株) | 624万円 | 42.5歳 | 6784人 |
146 | 大同信号(株) | 624万円 | 43.2歳 | 535人 |
148 | 大崎電気工業(株) | 623万円 | 43歳 | 559人 |
148 | (株)トラース・オン・プロダクト | 623万円 | 41歳 | 21人 |
150 | (株)オプトエレクトロニクス | 622万円 | 44.1歳 | 71人 |
151 | ぷらっとホーム(株) | 619万円 | 48.6歳 | 33人 |
152 | デンヨー(株) | 618万円 | 38.1歳 | 593人 |
152 | (株)ユビテック | 618万円 | 42.2歳 | 52人 |
152 | (株)ミマキエンジニアリング | 618万円 | 41.6歳 | 829人 |
155 | アイコム(株) | 616万円 | 44.1歳 | 599人 |
155 | (株)三井ハイテック | 616万円 | 39.9歳 | 2027人 |
157 | エスペック(株) | 615万円 | 41.2歳 | 778人 |
158 | 三相電機(株) | 614万円 | 44.3歳 | 303人 |
159 | 帝国通信工業(株) | 613万円 | 42.6歳 | 265人 |
159 | 東亜ディーケーケー(株) | 613万円 | 43.2歳 | 363人 |
161 | (株)小野測器 | 611万円 | 41歳 | 541人 |
162 | サン電子(株) | 610万円 | 43.3歳 | 217人 |
162 | 市光工業(株) | 610万円 | 41.9歳 | 1740人 |
164 | 愛知電機(株) | 609万円 | 44歳 | 1082人 |
165 | 岩崎通信機(株) | 608万円 | 47.7歳 | 410人 |
166 | リバーエレテック(株) | 606万円 | 43歳 | 70人 |
167 | 大井電気(株) | 604万円 | 45.7歳 | 425人 |
168 | (株)精工技研 | 602万円 | 43.6歳 | 177人 |
168 | (株)アルチザネットワークス | 602万円 | 36.8歳 | 140人 |
170 | 東京コスモス電機(株) | 601万円 | 41.3歳 | 97人 |
171 | 日東工業(株) | 600万円 | 40.1歳 | 2148人 |
172 | スタンレー電気(株) | 598万円 | 40.8歳 | 3819人 |
172 | 電気興業(株) | 598万円 | 45.5歳 | 609人 |
172 | エレコム(株) | 598万円 | 36.7歳 | 716人 |
175 | 池上通信機(株) | 596万円 | 46.3歳 | 683人 |
175 | (株)大真空 | 596万円 | 44.5歳 | 662人 |
177 | 北陸電気工業(株) | 595万円 | 46.1歳 | 529人 |
178 | (株)戸上電機製作所 | 593万円 | 39歳 | 443人 |
179 | (株)MCJ | 592万円 | 37.9歳 | 54人 |
180 | 日本フェンオール(株) | 590万円 | 44歳 | 221人 |
180 | (株)C&Gシステムズ | 590万円 | 43.2歳 | 207人 |
182 | 古河電池(株) | 587万円 | 39.8歳 | 1068人 |
183 | (株)ピクセラ | 586万円 | 47.0歳 | 88人 |
184 | (株)指月電機製作所 | 584万円 | 40.9歳 | 267人 |
184 | (株)チノー | 584万円 | 41.6歳 | 687人 |
186 | コーセル(株) | 581万円 | 40.7歳 | 482人 |
187 | 原田工業(株) | 579万円 | 47.7歳 | 289人 |
188 | パルステック工業(株) | 576万円 | 46歳 | 133人 |
189 | (株)かわでん | 575万円 | 40.5歳 | 779人 |
189 | MUTOHホールディングス(株) | 575万円 | 46.4歳 | 22人 |
191 | 日本電子材料(株) | 573万円 | 40.2歳 | 680人 |
192 | KOA(株) | 570万円 | 40.5歳 | 1622人 |
193 | (株)リゾート&メディカル | 568万円 | 63歳 | 1人 |
194 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 566万円 | 39.6歳 | 112人 |
195 | 双葉電子工業(株) | 564万円 | 44.4歳 | 854人 |
196 | (株)三社電機製作所 | 563万円 | 46.2歳 | 679人 |
196 | 双信電機(株) | 563万円 | 44.9歳 | 399人 |
198 | 本多通信工業(株) | 562万円 | 42.7歳 | 216人 |
198 | 協立電機(株) | 562万円 | 44.7歳 | 392人 |
200 | (株)遠藤照明 | 561万円 | 42歳 | 483人 |
201 | 不二電機工業(株) | 559万円 | 41.6歳 | 120人 |
202 | 岡谷電機産業(株) | 557万円 | 43歳 | 180人 |
203 | 澤藤電機(株) | 556万円 | 41.1歳 | 726人 |
203 | (株)中央製作所 | 556万円 | 44.2歳 | 197人 |
203 | (株)鈴木 | 556万円 | 40.5歳 | 491人 |
206 | 日本アンテナ(株) | 555万円 | 48.2歳 | 427人 |
207 | 寺崎電気産業(株) | 552万円 | 41.1歳 | 533人 |
207 | 日本シイエムケイ(株) | 552万円 | 47.1歳 | 1268人 |
209 | FDK(株) | 549万円 | 45.5歳 | 1608人 |
210 | EIZO(株) | 548万円 | 40.4歳 | 983人 |
211 | 東洋電機製造(株) | 542万円 | 42.3歳 | 830人 |
212 | キヤノン電子(株) | 539万円 | 38.4歳 | 1788人 |
213 | (株)ツインバード | 538万円 | 46.2歳 | 297人 |
214 | (株)トリプルワン | 534万円 | 41.5歳 | 91人 |
215 | (株)キョウデン | 533万円 | 42.1歳 | 1024人 |
216 | (株)ミツバ | 530万円 | 41.4歳 | 3236人 |
217 | (株)シキノハイテック | 527万円 | 42.5歳 | 370人 |
218 | インスペック(株) | 526万円 | 41.8歳 | 72人 |
219 | (株)サンコー | 525万円 | 44.9歳 | 309人 |
219 | 東洋電機(株) | 525万円 | 43.9歳 | 196人 |
221 | (株)アスタリスク | 519万円 | 40.6歳 | 56人 |
222 | (株)エノモト | 518万円 | 41.1歳 | 519人 |
223 | ASTI(株) | 513万円 | 42.4歳 | 649人 |
224 | (株)大日光・エンジニアリング | 512万円 | 41.3歳 | 241人 |
225 | (株)AKIBAホールディングス | 507万円 | 38.1歳 | 21人 |
226 | テクノホライゾン(株) | 503万円 | 46.2歳 | 597人 |
227 | 太洋工業(株) | 498万円 | 44.7歳 | 202人 |
228 | I‐PEX(株) | 494万円 | 38.9歳 | 2000人 |
228 | ウインテスト(株) | 494万円 | 52.1歳 | 55人 |
230 | 日電工業(株) | 491万円 | 42.6歳 | 82人 |
230 | (株)大泉製作所 | 491万円 | 40.6歳 | 195人 |
232 | シライ電子工業(株) | 487万円 | 44.8歳 | 382人 |
233 | エブレン(株) | 484万円 | 45歳 | 93人 |
234 | (株)日本抵抗器製作所 | 474万円 | 45.5歳 | 51人 |
234 | (株)京写 | 474万円 | 41.9歳 | 274人 |
236 | 森尾電機㈱ | 473万円 | 39.6歳 | 223人 |
237 | ジオマテック(株) | 467万円 | 44.9歳 | 389人 |
238 | (株)TBグループ | 464万円 | 49.1歳 | 47人 |
238 | ヤーマン(株) | 464万円 | 34.4歳 | 359人 |
240 | (株)ナカヨ | 463万円 | 44.4歳 | 597人 |
241 | 松尾電機(株) | 462万円 | 49.6歳 | 239人 |
241 | (株)OSGコーポレーション | 462万円 | 40.1歳 | 197人 |
243 | アオイ電子(株) | 461万円 | 40.1歳 | 1696人 |
244 | トミタ電機(株) | 437万円 | 48.2歳 | 40人 |
245 | 日本セラミック(株) | 403万円 | 43.1歳 | 323人 |
246 | (株)ネクスグループ | 400万円 | 38.3歳 | 8人 |
247 | 大黒屋ホールディングス(株) | 395万円 | 56.7歳 | 13人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報