(株)カプコンの年収を知る
このページでは(株)カプコンの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)カプコンの年収情報概要
年収:603万円
従業員数:2841人
平均年齢:37.1歳
2020年度
CAPCOM CO., LTD.
(株)カプコンの年収等のデータ
(株)カプコンの年収等のデータは次の通りです.
CAPCOM CO., LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2020 | 603万円 | 37.1歳 | 10.3年 | 2841人 |
2019 | 600万円 | 37.1歳 | 10.2年 | 2688人 |
2018 | 589万円 | 36.8歳 | 10年 | 2530人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)カプコンの年収順位
(株)カプコンの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2020 | 1677位 / 3802社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1804位 / 3757社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1398位 / 2387社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)カプコンの区分情報
日経225採用状況 (2022/04/28現在) |
-- |
東証上場状況 (2022/04/28現在) |
プライム(内国株式) |
TOPIX Mid400 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)カプコンと年収が近い企業(2020年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)鶴見製作所 | 機械 | 603万円 |
シンフォニアテクノロジー(株) | 電気機器 | 603万円 |
サンケン電気(株) | 電気機器 | 603万円 |
北海電気工事(株) | 建設業 | 603万円 |
ダイコク電機(株) | 機械 | 603万円 |
(株)カプコン | 情報・通信業 | 603万円 |
松田産業(株) | 卸売業 | 603万円 |
丸文(株) | 卸売業 | 603万円 |
明治電機工業(株) | 卸売業 | 603万円 |
(株)プロシップ | 情報・通信業 | 603万円 |
NCホールディングス(株) | 機械 | 603万円 |
(株)カプコンの所在地
大阪市中央区内平野町三丁目1番3号