「その他金融業」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度のその他金融業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在55社分のデータを掲載しています.
なお,55社の平均年収は740万円となっています.
※55社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)日本政策投資銀行 | 1071万円 | 37歳 | 1270人 |
2 | SBIリーシングサービス(株) | 1061万円 | 43.6歳 | 39人 |
3 | (株)日本取引所グループ | 1057万円 | 47歳 | 204人 |
4 | 日本証券金融(株) | 948万円 | 44.4歳 | 211人 |
5 | 三菱HCキャピタル(株) | 924万円 | 41歳 | 2182人 |
6 | オリックス(株) | 910万円 | 44歳 | 2937人 |
7 | みずほリース(株) | 898万円 | 43.6歳 | 814人 |
8 | Jトラスト(株) | 883万円 | 47.3歳 | 38人 |
9 | 芙蓉総合リース(株) | 873万円 | 41.3歳 | 816人 |
10 | 東京センチュリー(株) | 860万円 | 43.7歳 | 953人 |
11 | (株)日本政策金融公庫 | 847万円 | 41.8歳 | 7288人 |
12 | JA三井リース(株) | 829万円 | 42.1歳 | 760人 |
13 | ヒロセ通商(株) | 817万円 | 38.6歳 | 60人 |
14 | (株)国際協力銀行 | 808万円 | 38.6歳 | 809人 |
15 | 住友三井オートサービス(株) | 805万円 | 42.4歳 | 1650人 |
16 | 信金中央金庫 | 791万円 | 38.3歳 | 1200人 |
17 | 楽天カード(株) | 786万円 | 34.1歳 | 1835人 |
18 | フィンテック グローバル(株) | 782万円 | 38.5歳 | 30人 |
19 | NECキャピタルソリューション(株) | 770万円 | 43.1歳 | 703人 |
20 | 全国保証(株) | 756万円 | 38.1歳 | 278人 |
21 | (株)ホンダファイナンス | 735万円 | 42.7歳 | 450人 |
22 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 732万円 | 42.6歳 | 212人 |
23 | (株)アサックス | 728万円 | 33.9歳 | 63人 |
24 | リコーリース(株) | 715万円 | 41.1歳 | 1054人 |
24 | プレミアグループ(株) | 715万円 | 37.5歳 | 84人 |
26 | 昭和リース(株) | 714万円 | 44.8歳 | 453人 |
27 | (株)九州リースサービス | 706万円 | 42.6歳 | 121人 |
28 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) | 697万円 | 44.3歳 | 917人 |
29 | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 685万円 | 48.2歳 | 33人 |
30 | 財形住宅金融(株) | 674万円 | 49.4歳 | 81人 |
31 | 日本モーゲージサービス(株) | 672万円 | 46.4歳 | 64人 |
32 | 日本住宅ローン(株) | 669万円 | 39.2歳 | 173人 |
33 | (株)日産フィナンシャルサービス | 664万円 | 47歳 | 715人 |
34 | アコム(株) | 646万円 | 41.1歳 | 2071人 |
35 | NTT・TCリース(株) | 636万円 | 44.1歳 | 825人 |
36 | ブロードマインド(株) | 616万円 | 36.7歳 | 236人 |
37 | (株)オリエントコーポレーション | 607万円 | 42.4歳 | 4133人 |
38 | (株)ジャックス | 606万円 | 40.9歳 | 2694人 |
39 | ポケットカード(株) | 602万円 | 42.5歳 | 410人 |
40 | 中道リース(株) | 596万円 | 39.4歳 | 169人 |
41 | アルヒ(株) | 594万円 | 39.9歳 | 474人 |
42 | イー・ギャランティ(株) | 586万円 | 31.4歳 | 185人 |
43 | (株)アプラス | 585万円 | 42歳 | 1154人 |
44 | アイフル(株) | 570万円 | 39.9歳 | 1059人 |
45 | (株)Casa | 554万円 | 44.1歳 | 285人 |
46 | (株)クレディセゾン | 547万円 | 43.2歳 | 3966人 |
47 | ジェイリース(株) | 534万円 | 38.1歳 | 362人 |
48 | 日本リビング保証(株) | 510万円 | 36.3歳 | 125人 |
49 | (株)イントラスト | 489万円 | 37.5歳 | 150人 |
50 | GFA(株) | 485万円 | 38.7歳 | 24人 |
51 | ジャパンワランティサポート(株) | 480万円 | 35.6歳 | 27人 |
52 | あんしん保証(株) | 454万円 | 34.3歳 | 126人 |
53 | (株)ウェッジホールディングス | 436万円 | 39歳 | 47人 |
54 | 全宅住宅ローン(株) | 427万円 | 49.9歳 | 84人 |
55 | (株)エム・オー・エー基金 | 257万円 | 62.1歳 | 11人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報