(株)マネーフォワードの年収を知る
このページでは(株)マネーフォワードの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)マネーフォワードの年収情報概要
年収:648万円
従業員数:815人
平均年齢:33.4歳
2021年度
Money Forward, Inc.
(株)マネーフォワードの年収等のデータ
(株)マネーフォワードの年収等のデータは次の通りです.
Money Forward, Inc.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 648万円 | 33.4歳 | 2.2年 | 815人 |
2020 | 614万円 | 33.3歳 | 2.3年 | 579人 |
2019 | 607万円 | 33歳 | 1.8年 | 504人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)マネーフォワードの年収順位
(株)マネーフォワードの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 1413位 / 3886社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 1600位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1732位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)マネーフォワードの区分情報
日経225 (2022/07/29現在) | ||
非採用 | 日経225平均年収 791万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/06/30現在) | ||
非採用 | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/07/29現在) | ||
974位 / 1811社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 710万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/07/29現在) | ||
非採用 | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/07/29現在) | ||
非採用 | 東証グロース平均年収 526万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/07/29現在) | ||
非採用 | TOPIX Core30平均年収 927万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/07/29現在) | ||
非採用 | TOPIX 100平均年収 811万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/07/29現在) | ||
410位 / 496社中 (2021年度) | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/07/29現在) | ||
677位 / 984社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 733万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)マネーフォワードと年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)セレスポ | サービス業 | 649万円 |
(株)エニグモ | 情報・通信業 | 649万円 |
(株)識学 | サービス業 | 649万円 |
大井電気(株) | 電気機器 | 648万円 |
(株)NITTAN | 輸送用機器 | 648万円 |
(株)マネーフォワード | 情報・通信業 | 648万円 |
南海辰村建設(株) | 建設業 | 647万円 |
日東富士製粉(株) | 食料品 | 647万円 |
(株)ノザワ | ガラス・土石製品 | 647万円 |
(株)ファインシンター | 金属製品 | 647万円 |
(株)日本トリム | 電気機器 | 647万円 |
(株)マネーフォワードの所在地
港区芝浦3-1-21msb Tamachi田町ステーションタワーS 21F