積水ハウス(株)の年収を知る
このページでは積水ハウス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
積水ハウス(株)の年収情報概要
年収:834万円
従業員数:14932人
平均年齢:43.6歳
2022年度
Sekisui House, Ltd.
積水ハウス(株)の年収等のデータ
積水ハウス(株)の年収等のデータは次の通りです.
Sekisui House, Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 834万円 | 43.6歳 | 16.8年 | 14932人 |
2021 | 800万円 | 43.3歳 | 16.7年 | 15017人 |
2020 | 793万円 | 43歳 | 16.5年 | 15071人 |
2019 | 802万円 | 42.8歳 | 16.5年 | 14801人 |
2018 | --万円 | --歳 | --年 | --人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
積水ハウス(株)の年収順位
積水ハウス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 109位 / 1424社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 464位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 434位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 398位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | -- 表示できません -- |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
積水ハウス(株)の区分情報
日経225 (2023/03/31現在) | ||
116位 / 223社中 (2021年度) | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2023/03/31現在) | ||
178位 / 397社中 (2021年度) | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2023/03/31現在) | ||
340位 / 1802社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 711万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 523万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2023/03/31現在) | ||
69位 / 100社中 (2021年度) | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2023/03/31現在) | ||
192位 / 492社中 (2021年度) | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2023/03/31現在) | ||
283位 / 984社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 733万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
積水ハウス(株)と年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
ユニ・チャーム(株) | 化学 | 843万円 |
日本ホスピスホールディングス(株) | サービス業 | 843万円 |
(株)インテージホールディングス | 情報・通信業 | 842万円 |
(株)ウエストホールディングス | 建設業 | 837万円 |
DMG森精機(株) | 機械 | 835万円 |
積水ハウス(株) | 建設業 | 834万円 |
(株)property technologies | 不動産業 | 828万円 |
(株)NJS | サービス業 | 827万円 |
AGC(株) | ガラス・土石製品 | 826万円 |
OBARA GROUP(株) | 電気機器 | 826万円 |
ローランド ディー.ジー.(株) | 電気機器 | 826万円 |
積水ハウス(株)の所在地
大阪市北区大淀中一丁目1番88号