(株)シマノの年収を知る
このページでは(株)シマノの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)シマノの年収情報概要
年収:872万円
従業員数:1620人
平均年齢:40.6歳
2022年度
SHIMANO INC.
(株)シマノの年収等のデータ
(株)シマノの年収等のデータは次の通りです.
SHIMANO INC.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 872万円 | 40.6歳 | 13.6年 | 1620人 |
2021 | 851万円 | 40.2歳 | 14.2年 | 1507人 |
2020 | 788万円 | 39.9歳 | 14.1年 | 1442人 |
2019 | 806万円 | 39.8歳 | 14.4年 | 1379人 |
2018 | --万円 | --歳 | --年 | --人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)シマノの年収順位
(株)シマノの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 86位 / 1424社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 334位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 445位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 382位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | -- 表示できません -- |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)シマノの区分情報
日経225 (2023/03/31現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2023/03/31現在) | ||
140位 / 397社中 (2021年度) | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2023/03/31現在) | ||
245位 / 1802社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 711万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 523万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2023/03/31現在) | ||
61位 / 100社中 (2021年度) | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2023/03/31現在) | ||
148位 / 492社中 (2021年度) | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2023/03/31現在) | ||
209位 / 984社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 733万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)シマノと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)CSSホールディングス | サービス業 | 879万円 |
(株)LeTech | 不動産業 | 877万円 |
(株)コーチ・エィ | サービス業 | 877万円 |
(株)構造計画研究所 | 情報・通信業 | 876万円 |
ルネサスエレクトロニクス(株) | 電気機器 | 874万円 |
(株)シマノ | 輸送用機器 | 872万円 |
ニューラルポケット(株) | 情報・通信業 | 870万円 |
サッポロホールディングス(株) | 食料品 | 867万円 |
E・Jホールディングス(株) | サービス業 | 867万円 |
(株)スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 866万円 |
(株)FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 865万円 |
(株)シマノの所在地
堺市堺区老松町3丁77番地