大手企業500社(TOPIX500)の平均年収(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業500社(TOPIX500)の平均年収(2019年度)を紹介しています.
※TOPIX500とは,「Core30」「Large70」「Mid400」で構成される500銘柄のことです.
TOPIX500の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在498社中,486社のデータを表示しています.
なお,486社の平均年収は769万円となっています.
※486社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)キーエンス | 1839万円 | 35.6歳 | 電気機器 |
| 2 | ヒューリック(株) | 1761万円 | 39.9歳 | 不動産業 |
| 3 | 三菱商事(株) | 1632万円 | 42.6歳 | 卸売業 |
| 4 | (株)東京放送ホールディングス | 1622万円 | 50歳 | 情報・通信業 |
| 5 | 伊藤忠商事(株) | 1566万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
| 6 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1488万円 | 47.6歳 | 情報・通信業 |
| 7 | 丸紅(株) | 1453万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
| 8 | 住友商事(株) | 1437万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
| 9 | 日本テレビホールディングス(株) | 1401万円 | 49.2歳 | 情報・通信業 |
| 10 | 三井物産(株) | 1393万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
| 11 | ソフトバンクグループ(株) | 1389万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
| 12 | ショーボンドホールディングス(株) | 1364万円 | 53.3歳 | 建設業 |
| 13 | (株)日本M&Aセンター | 1353万円 | 34.7歳 | サービス業 |
| 14 | 野村ホールディングス(株) | 1314万円 | 43.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 15 | 三菱地所(株) | 1274万円 | 41.3歳 | 不動産業 |
| 16 | 三井不動産(株) | 1273万円 | 40.9歳 | 不動産業 |
| 17 | アサヒグループホールディングス(株) | 1250万円 | 45.7歳 | 食料品 |
| 18 | 東京海上ホールディングス(株) | 1245万円 | 43.2歳 | 保険業 |
| 19 | (株)野村総合研究所 | 1235万円 | 40.4歳 | 情報・通信業 |
| 20 | ファナック(株) | 1216万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
| 21 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1201万円 | 51.3歳 | 銀行業 |
| 22 | (株)LIXILグループ | 1196万円 | 40.9歳 | 金属製品 |
| 23 | (株)電通グループ | 1169万円 | 40.9歳 | サービス業 |
| 24 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1166万円 | 47.5歳 | 化学 |
| 25 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1158万円 | 39.8歳 | 銀行業 |
| 26 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 1157万円 | 49.6歳 | 銀行業 |
| 27 | 双日(株) | 1155万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
| 28 | 東京エレクトロン(株) | 1149万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
| 29 | レーザーテック(株) | 1138万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
| 30 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1137万円 | 44.3歳 | 不動産業 |
| 31 | 鹿島建設(株) | 1134万円 | 44.2歳 | 建設業 |
| 32 | ENEOSホールディングス(株) | 1130万円 | 42.6歳 | 石油・石炭製品 |
| 33 | 第一三共(株) | 1127万円 | 42.9歳 | 医薬品 |
| 34 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1123万円 | 42.7歳 | 銀行業 |
| 35 | SOMPOホールディングス(株) | 1107万円 | 43.5歳 | 保険業 |
| 36 | Zホールディングス(株) | 1105万円 | 41.6歳 | 情報・通信業 |
| 37 | 豊田通商(株) | 1100万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
| 38 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1097万円 | 44.2歳 | 鉄鋼 |
| 39 | 武田薬品工業(株) | 1091万円 | 42.2歳 | 医薬品 |
| 40 | アステラス製薬(株) | 1089万円 | 42.9歳 | 医薬品 |
| 41 | (株)博報堂DYホールディングス | 1079万円 | 43.6歳 | サービス業 |
| 42 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1066万円 | 47.5歳 | 保険業 |
| 43 | (株)T&Dホールディングス | 1059万円 | 46.7歳 | 保険業 |
| 44 | (株)大林組 | 1058万円 | 42.6歳 | 建設業 |
| 45 | ソニー(株) | 1057万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
| 46 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1054万円 | 45.4歳 | その他製品 |
| 47 | 日本オラクル(株) | 1047万円 | 43.1歳 | 情報・通信業 |
| 48 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1042万円 | 42.5歳 | 銀行業 |
| 49 | (株)ジャフコ | 1040万円 | 44.3歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 50 | エーザイ(株) | 1037万円 | 44.4歳 | 医薬品 |
| 51 | サントリー食品インターナショナル(株) | 1033万円 | 40.9歳 | 食料品 |
| 52 | 大塚ホールディングス(株) | 1032万円 | 43.8歳 | 医薬品 |
| 53 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 1031万円 | 32.6歳 | サービス業 |
| 54 | 三和ホールディングス(株) | 1027万円 | 43.6歳 | 金属製品 |
| 55 | マクニカ・富士エレ ホールディングス(株) | 1021万円 | 44.4歳 | 卸売業 |
| 56 | 明治ホールディングス(株) | 1020万円 | 44.1歳 | 食料品 |
| 57 | (株)日本取引所グループ | 1018万円 | 43.4歳 | その他金融業 |
| 58 | 中外製薬(株) | 1017万円 | 43.1歳 | 医薬品 |
| 59 | (株)大和証券グループ本社 | 1015万円 | 42.3歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 60 | 大成建設(株) | 1010万円 | 43歳 | 建設業 |
| 61 | 清水建設(株) | 1007万円 | 42.9歳 | 建設業 |
| 62 | 長瀬産業(株) | 1004万円 | 40.9歳 | 卸売業 |
| 63 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1003万円 | 42.7歳 | 化学 |
| 63 | (株)商船三井 | 1003万円 | 37.2歳 | 海運業 |
| 65 | (株)アドバンテスト | 995万円 | 46歳 | 電気機器 |
| 66 | ヤマトホールディングス(株) | 971万円 | 40.2歳 | 陸運業 |
| 67 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 968万円 | 40.6歳 | 銀行業 |
| 68 | (株)リクルートホールディングス | 965万円 | 37.5歳 | サービス業 |
| 69 | 不二製油グループ本社(株) | 957万円 | 43.9歳 | 食料品 |
| 70 | 味の素(株) | 956万円 | 43.9歳 | 食料品 |
| 71 | (株)九州フィナンシャルグループ | 954万円 | 44.9歳 | 銀行業 |
| 72 | ヤマハ(株) | 948万円 | 44.3歳 | その他製品 |
| 73 | (株)ディスコ | 946万円 | 37.8歳 | 機械 |
| 73 | 野村不動産ホールディングス(株) | 946万円 | 47.8歳 | 不動産業 |
| 75 | 塩野義製薬(株) | 943万円 | 41.3歳 | 医薬品 |
| 76 | 東京建物(株) | 941万円 | 42.3歳 | 不動産業 |
| 77 | (株)ベネッセホールディングス | 940万円 | 43.3歳 | サービス業 |
| 78 | (株)長谷工コーポレーション | 939万円 | 41.6歳 | 建設業 |
| 79 | 第一生命ホールディングス(株) | 936万円 | 41.8歳 | 保険業 |
| 80 | 任天堂(株) | 935万円 | 39.2歳 | その他製品 |
| 80 | 日本郵船(株) | 935万円 | 39.6歳 | 海運業 |
| 82 | KDDI(株) | 930万円 | 42.8歳 | 情報・通信業 |
| 83 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 929万円 | 40.7歳 | 石油・石炭製品 |
| 84 | 小野薬品工業(株) | 928万円 | 41.9歳 | 医薬品 |
| 85 | 国際石油開発帝石(株) | 922万円 | 39.3歳 | 鉱業 |
| 85 | 日本電信電話(株) | 922万円 | 41.1歳 | 情報・通信業 |
| 85 | (株)オービック | 922万円 | 36.5歳 | 情報・通信業 |
| 88 | (株)りそなホールディングス | 919万円 | 46.1歳 | 銀行業 |
| 89 | 大和ハウス工業(株) | 918万円 | 38.9歳 | 建設業 |
| 90 | 岩谷産業(株) | 917万円 | 39.3歳 | 卸売業 |
| 91 | コムシスホールディングス(株) | 913万円 | 50歳 | 建設業 |
| 92 | 出光興産(株) | 911万円 | 42.4歳 | 石油・石炭製品 |
| 93 | 戸田建設(株) | 907万円 | 44.3歳 | 建設業 |
| 94 | 相鉄ホールディングス(株) | 905万円 | 50.4歳 | 陸運業 |
| 95 | 積水化学工業(株) | 904万円 | 40.3歳 | 化学 |
| 96 | (株)日立製作所 | 903万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
| 97 | (株)ファーストリテイリング | 900万円 | 38.3歳 | 小売業 |
| 98 | キリンホールディングス(株) | 896万円 | 42.9歳 | 食料品 |
| 98 | 栗田工業(株) | 896万円 | 42.6歳 | 機械 |
| 100 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 894万円 | 52.5歳 | 銀行業 |
| 101 | 住友化学(株) | 891万円 | 40.9歳 | 化学 |
| 102 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 887万円 | 44.6歳 | 卸売業 |
| 103 | 芙蓉総合リース(株) | 883万円 | 41.3歳 | その他金融業 |
| 104 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 880万円 | 41.8歳 | 陸運業 |
| 105 | 三菱瓦斯化学(株) | 879万円 | 40.6歳 | 化学 |
| 106 | (株)きんでん | 877万円 | 41.6歳 | 建設業 |
| 106 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 877万円 | 52.3歳 | 電気機器 |
| 108 | 五洋建設(株) | 876万円 | 42.5歳 | 建設業 |
| 109 | (株)日清製粉グループ本社 | 874万円 | 42.3歳 | 食料品 |
| 109 | 東宝(株) | 874万円 | 42.1歳 | 情報・通信業 |
| 111 | (株)タカラトミー | 872万円 | 42.3歳 | その他製品 |
| 112 | オリックス(株) | 871万円 | 42.7歳 | その他金融業 |
| 112 | トレンドマイクロ(株) | 871万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
| 114 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 869万円 | 47.5歳 | 小売業 |
| 115 | 三菱重工業(株) | 868万円 | 40.7歳 | 機械 |
| 116 | 西松建設(株) | 867万円 | 44.3歳 | 建設業 |
| 116 | (株)コーセー | 867万円 | 42.3歳 | 化学 |
| 118 | トヨタ自動車(株) | 866万円 | 39.6歳 | 輸送用機器 |
| 119 | 日揮ホールディングス(株) | 865万円 | 45.7歳 | 建設業 |
| 119 | イオン(株) | 865万円 | 47.7歳 | 小売業 |
| 121 | 協和キリン(株) | 861万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
| 122 | 住友林業(株) | 859万円 | 42.5歳 | 建設業 |
| 123 | 日本たばこ産業(株) | 856万円 | 43歳 | 食料品 |
| 123 | 横河電機(株) | 856万円 | 45歳 | 電気機器 |
| 123 | 日本光電工業(株) | 856万円 | 41.1歳 | 電気機器 |
| 123 | (株)SCREENホールディングス | 856万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
| 127 | 信越化学工業(株) | 855万円 | 42.1歳 | 化学 |
| 128 | 大正製薬ホールディングス(株) | 853万円 | 44.6歳 | 医薬品 |
| 129 | 大東建託(株) | 851万円 | 42.9歳 | 建設業 |
| 129 | オリンパス(株) | 851万円 | 42.2歳 | 精密機器 |
| 129 | (株)ニトリホールディングス | 851万円 | 42.7歳 | 小売業 |
| 129 | (株)大塚商会 | 851万円 | 41.2歳 | 情報・通信業 |
| 133 | 三井化学(株) | 848万円 | 40.9歳 | 化学 |
| 133 | (株)スシローグローバルホールディングス | 848万円 | 40.8歳 | 小売業 |
| 135 | 東京センチュリー(株) | 847万円 | 43歳 | その他金融業 |
| 136 | HOYA(株) | 845万円 | 46.3歳 | 精密機器 |
| 137 | ユニ・チャーム(株) | 843万円 | 41.4歳 | 化学 |
| 138 | 日本ハム(株) | 842万円 | 41.1歳 | 食料品 |
| 139 | SBIホールディングス(株) | 840万円 | 38.1歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 140 | 日本航空(株) | 839万円 | 39.3歳 | 空運業 |
| 141 | (株)ダイフク | 837万円 | 41.4歳 | 機械 |
| 141 | 日本ユニシス(株) | 837万円 | 46歳 | 情報・通信業 |
| 141 | ネットワンシステムズ(株) | 837万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
| 144 | みらかホールディングス(株) | 836万円 | 47.6歳 | サービス業 |
| 145 | セガサミーホールディングス(株) | 835万円 | 42.4歳 | 機械 |
| 146 | 王子ホールディングス(株) | 834万円 | 44.5歳 | パルプ・紙 |
| 146 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 834万円 | 38.9歳 | 情報・通信業 |
| 146 | (株)KADOKAWA | 834万円 | 42.1歳 | 情報・通信業 |
| 149 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 831万円 | 48.1歳 | 卸売業 |
| 150 | ダイワボウホールディングス(株) | 829万円 | 48.3歳 | 卸売業 |
| 150 | オムロン(株) | 829万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
| 152 | (株)リコー | 828万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
| 153 | 松竹(株) | 826万円 | 43歳 | 情報・通信業 |
| 154 | (株)ニコン | 824万円 | 44.6歳 | 精密機器 |
| 154 | (株)西武ホールディングス | 824万円 | 39.4歳 | 陸運業 |
| 156 | 大陽日酸(株) | 822万円 | 43.3歳 | 化学 |
| 156 | 参天製薬(株) | 822万円 | 42.9歳 | 医薬品 |
| 156 | 京阪ホールディングス(株) | 822万円 | 44.7歳 | 陸運業 |
| 156 | エムスリー(株) | 822万円 | 34.7歳 | サービス業 |
| 160 | アンリツ(株) | 820万円 | 43.9歳 | 電気機器 |
| 160 | 本田技研工業(株) | 820万円 | 45.6歳 | 輸送用機器 |
| 162 | 住友金属鉱山(株) | 819万円 | 43歳 | 非鉄金属 |
| 162 | (株)安川電機 | 819万円 | 41.9歳 | 電気機器 |
| 164 | (株)アルバック | 817万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
| 165 | (株)島津製作所 | 816万円 | 43歳 | 精密機器 |
| 166 | 昭和電工(株) | 815万円 | 40.1歳 | 化学 |
| 166 | 日本電気(株) | 815万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
| 168 | ハウス食品グループ本社(株) | 813万円 | 42.1歳 | 食料品 |
| 168 | カシオ計算機(株) | 813万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
| 168 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 813万円 | 40.9歳 | その他金融業 |
| 171 | 花王(株) | 812万円 | 40.6歳 | 化学 |
| 171 | 関西ペイント(株) | 812万円 | 42.4歳 | 化学 |
| 171 | 東京電力ホールディングス(株) | 812万円 | 45.4歳 | 電気・ガス業 |
| 174 | 三菱UFJリース(株) | 811万円 | 37.5歳 | その他金融業 |
| 174 | (株)光通信 | 811万円 | 38.7歳 | 情報・通信業 |
| 176 | (株)日本触媒 | 810万円 | 38.3歳 | 化学 |
| 176 | (株)ツムラ | 810万円 | 43.7歳 | 医薬品 |
| 176 | (株)豊田自動織機 | 810万円 | 40.8歳 | 輸送用機器 |
| 176 | 日産自動車(株) | 810万円 | 41.4歳 | 輸送用機器 |
| 180 | AGC(株) | 809万円 | 43.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 181 | DMG森精機(株) | 808万円 | 41歳 | 機械 |
| 181 | コナミホールディングス(株) | 808万円 | 37歳 | 情報・通信業 |
| 183 | 三菱電機(株) | 807万円 | 40.5歳 | 電気機器 |
| 184 | 東ソー(株) | 806万円 | 39.1歳 | 化学 |
| 184 | (株)シマノ | 806万円 | 39.8歳 | 輸送用機器 |
| 186 | 富士通(株) | 804万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
| 186 | J.フロント リテイリング(株) | 804万円 | 45.1歳 | 小売業 |
| 188 | 日産化学(株) | 803万円 | 40歳 | 化学 |
| 188 | 住友電気工業(株) | 803万円 | 41.9歳 | 非鉄金属 |
| 190 | 積水ハウス(株) | 802万円 | 42.8歳 | 建設業 |
| 190 | ピジョン(株) | 802万円 | 43.1歳 | その他製品 |
| 192 | (株)クボタ | 801万円 | 40.5歳 | 機械 |
| 192 | 三菱倉庫(株) | 801万円 | 39.9歳 | 倉庫・運輸関連 |
| 194 | シスメックス(株) | 800万円 | 41.2歳 | 電気機器 |
| 194 | 関西電力(株) | 800万円 | 43.3歳 | 電気・ガス業 |
| 196 | 日本水産(株) | 799万円 | 42.6歳 | 水産・農林業 |
| 196 | (株)IHI | 799万円 | 40.2歳 | 機械 |
| 196 | 日本郵政(株) | 799万円 | 43.9歳 | サービス業 |
| 199 | 江崎グリコ(株) | 798万円 | 43.4歳 | 食料品 |
| 199 | (株)デンソー | 798万円 | 43.6歳 | 輸送用機器 |
| 201 | キッコーマン(株) | 796万円 | 42.8歳 | 食料品 |
| 201 | ウエルシアホールディングス(株) | 796万円 | 57.9歳 | 小売業 |
| 203 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 795万円 | 40歳 | 銀行業 |
| 204 | (株)あおぞら銀行 | 793万円 | 43歳 | 銀行業 |
| 205 | 日本新薬(株) | 792万円 | 41歳 | 医薬品 |
| 206 | 科研製薬(株) | 791万円 | 39.9歳 | 医薬品 |
| 206 | 住友重機械工業(株) | 791万円 | 42.3歳 | 機械 |
| 206 | (株)ディー・エヌ・エー | 791万円 | 35.4歳 | サービス業 |
| 209 | 川崎汽船(株) | 789万円 | 38.6歳 | 海運業 |
| 210 | 日清食品ホールディングス(株) | 787万円 | 40歳 | 食料品 |
| 210 | 東京応化工業(株) | 787万円 | 43.3歳 | 化学 |
| 210 | 電源開発(株) | 787万円 | 41.1歳 | 電気・ガス業 |
| 213 | DOWAホールディングス(株) | 786万円 | 44歳 | 非鉄金属 |
| 213 | 東海カーボン(株) | 786万円 | 40.8歳 | ガラス・土石製品 |
| 215 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 785万円 | 33.6歳 | 情報・通信業 |
| 216 | (株)メディパルホールディングス | 784万円 | 46.2歳 | 卸売業 |
| 216 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 784万円 | 44歳 | 化学 |
| 218 | 森永製菓(株) | 783万円 | 42.4歳 | 食料品 |
| 218 | 日本電子(株) | 783万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
| 220 | ソフトバンク(株) | 782万円 | 39.7歳 | 情報・通信業 |
| 221 | (株)ヤクルト本社 | 780万円 | 42.1歳 | 食料品 |
| 221 | 日油(株) | 780万円 | 43.4歳 | 化学 |
| 221 | 中部電力(株) | 780万円 | 42.4歳 | 電気・ガス業 |
| 224 | 住友ベークライト(株) | 779万円 | 46歳 | 化学 |
| 224 | TDK(株) | 779万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
| 226 | 日本ペイントホールディングス(株) | 777万円 | 43歳 | 化学 |
| 226 | 日本碍子(株) | 777万円 | 38.8歳 | ガラス・土石製品 |
| 228 | いすゞ自動車(株) | 776万円 | 41.4歳 | 輸送用機器 |
| 228 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 776万円 | 46.5歳 | 情報・通信業 |
| 228 | 九州電力(株) | 776万円 | 43.4歳 | 電気・ガス業 |
| 231 | 宝ホールディングス(株) | 775万円 | 48.5歳 | 食料品 |
| 231 | 四国電力(株) | 775万円 | 44.1歳 | 電気・ガス業 |
| 233 | 東北電力(株) | 774万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
| 234 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 773万円 | 46.3歳 | 電気機器 |
| 235 | 東急(株) | 771万円 | 42.3歳 | 陸運業 |
| 236 | 旭化成(株) | 769万円 | 41.8歳 | 化学 |
| 236 | (株)アシックス | 769万円 | 39.4歳 | その他製品 |
| 238 | DIC(株) | 768万円 | 43.4歳 | 化学 |
| 239 | カゴメ(株) | 767万円 | 41.2歳 | 食料品 |
| 240 | (株)カネカ | 765万円 | 40.8歳 | 化学 |
| 240 | (株)トプコン | 765万円 | 44.2歳 | 精密機器 |
| 242 | 日本電気硝子(株) | 764万円 | 45.1歳 | ガラス・土石製品 |
| 242 | アズビル(株) | 764万円 | 45.5歳 | 電気機器 |
| 244 | 富士電機(株) | 763万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
| 245 | ブラザー工業(株) | 762万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
| 246 | キヤノン(株) | 761万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
| 246 | 中国電力(株) | 761万円 | 43.5歳 | 電気・ガス業 |
| 248 | (株)協和エクシオ | 760万円 | 42.7歳 | 建設業 |
| 248 | サッポロホールディングス(株) | 760万円 | 46.4歳 | 食料品 |
| 248 | 大和工業(株) | 760万円 | 39.4歳 | 鉄鋼 |
| 248 | 小田急電鉄(株) | 760万円 | 40.3歳 | 陸運業 |
| 252 | ホシザキ(株) | 756万円 | 44.5歳 | 機械 |
| 252 | 楽天(株) | 756万円 | 34.4歳 | サービス業 |
| 254 | JSR(株) | 755万円 | 38.9歳 | 化学 |
| 254 | パナソニック(株) | 755万円 | 45.7歳 | 電気機器 |
| 256 | コクヨ(株) | 753万円 | 43.9歳 | その他製品 |
| 257 | 日清紡ホールディングス(株) | 752万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
| 257 | 飯田グループホールディングス(株) | 752万円 | 42.5歳 | 不動産業 |
| 259 | SMC(株) | 750万円 | 40.5歳 | 機械 |
| 260 | テルモ(株) | 749万円 | 41.4歳 | 精密機器 |
| 261 | セイコーエプソン(株) | 748万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
| 261 | 京成電鉄(株) | 748万円 | 41.8歳 | 陸運業 |
| 263 | (株)小松製作所 | 747万円 | 39.5歳 | 機械 |
| 263 | 日本精工(株) | 747万円 | 41歳 | 機械 |
| 265 | ヤマハ発動機(株) | 746万円 | 42.9歳 | 輸送用機器 |
| 266 | 大同特殊鋼(株) | 745万円 | 38.9歳 | 鉄鋼 |
| 267 | 森永乳業(株) | 744万円 | 38.5歳 | 食料品 |
| 267 | 大日本印刷(株) | 744万円 | 42.6歳 | その他製品 |
| 267 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 744万円 | 44.7歳 | 小売業 |
| 270 | (株)ダイセル | 743万円 | 41.3歳 | 化学 |
| 270 | ダイキン工業(株) | 743万円 | 39歳 | 機械 |
| 270 | マニー(株) | 743万円 | 41歳 | 精密機器 |
| 270 | 近鉄グループホールディングス(株) | 743万円 | 45.6歳 | 陸運業 |
| 274 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 739万円 | 39.9歳 | 小売業 |
| 275 | フジテック(株) | 738万円 | 40.9歳 | 機械 |
| 276 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 737万円 | 41.8歳 | 金属製品 |
| 276 | シャープ(株) | 737万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
| 276 | 太陽誘電(株) | 737万円 | 42.5歳 | 電気機器 |
| 276 | (株)サンリオ | 737万円 | 44.2歳 | 卸売業 |
| 276 | ANAホールディングス(株) | 737万円 | 45.8歳 | 空運業 |
| 281 | 日本ゼオン(株) | 736万円 | 40.8歳 | 化学 |
| 281 | 帝人(株) | 736万円 | 43.3歳 | 繊維製品 |
| 281 | 太平洋セメント(株) | 736万円 | 41.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 281 | (株)荏原製作所 | 736万円 | 43.9歳 | 機械 |
| 281 | 東海旅客鉄道(株) | 736万円 | 36.7歳 | 陸運業 |
| 281 | SCSK(株) | 736万円 | 43.6歳 | 情報・通信業 |
| 287 | (株)千葉銀行 | 735万円 | 38.6歳 | 銀行業 |
| 288 | (株)トリドールホールディングス | 733万円 | 39.8歳 | 小売業 |
| 289 | (株)SANKYO | 732万円 | 43.2歳 | 機械 |
| 290 | 三菱自動車工業(株) | 731万円 | 41.1歳 | 輸送用機器 |
| 291 | (株)FUJI | 729万円 | 42.4歳 | 機械 |
| 292 | コニカミノルタ(株) | 728万円 | 45.6歳 | 電気機器 |
| 292 | (株)ブリヂストン | 728万円 | 40歳 | ゴム製品 |
| 292 | (株)アマダホールディングス | 728万円 | 43.2歳 | 機械 |
| 292 | 日立建機(株) | 728万円 | 39.1歳 | 機械 |
| 296 | 日東電工(株) | 727万円 | 40.4歳 | 化学 |
| 296 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 727万円 | 43.1歳 | 卸売業 |
| 298 | (株)トクヤマ | 724万円 | 42歳 | 化学 |
| 298 | デンカ(株) | 724万円 | 40.7歳 | 化学 |
| 298 | (株)村田製作所 | 724万円 | 41歳 | 電気機器 |
| 301 | オーエスジー(株) | 723万円 | 43.1歳 | 機械 |
| 301 | ナブテスコ(株) | 723万円 | 42.2歳 | 機械 |
| 303 | 三井金属鉱業(株) | 722万円 | 42歳 | 非鉄金属 |
| 304 | (株)ミルボン | 721万円 | 35.3歳 | 化学 |
| 304 | 古河電気工業(株) | 721万円 | 44.1歳 | 非鉄金属 |
| 304 | ローム(株) | 721万円 | 40.2歳 | 電気機器 |
| 304 | (株)ダスキン | 721万円 | 45.7歳 | サービス業 |
| 308 | 東レ(株) | 720万円 | 38.5歳 | 繊維製品 |
| 308 | カルビー(株) | 720万円 | 40.3歳 | 食料品 |
| 310 | 東日本旅客鉄道(株) | 719万円 | 38.8歳 | 陸運業 |
| 311 | レンゴー(株) | 718万円 | 40.3歳 | パルプ・紙 |
| 311 | 全国保証(株) | 718万円 | 36.4歳 | その他金融業 |
| 313 | 日本化薬(株) | 717万円 | 40.1歳 | 化学 |
| 313 | (株)資生堂 | 717万円 | 39歳 | 化学 |
| 313 | (株)マキタ | 717万円 | 41.2歳 | 機械 |
| 316 | ロート製薬(株) | 716万円 | 41歳 | 医薬品 |
| 316 | 京セラ(株) | 716万円 | 41.4歳 | 電気機器 |
| 316 | 新光電気工業(株) | 716万円 | 44.5歳 | 電気機器 |
| 316 | 京王電鉄(株) | 716万円 | 40.4歳 | 陸運業 |
| 320 | 川崎重工業(株) | 715万円 | 39歳 | 輸送用機器 |
| 320 | (株)東京精密 | 715万円 | 40歳 | 精密機器 |
| 320 | セイノーホールディングス(株) | 715万円 | 42.9歳 | 陸運業 |
| 323 | 東武鉄道(株) | 714万円 | 46.7歳 | 陸運業 |
| 324 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 713万円 | 33.9歳 | 情報・通信業 |
| 325 | (株)メルカリ | 712万円 | 31.9歳 | 情報・通信業 |
| 326 | (株)ニチレイ | 711万円 | 45.1歳 | 食料品 |
| 327 | アイシン精機(株) | 710万円 | 39.3歳 | 輸送用機器 |
| 327 | NOK(株) | 710万円 | 40.1歳 | 輸送用機器 |
| 329 | 浜松ホトニクス(株) | 709万円 | 40.4歳 | 電気機器 |
| 329 | (株)オリエンタルランド | 709万円 | 39.9歳 | サービス業 |
| 331 | (株)セブン銀行 | 708万円 | 42.5歳 | 銀行業 |
| 332 | マルハニチロ(株) | 707万円 | 41.7歳 | 水産・農林業 |
| 332 | ライオン(株) | 707万円 | 43.4歳 | 化学 |
| 332 | (株)吉野家ホールディングス | 707万円 | 48.7歳 | 小売業 |
| 335 | ミネベアミツミ(株) | 706万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
| 336 | 日本発条(株) | 705万円 | 40歳 | 金属製品 |
| 337 | ウシオ電機(株) | 704万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
| 337 | マブチモーター(株) | 704万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
| 337 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 704万円 | 45.3歳 | 小売業 |
| 340 | (株)ADEKA | 703万円 | 38.3歳 | 化学 |
| 340 | (株)フジクラ | 703万円 | 42.8歳 | 非鉄金属 |
| 342 | (株)群馬銀行 | 702万円 | 40.5歳 | 銀行業 |
| 342 | TIS(株) | 702万円 | 40.3歳 | 情報・通信業 |
| 344 | ヒロセ電機(株) | 701万円 | 39.1歳 | 電気機器 |
| 345 | 北海道電力(株) | 700万円 | 41.8歳 | 電気・ガス業 |
| 346 | (株)クラレ | 699万円 | 40.9歳 | 化学 |
| 346 | テイ・エス テック(株) | 699万円 | 39.6歳 | 輸送用機器 |
| 346 | 日本空港ビルデング(株) | 699万円 | 38.6歳 | 不動産業 |
| 349 | NTN(株) | 698万円 | 41.2歳 | 機械 |
| 349 | グローリー(株) | 698万円 | 43.5歳 | 機械 |
| 349 | (株)インターネットイニシアティブ | 698万円 | 36.9歳 | 情報・通信業 |
| 352 | トヨタ紡織(株) | 697万円 | 39.7歳 | 輸送用機器 |
| 352 | (株)ジェイテクト | 697万円 | 39.6歳 | 機械 |
| 354 | 住友大阪セメント(株) | 696万円 | 41.5歳 | ガラス・土石製品 |
| 354 | 京浜急行電鉄(株) | 696万円 | 38.8歳 | 陸運業 |
| 356 | オークマ(株) | 695万円 | 38.5歳 | 機械 |
