ANAホールディングス(株)の年収を知る
このページではANAホールディングス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
ANAホールディングス(株)の年収情報概要
年収:496万円
従業員数:200人
平均年齢:45歳
2021年度
ANA HOLDINGS INC.
ANAホールディングス(株)の年収等のデータ
ANAホールディングス(株)の年収等のデータは次の通りです.
ANA HOLDINGS INC.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 496万円 | 45歳 | 3.1年 | 200人 |
2020 | 564万円 | 45.2歳 | 3.9年 | 175人 |
2019 | 737万円 | 45.8歳 | 3.6年 | 185人 |
2018 | 777万円 | 45.5歳 | 3.4年 | 187人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
ANAホールディングス(株)の年収順位
ANAホールディングス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 3197位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 2173位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 666位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 365位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
ANAホールディングス(株)の区分情報
日経225 (2023/03/31現在) | ||
223位 / 223社中 (2021年度) | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2023/03/31現在) | ||
--- | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2023/03/31現在) | ||
1645位 / 1802社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 711万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 523万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2023/03/31現在) | ||
99位 / 100社中 (2021年度) | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2023/03/31現在) | ||
485位 / 492社中 (2021年度) | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2023/03/31現在) | ||
937位 / 984社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 733万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
ANAホールディングス(株)と年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
INCLUSIVE(株) | サービス業 | 497万円 |
岡本硝子(株) | 精密機器 | 496万円 |
リズム(株) | 精密機器 | 496万円 |
元気寿司(株) | 小売業 | 496万円 |
日本ロジテム(株) | 陸運業 | 496万円 |
ANAホールディングス(株) | 空運業 | 496万円 |
イオンディライト(株) | サービス業 | 496万円 |
(株)ダイキアクシス | その他製品 | 496万円 |
(株)イトクロ | サービス業 | 496万円 |
(株)JMホールディングス | 小売業 | 496万円 |
(株)ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 496万円 |
ANAホールディングス(株)の所在地
港区東新橋一丁目5番2号