給料.com収録企業データの状況
このページでは,給料.com内の企業情報の収録データの状況を表示しています.
データ更新に伴い,数値は(過去の年度も含めて)変動します.
※「従業員総数」は,収録企業の従業員数の合計です.
※「平均年収」は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
2022年度の収録状況
| 収録企業数 | 4,174社 |
| 従業員総数 | 4,069,708人 |
| 平均年収 | 709万円 |
| 年収 | 分布数 | 分布状況 |
| 0万~ | 1社 | |
| 100万~ | 3社 | |
| 200万~ | 27社 | |
| 300万~ | 192社 | |
| 400万~ | 678社 | |
| 500万~ | 1103社 | |
| 600万~ | 996社 | |
| 700万~ | 622社 | |
| 800万~ | 291社 | |
| 900万~ | 115社 | |
| 1000万~ | 52社 | |
| 1100万~ | 30社 | |
| 1200万~ | 25社 | |
| 1300万~ | 15社 | |
| 1400万~ | 7社 | |
| 1500万~ | 5社 | |
| 1600万~ | 3社 | |
| 1700万~ | 4社 | |
| 1800万~ | 0社 | |
| 1900万~ | 2社 | |
| 2000万~ | 0社 | |
| 2100万~ | 1社 | |
| 2200万~ | 1社 | |
| 2300万~ | 0社 | |
| 2400万~ | 0社 | |
| 2500万~ | 0社 | |
| 2600万~ | 0社 | |
| 2700万~ | 0社 | |
| 2800万~ | 0社 | |
| 2900万~ | 0社 | |
| 3000万~ | 0社 | |
| 3100万~ | 1社 |
2021年度の収録状況
| 収録企業数 | 4,074社 |
| 従業員総数 | 4,169,116人 |
| 平均年収 | 687万円 |
| 年収 | 分布数 | 分布状況 |
| 0万~ | 0社 | |
| 100万~ | 1社 | |
| 200万~ | 13社 | |
| 300万~ | 193社 | |
| 400万~ | 699社 | |
| 500万~ | 1153社 | |
| 600万~ | 957社 | |
| 700万~ | 589社 | |
| 800万~ | 243社 | |
| 900万~ | 94社 | |
| 1000万~ | 54社 | |
| 1100万~ | 28社 | |
| 1200万~ | 24社 | |
| 1300万~ | 5社 | |
| 1400万~ | 10社 | |
| 1500万~ | 4社 | |
| 1600万~ | 2社 | |
| 1700万~ | 0社 | |
| 1800万~ | 2社 | |
| 1900万~ | 0社 | |
| 2000万~ | 0社 | |
| 2100万~ | 1社 | |
| 2200万~ | 0社 | |
| 2300万~ | 0社 | |
| 2400万~ | 0社 | |
| 2500万~ | 0社 | |
| 2600万~ | 1社 | |
| 2700万~ | 1社 |
2020年度の収録状況
| 収録企業数 | 3,840社 |
| 従業員総数 | 4,056,550人 |
| 平均年収 | 679万円 |
| 年収 | 分布数 | 分布状況 |
| 0万~ | 0社 | |
| 100万~ | 0社 | |
| 200万~ | 9社 | |
| 300万~ | 182社 | |
| 400万~ | 745社 | |
| 500万~ | 1137社 | |
| 600万~ | 871社 | |
| 700万~ | 486社 | |
| 800万~ | 223社 | |
| 900万~ | 77社 | |
| 1000万~ | 50社 | |
| 1100万~ | 25社 | |
| 1200万~ | 14社 | |
| 1300万~ | 7社 | |
| 1400万~ | 5社 | |
| 1500万~ | 2社 | |
| 1600万~ | 3社 | |
| 1700万~ | 2社 | |
| 1800万~ | 0社 | |
| 1900万~ | 0社 | |
| 2000万~ | 0社 | |
| 2100万~ | 0社 | |
| 2200万~ | 1社 | |
| 2300万~ | 0社 | |
| 2400万~ | 0社 | |
| 2500万~ | 0社 | |
| 2600万~ | 1社 |
2019年度の収録状況
| 収録企業数 | 3,760社 |
| 従業員総数 | 3,894,156人 |
| 平均年収 | 685万円 |
| 年収 | 分布数 | 分布状況 |
| 0万~ | 0社 | |
| 100万~ | 0社 | |
| 200万~ | 6社 | |
| 300万~ | 165社 | |
| 400万~ | 672社 | |
| 500万~ | 1102社 | |
| 600万~ | 913社 | |
| 700万~ | 488社 | |
| 800万~ | 225社 | |
| 900万~ | 81社 | |
| 1000万~ | 43社 | |
| 1100万~ | 26社 | |
| 1200万~ | 16社 | |
| 1300万~ | 9社 | |
| 1400万~ | 4社 | |
| 1500万~ | 2社 | |
| 1600万~ | 2社 | |
| 1700万~ | 1社 | |
| 1800万~ | 1社 | |
| 1900万~ | 1社 | |
| 2000万~ | 0社 | |
| 2100万~ | 0社 | |
| 2200万~ | 0社 | |
| 2300万~ | 0社 | |
| 2400万~ | 1社 | |
| 2500万~ | 0社 | |
| 2600万~ | 1社 | |
| 2700万~ | 0社 | |
| 2800万~ | 0社 | |
| 2900万~ | 0社 | |
| 3000万~ | 0社 | |
| 3100万~ | 1社 |
2018年度の収録状況
| 収録企業数 | 2,388社 |
| 従業員総数 | 3,062,503人 |
| 平均年収 | 705万円 |
| 年収 | 分布数 | 分布状況 |
| 0万~ | 0社 | |
| 100万~ | 0社 | |
| 200万~ | 1社 | |
| 300万~ | 75社 | |
| 400万~ | 332社 | |
| 500万~ | 651社 | |
| 600万~ | 644社 | |
| 700万~ | 381社 | |
| 800万~ | 165社 | |
| 900万~ | 65社 | |
| 1000万~ | 33社 | |
| 1100万~ | 14社 | |
| 1200万~ | 9社 | |
| 1300万~ | 8社 | |
| 1400万~ | 4社 | |
| 1500万~ | 3社 | |
| 1600万~ | 1社 | |
| 1700万~ | 1社 | |
| 1800万~ | 0社 | |
| 1900万~ | 0社 | |
| 2000万~ | 0社 | |
| 2100万~ | 0社 | |
| 2200万~ | 0社 | |
| 2300万~ | 0社 | |
| 2400万~ | 0社 | |
| 2500万~ | 1社 |