富士フイルムホールディングス(株)の年収を知る
このページでは富士フイルムホールディングス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
富士フイルムホールディングス(株)の年収情報概要
年収:1033万円
従業員数:811人
平均年齢:46.8歳
2022年度
FUJIFILM Holdings Corporation
富士フイルムホールディングス(株)の年収等のデータ
富士フイルムホールディングス(株)の年収等のデータは次の通りです.
FUJIFILM Holdings Corporation
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 1033万円 | 46.8歳 | 20.2年 | 811人 |
2021 | 1017万円 | 45.8歳 | 20.8年 | 815人 |
2020 | 970万円 | 45.5歳 | 18.1年 | 633人 |
2019 | 1003万円 | 42.7歳 | 17.2年 | 228人 |
2018 | 997万円 | 42.7歳 | 17.8年 | 233人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
富士フイルムホールディングス(株)の年収順位
富士フイルムホールディングス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 126位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 122位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 129位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 106位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 76位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
富士フイルムホールディングス(株)の区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
富士フイルムホールディングス(株)と年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1042万円 |
大塚ホールディングス(株) | 医薬品 | 1041万円 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1038万円 |
(株)IGポート | 情報・通信業 | 1036万円 |
野村不動産ホールディングス(株) | 不動産業 | 1034万円 |
富士フイルムホールディングス(株) | 化学 | 1033万円 |
(株)大林組 | 建設業 | 1032万円 |
日本軽金属ホールディングス(株) | 非鉄金属 | 1031万円 |
東急不動産ホールディングス(株) | 不動産業 | 1030万円 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 情報・通信業 | 1029万円 |
レオス・キャピタルワークス(株) | 証券、商品先物取引業 | 1029万円 |
富士フイルムホールディングス(株)の所在地
港区西麻布2丁目26番30号