ソフトバンクグループ(株)の年収を知る
このページではソフトバンクグループ(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
ソフトバンクグループ(株)の年収情報概要
年収:1340万円 
従業員数:247人 
平均年齢:40.5歳 
2022年度
SoftBank Group Corp.
ソフトバンクグループ(株)の年収等のデータ
ソフトバンクグループ(株)の年収等のデータは次の通りです.
SoftBank Group Corp.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 
| 2022 | 1340万円 | 40.5歳 | 9.5年 | 247人 | 
| 2021 | 1322万円 | 40.6歳 | 9.4年 | 255人 | 
| 2020 | 1405万円 | 40歳 | 8.9年 | 241人 | 
| 2019 | 1389万円 | 40歳 | 10.1年 | 224人 | 
| 2018 | 1253万円 | 41.5歳 | 10.1年 | 192人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
ソフトバンクグループ(株)の年収順位
ソフトバンクグループ(株)の年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 34位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 24位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 14位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 16位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 21位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
ソフトバンクグループ(株)の区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
ソフトバンクグループ(株)と年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収 | 
|---|---|---|
| 日本テレビホールディングス(株) | 情報・通信業 | 1358万円 | 
| スパークス・グループ(株) | 証券、商品先物取引業 | 1356万円 | 
| そーせいグループ(株) | 医薬品 | 1345万円 | 
| 霞ヶ関キャピタル(株) | 不動産業 | 1344万円 | 
| (株)モダリス | 医薬品 | 1341万円 | 
| ソフトバンクグループ(株) | 情報・通信業 | 1340万円 | 
| (株)ディスコ | 機械 | 1330万円 | 
| 川崎汽船(株) | 海運業 | 1329万円 | 
| 日本郵船(株) | 海運業 | 1322万円 | 
| 朝日放送グループホールディングス(株) | 情報・通信業 | 1314万円 | 
| ソレイジア・ファーマ(株) | 医薬品 | 1310万円 | 
ソフトバンクグループ(株)の所在地
港区海岸一丁目7番1号
