西松建設(株)の年収を知る
このページでは西松建設(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
西松建設(株)の年収情報概要
年収:866万円
従業員数:2762人
平均年齢:44.4歳
2020年度
Nishimatsu Construction Co., Ltd.
西松建設(株)の年収等のデータ
西松建設(株)の年収等のデータは次の通りです.
Nishimatsu Construction Co., Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2020 | 866万円 | 44.4歳 | 18年 | 2762人 |
2019 | 867万円 | 44.3歳 | 17.9年 | 2684人 |
2018 | 836万円 | 44.4歳 | 17.9年 | 2606人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
西松建設(株)の年収順位
西松建設(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2020 | 234位 / 3802社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 231位 / 3757社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 213位 / 2387社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
西松建設(株)の区分情報
日経225採用状況 (2022/04/28現在) |
-- |
東証上場状況 (2022/04/28現在) |
プライム(内国株式) |
TOPIX Mid400 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
西松建設(株)と年収が近い企業(2020年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株) 東芝 | 電気機器 | 867万円 |
蝶理(株) | 卸売業 | 867万円 |
アルコニックス(株) | 卸売業 | 867万円 |
(株)ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 867万円 |
大正製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 867万円 |
西松建設(株) | 建設業 | 866万円 |
JCRファーマ(株) | 医薬品 | 866万円 |
(株)構造計画研究所 | 情報・通信業 | 866万円 |
ブライトパス・バイオ(株) | 医薬品 | 866万円 |
富士通(株) | 電気機器 | 865万円 |
三井住友建設(株) | 建設業 | 864万円 |
西松建設(株)の所在地
港区虎ノ門一丁目17番1号