「証券、商品先物取引業」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の証券、商品先物取引業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在43社分のデータを掲載しています.
なお,43社の平均年収は923万円となっています.
※43社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス(株) | 1437万円 | 44.1歳 | 167人 | 
| 2 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 1374万円 | 40.6歳 | 152人 | 
| 3 | ジャフコ グループ(株) | 1366万円 | 42.9歳 | 117人 | 
| 4 | スパークス・グループ(株) | 1356万円 | 49.7歳 | 31人 | 
| 5 | (株)マーキュリアホールディングス | 1267万円 | 42歳 | 18人 | 
| 6 | (株)大和証券グループ本社 | 1223万円 | 40.4歳 | 491人 | 
| 7 | (株)岡三証券グループ | 1194万円 | 52.3歳 | 36人 | 
| 8 | 大和証券(株) | 1092万円 | 39.1歳 | 5194人 | 
| 9 | 三菱UFJ証券ホールディングス(株) | 1086万円 | 46.6歳 | 120人 | 
| 10 | レオス・キャピタルワークス(株) | 1029万円 | 40.2歳 | 116人 | 
| 11 | (株)あかつき本社 | 1021万円 | 45.8歳 | 8人 | 
| 12 | (株)SBI証券 | 968万円 | 44.5歳 | 1088人 | 
| 13 | 日本アジア投資(株) | 949万円 | 50.1歳 | 22人 | 
| 14 | (株)FPG | 917万円 | 41.5歳 | 241人 | 
| 15 | 松井証券(株) | 914万円 | 38.8歳 | 180人 | 
| 15 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 914万円 | 47.9歳 | 159人 | 
| 17 | トレイダーズホールディングス(株) | 900万円 | 44歳 | 29人 | 
| 18 | アストマックス(株) | 892万円 | 41.5歳 | 53人 | 
| 19 | SBIホールディングス(株) | 884万円 | 40.2歳 | 254人 | 
| 20 | マネックスグループ(株) | 829万円 | 42.2歳 | 42人 | 
| 21 | ウェルスナビ(株) | 819万円 | 39.8歳 | 134人 | 
| 22 | Oakキャピタル(株) | 808万円 | 44.8歳 | 2人 | 
| 23 | HSホールディングス(株) | 797万円 | 46歳 | 5人 | 
| 24 | 極東証券(株) | 789万円 | 42.6歳 | 225人 | 
| 25 | 光世証券(株) | 756万円 | 44.3歳 | 40人 | 
| 26 | 今村証券(株) | 739万円 | 37.4歳 | 204人 | 
| 27 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 729万円 | 40.3歳 | 175人 | 
| 28 | (株)マネーパートナーズグループ | 716万円 | 43.5歳 | 8人 | 
| 29 | リーディング証券(株) | 710万円 | 53.1歳 | 47人 | 
| 30 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 692万円 | 43歳 | 31人 | 
| 31 | 丸三証券(株) | 691万円 | 36.1歳 | 1095人 | 
| 32 | 丸八証券(株) | 690万円 | 44.8歳 | 143人 | 
| 33 | 水戸証券(株) | 669万円 | 43.6歳 | 737人 | 
| 34 | 豊トラスティ証券(株) | 668万円 | 41.7歳 | 348人 | 
| 35 | 日産証券グループ(株) | 666万円 | 48歳 | 8人 | 
| 36 | アイザワ証券グループ(株) | 646万円 | 45.5歳 | 61人 | 
| 37 | 第一商品(株) | 637万円 | 51.5歳 | 9人 | 
| 38 | いちよし証券(株) | 636万円 | 44.7歳 | 885人 | 
| 39 | むさし証券(株) | 603万円 | 52.1歳 | 301人 | 
| 40 | (株)小林洋行 | 571万円 | 42.6歳 | 2人 | 
| 41 | 東洋証券(株) | 564万円 | 43.2歳 | 673人 | 
| 42 | アジア開発キャピタル(株) | 526万円 | 50.5歳 | 19人 | 
| 43 | みらい證券(株) | 315万円 | 63.4歳 | 2人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報
