「情報・通信業」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の情報・通信業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在588社分のデータを掲載しています.
なお,588社の平均年収は709万円となっています.
※588社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)光通信 | 2102万円 | 42.5歳 | 5人 |
2 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 1580万円 | 49.1歳 | 48人 |
3 | (株)テレビ東京ホールディングス | 1522万円 | 49歳 | 102人 |
4 | (株)TBSホールディングス | 1460万円 | 47.2歳 | 133人 |
5 | (株)ジャストシステム | 1439万円 | 39.6歳 | 308人 |
6 | 日本テレビホールディングス(株) | 1358万円 | 48.2歳 | 201人 |
7 | ソフトバンクグループ(株) | 1340万円 | 40.5歳 | 247人 |
8 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 1314万円 | 49.3歳 | 83人 |
9 | (株)RKB毎日ホールディングス | 1273万円 | 50.8歳 | 21人 |
10 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1259万円 | 46.5歳 | 22人 |
11 | KBCグループホールディングス(株) | 1253万円 | 44歳 | 233人 |
12 | (株)野村総合研究所 | 1242万円 | 40.6歳 | 6782人 |
13 | (株)テレビ西日本 | 1207万円 | 43.2歳 | 168人 |
14 | (株)スカパーJSATホールディングス | 1179万円 | 47.8歳 | 33人 |
15 | 中部日本放送(株) | 1174万円 | 50.8歳 | 70人 |
16 | (株)電通国際情報サービス | 1128万円 | 40.9歳 | 1842人 |
17 | (株)SRAホールディングス | 1126万円 | 55.6歳 | 12人 |
18 | 日本オラクル(株) | 1122万円 | 43.4歳 | 2430人 |
19 | (株)WOWOW | 1078万円 | 40.9歳 | 307人 |
20 | (株)IGポート | 1036万円 | 49歳 | 4人 |
21 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 1029万円 | 40.7歳 | 4784人 |
22 | (株)三菱総合研究所 | 1025万円 | 42.3歳 | 1093人 |
23 | (株)オービック | 1006万円 | 36.1歳 | 1888人 |
24 | (株)CAC Holdings | 1005万円 | 50.9歳 | 32人 |
25 | (株)ネットプロテクションズホールディングス | 982万円 | 36.9歳 | 13人 |
26 | (株)プレイド | 977万円 | 34.1歳 | 267人 |
27 | 日本電信電話(株) | 972万円 | 41.9歳 | 2454人 |
28 | (株)メルカリ | 968万円 | 34.6歳 | 1232人 |
29 | KDDI(株) | 943万円 | 42.5歳 | 9377人 |
30 | 東北放送(株) | 923万円 | 42.8歳 | 136人 |
30 | RSKホールディングス(株) | 923万円 | 53歳 | 6人 |
32 | シンプレクス・ホールディングス(株) | 916万円 | 36.9歳 | 69人 |
33 | Zホールディングス(株) | 913万円 | 43.5歳 | 339人 |
34 | AnyMind Group(株) | 910万円 | 34.6歳 | 8人 |
35 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 903万円 | 35.4歳 | 578人 |
36 | (株)学研ホールディングス | 902万円 | 47.8歳 | 58人 |
37 | (株)エクサウィザーズ | 901万円 | 36.6歳 | 287人 |
38 | Kudan(株) | 899万円 | 40.2歳 | 11人 |
39 | 東宝(株) | 898万円 | 39.3歳 | 357人 |
40 | 東映(株) | 892万円 | 42.7歳 | 368人 |
40 | (株)PKSHA Technology | 892万円 | 34.9歳 | 88人 |
42 | トレンドマイクロ(株) | 885万円 | 40.4歳 | 821人 |
43 | ビジョナル(株) | 882万円 | 37歳 | 130人 |
44 | (株)構造計画研究所 | 876万円 | 41.8歳 | 621人 |
45 | 日鉄ソリューションズ(株) | 870万円 | 40歳 | 3563人 |
45 | ニューラルポケット(株) | 870万円 | 35.8歳 | 46人 |
47 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 867万円 | 39歳 | 12714人 |
48 | 信越放送(株) | 864万円 | 44.2歳 | 130人 |
49 | (株)IMAGICA GROUP | 861万円 | 43.9歳 | 102人 |
50 | 山口放送(株) | 859万円 | 46.5歳 | 124人 |
50 | (株)モンスターラボホールディングス | 859万円 | 38歳 | 41人 |
52 | (株)大塚商会 | 857万円 | 41.8歳 | 7524人 |
52 | (株)KADOKAWA | 857万円 | 41.9歳 | 1998人 |
54 | (株)スカラ | 853万円 | 38.2歳 | 58人 |
55 | (株)JDSC | 846万円 | 35歳 | 74人 |
56 | (株)インテージホールディングス | 842万円 | 46.8歳 | 59人 |
57 | AI inside(株) | 839万円 | 36.2歳 | 139人 |
58 | JBCCホールディングス(株) | 838万円 | 40.7歳 | 13人 |
58 | 北日本放送(株) | 838万円 | 43.6歳 | 127人 |
60 | ビジネスエンジニアリング(株) | 830万円 | 41.1歳 | 521人 |
61 | (株)アカツキ | 825万円 | 36.7歳 | 33人 |
62 | エイベックス(株) | 824万円 | 41.4歳 | 131人 |
62 | (株)オークネット | 824万円 | 41.8歳 | 259人 |
64 | トヨクモ(株) | 822万円 | 31.2歳 | 46人 |
65 | グリー(株) | 820万円 | 37.9歳 | 365人 |
66 | (株)アバント | 818万円 | 43.1歳 | 47人 |
67 | BIPROGY(株) | 816万円 | 46.3歳 | 4442人 |
67 | アステリア(株) | 816万円 | 41.3歳 | 104人 |
67 | (株)Kaizen Platform | 816万円 | 38.4歳 | 54人 |
70 | (株)エックスネット | 812万円 | 40.1歳 | 188人 |
71 | ソフトバンク(株) | 805万円 | 40.8歳 | 19045人 |
72 | 長崎放送(株) | 804万円 | 47.4歳 | 76人 |
73 | 東映アニメーション(株) | 803万円 | 39.8歳 | 616人 |
74 | 松竹(株) | 798万円 | 42.9歳 | 597人 |
75 | (株)EduLab | 797万円 | 44.2歳 | 40人 |
76 | HENNGE(株) | 795万円 | 34.9歳 | 236人 |
77 | 青森放送(株) | 793万円 | 43.8歳 | 121人 |
78 | 四国放送(株) | 792万円 | 47歳 | 117人 |
79 | ポールトゥウィンホールディングス(株) | 788万円 | 45.8歳 | 8人 |
80 | インフォコム(株) | 787万円 | 45.4歳 | 631人 |
80 | テクマトリックス(株) | 787万円 | 37.8歳 | 544人 |
82 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 786万円 | 42.9歳 | 44人 |
83 | (株)BSNメディアホールディングス | 776万円 | 43.1歳 | 128人 |
84 | GMOフィナンシャルゲート(株) | 774万円 | 40.9歳 | 79人 |
85 | (株)TKC | 769万円 | 40歳 | 2408人 |
86 | (株)セゾン情報システムズ | 768万円 | 43.1歳 | 668人 |
87 | (株)アトラエ | 767万円 | 31.1歳 | 86人 |
88 | (株)カプコン | 766万円 | 37.6歳 | 3027人 |
88 | ネットワンシステムズ(株) | 766万円 | 39.8歳 | 2261人 |
90 | NECネッツエスアイ(株) | 764万円 | 44.4歳 | 5176人 |
91 | (株)デジタルガレージ | 763万円 | 38歳 | 471人 |
91 | (株)スマートドライブ | 763万円 | 36歳 | 72人 |
93 | JFEシステムズ(株) | 759万円 | 44.7歳 | 1501人 |
94 | SBテクノロジー(株) | 757万円 | 38.4歳 | 918人 |
94 | ソースネクスト(株) | 757万円 | 37.9歳 | 130人 |
94 | VALUENEX(株) | 757万円 | 38.7歳 | 24人 |
97 | (株)エクスモーション | 754万円 | 41.8歳 | 69人 |
98 | ウイングアーク1st(株) | 753万円 | 40.1歳 | 705人 |
98 | モイ(株) | 753万円 | 33.7歳 | 39人 |
100 | TIS(株) | 752万円 | 40.4歳 | 5695人 |
101 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 751万円 | 41.3歳 | 412人 |
102 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 749万円 | 45.6歳 | 16人 |
103 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 748万円 | 52.3歳 | 8人 |
103 | (株)ブレインパッド | 748万円 | 34.8歳 | 503人 |
103 | (株)jig.jp | 748万円 | 40.8歳 | 14人 |
106 | SCSK(株) | 747万円 | 43.7歳 | 8470人 |
106 | (株)インテリジェント ウェイブ | 747万円 | 39.6歳 | 449人 |
106 | (株)フォーバル・リアルストレート | 747万円 | 36.2歳 | 78人 |
106 | グローバルセキュリティエキスパート(株) | 747万円 | 43.8歳 | 138人 |
110 | (株)チームスピリット | 742万円 | 36.5歳 | 140人 |
111 | (株)インターネットイニシアティブ | 741万円 | 37.9歳 | 2475人 |
112 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 740万円 | 37.3歳 | 85人 |
113 | (株)sMedio | 739万円 | 47歳 | 21人 |
113 | (株)BeeX | 739万円 | 39.8歳 | 140人 |
115 | (株)JTOWER | 738万円 | 38.1歳 | 109人 |
116 | (株)コーエーテクモホールディングス | 737万円 | 37.5歳 | 104人 |
117 | フューチャー(株) | 734万円 | 33.6歳 | 336人 |
117 | (株)ブロードバンドセキュリティ | 734万円 | 42歳 | 222人 |
119 | (株)サイトリ細胞研究所 | 733万円 | 47.3歳 | 6人 |
119 | (株)コマースOneホールディングス | 733万円 | 41.6歳 | 7人 |
121 | 日本BS放送(株) | 732万円 | 44.3歳 | 97人 |
122 | (株)ドリコム | 731万円 | 37.1歳 | 265人 |
123 | サイバネットシステム(株) | 730万円 | 42.9歳 | 335人 |
124 | (株)Welby | 729万円 | 39.3歳 | 40人 |
125 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 727万円 | 42.8歳 | 67人 |
125 | (株)JMDC | 727万円 | 38.2歳 | 348人 |
127 | コナミグループ(株) | 726万円 | 37.1歳 | 214人 |
127 | 沖縄セルラー電話(株) | 726万円 | 40.8歳 | 280人 |
129 | (株)データ・アプリケーション | 725万円 | 43.7歳 | 100人 |
129 | (株)グッドパッチ | 725万円 | 33.8歳 | 198人 |
131 | サイバートラスト(株) | 722万円 | 40.5歳 | 230人 |
131 | ニフティライフスタイル(株) | 722万円 | 39.3歳 | 64人 |
133 | (株)ACCESS | 719万円 | 39.6歳 | 309人 |
134 | (株)ユビキタスAI | 718万円 | 49.2歳 | 83人 |
134 | (株)チェンジ | 718万円 | 36.2歳 | 104人 |
136 | プロパティデータバンク(株) | 717万円 | 41.5歳 | 58人 |
136 | フリー(株) | 717万円 | 33歳 | 721人 |
138 | (株)ネクストジェン | 716万円 | 45.9歳 | 138人 |
138 | (株)フィックスターズ | 716万円 | 36歳 | 223人 |
138 | gooddaysホールディングス(株) | 716万円 | 39.7歳 | 27人 |
141 | サスメド(株) | 714万円 | 39.1歳 | 24人 |
142 | (株)アルゴグラフィックス | 712万円 | 44.1歳 | 506人 |
143 | (株)エニグモ | 711万円 | 34.6歳 | 115人 |
144 | (株)YE DIGITAL | 710万円 | 41.8歳 | 503人 |
144 | (株)パワーソリューションズ | 710万円 | 35.5歳 | 185人 |
146 | (株)アイビーシー岩手放送 | 709万円 | 45.5歳 | 103人 |
146 | 応用技術(株) | 709万円 | 43.0歳 | 253人 |
148 | 北陸放送(株) | 706万円 | 43.2歳 | 98人 |
149 | アルテリア・ネットワークス(株) | 704万円 | 42.5歳 | 653人 |
150 | クルーズ(株) | 703万円 | 39.4歳 | 26人 |
151 | (株)秋田放送 | 702万円 | 42.4歳 | 122人 |
151 | (株)電算 | 702万円 | 45.4歳 | 603人 |
153 | (株)ユニリタ | 701万円 | 39.3歳 | 288人 |
153 | (株)SIGグループ | 701万円 | 48歳 | 35人 |
155 | 日本プロセス(株) | 700万円 | 38歳 | 587人 |
155 | (株)アエリア | 700万円 | 47歳 | 11人 |
155 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 700万円 | 35.3歳 | 242人 |
155 | (株)CARTA HOLDINGS | 700万円 | 38.7歳 | 205人 |
159 | 日本通信(株) | 699万円 | 39.2歳 | 108人 |
160 | (株)アクリート | 698万円 | 38.9歳 | 52人 |
161 | (株)Ubicomホールディングス | 697万円 | 51歳 | 57人 |
162 | ULSグループ(株) | 696万円 | 40歳 | 25人 |
163 | ピー・シー・エー(株) | 695万円 | 40.3歳 | 464人 |
164 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 694万円 | 34.9歳 | 918人 |
164 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス | 694万円 | 40.9歳 | 254人 |
166 | (株)インプレスホールディングス | 691万円 | 44.4歳 | 44人 |
166 | NCS&A(株) | 691万円 | 41.3歳 | 936人 |
168 | (株)アイネス | 690万円 | 42.5歳 | 1118人 |
168 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 690万円 | 39.9歳 | 680人 |
170 | (株)アイ・ピー・エス | 689万円 | 36.6歳 | 133人 |
170 | リックソフト(株) | 689万円 | 39.6歳 | 100人 |
172 | (株)中央経済社ホールディングス | 688万円 | 40歳 | 67人 |
173 | (株)サーバーワークス | 686万円 | 37.1歳 | 224人 |
173 | (株)アイリッジ | 686万円 | 39.2歳 | 180人 |
173 | サインポスト(株) | 686万円 | 36.9歳 | 165人 |
176 | (株)アイティフォー | 684万円 | 41.5歳 | 457人 |
176 | AI CROSS(株) | 684万円 | 36.8歳 | 54人 |
178 | ウォンテッドリー(株) | 681万円 | 29.9歳 | 104人 |
179 | (株)シノプス | 680万円 | 35歳 | 96人 |
179 | (株)フレクト | 680万円 | 37.8歳 | 243人 |
179 | (株)ラバブルマーケティンググループ | 680万円 | 40.8歳 | 14人 |
182 | 日本テクノ・ラボ(株) | 679万円 | 50.6歳 | 28人 |
182 | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 679万円 | 35歳 | 305人 |
184 | (株)ミロク情報サービス | 672万円 | 38.5歳 | 1547人 |
185 | (株)NSD | 671万円 | 39.4歳 | 3109人 |
185 | (株)菱友システムズ | 671万円 | 43.5歳 | 1239人 |
185 | PCIホールディングス(株) | 671万円 | 44.6歳 | 23人 |
188 | (株)ディー・ディー・エス | 670万円 | 43.6歳 | 59人 |
188 | (株)ソリトンシステムズ | 670万円 | 41.5歳 | 615人 |
188 | (株)ジーニー | 670万円 | 30.7歳 | 300人 |
191 | バリオセキュア(株) | 669万円 | 40.4歳 | 74人 |
192 | アララ(株) | 667万円 | 34.1歳 | 85人 |
192 | (株)ヤプリ | 667万円 | 34.2歳 | 249人 |
194 | (株)ネクソン | 665万円 | 37.5歳 | 266人 |
194 | ブレインズテクノロジー(株) | 665万円 | 32.4歳 | 55人 |
194 | リンカーズ(株) | 665万円 | 37.9歳 | 79人 |
197 | (株)クロス・マーケティンググループ | 664万円 | 38.8歳 | 94人 |
198 | HEROZ(株) | 663万円 | 34.5歳 | 61人 |
199 | (株)ソケッツ | 662万円 | 41.7歳 | 63人 |
200 | GMOインターネットグループ(株) | 660万円 | 35.5歳 | 764人 |
201 | セーフィー(株) | 659万円 | 34.8歳 | 337人 |
202 | イマジニア(株) | 658万円 | 39.6歳 | 100人 |
202 | セカンドサイトアナリティカ(株) | 658万円 | 34.2歳 | 39人 |
204 | オリコン(株) | 654万円 | 42歳 | 41人 |
204 | (株)ラック | 654万円 | 40.5歳 | 1657人 |
206 | (株)アプリックス | 651万円 | 47.4歳 | 35人 |
206 | (株)セック | 651万円 | 38.6歳 | 332人 |
206 | (株)ジーダット | 651万円 | 47.9歳 | 128人 |
209 | (株)文溪堂 | 650万円 | 41.1歳 | 208人 |
210 | サイボウズ(株) | 648万円 | 35歳 | 870人 |
210 | Chatwork(株) | 648万円 | 34.4歳 | 314人 |
212 | (株)マネーフォワード | 647万円 | 33.3歳 | 1266人 |
213 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 645万円 | 35.9歳 | 29人 |
213 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 645万円 | 38歳 | 56人 |
215 | (株)クレスコ | 644万円 | 37.9歳 | 1314人 |
215 | (株)ワイヤレスゲート | 644万円 | 39.2歳 | 25人 |
215 | (株)ラクス | 644万円 | 32.3歳 | 1253人 |
215 | (株)グローバルインフォメーション | 644万円 | 48.7歳 | 47人 |
215 | かっこ(株) | 644万円 | 34.1歳 | 30人 |
215 | HOUSEI(株) | 644万円 | 41.6歳 | 155人 |
221 | (株)フライトホールディングス | 643万円 | 39.9歳 | 8人 |
221 | (株)FFRIセキュリティ | 643万円 | 36.1歳 | 123人 |
221 | (株)ELEMENTS | 643万円 | 35.3歳 | 60人 |
224 | (株)エムティーアイ | 642万円 | 39.5歳 | 762人 |
225 | (株)駅探 | 641万円 | 41.5歳 | 70人 |
225 | (株)モルフォ | 641万円 | 36.6歳 | 82人 |
225 | (株)ワンキャリア | 641万円 | 29.2歳 | 120人 |
228 | (株)リミックスポイント | 640万円 | 37歳 | 147人 |
228 | Sansan(株) | 640万円 | 32.2歳 | 1166人 |
230 | (株)プロトコーポレーション | 639万円 | 38.9歳 | 523人 |
231 | エキサイトホールディングス(株) | 638万円 | 40.9歳 | 16人 |
232 | (株)スペースシャワーネットワーク | 635万円 | 42.4歳 | 162人 |
232 | (株)ODKソリューションズ | 635万円 | 41.4歳 | 149人 |
232 | チエル(株) | 635万円 | 37.1歳 | 62人 |
232 | (株)シイエヌエス | 635万円 | 32.7歳 | 177人 |
232 | (株)True Data | 635万円 | 39.2歳 | 78人 |
237 | (株)東京通信 | 634万円 | 35.3歳 | 72人 |
237 | (株)くふうカンパニー | 634万円 | 38.2歳 | 43人 |
239 | (株)さくらケーシーエス | 633万円 | 44.6歳 | 970人 |
239 | セグエグループ(株) | 633万円 | 42.2歳 | 21人 |
241 | (株)はてな | 632万円 | 34.6歳 | 170人 |
242 | ラクスル(株) | 631万円 | 34.5歳 | 322人 |
243 | (株)モブキャストホールディングス | 630万円 | 41.3歳 | 9人 |
243 | (株)ピー・ビーシステムズ | 630万円 | 45.6歳 | 53人 |
245 | (株)エイチーム | 628万円 | 36.2歳 | 85人 |
245 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 628万円 | 41.4歳 | 179人 |
247 | (株)カオナビ | 627万円 | 33.5歳 | 283人 |
248 | (株)ブロードリーフ | 626万円 | 44.6歳 | 781人 |
248 | (株)Photosynth | 626万円 | 34.2歳 | 167人 |
250 | サイオス(株) | 625万円 | 42.3歳 | 49人 |
250 | (株)PR TIMES | 625万円 | 30.5歳 | 103人 |
250 | (株)マクアケ | 625万円 | 33.3歳 | 192人 |
250 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 625万円 | 41.5歳 | 152人 |
250 | ユナイトアンドグロウ(株) | 625万円 | 35.8歳 | 205人 |
255 | (株)エヌジェイホールディングス | 624万円 | 44.3歳 | 18人 |
255 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 624万円 | 36.2歳 | 115人 |
257 | (株)コロプラ | 623万円 | 34.4歳 | 780人 |
257 | (株)グローバルウェイ | 623万円 | 38.8歳 | 106人 |
259 | (株)イーエムシステムズ | 622万円 | 42.9歳 | 432人 |
259 | (株)テラスカイ | 622万円 | 36.3歳 | 488人 |
261 | 日本エンタープライズ(株) | 621万円 | 39.8歳 | 85人 |
261 | (株)CRI・ミドルウェア | 621万円 | 39.3歳 | 135人 |
261 | Institution for a Global Society(株) | 621万円 | 38.5歳 | 51人 |
264 | 富士ソフト(株) | 620万円 | 35.7歳 | 8991人 |
264 | ネットイヤーグループ(株) | 620万円 | 39.4歳 | 178人 |
264 | (株)pluszero | 620万円 | 30.3歳 | 64人 |
267 | (株)アイネット | 619万円 | 40.3歳 | 969人 |
267 | (株)ウェザーニューズ | 619万円 | 38.7歳 | 973人 |
267 | 日本システム技術(株) | 619万円 | 35.9歳 | 926人 |
267 | (株)テスク | 619万円 | 38.3歳 | 111人 |
267 | (株)Amazia | 619万円 | 35.6歳 | 31人 |
272 | (株)ブロードバンドタワー | 618万円 | 40.1歳 | 151人 |
272 | フリービット(株) | 618万円 | 39.6歳 | 287人 |
272 | GMOペパボ(株) | 618万円 | 35歳 | 352人 |
275 | (株)Sun Asterisk | 617万円 | 33.2歳 | 248人 |
276 | (株)コア | 616万円 | 40.3歳 | 1027人 |
277 | (株)シーイーシー | 615万円 | 41.1歳 | 1506人 |
277 | (株)アドバンスト・メディア | 615万円 | 38.2歳 | 213人 |
277 | キーウェアソリューションズ(株) | 615万円 | 41.6歳 | 741人 |
280 | (株)フォーバルテレコム | 614万円 | 39歳 | 83人 |
280 | (株)オウケイウェイヴ | 614万円 | 38歳 | 54人 |
280 | (株)GameWith | 614万円 | 31.6歳 | 137人 |
283 | (株)Rebase | 613万円 | 32.4歳 | 30人 |
284 | TDCソフト(株) | 611万円 | 36.6歳 | 1772人 |
284 | (株)システムインテグレータ | 611万円 | 35.6歳 | 233人 |
284 | KLab(株) | 611万円 | 36歳 | 541人 |
284 | ロジザード(株) | 611万円 | 38.5歳 | 103人 |
288 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 610万円 | 37.7歳 | 310人 |
289 | (株)アイ・エス・ビー | 607万円 | 37.5歳 | 869人 |
289 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 607万円 | 39.1歳 | 667人 |
289 | (株)ジー・スリーホールディングス | 607万円 | 41.5歳 | 16人 |
289 | ベース(株) | 607万円 | 36歳 | 843人 |
293 | NSW(株) | 606万円 | 41.8歳 | 1902人 |
293 | (株)アルファシステムズ | 606万円 | 38.2歳 | 2944人 |
293 | JNSホールディングス(株) | 606万円 | 39.2歳 | 33人 |
293 | (株)メディアドゥ | 606万円 | 35.4歳 | 320人 |
293 | (株)ギフティ | 606万円 | 33.1歳 | 187人 |
293 | オープンワーク(株) | 606万円 | 31.5歳 | 81人 |
299 | (株)SHIFT | 605万円 | 36歳 | 3247人 |
299 | (株)イノベーション | 605万円 | 33.6歳 | 44人 |
299 | (株)ココペリ | 605万円 | 36.7歳 | 87人 |
299 | 日本ビジネスシステムズ(株) | 605万円 | 34.8歳 | 2296人 |
303 | (株)Jストリーム | 604万円 | 36.8歳 | 390人 |
303 | (株)東邦システムサイエンス | 604万円 | 38.2歳 | 572人 |
303 | ジェイフロンティア(株) | 604万円 | 37.2歳 | 54人 |
306 | (株)HCSホールディングス | 603万円 | 51.7歳 | 35人 |
307 | (株)マイネット | 602万円 | 35.2歳 | 315人 |
307 | (株)WACUL | 602万円 | 34.2歳 | 66人 |
309 | (株)DTS | 601万円 | 39.6歳 | 3071人 |
309 | (株)CAICA DIGITAL | 601万円 | 44.8歳 | 16人 |
309 | (株)ガイアックス | 601万円 | 35.6歳 | 103人 |
309 | (株)セルシス | 601万円 | 37歳 | 203人 |
309 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS | 601万円 | 36.8歳 | 234人 |
314 | (株)東北新社 | 600万円 | 41.1歳 | 864人 |
314 | コムチュア(株) | 600万円 | 37.4歳 | 883人 |
314 | SBI FinTech Solutions(株) | 600万円 | 42.4歳 | 113人 |
314 | アイビーシー(株) | 600万円 | 36.8歳 | 74人 |
314 | (株)アイ・ピー・エス | 600万円 | 39.5歳 | 31人 |
314 | BASE(株) | 600万円 | 33.3歳 | 250人 |
314 | (株)ゼネテック | 600万円 | 40.6歳 | 292人 |
314 | (株)インターファクトリー | 600万円 | 32.8歳 | 144人 |
322 | AGS(株) | 599万円 | 43.7歳 | 769人 |
323 | さくらインターネット(株) | 598万円 | 39.6歳 | 590人 |
324 | アイサンテクノロジー(株) | 596万円 | 39.9歳 | 119人 |
325 | (株)フェイス | 595万円 | 37.3歳 | 116人 |
325 | (株)オロ | 595万円 | 33.3歳 | 264人 |
327 | HPCシステムズ(株) | 594万円 | 43.3歳 | 108人 |
327 | (株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 594万円 | 41.3歳 | 55人 |
329 | 図研エルミック(株) | 593万円 | 44歳 | 50人 |
329 | (株)ヴィンクス | 593万円 | 38.3歳 | 1176人 |
331 | (株)フーバーブレイン | 592万円 | 43.8歳 | 54人 |
331 | ユミルリンク(株) | 592万円 | 39.5歳 | 112人 |
331 | (株)unerry | 592万円 | 34.7歳 | 39人 |
334 | (株)ダブルスタンダード | 591万円 | 35歳 | 64人 |
334 | (株)うるる | 591万円 | 33.6歳 | 160人 |
334 | (株)ジーネクスト | 591万円 | 37.6歳 | 31人 |
337 | (株)アズジェント | 590万円 | 42歳 | 91人 |
337 | (株)ハイマックス | 590万円 | 38.2歳 | 803人 |
337 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 590万円 | 38.6歳 | 126人 |
337 | (株)カヤック | 590万円 | 34.1歳 | 270人 |
341 | (株)システム情報 | 589万円 | 37歳 | 574人 |
341 | シリコンスタジオ(株) | 589万円 | 38.7歳 | 179人 |
341 | (株)セキュア | 589万円 | 38.1歳 | 111人 |
344 | (株)マーベラス | 588万円 | 37.8歳 | 563人 |
344 | (株)ソルクシーズ | 588万円 | 42.1歳 | 488人 |
344 | (株)ブイキューブ | 588万円 | 35.3歳 | 360人 |
344 | JIG-SAW(株) | 588万円 | 32.3歳 | 156人 |
348 | (株)enish | 587万円 | 37歳 | 118人 |
349 | (株)ギガプライズ | 586万円 | 39.8歳 | 162人 |
350 | データセクション(株) | 585万円 | 35.7歳 | 38人 |
351 | (株)プロシップ | 584万円 | 34.8歳 | 216人 |
351 | (株)ヴィッツ | 584万円 | 35.5歳 | 147人 |
353 | rakumo(株) | 583万円 | 37.8歳 | 51人 |
354 | (株)両毛システムズ | 582万円 | 41.7歳 | 765人 |
355 | (株)東計電算 | 580万円 | 39.1歳 | 818人 |
355 | (株)アイル | 580万円 | 34歳 | 804人 |
357 | (株)情報企画 | 579万円 | 34歳 | 128人 |
357 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 579万円 | 39.2歳 | 364人 |
359 | (株)出前館 | 578万円 | 34.9歳 | 363人 |
359 | (株)キットアライブ | 578万円 | 32.6歳 | 48人 |
361 | (株)セレス | 577万円 | 32.3歳 | 183人 |
362 | (株)ドーン | 576万円 | 37.4歳 | 60人 |
363 | (株)クエスト | 575万円 | 38.8歳 | 869人 |
363 | (株)大和コンピューター | 575万円 | 40.3歳 | 185人 |
363 | (株)アルファポリス | 575万円 | 34.2歳 | 114人 |
366 | (株)いい生活 | 574万円 | 34.5歳 | 173人 |
366 | パシフィックシステム(株) | 574万円 | 42歳 | 485人 |
368 | Abalance(株) | 573万円 | 47.4歳 | 23人 |
368 | (株)ネオジャパン | 573万円 | 36.7歳 | 148人 |
368 | (株)ラキール | 573万円 | 36.7歳 | 344人 |
371 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ | 572万円 | 38.7歳 | 22人 |
371 | (株)FIXER | 572万円 | 28.6歳 | 195人 |
373 | (株)IC | 571万円 | 37.7歳 | 730人 |
373 | (株)エヌアイデイ | 571万円 | 39.2歳 | 1003人 |
373 | (株)アイスタイル | 571万円 | 35.4歳 | 449人 |
373 | (株)SKIYAKI | 571万円 | 34.9歳 | 99人 |
373 | (株)ビザスク | 571万円 | 31.6歳 | 199人 |
373 | (株)網屋 | 571万円 | 37.2歳 | 130人 |
373 | (株)オービーシステム | 571万円 | 39.2歳 | 443人 |
380 | アイエックス・ナレッジ(株) | 570万円 | 39.4歳 | 1234人 |
380 | (株)i-plug | 570万円 | 33.5歳 | 236人 |
380 | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 570万円 | 34.8歳 | 74人 |
383 | デジタルアーツ(株) | 569万円 | 34.7歳 | 246人 |
383 | (株)ユーザーローカル | 569万円 | 28.6歳 | 85人 |
383 | tripla(株) | 569万円 | 34.5歳 | 70人 |
386 | イーソル(株) | 568万円 | 39.8歳 | 486人 |
387 | (株)テクノマセマティカル | 567万円 | 48.9歳 | 58人 |
387 | リスクモンスター(株) | 567万円 | 38.1歳 | 111人 |
387 | (株)Speee | 567万円 | 29.4歳 | 385人 |
390 | (株)フォーカスシステムズ | 566万円 | 36.4歳 | 1303人 |
390 | ビリングシステム(株) | 566万円 | 38歳 | 73人 |
390 | THECOO(株) | 566万円 | 33.4歳 | 115人 |
393 | (株)オプティム | 565万円 | 33.2歳 | 365人 |
394 | (株)アイキューブドシステムズ | 564万円 | 35.6歳 | 99人 |
395 | スパイダープラス(株) | 563万円 | 34.5歳 | 180人 |
396 | アドソル日進(株) | 562万円 | 38.8歳 | 599人 |
397 | (株)ビーグリー | 561万円 | 35.1歳 | 70人 |
398 | 東海ソフト(株) | 560万円 | 36.4歳 | 537人 |
398 | (株)ライトワークス | 560万円 | 36歳 | 119人 |
400 | (株)IDホールディングス | 559万円 | 45.4歳 | 138人 |
400 | (株)オルトプラス | 559万円 | 38.5歳 | 112人 |
