「卸売業」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の卸売業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在345社分のデータを掲載しています.
なお,345社の平均年収は844万円となっています.
※345社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事(株) | 1939万円 | 42.9歳 | 4388人 |
2 | 三井物産(株) | 1784万円 | 42.3歳 | 5449人 |
3 | 伊藤忠商事(株) | 1730万円 | 42.4歳 | 4112人 |
4 | マクニカホールディングス(株) | 1719万円 | 49.6歳 | 30人 |
5 | 住友商事(株) | 1606万円 | 43.2歳 | 5068人 |
6 | 丸紅(株) | 1594万円 | 42.3歳 | 4340人 |
7 | 双日(株) | 1208万円 | 41.7歳 | 2027人 |
8 | 兼松(株) | 1204万円 | 38.5歳 | 798人 |
9 | 豊田通商(株) | 1180万円 | 43.1歳 | 2626人 |
10 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 1101万円 | 41歳 | 59人 |
11 | 長瀬産業(株) | 1090万円 | 41.5歳 | 943人 |
12 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 1077万円 | 42.7歳 | 20人 |
13 | 日鉄物産(株) | 992万円 | 44歳 | 1294人 |
14 | (株)コメダホールディングス | 988万円 | 49歳 | 8人 |
15 | 三洋貿易(株) | 975万円 | 40.5歳 | 251人 |
16 | 伊藤忠エネクス(株) | 953万円 | 41.7歳 | 490人 |
17 | (株)オプティマスグループ | 951万円 | 49.1歳 | 33人 |
18 | 岩谷産業(株) | 941万円 | 39.7歳 | 1351人 |
19 | (株)トーメンデバイス | 940万円 | 46.6歳 | 111人 |
20 | (株)ミスミグループ本社 | 938万円 | 39.6歳 | 579人 |
21 | 蝶理(株) | 925万円 | 40.3歳 | 331人 |
22 | 西川計測(株) | 921万円 | 42.2歳 | 401人 |
23 | (株)メタプラネット | 918万円 | 43.4歳 | 7人 |
24 | 伯東(株) | 917万円 | 44.3歳 | 682人 |
25 | 稲畑産業(株) | 914万円 | 41.6歳 | 589人 |
26 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 909万円 | 45.4歳 | 996人 |
27 | 第一実業(株) | 900万円 | 40.3歳 | 591人 |
28 | 加賀電子(株) | 899万円 | 43.3歳 | 546人 |
28 | 白銅(株) | 899万円 | 41.9歳 | 306人 |
30 | 神鋼商事(株) | 895万円 | 39.7歳 | 456人 |
31 | 因幡電機産業(株) | 894万円 | 38歳 | 1563人 |
32 | 阪和興業(株) | 885万円 | 38.2歳 | 1562人 |
33 | YKT(株) | 884万円 | 43.5歳 | 82人 |
34 | 高島(株) | 872万円 | 42.1歳 | 249人 |
35 | エレマテック(株) | 869万円 | 41.2歳 | 483人 |
36 | 都築電気(株) | 866万円 | 43.5歳 | 1295人 |
36 | 日本ライフライン(株) | 866万円 | 41.4歳 | 962人 |
38 | 西華産業(株) | 863万円 | 41.8歳 | 316人 |
38 | 岡谷鋼機(株) | 863万円 | 39.1歳 | 668人 |
40 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 857万円 | 48.8歳 | 4653人 |
41 | (株)ラクト・ジャパン | 855万円 | 37.3歳 | 125人 |
42 | KPPグループホールディングス(株) | 854万円 | 45.5歳 | 52人 |
43 | 昭栄薬品(株) | 849万円 | 45.3歳 | 58人 |
44 | 佐藤商事(株) | 846万円 | 43.1歳 | 671人 |
45 | 東京産業(株) | 839万円 | 44.9歳 | 311人 |
46 | ダイワボウホールディングス(株) | 836万円 | 48.7歳 | 26人 |
47 | OCHIホールディングス(株) | 826万円 | 56歳 | 24人 |
48 | アルコニックス(株) | 825万円 | 43.9歳 | 190人 |
49 | 中央自動車工業(株) | 823万円 | 41歳 | 259人 |
50 | 新光商事(株) | 822万円 | 43歳 | 376人 |
51 | ダイトロン(株) | 820万円 | 41歳 | 778人 |
52 | 三谷商事(株) | 819万円 | 42歳 | 462人 |
53 | イノテック(株) | 815万円 | 43.5歳 | 212人 |
54 | 東京貿易ホールディングス(株) | 813万円 | 44.5歳 | 48人 |
55 | 日本紙パルプ商事(株) | 806万円 | 43.6歳 | 701人 |
56 | (株)山善 | 805万円 | 39.2歳 | 1737人 |
57 | OUGホールディングス(株) | 803万円 | 52.6歳 | 25人 |
57 | 丸文(株) | 803万円 | 44.2歳 | 588人 |
59 | ラサ商事(株) | 802万円 | 43.9歳 | 190人 |
60 | (株)東陽テクニカ | 796万円 | 42歳 | 499人 |
61 | (株)メディパルホールディングス | 787万円 | 48.1歳 | 173人 |
61 | (株)立花エレテック | 787万円 | 43.6歳 | 825人 |
61 | (株)レスターホールディングス | 787万円 | 44.1歳 | 116人 |
64 | フルサト・マルカホールディングス(株) | 786万円 | 44.5歳 | 82人 |
65 | ユアサ商事(株) | 781万円 | 38.7歳 | 1103人 |
66 | (株)トミタ | 780万円 | 47.3歳 | 67人 |
67 | シンデン・ハイテックス(株) | 776万円 | 49.9歳 | 88人 |
68 | 極東貿易(株) | 773万円 | 46.2歳 | 149人 |
69 | (株)サンリオ | 771万円 | 44.3歳 | 630人 |
69 | スターティアホールディングス(株) | 771万円 | 42歳 | 42人 |
71 | (株)内田洋行 | 769万円 | 41.7歳 | 1096人 |
72 | 野村貿易(株) | 761万円 | 44.8歳 | 231人 |
73 | (株)カナデン | 760万円 | 42.9歳 | 592人 |
74 | クリヤマホールディングス(株) | 758万円 | 41.2歳 | 38人 |
75 | シナネンホールディングス(株) | 757万円 | 44.2歳 | 117人 |
75 | (株)たけびし | 757万円 | 39.7歳 | 407人 |
75 | (株)アイナボホールディングス | 757万円 | 37.1歳 | 23人 |
78 | (株)UEX | 755万円 | 43.9歳 | 279人 |
79 | ニチモウ(株) | 753万円 | 42歳 | 185人 |
79 | 明和産業(株) | 753万円 | 41.6歳 | 203人 |
81 | 椿本興業(株) | 748万円 | 42.1歳 | 503人 |
81 | 三愛オブリ(株) | 748万円 | 40.7歳 | 366人 |
83 | サンワテクノス(株) | 747万円 | 39.2歳 | 598人 |
83 | (株)ミクリード | 747万円 | 43.6歳 | 19人 |
85 | 東テク(株) | 746万円 | 41.3歳 | 1045人 |
86 | 興和(株) | 743万円 | 42.2歳 | 3425人 |
87 | (株)カノークス | 740万円 | 41.7歳 | 184人 |
88 | (株)ハピネット | 739万円 | 38.9歳 | 395人 |
89 | コスモ・バイオ(株) | 737万円 | 42.1歳 | 115人 |
90 | (株)オートバックスセブン | 727万円 | 44.9歳 | 1057人 |
91 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 723万円 | 42.1歳 | 21人 |
92 | スズデン(株) | 721万円 | 41.2歳 | 335人 |
92 | セントラルフォレストグループ(株) | 721万円 | 39歳 | 32人 |
94 | ジェコス(株) | 719万円 | 42.5歳 | 752人 |
95 | シークス(株) | 717万円 | 37.1歳 | 208人 |
96 | 八洲電機(株) | 716万円 | 44.7歳 | 505人 |
97 | 堺商事(株) | 714万円 | 40.3歳 | 99人 |
98 | 日販グループホールディングス(株) | 711万円 | 47.8歳 | 7人 |
99 | (株)ヤギ | 710万円 | 39.3歳 | 285人 |
100 | (株)RYODEN | 708万円 | 44.2歳 | 1008人 |
101 | 三信電気(株) | 705万円 | 43.1歳 | 410人 |
102 | (株)イエローハット | 703万円 | 49歳 | 142人 |
103 | ジューテックホールディングス(株) | 702万円 | 41.7歳 | 77人 |
103 | (株)テリロジーホールディングス | 702万円 | 42.5歳 | 22人 |
105 | リックス(株) | 696万円 | 37.5歳 | 447人 |
105 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 696万円 | 43.3歳 | 47人 |
107 | 協栄産業(株) | 695万円 | 44.7歳 | 662人 |
108 | (株)レオクラン | 694万円 | 37.3歳 | 134人 |
109 | JKホールディングス(株) | 692万円 | 41.3歳 | 161人 |
110 | 三菱食品(株) | 691万円 | 44.7歳 | 4080人 |
110 | 日本電計(株) | 691万円 | 42.3歳 | 564人 |
112 | 新生紙パルプ商事(株) | 690万円 | 43.9歳 | 544人 |
113 | 扶桑電通(株) | 689万円 | 45.1歳 | 966人 |
113 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 689万円 | 44歳 | 27人 |
115 | ナイス(株) | 688万円 | 44.4歳 | 941人 |
116 | (株)GSIクレオス | 687万円 | 41.8歳 | 292人 |
116 | 円谷フィールズホールディングス(株) | 687万円 | 43.4歳 | 104人 |
118 | CBグループマネジメント(株) | 686万円 | 49.8歳 | 35人 |
119 | テクノアルファ(株) | 685万円 | 45歳 | 51人 |
120 | 丸紅建材リース(株) | 683万円 | 45.1歳 | 204人 |
121 | 大興電子通信(株) | 682万円 | 45.3歳 | 723人 |
122 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 681万円 | 41.4歳 | 152人 |
123 | (株)デンキョーグループホールディングス | 680万円 | 47.2歳 | 15人 |
123 | 藤井産業(株) | 680万円 | 41.1歳 | 668人 |
125 | 清和中央ホールディングス(株) | 679万円 | 43.2歳 | 14人 |
125 | (株)サンゲツ | 679万円 | 37.5歳 | 1197人 |
127 | ソーダニッカ(株) | 677万円 | 42.4歳 | 288人 |
127 | 加藤産業(株) | 677万円 | 40.7歳 | 1123人 |
129 | 小津産業(株) | 676万円 | 43.6歳 | 97人 |
130 | 佐鳥電機(株) | 675万円 | 45.1歳 | 397人 |
131 | アルテック(株) | 674万円 | 47.1歳 | 131人 |
132 | 伊藤忠食品(株) | 673万円 | 41.3歳 | 894人 |
132 | バリュエンスホールディングス(株) | 673万円 | 34.4歳 | 108人 |
134 | 富士興産(株) | 672万円 | 47.5歳 | 81人 |
135 | 東京青果(株) | 668万円 | 41.2歳 | 521人 |
136 | (株)リョーサン | 667万円 | 44.1歳 | 598人 |
137 | 萩原電気ホールディングス(株) | 666万円 | 39.3歳 | 94人 |
138 | 小泉産業(株) | 665万円 | 46.4歳 | 62人 |
139 | 菱洋エレクトロ(株) | 663万円 | 44.6歳 | 537人 |
139 | (株)グローセル | 663万円 | 43.2歳 | 311人 |
139 | 高千穂交易(株) | 663万円 | 41.6歳 | 243人 |
142 | 東海エレクトロニクス(株) | 662万円 | 44.9歳 | 223人 |
142 | トラスコ中山(株) | 662万円 | 39.8歳 | 1593人 |
142 | 日本プリメックス(株) | 662万円 | 47.5歳 | 57人 |
145 | 英和(株) | 659万円 | 43.4歳 | 322人 |
145 | ナガイレーベン(株) | 659万円 | 41.3歳 | 124人 |
145 | アズワン(株) | 659万円 | 37.7歳 | 518人 |
148 | ヤマエグループホールディングス(株) | 655万円 | 43.8歳 | 53人 |
149 | ナラサキ産業(株) | 651万円 | 42.9歳 | 409人 |
149 | 山崎金属産業(株) | 651万円 | 46.2歳 | 114人 |
149 | (株)TOKAIホールディングス | 651万円 | 39.2歳 | 89人 |
152 | オーウエル(株) | 650万円 | 43.9歳 | 379人 |
153 | 東都水産(株) | 649万円 | 42.8歳 | 132人 |
153 | 千代田工販(株) | 649万円 | 46.5歳 | 228人 |
153 | ウイン・パートナーズ(株) | 649万円 | 42.1歳 | 54人 |
156 | (株)ムサシ | 648万円 | 46.6歳 | 193人 |
156 | (株)進和 | 648万円 | 38.4歳 | 521人 |
158 | (株)カクヤスグループ | 646万円 | 44歳 | 6人 |
159 | (株)PALTAC | 644万円 | 46.1歳 | 2187人 |
160 | 小野建(株) | 643万円 | 37.7歳 | 769人 |
160 | 三共生興(株) | 643万円 | 36.9歳 | 40人 |
160 | 東工コーセン(株) | 643万円 | 46.3歳 | 153人 |
163 | (株)三栄コーポレーション | 640万円 | 42.5歳 | 103人 |
164 | スターゼン(株) | 639万円 | 39.4歳 | 1221人 |
164 | 泉州電業(株) | 639万円 | 39.4歳 | 528人 |
164 | (株)南陽 | 639万円 | 41.8歳 | 155人 |
167 | (株)モスフードサービス | 637万円 | 42.5歳 | 526人 |
167 | オーウイル(株) | 637万円 | 38.4歳 | 70人 |
167 | メディアスホールディングス(株) | 637万円 | 40.1歳 | 71人 |
170 | アステナホールディングス(株) | 636万円 | 46.5歳 | 105人 |
170 | ディーブイエックス(株) | 636万円 | 38.6歳 | 319人 |
170 | (株)ラクーンホールディングス | 636万円 | 33.1歳 | 88人 |
173 | モリト(株) | 635万円 | 42.8歳 | 58人 |
174 | (株)ヤガミ | 632万円 | 42.8歳 | 134人 |
175 | 三谷産業(株) | 631万円 | 41歳 | 586人 |
176 | (株)ウェッズ | 629万円 | 43.8歳 | 148人 |
177 | 築地魚市場(株) | 628万円 | 45.9歳 | 153人 |
177 | (株)大田花き | 628万円 | 41.8歳 | 182人 |
179 | 正栄食品工業(株) | 625万円 | 38.5歳 | 352人 |
179 | (株)オーハシテクニカ | 625万円 | 45歳 | 145人 |
181 | 三京化成(株) | 624万円 | 42.1歳 | 87人 |
181 | (株)ヤマタネ | 624万円 | 40.3歳 | 335人 |
183 | 神栄(株) | 623万円 | 41.9歳 | 160人 |
184 | リリカラ(株) | 622万円 | 43.1歳 | 511人 |
185 | 中部水産(株) | 620万円 | 46.1歳 | 87人 |
186 | 丸藤シートパイル(株) | 616万円 | 45.3歳 | 389人 |
186 | (株)ストライダーズ | 616万円 | 36.7歳 | 10人 |
186 | 松田産業(株) | 616万円 | 38.8歳 | 1168人 |
189 | ソレキア(株) | 614万円 | 44.5歳 | 758人 |
189 | 蔵王産業(株) | 614万円 | 45歳 | 206人 |
191 | (株)スズケン | 612万円 | 47歳 | 3232人 |
191 | (株)創健社 | 612万円 | 46.9歳 | 40人 |
193 | 杉本商事(株) | 611万円 | 35.9歳 | 478人 |
193 | 日本酒類販売(株) | 611万円 | 44.3歳 | 714人 |
193 | 木徳神糧(株) | 611万円 | 41.2歳 | 275人 |
193 | (株)ヤシマキザイ | 611万円 | 42.8歳 | 236人 |
197 | 日本アルコール販売(株) | 610万円 | 46.5歳 | 132人 |
198 | (株)ワキタ | 609万円 | 38.8歳 | 550人 |
198 | オルバヘルスケアホールディングス(株) | 609万円 | 43.1歳 | 41人 |
200 | (株)理経 | 608万円 | 46.1歳 | 131人 |
201 | 石光商事(株) | 607万円 | 42.3歳 | 220人 |
201 | デリカフーズホールディングス(株) | 607万円 | 44.1歳 | 21人 |
203 | SPK(株) | 606万円 | 42.6歳 | 282人 |
203 | 尾家産業(株) | 606万円 | 40.3歳 | 728人 |
205 | (株)トーホー | 605万円 | 44.1歳 | 101人 |
205 | 明治電機工業(株) | 605万円 | 40.9歳 | 532人 |
207 | (株)イメージ ワン | 604万円 | 44.1歳 | 48人 |
208 | (株)ドウシシャ | 603万円 | 41.8歳 | 825人 |
209 | 東邦ホールディングス(株) | 601万円 | 47.3歳 | 192人 |
210 | (株)Cominix | 600万円 | 37.2歳 | 195人 |
211 | コンドーテック(株) | 599万円 | 41.9歳 | 754人 |
212 | (株)大水 | 598万円 | 45.9歳 | 330人 |
213 | 萬世電機(株) | 597万円 | 41.3歳 | 179人 |
214 | (株)日伝 | 595万円 | 37.7歳 | 902人 |
215 | ゼット(株) | 594万円 | 43.8歳 | 420人 |
216 | 北恵(株) | 593万円 | 41.2歳 | 374人 |
216 | (株)シャルレ | 593万円 | 45.5歳 | 213人 |
218 | (株)第一興商 | 591万円 | 41.7歳 | 1880人 |
219 | (株)ライオン事務器 | 590万円 | 42.2歳 | 386人 |
219 | 横浜丸魚(株) | 590万円 | 41.3歳 | 94人 |
221 | あいホールディングス(株) | 589万円 | 48歳 | 43人 |
222 | 三国商事(株) | 588万円 | 49.4歳 | 79人 |
223 | (株)フォレストホールディングス | 587万円 | 43.2歳 | 64人 |
224 | 中央魚類(株) | 581万円 | 44.3歳 | 214人 |
225 | (株)アドヴァングループ | 580万円 | 39歳 | 133人 |
226 | ダイコー通産(株) | 579万円 | 37.2歳 | 148人 |
227 | (株)トーハン | 574万円 | 43.1歳 | 1043人 |
227 | (株)マルイチ産商 | 574万円 | 40.8歳 | 545人 |
229 | トシン・グループ(株) | 573万円 | 40.1歳 | 70人 |
230 | (株)ツカモトコーポレーション | 570万円 | 44.6歳 | 135人 |
230 | 黒谷(株) | 570万円 | 43.2歳 | 127人 |
232 | (株)あらた | 568万円 | 42.7歳 | 1998人 |
233 | ミタチ産業(株) | 567万円 | 41.4歳 | 127人 |
234 | (株)フォーバル | 564万円 | 36.6歳 | 762人 |
234 | 日新商事(株) | 564万円 | 40.1歳 | 351人 |
234 | (株)ピーバンドットコム | 564万円 | 40.8歳 | 29人 |
237 | アセンテック(株) | 558万円 | 39.9歳 | 90人 |
238 | (株)エフティグループ | 555万円 | 40.4歳 | 88人 |
239 | 日本出版貿易(株) | 554万円 | 43.6歳 | 67人 |
239 | (株)アルファパーチェス | 554万円 | 41.7歳 | 239人 |
241 | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 553万円 | 48.9歳 | 13人 |
242 | 日邦産業(株) | 552万円 | 38.3歳 | 316人 |
243 | 内外テック(株) | 551万円 | 43.1歳 | 177人 |
244 | 横浜冷凍(株) | 548万円 | 36.4歳 | 1326人 |
244 | 大丸エナウィン(株) | 548万円 | 45.7歳 | 420人 |
246 | クワザワホールディングス(株) | 547万円 | 42.9歳 | 56人 |
247 | (株)ビューティガレージ | 546万円 | 36.9歳 | 188人 |
248 | (株)NaITO | 545万円 | 42.4歳 | 320人 |
249 | (株)鳥羽洋行 | 542万円 | 36歳 | 228人 |
250 | 太洋物産(株) | 541万円 | 43.8歳 | 29人 |
251 | (株)アミファ | 539万円 | 37.8歳 | 75人 |
251 | (株)コパ・コーポレーション | 539万円 | 41歳 | 47人 |
253 | クリエイト(株) | 538万円 | 42.3歳 | 424人 |
254 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 537万円 | 47.6歳 | 54人 |
255 | 平和紙業(株) | 535万円 | 45.2歳 | 146人 |
256 | (株)高速 | 534万円 | 39.5歳 | 653人 |
257 | アルファグループ(株) | 533万円 | 41.2歳 | 18人 |
258 | 杉田エース(株) | 532万円 | 42.3歳 | 521人 |
258 | (株)星医療酸器 | 532万円 | 39.1歳 | 334人 |
260 | アゼアス(株) | 530万円 | 45.2歳 | 117人 |
261 | (株)ティムコ | 528万円 | 46.9歳 | 66人 |
262 | (株)高見澤 | 527万円 | 41.4歳 | 519人 |
262 | (株)ナ・デックス | 527万円 | 41.7歳 | 220人 |
262 | カメイ(株) | 527万円 | 41.8歳 | 2108人 |
265 | (株)シモジマ | 526万円 | 39歳 | 610人 |
266 | (株)久世 | 525万円 | 42歳 | 344人 |
267 | 中山福(株) | 524万円 | 40.8歳 | 340人 |
267 | ジーエフシー(株) | 524万円 | 43.1歳 | 205人 |
267 | (株)cotta | 524万円 | 39.9歳 | 35人 |
270 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 522万円 | 44.4歳 | 63人 |
271 | 田中商事(株) | 518万円 | 39.3歳 | 421人 |
272 | (株)オータケ | 511万円 | 40.3歳 | 255人 |
273 | (株)エスケイジャパン | 509万円 | 36.8歳 | 117人 |
274 | (株)No.1 | 507万円 | 34.1歳 | 512人 |
275 | 横浜魚類(株) | 504万円 | 44.3歳 | 89人 |
276 | (株)栄電子 | 503万円 | 39.9歳 | 73人 |
277 | 初穂商事(株) | 502万円 | 41.9歳 | 252人 |
278 | (株)植松商会 | 501万円 | 40.3歳 | 77人 |
278 | (株)ワールド | 501万円 | 43.9歳 | 251人 |
278 | (株)タカショー | 501万円 | 40.1歳 | 348人 |
281 | ハリマ共和物産(株) | 500万円 | 40.8歳 | 179人 |
282 | エコートレーディング(株) | 499万円 | 43.1歳 | 289人 |
283 | サンリン(株) | 498万円 | 41.9歳 | 419人 |
284 | ムーンバット(株) | 497万円 | 41.6歳 | 123人 |
284 | (株)カッシーナ・イクスシー | 497万円 | 39.8歳 | 252人 |
286 | (株)大光 | 495万円 | 41.5歳 | 546人 |
287 | (株)新潟ケンベイ | 494万円 | 40.4歳 | 150人 |
288 | 東北化学薬品(株) | 487万円 | 45.2歳 | 236人 |
288 | (株)神戸物産 | 487万円 | 38.6歳 | 571人 |
290 | (株)ハイパー | 486万円 | 40歳 | 218人 |
291 | (株)アークコア | 484万円 | 39.2歳 | 79人 |
292 | (株)IDOM | 483万円 | 34.2歳 | 2968人 |
292 | クロスプラス(株) | 483万円 | 42.9歳 | 553人 |
292 | ポエック(株) | 483万円 | 39歳 | 66人 |
295 | (株)サトー商会 | 481万円 | 41.9歳 | 599人 |
296 | (株)テンポスホールディングス | 474万円 | 51.9歳 | 20人 |
297 | 東邦レマック(株) | 471万円 | 44.6歳 | 92人 |
297 | (株)キムラ | 471万円 | 38.1歳 | 146人 |
299 | (株)ヨンドシーホールディングス | 469万円 | 44.2歳 | 13人 |
299 | セフテック(株) | 469万円 | 41.6歳 | 365人 |
301 | ユアサ・フナショク(株) | 467万円 | 43歳 | 234人 |
301 | (株)グリーンクロス | 467万円 | 38.9歳 | 721人 |
301 | (株)ビューティ花壇 | 467万円 | 37歳 | 109人 |
304 | (株)日教販 | 462万円 | 47歳 | 116人 |
304 | トルク(株) | 462万円 | 36.6歳 | 191人 |
306 | (株)歯愛メディカル | 461万円 | 39.3歳 | 261人 |
307 | ソマール(株) | 460万円 | 41.5歳 | 333人 |
308 | タキヒヨー(株) | 459万円 | 40.8歳 | 559人 |
309 | (株)コンセック | 457万円 | 44.4歳 | 216人 |
310 | (株)共同紙販ホールディングス | 454万円 | 49.6歳 | 143人 |
311 | (株)アスモ | 451万円 | 43.4歳 | 14人 |
312 | 川辺(株) | 445万円 | 47.6歳 | 143人 |
312 | (株)Misumi | 445万円 | 40.9歳 | 489人 |
314 | (株)ヨンキュウ | 444万円 | 43.2歳 | 102人 |
315 | ケイティケイ(株) | 443万円 | 39.8歳 | 183人 |
316 | INEST(株) | 442万円 | 36歳 | 27人 |
317 | 北沢産業(株) | 437万円 | 43.8歳 | 346人 |
318 | (株)TRUCK-ONE | 436万円 | 37.3歳 | 45人 |
319 | (株)BuySell Technologies | 434万円 | 28.3歳 | 892人 |
320 | (株)アイスコ | 429万円 | 37.3歳 | 693人 |
321 | (株)グリムス | 422万円 | 39.1歳 | 56人 |
322 | 小泉(株) | 420万円 | 48.8歳 | 18人 |
322 | BRUNO(株) | 420万円 | 36.3歳 | 207人 |
324 | (株)バイク王&カンパニー | 418万円 | 34.2歳 | 980人 |
325 | アートグリーン(株) | 416万円 | 35.8歳 | 71人 |
326 | (株)ナガホリ | 409万円 | 48.0歳 | 295人 |
327 | (株)プロルート丸光 | 408万円 | 50.3歳 | 84人 |
328 | タビオ(株) | 407万円 | 40.9歳 | 237人 |
329 | モジュレ(株) | 402万円 | 37.4歳 | 31人 |
330 | 堀田丸正(株) | 401万円 | 49.4歳 | 85人 |
331 | (株)タカチホ | 398万円 | 46.9歳 | 181人 |
332 | (株)カワサキ | 396万円 | 52歳 | 33人 |
333 | ムラキ(株) | 392万円 | 44.7歳 | 137人 |
334 | (株)カーチスホールディングス | 384万円 | 40.6歳 | 20人 |
335 | (株)テーオーホールディングス | 383万円 | 41.1歳 | 29人 |
336 | (株)シルバーライフ | 380万円 | 33.7歳 | 173人 |
337 | 太平洋興発(株) | 375万円 | 59.1歳 | 235人 |
337 | ピクセルカンパニーズ(株) | 375万円 | 30.4歳 | 98人 |
339 | (株)ジェイホールディングス | 372万円 | 39.8歳 | 4人 |
340 | (株)山大 | 366万円 | 40.7歳 | 92人 |
341 | 日本製麻(株) | 350万円 | 46.6歳 | 77人 |
341 | (株)アマガサ | 350万円 | 38.5歳 | 47人 |
343 | アップルインターナショナル(株) | 318万円 | 37.9歳 | 21人 |
344 | 新都ホールディングス(株) | 223万円 | 56.6歳 | 8人 |
345 | レカム(株) | 38万円 | 41.1歳 | 40人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報