レンゴー(株)の年収を知る
このページではレンゴー(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
レンゴー(株)の年収情報概要
年収:726万円
従業員数:4181人
平均年齢:40.9歳
2021年度
Rengo Co., Ltd.
レンゴー(株)の年収等のデータ
レンゴー(株)の年収等のデータは次の通りです.
Rengo Co., Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 726万円 | 40.9歳 | 15.7年 | 4181人 |
2020 | 720万円 | 40.5歳 | 15.3年 | 4132人 |
2019 | 718万円 | 40.3歳 | 14.9年 | 4042人 |
2018 | 717万円 | 39.8歳 | 14.8年 | 3817人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
レンゴー(株)の年収順位
レンゴー(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 851位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 758位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 779位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 588位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
レンゴー(株)の区分情報
日経225 (2022/12/30現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/11/30現在) | ||
266位 / 398社中 (2021年度) | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/12/30現在) | ||
600位 / 1805社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 710万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 525万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/12/30現在) | ||
303位 / 493社中 (2021年度) | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/12/30現在) | ||
468位 / 988社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 732万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
レンゴー(株)と年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
日精エー・エス・ビー機械(株) | 機械 | 727万円 |
(株)パーカーコーポレーション | 化学 | 727万円 |
(株)サンウッド | 不動産業 | 727万円 |
雪印メグミルク(株) | 食料品 | 727万円 |
HENNGE(株) | 情報・通信業 | 727万円 |
レンゴー(株) | パルプ・紙 | 726万円 |
(株)ヨコオ | 電気機器 | 726万円 |
ヤマハ発動機(株) | 輸送用機器 | 726万円 |
因幡電機産業(株) | 卸売業 | 726万円 |
安田倉庫(株) | 倉庫・運輸関連 | 726万円 |
日新製糖(株) | 食料品 | 726万円 |
レンゴー(株)の所在地
大阪市福島区大開4丁目1番186号(上記の住所は登記上のものであり、実際の業務は下記の場所で行っている。)大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー