大手企業500社(TOPIX500)の平均年収(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業500社(TOPIX500)の平均年収(2020年度)を紹介しています.
※TOPIX500とは,「Core30」「Large70」「Mid400」で構成される500銘柄のことです.
TOPIX500の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在498社中,488社のデータを表示しています.
なお,488社の平均年収は751万円となっています.
※488社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)キーエンス | 1752万円 | 35.8歳 | 電気機器 |
| 2 | ヒューリック(株) | 1708万円 | 39.4歳 | 不動産業 |
| 3 | 三菱商事(株) | 1678万円 | 42.7歳 | 卸売業 |
| 4 | マクニカ・富士エレ ホールディングス(株) | 1634万円 | 48.6歳 | 卸売業 |
| 5 | 伊藤忠商事(株) | 1628万円 | 42歳 | 卸売業 |
| 6 | (株)TBSホールディングス | 1502万円 | 48.4歳 | 情報・通信業 |
| 7 | 三井物産(株) | 1483万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
| 8 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1469万円 | 47.3歳 | 情報・通信業 |
| 9 | 野村ホールディングス(株) | 1415万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 10 | ソフトバンクグループ(株) | 1405万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
| 11 | 日本テレビホールディングス(株) | 1385万円 | 48.6歳 | 情報・通信業 |
| 12 | ショーボンドホールディングス(株) | 1376万円 | 53.7歳 | 建設業 |
| 13 | 住友商事(株) | 1356万円 | 42.7歳 | 卸売業 |
| 14 | (株)電通グループ | 1342万円 | 46.4歳 | サービス業 |
| 15 | アサヒグループホールディングス(株) | 1325万円 | 46.2歳 | 食料品 |
| 16 | レーザーテック(株) | 1311万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
| 17 | 東京海上ホールディングス(株) | 1293万円 | 43.7歳 | 保険業 |
| 18 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1275万円 | 45.4歳 | 銀行業 |
| 19 | 三井不動産(株) | 1274万円 | 40.8歳 | 不動産業 |
| 20 | 三菱地所(株) | 1268万円 | 40.8歳 | 不動産業 |
| 21 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1262万円 | 51.5歳 | 銀行業 |
| 22 | (株)日本M&Aセンター | 1243万円 | 34.3歳 | サービス業 |
| 23 | (株)野村総合研究所 | 1225万円 | 40.5歳 | 情報・通信業 |
| 24 | ジャフコ グループ(株) | 1221万円 | 44.3歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 25 | 丸紅(株) | 1192万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
| 26 | 東京エレクトロン(株) | 1179万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
| 27 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1142万円 | 40歳 | 銀行業 |
| 28 | 鹿島建設(株) | 1135万円 | 44.1歳 | 建設業 |
| 29 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1121万円 | 45.7歳 | その他製品 |
| 30 | サントリー食品インターナショナル(株) | 1118万円 | 41.3歳 | 食料品 |
| 31 | 第一三共(株) | 1117万円 | 44.4歳 | 医薬品 |
| 32 | SOMPOホールディングス(株) | 1109万円 | 43.4歳 | 保険業 |
| 33 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 1104万円 | 50.7歳 | 銀行業 |
| 34 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 1102万円 | 32.9歳 | サービス業 |
| 35 | 中外製薬(株) | 1100万円 | 43.3歳 | 医薬品 |
| 35 | 豊田通商(株) | 1100万円 | 42.4歳 | 卸売業 |
| 37 | ファナック(株) | 1098万円 | 40.2歳 | 電気機器 |
| 38 | 双日(株) | 1096万円 | 41.5歳 | 卸売業 |
| 38 | (株)ひろぎんホールディングス | 1096万円 | 46歳 | 銀行業 |
| 40 | (株)博報堂DYホールディングス | 1090万円 | 43.9歳 | サービス業 |
| 41 | Zホールディングス(株) | 1080万円 | 42歳 | 情報・通信業 |
| 42 | 武田薬品工業(株) | 1077万円 | 42歳 | 医薬品 |
| 43 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1074万円 | 47.8歳 | 保険業 |
| 44 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1071万円 | 41.1歳 | 銀行業 |
| 44 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1071万円 | 42.5歳 | 不動産業 |
| 46 | 日本オラクル(株) | 1069万円 | 43.2歳 | 情報・通信業 |
| 47 | アステラス製薬(株) | 1051万円 | 43歳 | 医薬品 |
| 48 | (株)T&Dホールディングス | 1047万円 | 46.1歳 | 保険業 |
| 49 | ソニーグループ(株) | 1044万円 | 42.2歳 | 電気機器 |
| 50 | エーザイ(株) | 1042万円 | 43.9歳 | 医薬品 |
| 51 | ENEOSホールディングス(株) | 1035万円 | 44.7歳 | 石油・石炭製品 |
| 52 | (株)大林組 | 1032万円 | 42.6歳 | 建設業 |
| 53 | (株)日本取引所グループ | 1029万円 | 45.3歳 | その他金融業 |
| 54 | (株)商船三井 | 1026万円 | 37.9歳 | 海運業 |
| 55 | 東京建物(株) | 1019万円 | 42.6歳 | 不動産業 |
| 56 | 三和ホールディングス(株) | 1013万円 | 45.9歳 | 金属製品 |
| 57 | 野村不動産ホールディングス(株) | 1012万円 | 43.1歳 | 不動産業 |
| 58 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1011万円 | 45.6歳 | 化学 |
| 59 | (株)大和証券グループ本社 | 1007万円 | 42.1歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 60 | 明治ホールディングス(株) | 999万円 | 44.1歳 | 食料品 |
| 61 | 味の素(株) | 997万円 | 44.1歳 | 食料品 |
| 62 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 993万円 | 41.4歳 | 銀行業 |
| 63 | 大塚ホールディングス(株) | 992万円 | 44.1歳 | 医薬品 |
| 64 | H.U.グループホールディングス(株) | 990万円 | 45.8歳 | サービス業 |
| 65 | 大成建設(株) | 985万円 | 42.9歳 | 建設業 |
| 66 | (株)アドバンテスト | 981万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
| 67 | ペプチドリーム(株) | 976万円 | 38.2歳 | 医薬品 |
| 68 | 長瀬産業(株) | 972万円 | 42.3歳 | 卸売業 |
| 69 | 清水建設(株) | 971万円 | 42.8歳 | 建設業 |
| 69 | 任天堂(株) | 971万円 | 39.6歳 | その他製品 |
| 71 | 富士フイルムホールディングス(株) | 970万円 | 45.5歳 | 化学 |
| 72 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 966万円 | 45.1歳 | 鉄鋼 |
| 73 | 不二製油グループ本社(株) | 965万円 | 43.9歳 | 食料品 |
| 73 | (株)ディスコ | 965万円 | 38.1歳 | 機械 |
| 75 | 日本酸素ホールディングス(株) | 960万円 | 44.2歳 | 化学 |
| 76 | 日本郵船(株) | 955万円 | 39.9歳 | 海運業 |
| 77 | (株)リクルートホールディングス | 951万円 | 38.7歳 | サービス業 |
| 78 | 第一生命ホールディングス(株) | 949万円 | 41.8歳 | 保険業 |
| 79 | KDDI(株) | 948万円 | 42.8歳 | 情報・通信業 |
| 80 | 小野薬品工業(株) | 937万円 | 42.6歳 | 医薬品 |
| 81 | (株)ベネッセホールディングス | 934万円 | 43.1歳 | サービス業 |
| 82 | (株)オービック | 933万円 | 36.4歳 | 情報・通信業 |
| 83 | 日本電信電話(株) | 931万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
| 84 | (株)九州フィナンシャルグループ | 929万円 | 44.3歳 | 銀行業 |
| 85 | (株)長谷工コーポレーション | 924万円 | 41.3歳 | 建設業 |
| 86 | トレンドマイクロ(株) | 922万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
| 87 | ヤマトホールディングス(株) | 916万円 | 40.7歳 | 陸運業 |
| 88 | 国際石油開発帝石(株) | 908万円 | 39.5歳 | 鉱業 |
| 89 | 川崎汽船(株) | 907万円 | 38.9歳 | 海運業 |
| 90 | 塩野義製薬(株) | 903万円 | 41.2歳 | 医薬品 |
| 91 | (株)ファーストリテイリング | 901万円 | 37.8歳 | 小売業 |
| 92 | コムシスホールディングス(株) | 896万円 | 51.1歳 | 建設業 |
| 92 | 岩谷産業(株) | 896万円 | 39.3歳 | 卸売業 |
| 94 | 栗田工業(株) | 894万円 | 42.9歳 | 機械 |
| 95 | (株)日立製作所 | 890万円 | 42.6歳 | 電気機器 |
| 96 | (株)きんでん | 885万円 | 41.6歳 | 建設業 |
| 96 | ヤマハ(株) | 885万円 | 44.5歳 | その他製品 |
| 96 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 885万円 | 43.2歳 | 石油・石炭製品 |
| 99 | (株)日清製粉グループ本社 | 880万円 | 42.1歳 | 食料品 |
| 99 | 横河電機(株) | 880万円 | 45.2歳 | 電気機器 |
| 101 | 相鉄ホールディングス(株) | 879万円 | 49.4歳 | 陸運業 |
| 102 | 五洋建設(株) | 878万円 | 42.1歳 | 建設業 |
| 102 | 協和キリン(株) | 878万円 | 42.6歳 | 医薬品 |
| 104 | キリンホールディングス(株) | 874万円 | 42.6歳 | 食料品 |
| 105 | (株)りそなホールディングス | 871万円 | 45.5歳 | 銀行業 |
| 105 | エムスリー(株) | 871万円 | 34.5歳 | サービス業 |
| 107 | 住友林業(株) | 870万円 | 42.6歳 | 建設業 |
| 107 | 積水化学工業(株) | 870万円 | 43歳 | 化学 |
| 109 | オリンパス(株) | 869万円 | 42.8歳 | 精密機器 |
| 110 | 大和ハウス工業(株) | 868万円 | 39.1歳 | 建設業 |
| 110 | (株)ニトリホールディングス | 868万円 | 40.7歳 | 小売業 |
| 110 | 芙蓉総合リース(株) | 868万円 | 41.4歳 | その他金融業 |
| 113 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 867万円 | 51.5歳 | 銀行業 |
| 113 | 大正製薬ホールディングス(株) | 867万円 | 45.2歳 | 医薬品 |
| 115 | 西松建設(株) | 866万円 | 44.4歳 | 建設業 |
| 116 | 富士通(株) | 865万円 | 43.8歳 | 電気機器 |
| 117 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 864万円 | 42.7歳 | 陸運業 |
| 118 | 三菱重工業(株) | 860万円 | 41.3歳 | 機械 |
| 119 | 戸田建設(株) | 858万円 | 44.5歳 | 建設業 |
| 119 | トヨタ自動車(株) | 858万円 | 40歳 | 輸送用機器 |
| 119 | オリックス(株) | 858万円 | 43.2歳 | その他金融業 |
| 122 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 857万円 | 55歳 | 電気機器 |
| 122 | 東京センチュリー(株) | 857万円 | 43.3歳 | その他金融業 |
| 124 | 住友化学(株) | 856万円 | 41歳 | 化学 |
| 124 | 出光興産(株) | 856万円 | 43.1歳 | 石油・石炭製品 |
| 126 | 三菱HCキャピタル(株) | 851万円 | 37.5歳 | その他金融業 |
| 127 | 東宝(株) | 850万円 | 39.2歳 | 情報・通信業 |
| 128 | 信越化学工業(株) | 849万円 | 42.2歳 | 化学 |
| 128 | 中部電力(株) | 849万円 | 43.6歳 | 電気・ガス業 |
| 130 | 三菱瓦斯化学(株) | 847万円 | 40.9歳 | 化学 |
| 130 | (株)ダイフク | 847万円 | 42.7歳 | 機械 |
| 130 | 日本光電工業(株) | 847万円 | 41.5歳 | 電気機器 |
| 133 | (株)大塚商会 | 843万円 | 41.3歳 | 情報・通信業 |
| 134 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 842万円 | 38.9歳 | 情報・通信業 |
| 135 | 王子ホールディングス(株) | 841万円 | 44.7歳 | パルプ・紙 |
| 135 | 日揮ホールディングス(株) | 841万円 | 44.4歳 | 建設業 |
| 135 | (株)KADOKAWA | 841万円 | 42.2歳 | 情報・通信業 |
| 138 | 日本ハム(株) | 840万円 | 40.3歳 | 食料品 |
| 138 | ユニ・チャーム(株) | 840万円 | 41.4歳 | 化学 |
| 138 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 840万円 | 36.3歳 | 銀行業 |
| 141 | 三井化学(株) | 838万円 | 41歳 | 化学 |
| 142 | 関西電力(株) | 837万円 | 43.1歳 | 電気・ガス業 |
| 143 | 日本ペイントホールディングス(株) | 832万円 | 42.7歳 | 化学 |
| 143 | ウエルシアホールディングス(株) | 832万円 | 58.3歳 | 小売業 |
| 145 | 日本たばこ産業(株) | 830万円 | 43.2歳 | 食料品 |
| 145 | イオン(株) | 830万円 | 49.9歳 | 小売業 |
| 147 | 日本電気(株) | 829万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
| 148 | 参天製薬(株) | 827万円 | 43.4歳 | 医薬品 |
| 149 | ネットワンシステムズ(株) | 826万円 | 39.8歳 | 情報・通信業 |
| 150 | 花王(株) | 824万円 | 40.5歳 | 化学 |
| 150 | (株)SCREENホールディングス | 824万円 | 43.1歳 | 電気機器 |
| 152 | (株)LIXIL | 823万円 | 44.5歳 | 金属製品 |
| 153 | (株)ディー・エヌ・エー | 822万円 | 36.1歳 | サービス業 |
| 154 | ソフトバンク(株) | 821万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
| 154 | (株)メルカリ | 821万円 | 32.4歳 | 情報・通信業 |
| 156 | (株)コーセー | 819万円 | 41.7歳 | 化学 |
| 156 | 東京電力ホールディングス(株) | 819万円 | 45.3歳 | 電気・ガス業 |
| 158 | 本田技研工業(株) | 817万円 | 45.5歳 | 輸送用機器 |
| 159 | 関西ペイント(株) | 816万円 | 43.1歳 | 化学 |
| 160 | 江崎グリコ(株) | 812万円 | 43.6歳 | 食料品 |
| 160 | ダイワボウホールディングス(株) | 812万円 | 48.1歳 | 卸売業 |
| 160 | (株)スシローグローバルホールディングス | 812万円 | 40.3歳 | 小売業 |
| 163 | サッポロホールディングス(株) | 811万円 | 46.7歳 | 食料品 |
| 163 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 811万円 | 43.2歳 | 卸売業 |
| 165 | 日本ユニシス(株) | 809万円 | 46.1歳 | 情報・通信業 |
| 165 | (株)あおぞら銀行 | 809万円 | 43.3歳 | 銀行業 |
| 167 | ピジョン(株) | 808万円 | 42.6歳 | その他製品 |
| 168 | 日産化学(株) | 807万円 | 40歳 | 化学 |
| 169 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 806万円 | 43.4歳 | その他金融業 |
| 170 | SBIホールディングス(株) | 805万円 | 39.2歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 171 | オムロン(株) | 804万円 | 45歳 | 電気機器 |
| 171 | カシオ計算機(株) | 804万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
| 173 | ハウス食品グループ本社(株) | 803万円 | 42歳 | 食料品 |
| 173 | (株)島津製作所 | 803万円 | 43.2歳 | 精密機器 |
| 175 | (株)西武ホールディングス | 802万円 | 40.4歳 | 陸運業 |
| 176 | 日本水産(株) | 801万円 | 42.7歳 | 水産・農林業 |
| 176 | 東京応化工業(株) | 801万円 | 42.9歳 | 化学 |
| 176 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 801万円 | 44.1歳 | 情報・通信業 |
| 179 | 日清食品ホールディングス(株) | 800万円 | 40.4歳 | 食料品 |
| 180 | (株)クボタ | 799万円 | 40.7歳 | 機械 |
| 181 | 日産自動車(株) | 797万円 | 41.6歳 | 輸送用機器 |
| 181 | 電源開発(株) | 797万円 | 42.1歳 | 電気・ガス業 |
| 183 | 日本新薬(株) | 796万円 | 41歳 | 医薬品 |
| 183 | AGC(株) | 796万円 | 43.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 183 | 三菱電機(株) | 796万円 | 40.7歳 | 電気機器 |
| 186 | 住友金属鉱山(株) | 795万円 | 42.7歳 | 非鉄金属 |
| 186 | 昭和電工(株) | 795万円 | 40.2歳 | 化学 |
| 188 | DOWAホールディングス(株) | 794万円 | 43.8歳 | 非鉄金属 |
| 188 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 794万円 | 48.3歳 | 卸売業 |
| 190 | 積水ハウス(株) | 793万円 | 43歳 | 建設業 |
| 191 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 792万円 | 46.9歳 | 電気機器 |
| 192 | 中国電力(株) | 791万円 | 42.2歳 | 電気・ガス業 |
| 193 | (株)ツムラ | 789万円 | 43.6歳 | 医薬品 |
| 193 | 大和工業(株) | 789万円 | 39.4歳 | 鉄鋼 |
| 193 | 日本郵政(株) | 789万円 | 44.3歳 | サービス業 |
| 196 | (株)シマノ | 788万円 | 39.9歳 | 輸送用機器 |
| 197 | 科研製薬(株) | 787万円 | 40.5歳 | 医薬品 |
| 197 | TDK(株) | 787万円 | 43.5歳 | 電気機器 |
| 197 | 三菱倉庫(株) | 787万円 | 39.7歳 | 倉庫・運輸関連 |
| 200 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 785万円 | 46.5歳 | 小売業 |
| 201 | 大東建託(株) | 783万円 | 43.5歳 | 建設業 |
| 201 | アンリツ(株) | 783万円 | 44.7歳 | 電気機器 |
| 201 | (株)リコー | 783万円 | 45.2歳 | 電気機器 |
| 204 | 松竹(株) | 781万円 | 42.8歳 | 情報・通信業 |
| 205 | (株)アシックス | 779万円 | 40.7歳 | その他製品 |
| 206 | 住友電気工業(株) | 778万円 | 41.7歳 | 非鉄金属 |
| 207 | キッコーマン(株) | 777万円 | 43.6歳 | 食料品 |
| 208 | (株)メディパルホールディングス | 776万円 | 46.7歳 | 卸売業 |
| 208 | 東北電力(株) | 776万円 | 43.3歳 | 電気・ガス業 |
| 210 | SMC(株) | 775万円 | 41.6歳 | 機械 |
| 211 | (株)ヤクルト本社 | 774万円 | 42.3歳 | 食料品 |
| 211 | カゴメ(株) | 774万円 | 41.2歳 | 食料品 |
| 211 | アズビル(株) | 774万円 | 45.7歳 | 電気機器 |
| 211 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 774万円 | 44.4歳 | 化学 |
| 215 | 四国電力(株) | 772万円 | 42.7歳 | 電気・ガス業 |
| 216 | 住友重機械工業(株) | 771万円 | 42.4歳 | 機械 |
| 216 | 日本電子(株) | 771万円 | 44.7歳 | 電気機器 |
| 218 | ブラザー工業(株) | 770万円 | 43歳 | 電気機器 |
| 219 | 日油(株) | 769万円 | 43.4歳 | 化学 |
| 219 | (株)豊田自動織機 | 769万円 | 41歳 | 輸送用機器 |
| 221 | 森永製菓(株) | 768万円 | 42.5歳 | 食料品 |
| 222 | 大日本印刷(株) | 766万円 | 42.8歳 | その他製品 |
| 222 | (株)日本触媒 | 766万円 | 38.5歳 | 化学 |
| 222 | (株)IHI | 766万円 | 39.4歳 | 機械 |
| 225 | 日本碍子(株) | 764万円 | 39.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 225 | (株)アルバック | 764万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
| 225 | (株)安川電機 | 764万円 | 42歳 | 電気機器 |
| 228 | 東ソー(株) | 763万円 | 38.8歳 | 化学 |
| 228 | 東急(株) | 763万円 | 42.6歳 | 陸運業 |
| 230 | 九州電力(株) | 760万円 | 42.3歳 | 電気・ガス業 |
| 231 | いすゞ自動車(株) | 759万円 | 41.3歳 | 輸送用機器 |
| 232 | 住友ベークライト(株) | 754万円 | 46.5歳 | 化学 |
| 232 | コニカミノルタ(株) | 754万円 | 45.9歳 | 電気機器 |
| 232 | (株)荏原製作所 | 754万円 | 43.4歳 | 機械 |
| 235 | 森永乳業(株) | 753万円 | 38.9歳 | 食料品 |
| 235 | SCSK(株) | 753万円 | 43.5歳 | 情報・通信業 |
| 235 | カルビー(株) | 753万円 | 39.5歳 | 食料品 |
| 238 | 旭化成(株) | 751万円 | 41.5歳 | 化学 |
| 239 | 富士電機(株) | 750万円 | 44.8歳 | 電気機器 |
| 240 | キヤノン(株) | 745万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
| 240 | 楽天(株) | 745万円 | 34.2歳 | サービス業 |
| 242 | テルモ(株) | 744万円 | 40.5歳 | 精密機器 |
| 242 | パナソニック(株) | 744万円 | 45.8歳 | 電気機器 |
| 242 | セガサミーホールディングス(株) | 744万円 | 41.9歳 | 機械 |
| 245 | シャープ(株) | 743万円 | 45.7歳 | 電気機器 |
| 246 | DIC(株) | 742万円 | 43.6歳 | 化学 |
| 246 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 742万円 | 43.9歳 | 小売業 |
| 248 | 京阪ホールディングス(株) | 741万円 | 44.3歳 | 陸運業 |
| 249 | (株)千葉銀行 | 740万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
| 250 | (株)協和エクシオ | 739万円 | 42.8歳 | 建設業 |
| 250 | シスメックス(株) | 739万円 | 41.4歳 | 電気機器 |
| 250 | (株)ニコン | 739万円 | 43.4歳 | 精密機器 |
| 250 | (株)光通信 | 739万円 | 35.1歳 | 情報・通信業 |
| 254 | (株)トクヤマ | 736万円 | 41.5歳 | 化学 |
| 254 | JSR(株) | 736万円 | 39歳 | 化学 |
| 256 | 日清紡ホールディングス(株) | 734万円 | 44.5歳 | 電気機器 |
| 256 | (株)カネカ | 734万円 | 41歳 | 化学 |
| 256 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 734万円 | 42歳 | 金属製品 |
| 256 | 日東電工(株) | 734万円 | 40.4歳 | 化学 |
| 256 | (株)サイバーエージェント | 734万円 | 33.2歳 | サービス業 |
| 261 | 飯田グループホールディングス(株) | 733万円 | 42.4歳 | 不動産業 |
| 262 | コクヨ(株) | 732万円 | 43.8歳 | その他製品 |
| 263 | (株)村田製作所 | 731万円 | 40.1歳 | 電気機器 |
| 264 | 帝人(株) | 730万円 | 43.5歳 | 繊維製品 |
| 265 | 日本電気硝子(株) | 729万円 | 45.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 266 | 太平洋セメント(株) | 728万円 | 40.7歳 | ガラス・土石製品 |
| 266 | ダイキン工業(株) | 728万円 | 39歳 | 機械 |
| 268 | (株)トリドールホールディングス | 727万円 | 40.5歳 | 小売業 |
| 269 | 北海道電力(株) | 725万円 | 41.3歳 | 電気・ガス業 |
| 270 | 日本ゼオン(株) | 724万円 | 41歳 | 化学 |
| 271 | 近鉄グループホールディングス(株) | 722万円 | 45.7歳 | 陸運業 |
| 272 | (株)デンソー | 721万円 | 43.8歳 | 輸送用機器 |
| 273 | レンゴー(株) | 720万円 | 40.5歳 | パルプ・紙 |
| 273 | ロート製薬(株) | 720万円 | 41.3歳 | 医薬品 |
| 273 | 太陽誘電(株) | 720万円 | 42.5歳 | 電気機器 |
| 273 | (株)サンリオ | 720万円 | 44.4歳 | 卸売業 |
| 273 | 小田急電鉄(株) | 720万円 | 40.3歳 | 陸運業 |
| 278 | 宝ホールディングス(株) | 719万円 | 48.7歳 | 食料品 |
| 278 | (株)小松製作所 | 719万円 | 39.8歳 | 機械 |
| 278 | (株)インターネットイニシアティブ | 719万円 | 37.4歳 | 情報・通信業 |
| 281 | ヒロセ電機(株) | 718万円 | 39.6歳 | 電気機器 |
| 281 | 全国保証(株) | 718万円 | 37.3歳 | その他金融業 |
| 283 | TIS(株) | 717万円 | 40.6歳 | 情報・通信業 |
| 284 | (株)ダイセル | 715万円 | 41.8歳 | 化学 |
| 284 | 京成電鉄(株) | 715万円 | 40.8歳 | 陸運業 |
| 286 | 新光電気工業(株) | 714万円 | 44.1歳 | 電気機器 |
| 286 | ヤマハ発動機(株) | 714万円 | 43.3歳 | 輸送用機器 |
| 286 | (株)トプコン | 714万円 | 43.7歳 | 精密機器 |
| 286 | J.フロント リテイリング(株) | 714万円 | 45.7歳 | 小売業 |
| 286 | 東海旅客鉄道(株) | 714万円 | 36.5歳 | 陸運業 |
| 291 | (株)セブン銀行 | 713万円 | 42.3歳 | 銀行業 |
| 292 | HOYA(株) | 712万円 | 46.3歳 | 精密機器 |
| 292 | セイコーエプソン(株) | 712万円 | 44歳 | 電気機器 |
| 292 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 712万円 | 45.8歳 | 小売業 |
| 295 | 三井金属鉱業(株) | 711万円 | 41.9歳 | 非鉄金属 |
| 296 | 日本化薬(株) | 710万円 | 40.3歳 | 化学 |
| 297 | ローム(株) | 709万円 | 40.9歳 | 電気機器 |
| 297 | (株)SANKYO | 709万円 | 43.4歳 | 機械 |
| 299 | フジテック(株) | 706万円 | 41.2歳 | 機械 |
| 300 | 大同特殊鋼(株) | 705万円 | 38.8歳 | 鉄鋼 |
| 300 | SGホールディングス(株) | 705万円 | 37.6歳 | 陸運業 |
| 302 | デンカ(株) | 704万円 | 40.5歳 | 化学 |
| 302 | デクセリアルズ(株) | 704万円 | 43.1歳 | 化学 |
| 304 | (株)ニチレイ | 703万円 | 45.1歳 | 食料品 |
| 304 | 日立建機(株) | 703万円 | 39.9歳 | 機械 |
| 306 | (株)FUJI | 702万円 | 42.8歳 | 機械 |
| 306 | ウシオ電機(株) | 702万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
| 306 | 北陸電力(株) | 702万円 | 43歳 | 電気・ガス業 |
| 309 | (株)ミルボン | 701万円 | 35.3歳 | 化学 |
| 309 | (株)東京精密 | 701万円 | 39.9歳 | 精密機器 |
| 311 | エア・ウォーター(株) | 699万円 | 42.9歳 | 化学 |
| 311 | (株)ADEKA | 699万円 | 38.5歳 | 化学 |
| 311 | (株)アイシン | 699万円 | 39.5歳 | 輸送用機器 |
| 311 | 川崎重工業(株) | 699万円 | 39.4歳 | 輸送用機器 |
| 315 | マルハニチロ(株) | 698万円 | 41.6歳 | 水産・農林業 |
| 315 | 宇部興産(株) | 698万円 | 41.7歳 | 化学 |
| 315 | (株)富士通ゼネラル | 698万円 | 42.1歳 | 電気機器 |
| 315 | (株)マキタ | 698万円 | 40.5歳 | 機械 |
| 315 | (株)タカラトミー | 698万円 | 43.2歳 | その他製品 |
| 315 | (株)群馬銀行 | 698万円 | 40.7歳 | 銀行業 |
| 321 | 住友大阪セメント(株) | 697万円 | 41.8歳 | ガラス・土石製品 |
| 322 | ナブテスコ(株) | 695万円 | 42.3歳 | 機械 |
| 323 | (株)クラレ | 692万円 | 41.1歳 | 化学 |
| 323 | ライオン(株) | 692万円 | 43.7歳 | 化学 |
| 323 | 古河電気工業(株) | 692万円 | 43.6歳 | 非鉄金属 |
| 326 | 浜松ホトニクス(株) | 691万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
| 327 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 690万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
| 327 | (株)ダスキン | 690万円 | 45.8歳 | サービス業 |
| 329 | ミネベアミツミ(株) | 689万円 | 44.7歳 | 電気機器 |
| 330 | (株)オートバックスセブン | 688万円 | 44.6歳 | 卸売業 |
| 330 | セイノーホールディングス(株) | 688万円 | 44.3歳 | 陸運業 |
| 330 | (株)カカクコム | 688万円 | 35.4歳 | サービス業 |
| 333 | (株)ブリヂストン | 686万円 | 40.4歳 | ゴム製品 |
| 333 | NOK(株) | 686万円 | 40.3歳 | 輸送用機器 |
| 333 | (株)髙島屋 | 686万円 | 47.4歳 | 小売業 |
| 333 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 686万円 | 34.1歳 | 情報・通信業 |
| 333 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 686万円 | 34.3歳 | 情報・通信業 |
| 338 | イビデン(株) | 685万円 | 40.9歳 | 電気機器 |
| 338 | 日本発条(株) | 685万円 | 40.5歳 | 金属製品 |
| 338 | 日本精工(株) | 685万円 | 41.2歳 | 機械 |
| 341 | 京セラ(株) | 684万円 | 41.1歳 | 電気機器 |
| 341 | コナミホールディングス(株) | 684万円 | 38.1歳 | 情報・通信業 |
| 343 | (株)九電工 | 682万円 | 38.7歳 | 建設業 |
| 344 | ホシザキ(株) | 680万円 | 44.7歳 | 機械 |
| 344 | マブチモーター(株) | 680万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
| 344 | テイ・エス テック(株) | 680万円 | 40.3歳 | 輸送用機器 |
| 344 | 京王電鉄(株) | 680万円 | 40.7歳 | 陸運業 |
| 348 | グローリー(株) | 679万円 | 44歳 | 機械 |
| 348 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 679万円 | 39.5歳 | 小売業 |
| 348 | 京浜急行電鉄(株) | 679万円 | 38.9歳 | 陸運業 |
| 351 | 凸版印刷(株) | 678万円 | 42.8歳 | その他製品 |
| 351 | 日本航空(株) | 678万円 | 39.2歳 | 空運業 |
| 353 | (株)JMDC | 677万円 | 37.7歳 | 情報・通信業 |
| 354 | 小林製薬(株) | 676万円 | 40.4歳 | 化学 |
| 355 | (株)ゆうちょ銀行 | 675万円 | 43.8歳 | 銀行業 |
