「銀行業」の企業の年収を知る
このページでは銀行業の企業の平均年収等を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されています.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
※現在129社分のデータを掲載
年収 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,304万円 | 50.1歳 | 2018 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,155万円 | 39.3歳 | 2018 |
3 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,080万円 | 47.4歳 | 2018 |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,068万円 | 42.1歳 | 2018 |
5 | 九州フィナンシャルグループ | 1,029万円 | 47.0歳 | 2018 |
6 | 東京TYフィナンシャルグループ | 993万円 | 43.9歳 | 2017 |
7 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 961万円 | 43.8歳 | 2018 |
8 | じもとホールディングス | 927万円 | 52.8歳 | 2015 |
9 | みずほフィナンシャルグループ | 911万円 | 41.1歳 | 2018 |
10 | ほくほくフィナンシャルグループ | 901万円 | 44.0歳 | 2015 |
11 | りそなホールディングス | 892万円 | 45.9歳 | 2018 |
12 | 池田泉州ホールディングス | 890万円 | 54.6歳 | 2018 |
13 | 山口フィナンシャルグループ | 852万円 | 41.5歳 | 2015 |
14 | みずほ信託銀行 | 848万円 | 38.6歳 | 2018 |
15 | 三菱UFJ信託銀行 | 844万円 | 42.8歳 | 2018 |
16 | 札幌北洋ホールディングス | 833万円 | 47.8歳 | 2011 |
17 | 東京スター銀行 | 829万円 | 41.5歳 | 2012 |
18 | トモニホールディングス | 824万円 | 50.4歳 | 2015 |
19 | 三井住友銀行 | 820万円 | 36.8歳 | 2018 |
20 | あおぞら銀行 | 804万円 | 42.8歳 | 2018 |
21 | ふくおかフィナンシャルグループ | 801万円 | 47.1歳 | 2018 |
22 | スルガ銀行 | 798万円 | 42.0歳 | 2015 |
23 | 三菱東京UFJ銀行 | 772万円 | 38.1歳 | 2018 |
24 | 商工組合中央金庫 | 771万円 | 39.0歳 | 2018 |
25 | 新生銀行 | 768万円 | 42.0歳 | 2018 |
26 | 横浜銀行 | 761万円 | 37.8歳 | 2015 |
27 | 足利ホールディングス | 748万円 | 42.0歳 | 2013 |
28 | 七十七銀行 | 746万円 | 38.6歳 | 2015 |
28 | 静岡銀行 | 746万円 | 38.4歳 | 2018 |
30 | みずほ銀行 | 737万円 | 37.7歳 | 2018 |
31 | 千葉銀行 | 729万円 | 38.6歳 | 2018 |
32 | 常陽銀行 | 727万円 | 38.7歳 | 2013 |
33 | 三井住友信託銀行 | 720万円 | 42.4歳 | 2018 |
34 | 群馬銀行 | 717万円 | 39.8歳 | 2015 |
35 | 阿波銀行 | 703万円 | 41.4歳 | 2011 |
36 | 百五銀行 | 697万円 | 40.2歳 | 2015 |
37 | 第四銀行 | 693万円 | 39.3歳 | 2015 |
38 | 広島銀行 | 688万円 | 39.8歳 | 2015 |
39 | 滋賀銀行 | 687万円 | 37.5歳 | 2016 |
40 | 十六銀行 | 685万円 | 38.6歳 | 2015 |
41 | 伊予銀行 | 682万円 | 37.0歳 | 2015 |
42 | 中国銀行 | 680万円 | 37.6歳 | 2015 |
43 | 山梨中央銀行 | 672万円 | 37.0歳 | 2011 |
44 | 住信SBIネット銀行 | 671万円 | 36.3歳 | 2013 |
45 | ゆうちょ銀行 | 670万円 | 42.8歳 | 2018 |
46 | 福岡銀行 | 664万円 | 37.1歳 | 2013 |
47 | 東邦銀行 | 662万円 | 40.3歳 | 2011 |
48 | 京都銀行 | 661万円 | 36.5歳 | 2015 |
49 | 西日本シティ銀行 | 659万円 | 40.4歳 | 2013 |
50 | りそな銀行 | 658万円 | 39.8歳 | 2018 |
50 | セブン銀行 | 658万円 | 43.2歳 | 2015 |
50 | 名古屋銀行 | 658万円 | 38.9歳 | 2011 |
53 | 八十二銀行 | 657万円 | 41.0歳 | 2015 |
54 | 北洋銀行 | 654万円 | 40.9歳 | 2015 |
55 | 北越銀行 | 653万円 | 42.0歳 | 2011 |
56 | 岩手銀行 | 651万円 | 39.2歳 | 2011 |
57 | 山陰合同銀行 | 649万円 | 40.1歳 | 2015 |
57 | 愛知銀行 | 649万円 | 39.4歳 | 2011 |
59 | 大垣共立銀行 | 648万円 | 36.1歳 | 2015 |
60 | 埼玉りそな銀行 | 645万円 | 38.1歳 | 2016 |
61 | フィデアホールディングス | 643万円 | 47.7歳 | 2011 |
62 | 佐賀銀行 | 642万円 | 39.4歳 | 2011 |
63 | 東日本銀行 | 639万円 | 37.7歳 | 2011 |
64 | 百十四銀行 | 635万円 | 39.0歳 | 2011 |
64 | 肥後銀行 | 635万円 | 39.9歳 | 2011 |
66 | 北國銀行 | 631万円 | 39.5歳 | 2011 |
66 | 四国銀行 | 631万円 | 40.9歳 | 2011 |
68 | 青森銀行 | 630万円 | 41.5歳 | 2011 |
68 | 十八銀行 | 630万円 | 39.4歳 | 2011 |
70 | 清水銀行 | 629万円 | 38.9歳 | 2011 |
71 | 武蔵野銀行 | 626万円 | 40.0歳 | 2015 |
72 | 秋田銀行 | 625万円 | 37.2歳 | 2011 |
73 | 山形銀行 | 624万円 | 38.9歳 | 2011 |
74 | 八千代銀行 | 621万円 | 39.5歳 | 2011 |
75 | 南都銀行 | 619万円 | 37.1歳 | 2011 |
76 | 京葉銀行 | 618万円 | 37.7歳 | 2013 |
77 | 東京都民銀行 | 617万円 | 38.0歳 | 2011 |
78 | 北陸銀行 | 613万円 | 39.1歳 | 2012 |
78 | 池田泉州銀行 | 613万円 | 35.8歳 | 2013 |
80 | 富山第一銀行 | 612万円 | 39.0歳 | 2013 |
81 | 鹿児島銀行 | 611万円 | 37.0歳 | 2011 |
82 | 中京銀行 | 606万円 | 40.1歳 | 2011 |
83 | 栃木銀行 | 604万円 | 37.1歳 | 2011 |
83 | 関西アーバン銀行 | 604万円 | 38.9歳 | 2011 |
85 | 大分銀行 | 602万円 | 37.9歳 | 2011 |
86 | 第三銀行 | 600万円 | 39.0歳 | 2011 |
87 | 大正銀行 | 595万円 | 39.8歳 | 2013 |
88 | 千葉興業銀行 | 589万円 | 37.5歳 | 2011 |
89 | 紀陽銀行 | 588万円 | 38.4歳 | 2015 |
90 | 三重銀行 | 587万円 | 36.9歳 | 2011 |
91 | 宮崎銀行 | 579万円 | 37.6歳 | 2011 |
92 | 紀陽ホールディングス | 578万円 | 36.3歳 | 2011 |
93 | みなと銀行 | 576万円 | 42.0歳 | 2011 |
94 | 沖縄銀行 | 575万円 | 39.0歳 | 2011 |
95 | 福井銀行 | 570万円 | 38.3歳 | 2011 |
96 | 南日本銀行 | 568万円 | 39.5歳 | 2013 |
97 | 東和銀行 | 559万円 | 40.5歳 | 2011 |
97 | 愛媛銀行 | 559万円 | 36.4歳 | 2011 |
99 | みちのく銀行 | 557万円 | 40.2歳 | 2011 |
99 | 大光銀行 | 557万円 | 40.8歳 | 2011 |
101 | 琉球銀行 | 552万円 | 40.8歳 | 2011 |
102 | 北海道銀行 | 544万円 | 37.5歳 | 2012 |
103 | 長野銀行 | 541万円 | 36.4歳 | 2011 |
104 | 筑波銀行 | 539万円 | 39.4歳 | 2011 |
105 | 福岡中央銀行 | 537万円 | 38.4歳 | 2013 |
106 | 東北銀行 | 532万円 | 40.7歳 | 2011 |
106 | 西京銀行 | 532万円 | 37.6歳 | 2013 |
108 | きらやか銀行 | 531万円 | 41.1歳 | 2012 |
108 | 静岡中央銀行 | 531万円 | 37.0歳 | 2013 |
110 | 沖縄海邦銀行 | 526万円 | 39.4歳 | 2012 |
111 | 富山銀行 | 522万円 | 41.2歳 | 2013 |
112 | 神奈川銀行 | 518万円 | 36.6歳 | 2013 |
113 | トマト銀行 | 517万円 | 38.6歳 | 2011 |
114 | 高知銀行 | 515万円 | 41.0歳 | 2013 |
115 | 荘内銀行 | 504万円 | 37.2歳 | 2012 |
116 | 筑邦銀行 | 502万円 | 36.9歳 | 2013 |
117 | 鳥取銀行 | 493万円 | 37.3歳 | 2011 |
118 | 宮崎太陽銀行 | 483万円 | 37.5歳 | 2013 |
119 | 但馬銀行 | 476万円 | 35.9歳 | 2013 |
120 | 北都銀行 | 469万円 | 39.2歳 | 2012 |
121 | 仙台銀行 | 466万円 | 41.3歳 | 2012 |
122 | 北日本銀行 | 465万円 | 39.3歳 | 2011 |
123 | 島根銀行 | 457万円 | 38.3歳 | 2011 |
124 | 福邦銀行 | 456万円 | 38.7歳 | 2012 |
125 | 福島銀行 | 436万円 | 42.1歳 | 2011 |
126 | 豊和銀行 | 435万円 | 38.5歳 | 2013 |
127 | 大東銀行 | 427万円 | 39.1歳 | 2011 |
128 | 佐賀共栄銀行 | 416万円 | 35.9歳 | 2013 |
129 | 長崎銀行 | 380万円 | 37.1歳 | 2012 |
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
▼参考情報