大手企業500社(TOPIX500)の平均年収(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業500社(TOPIX500)の平均年収(2018年度)を紹介しています.
※TOPIX500とは,「Core30」「Large70」「Mid400」で構成される500銘柄のことです.
TOPIX500の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在498社中,374社のデータを表示しています.
なお,374社の平均年収は777万円となっています.
※374社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1738万円 | 47.4歳 | 化学 |
| 2 | 三菱商事(株) | 1608万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
| 3 | (株)東京放送ホールディングス | 1586万円 | 51歳 | 情報・通信業 |
| 4 | 伊藤忠商事(株) | 1521万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
| 5 | 三井物産(株) | 1430万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
| 6 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1429万円 | 46.9歳 | 情報・通信業 |
| 7 | (株)日本M&Aセンター | 1414万円 | 35.1歳 | サービス業 |
| 8 | 住友商事(株) | 1390万円 | 42.6歳 | 卸売業 |
| 9 | 丸紅(株) | 1389万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
| 10 | 野村ホールディングス(株) | 1384万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 11 | 日本テレビホールディングス(株) | 1373万円 | 48.8歳 | 情報・通信業 |
| 12 | ファナック(株) | 1364万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
| 13 | 東京海上ホールディングス(株) | 1338万円 | 43.5歳 | 保険業 |
| 14 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1304万円 | 50.1歳 | 銀行業 |
| 15 | 東京エレクトロン(株) | 1272万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
| 16 | 三井不動産(株) | 1263万円 | 40.7歳 | 不動産業 |
| 17 | ソフトバンクグループ(株) | 1253万円 | 41.5歳 | 情報・通信業 |
| 18 | 三菱地所(株) | 1248万円 | 41.2歳 | 不動産業 |
| 19 | (株)野村総合研究所 | 1222万円 | 40.3歳 | 情報・通信業 |
| 20 | JXTGホールディングス(株) | 1205万円 | 43.2歳 | 石油・石炭製品 |
| 21 | (株)LIXILグループ | 1199万円 | 43.3歳 | 金属製品 |
| 22 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 1168万円 | 46.5歳 | 情報・通信業 |
| 23 | (株)ジャフコ | 1162万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 24 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1155万円 | 39.3歳 | 銀行業 |
| 25 | SOMPOホールディングス(株) | 1153万円 | 43.4歳 | 保険業 |
| 26 | 鹿島建設(株) | 1139万円 | 44.2歳 | 建設業 |
| 26 | 双日(株) | 1139万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
| 28 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1114万円 | 44.1歳 | 不動産業 |
| 29 | エーザイ(株) | 1099万円 | 45.2歳 | 医薬品 |
| 30 | 第一三共(株) | 1098万円 | 43歳 | 医薬品 |
| 31 | 豊田通商(株) | 1097万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
| 32 | 武田薬品工業(株) | 1094万円 | 41.5歳 | 医薬品 |
| 33 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1091万円 | 44.2歳 | 鉄鋼 |
| 34 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1083万円 | 46.6歳 | その他製品 |
| 35 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1080万円 | 47.4歳 | 銀行業 |
| 36 | アステラス製薬(株) | 1072万円 | 43.5歳 | 医薬品 |
| 36 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 1072万円 | 48歳 | 銀行業 |
| 38 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1068万円 | 42.1歳 | 銀行業 |
| 39 | (株)博報堂DYホールディングス | 1065万円 | 43.4歳 | サービス業 |
| 40 | (株)大和証券グループ本社 | 1057万円 | 41.9歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 41 | (株)大林組 | 1053万円 | 42.5歳 | 建設業 |
| 41 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1053万円 | 47.5歳 | 保険業 |
| 43 | 大成建設(株) | 1051万円 | 43歳 | 建設業 |
| 43 | ソニー(株) | 1051万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
| 45 | (株)T&Dホールディングス | 1038万円 | 46.8歳 | 保険業 |
| 46 | (株)九州フィナンシャルグループ | 1029万円 | 47歳 | 銀行業 |
| 47 | 三和ホールディングス(株) | 1025万円 | 44.4歳 | 金属製品 |
| 48 | (株)日本取引所グループ | 1024万円 | 42.8歳 | その他金融業 |
| 49 | 野村不動産ホールディングス(株) | 1022万円 | 45歳 | 不動産業 |
| 50 | (株)アドバンテスト | 1020万円 | 45.8歳 | 電気機器 |
| 51 | 清水建設(株) | 1010万円 | 43歳 | 建設業 |
| 51 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1010万円 | 52.1歳 | 電気機器 |
| 53 | 富士フイルムホールディングス(株) | 997万円 | 42.7歳 | 化学 |
| 53 | 明治ホールディングス(株) | 997万円 | 43.1歳 | 食料品 |
| 55 | (株)ディスコ | 991万円 | 38.4歳 | 機械 |
| 56 | (株)商船三井 | 986万円 | 37歳 | 海運業 |
| 57 | 味の素(株) | 982万円 | 43.6歳 | 食料品 |
| 58 | 出光興産(株) | 971万円 | 42.3歳 | 石油・石炭製品 |
| 59 | (株)リクルートホールディングス | 962万円 | 37.7歳 | サービス業 |
| 60 | 日本郵船(株) | 958万円 | 39.6歳 | 海運業 |
| 61 | 日揮(株) | 956万円 | 43.6歳 | 建設業 |
| 61 | ヤマトホールディングス(株) | 956万円 | 38歳 | 陸運業 |
| 63 | KDDI(株) | 953万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
| 64 | 第一生命ホールディングス(株) | 951万円 | 41.9歳 | 保険業 |
| 65 | (株)ベネッセホールディングス | 946万円 | 41.2歳 | サービス業 |
| 66 | 長瀬産業(株) | 941万円 | 41.3歳 | 卸売業 |
| 67 | ヤマハ(株) | 935万円 | 44.2歳 | その他製品 |
| 68 | (株)長谷工コーポレーション | 934万円 | 41.3歳 | 建設業 |
| 69 | 大正製薬ホールディングス(株) | 924万円 | 44.9歳 | 医薬品 |
| 70 | マクニカ・富士エレ ホールディングス(株) | 923万円 | 44歳 | 卸売業 |
| 71 | 小野薬品工業(株) | 917万円 | 41.8歳 | 医薬品 |
| 72 | 国際石油開発帝石(株) | 915万円 | 39.5歳 | 鉱業 |
| 72 | 戸田建設(株) | 915万円 | 44.3歳 | 建設業 |
| 74 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 914万円 | 47.5歳 | 銀行業 |
| 75 | 任天堂(株) | 913万円 | 39.3歳 | その他製品 |
| 76 | 積水化学工業(株) | 912万円 | 42.7歳 | 化学 |
| 77 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 911万円 | 41.1歳 | 銀行業 |
| 77 | 日本電信電話(株) | 911万円 | 41.3歳 | 情報・通信業 |
| 79 | 不二製油グループ本社(株) | 909万円 | 44.3歳 | 食料品 |
| 80 | 大和ハウス工業(株) | 907万円 | 38.8歳 | 建設業 |
| 80 | 岩谷産業(株) | 907万円 | 39.1歳 | 卸売業 |
| 82 | 住友化学(株) | 904万円 | 40.7歳 | 化学 |
| 82 | 塩野義製薬(株) | 904万円 | 41.7歳 | 医薬品 |
| 84 | 相鉄ホールディングス(株) | 901万円 | 50.8歳 | 陸運業 |
| 84 | (株)オービック | 901万円 | 36.4歳 | 情報・通信業 |
| 86 | (株)SCREENホールディングス | 896万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
| 87 | (株)日立製作所 | 894万円 | 42.1歳 | 電気機器 |
| 88 | (株)りそなホールディングス | 892万円 | 45.9歳 | 銀行業 |
| 89 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 891万円 | 41.5歳 | 石油・石炭製品 |
| 90 | 栗田工業(株) | 884万円 | 42.4歳 | 機械 |
| 91 | オリックス(株) | 880万円 | 42.4歳 | その他金融業 |
| 92 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 877万円 | 41.3歳 | 陸運業 |
| 93 | 大東建託(株) | 871万円 | 42.1歳 | 建設業 |
| 94 | オリンパス(株) | 867万円 | 41.9歳 | 精密機器 |
| 94 | 芙蓉総合リース(株) | 867万円 | 41.2歳 | その他金融業 |
| 96 | (株)日清製粉グループ本社 | 865万円 | 42.6歳 | 食料品 |
| 97 | 三菱瓦斯化学(株) | 864万円 | 40.2歳 | 化学 |
| 98 | 横河電機(株) | 863万円 | 45歳 | 電気機器 |
| 99 | 住友林業(株) | 859万円 | 42.2歳 | 建設業 |
| 100 | 日本ハム(株) | 857万円 | 42.5歳 | 食料品 |
| 101 | (株)きんでん | 856万円 | 41.5歳 | 建設業 |
| 101 | 信越化学工業(株) | 856万円 | 42.1歳 | 化学 |
| 103 | (株)コーセー | 854万円 | 42.5歳 | 化学 |
| 104 | トヨタ自動車(株) | 852万円 | 39.4歳 | 輸送用機器 |
| 105 | 三井化学(株) | 850万円 | 41.2歳 | 化学 |
| 106 | 大陽日酸(株) | 848万円 | 42.6歳 | 化学 |
| 106 | 日本光電工業(株) | 848万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
| 106 | 三菱重工業(株) | 848万円 | 40.1歳 | 機械 |
| 109 | 五洋建設(株) | 838万円 | 42.8歳 | 建設業 |
| 109 | 王子ホールディングス(株) | 838万円 | 43.9歳 | パルプ・紙 |
| 109 | (株)タカラトミー | 838万円 | 41.5歳 | その他製品 |
| 112 | 西松建設(株) | 836万円 | 44.4歳 | 建設業 |
| 112 | 東京センチュリー(株) | 836万円 | 42.6歳 | その他金融業 |
| 114 | 川崎汽船(株) | 832万円 | 38.2歳 | 海運業 |
| 115 | (株)ニコン | 831万円 | 44.2歳 | 精密機器 |
| 115 | セガサミーホールディングス(株) | 831万円 | 41.7歳 | 機械 |
| 115 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 831万円 | 46.5歳 | 小売業 |
| 118 | DOWAホールディングス(株) | 828万円 | 44.1歳 | 非鉄金属 |
| 118 | 江崎グリコ(株) | 828万円 | 43.6歳 | 食料品 |
| 118 | みらかホールディングス(株) | 828万円 | 47.6歳 | サービス業 |
| 118 | 日本航空(株) | 828万円 | 39.9歳 | 空運業 |
| 118 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 828万円 | 38.7歳 | 情報・通信業 |
| 123 | 関西ペイント(株) | 827万円 | 41.9歳 | 化学 |
| 124 | コムシスホールディングス(株) | 826万円 | 48.7歳 | 建設業 |
| 125 | 日本ユニシス(株) | 825万円 | 45.7歳 | 情報・通信業 |
| 126 | 日東電工(株) | 823万円 | 40.1歳 | 化学 |
| 127 | オムロン(株) | 822万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
| 128 | (株)島津製作所 | 821万円 | 43歳 | 精密機器 |
| 129 | 住友金属鉱山(株) | 820万円 | 43.9歳 | 非鉄金属 |
| 129 | (株)ダイフク | 820万円 | 41.8歳 | 機械 |
| 131 | 参天製薬(株) | 819万円 | 42.7歳 | 医薬品 |
| 131 | コナミホールディングス(株) | 819万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
| 133 | (株)リコー | 818万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
| 134 | ハウス食品グループ本社(株) | 817万円 | 41.9歳 | 食料品 |
| 134 | 三菱電機(株) | 817万円 | 40.4歳 | 電気機器 |
| 134 | (株)デンソー | 817万円 | 43.3歳 | 輸送用機器 |
| 134 | 京阪ホールディングス(株) | 817万円 | 43.9歳 | 陸運業 |
| 138 | 日産自動車(株) | 815万円 | 41.8歳 | 輸送用機器 |
| 139 | (株)豊田自動織機 | 814万円 | 40.3歳 | 輸送用機器 |
| 139 | (株)西武ホールディングス | 814万円 | 39.3歳 | 陸運業 |
| 141 | カシオ計算機(株) | 812万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
| 141 | SBIホールディングス(株) | 812万円 | 38.1歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 143 | (株)ツムラ | 811万円 | 43.7歳 | 医薬品 |
| 144 | 三菱倉庫(株) | 810万円 | 40歳 | 倉庫・運輸関連 |
| 145 | 本田技研工業(株) | 809万円 | 44.9歳 | 輸送用機器 |
| 146 | 住友電気工業(株) | 808万円 | 41.8歳 | 非鉄金属 |
| 147 | 東京電力ホールディングス(株) | 806万円 | 45.3歳 | 電気・ガス業 |
| 148 | (株)あおぞら銀行 | 804万円 | 42.8歳 | 銀行業 |
| 148 | 近鉄グループホールディングス(株) | 804万円 | 46.2歳 | 陸運業 |
| 150 | 日本水産(株) | 802万円 | 42.5歳 | 水産・農林業 |
| 151 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 801万円 | 47.1歳 | 銀行業 |
| 152 | 日本電気(株) | 799万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
| 152 | 富士通(株) | 799万円 | 43.2歳 | 電気機器 |
| 154 | 電源開発(株) | 798万円 | 40.9歳 | 電気・ガス業 |
| 155 | キッコーマン(株) | 797万円 | 43.2歳 | 食料品 |
| 155 | (株)日本触媒 | 797万円 | 38歳 | 化学 |
| 157 | 日産化学(株) | 796万円 | 40歳 | 化学 |
| 157 | 住友ベークライト(株) | 796万円 | 45.6歳 | 化学 |
| 159 | 東ソー(株) | 794万円 | 39.5歳 | 化学 |
| 159 | 科研製薬(株) | 794万円 | 39.2歳 | 医薬品 |
| 159 | TDK(株) | 794万円 | 43.8歳 | 電気機器 |
| 159 | (株)メディパルホールディングス | 794万円 | 47.1歳 | 卸売業 |
| 163 | 関西電力(株) | 792万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
| 164 | 日本新薬(株) | 791万円 | 40.8歳 | 医薬品 |
| 164 | エムスリー(株) | 791万円 | 35.3歳 | サービス業 |
| 164 | カドカワ(株) | 791万円 | 42.7歳 | 情報・通信業 |
| 167 | 日清食品ホールディングス(株) | 790万円 | 40.1歳 | 食料品 |
| 168 | 日本碍子(株) | 789万円 | 38.7歳 | ガラス・土石製品 |
| 168 | 飯田グループホールディングス(株) | 789万円 | 41.6歳 | 不動産業 |
| 170 | 旭化成(株) | 787万円 | 42.3歳 | 化学 |
| 171 | SMC(株) | 786万円 | 40.2歳 | 機械 |
| 171 | 三菱UFJリース(株) | 786万円 | 37歳 | その他金融業 |
| 173 | 住友重機械工業(株) | 785万円 | 42.3歳 | 機械 |
| 174 | 森永製菓(株) | 784万円 | 41.9歳 | 食料品 |
| 175 | (株)ヤクルト本社 | 783万円 | 42.2歳 | 食料品 |
| 176 | シスメックス(株) | 782万円 | 41.1歳 | 電気機器 |
| 177 | 日本郵政(株) | 781万円 | 43.9歳 | サービス業 |
| 178 | ネットワンシステムズ(株) | 779万円 | 39.8歳 | 情報・通信業 |
| 179 | ANAホールディングス(株) | 777万円 | 45.5歳 | 空運業 |
| 179 | 九州電力(株) | 777万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
| 181 | 日油(株) | 776万円 | 43.1歳 | 化学 |
| 181 | 日本精工(株) | 776万円 | 40.8歳 | 機械 |
| 183 | パナソニック(株) | 774万円 | 45.6歳 | 電気機器 |
| 184 | 中国電力(株) | 773万円 | 43.6歳 | 電気・ガス業 |
| 185 | セイコーエプソン(株) | 772万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
| 185 | 四国電力(株) | 772万円 | 43.9歳 | 電気・ガス業 |
| 187 | ブラザー工業(株) | 770万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
| 187 | 中部電力(株) | 770万円 | 42.8歳 | 電気・ガス業 |
| 189 | (株)ダイセル | 769万円 | 41.3歳 | 化学 |
| 190 | 帝人(株) | 768万円 | 43.1歳 | 繊維製品 |
| 190 | (株)ディー・エヌ・エー | 768万円 | 34.9歳 | サービス業 |
| 192 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 767万円 | 42.8歳 | 卸売業 |
| 193 | アンリツ(株) | 766万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
| 193 | いすゞ自動車(株) | 766万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
| 195 | 富士電機(株) | 765万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
| 195 | ヤフー(株) | 765万円 | 35.6歳 | 情報・通信業 |
| 197 | アズビル(株) | 764万円 | 45.4歳 | 電気機器 |
| 197 | 小田急電鉄(株) | 764万円 | 40.1歳 | 陸運業 |
| 199 | (株)IHI | 763万円 | 39.9歳 | 機械 |
| 199 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 763万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
| 201 | (株)小松製作所 | 761万円 | 39.6歳 | 機械 |
| 201 | (株)トプコン | 761万円 | 44.3歳 | 精密機器 |
| 203 | シャープ(株) | 759万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
| 204 | (株)東京精密 | 758万円 | 40.4歳 | 精密機器 |
| 205 | 東北電力(株) | 757万円 | 43歳 | 電気・ガス業 |
| 206 | (株)協和エクシオ | 756万円 | 42.3歳 | 建設業 |
| 207 | JSR(株) | 755万円 | 38.8歳 | 化学 |
| 208 | フジテック(株) | 754万円 | 40.9歳 | 機械 |
| 209 | (株)カネカ | 753万円 | 40.6歳 | 化学 |
| 209 | テルモ(株) | 753万円 | 41.5歳 | 精密機器 |
| 211 | 三井金属鉱業(株) | 752万円 | 42.1歳 | 非鉄金属 |
| 211 | (株)FUJI | 752万円 | 41.9歳 | 機械 |
| 211 | ヒロセ電機(株) | 752万円 | 38.8歳 | 電気機器 |
| 214 | 日本電子(株) | 751万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
| 215 | コニカミノルタ(株) | 750万円 | 45.4歳 | 電気機器 |
| 215 | アイシン精機(株) | 750万円 | 39.2歳 | 輸送用機器 |
| 217 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 747万円 | 41.4歳 | 金属製品 |
| 218 | 日本化薬(株) | 746万円 | 40.2歳 | 化学 |
| 219 | 大同特殊鋼(株) | 744万円 | 39.1歳 | 鉄鋼 |
| 219 | 京成電鉄(株) | 744万円 | 42.4歳 | 陸運業 |
| 221 | (株)村田製作所 | 743万円 | 40歳 | 電気機器 |
| 222 | 三菱自動車工業(株) | 742万円 | 41.3歳 | 輸送用機器 |
| 223 | ダイキン工業(株) | 741万円 | 39歳 | 機械 |
| 224 | 森永乳業(株) | 740万円 | 38.3歳 | 食料品 |
| 225 | ロート製薬(株) | 738万円 | 40.6歳 | 医薬品 |
| 225 | 太平洋セメント(株) | 738万円 | 41.5歳 | ガラス・土石製品 |
| 225 | (株)オートバックスセブン | 738万円 | 44.6歳 | 卸売業 |
| 228 | 東京急行電鉄(株) | 737万円 | 40.7歳 | 陸運業 |
| 229 | 日本ゼオン(株) | 736万円 | 40.5歳 | 化学 |
| 230 | 古河電気工業(株) | 735万円 | 44.2歳 | 非鉄金属 |
| 230 | 東海旅客鉄道(株) | 735万円 | 36.9歳 | 陸運業 |
| 232 | ソフトバンク(株) | 733万円 | 39.3歳 | 情報・通信業 |
| 233 | NTN(株) | 732万円 | 41歳 | 機械 |
| 234 | ダイワボウホールディングス(株) | 731万円 | 45.3歳 | 卸売業 |
| 235 | 日立建機(株) | 730万円 | 38.8歳 | 機械 |
| 236 | (株)千葉銀行 | 729万円 | 38.6歳 | 銀行業 |
| 237 | 宝ホールディングス(株) | 728万円 | 47.9歳 | 食料品 |
| 237 | (株)SANKYO | 728万円 | 42.7歳 | 機械 |
| 239 | 大日本印刷(株) | 726万円 | 42.2歳 | その他製品 |
| 239 | (株)アマダホールディングス | 726万円 | 43.6歳 | 機械 |
| 239 | ミネベアミツミ(株) | 726万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
| 239 | SCSK(株) | 726万円 | 43.3歳 | 情報・通信業 |
| 243 | ローム(株) | 725万円 | 39.9歳 | 電気機器 |
| 244 | ウシオ電機(株) | 724万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
| 245 | 京セラ(株) | 723万円 | 41.7歳 | 電気機器 |
| 245 | 太陽誘電(株) | 723万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
| 245 | (株)サンリオ | 723万円 | 44.1歳 | 卸売業 |
| 245 | セイノーホールディングス(株) | 723万円 | 43.9歳 | 陸運業 |
| 245 | カルビー(株) | 723万円 | 39.5歳 | 食料品 |
| 250 | NOK(株) | 721万円 | 39.9歳 | 輸送用機器 |
| 251 | 東レ(株) | 720万円 | 38.1歳 | 繊維製品 |
| 251 | 日本発条(株) | 720万円 | 40歳 | 金属製品 |
| 251 | (株)マキタ | 720万円 | 41.5歳 | 機械 |
| 254 | 三菱マテリアル(株) | 719万円 | 41.2歳 | 非鉄金属 |
| 254 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 719万円 | 45.6歳 | 小売業 |
| 256 | レンゴー(株) | 717万円 | 39.8歳 | パルプ・紙 |
| 257 | (株)フジクラ | 716万円 | 42.7歳 | 非鉄金属 |
| 257 | (株)ダスキン | 716万円 | 45.6歳 | サービス業 |
| 259 | 東日本旅客鉄道(株) | 715万円 | 39.4歳 | 陸運業 |
| 260 | (株)トクヤマ | 714万円 | 42.5歳 | 化学 |
| 260 | 京王電鉄(株) | 714万円 | 40.3歳 | 陸運業 |
| 260 | 東武鉄道(株) | 714万円 | 46.6歳 | 陸運業 |
| 263 | (株)ジェイテクト | 712万円 | 39.4歳 | 機械 |
| 264 | マルハニチロ(株) | 711万円 | 41.9歳 | 水産・農林業 |
| 264 | トヨタ紡織(株) | 711万円 | 39.3歳 | 輸送用機器 |
| 266 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 710万円 | 33.8歳 | 情報・通信業 |
| 267 | (株)群馬銀行 | 709万円 | 40.4歳 | 銀行業 |
| 268 | 川崎重工業(株) | 708万円 | 38.7歳 | 輸送用機器 |
| 269 | デンカ(株) | 707万円 | 40.6歳 | 化学 |
| 269 | オークマ(株) | 707万円 | 38.3歳 | 機械 |
| 269 | テイ・エス テック(株) | 707万円 | 39.3歳 | 輸送用機器 |
| 272 | 北海道電力(株) | 706万円 | 41.3歳 | 電気・ガス業 |
| 273 | グローリー(株) | 703万円 | 43.5歳 | 機械 |
| 273 | 新光電気工業(株) | 703万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
| 275 | (株)ADEKA | 702万円 | 38.5歳 | 化学 |
| 276 | 全国保証(株) | 701万円 | 35.9歳 | その他金融業 |
| 277 | 大和工業(株) | 700万円 | 39.4歳 | 鉄鋼 |
| 277 | (株)富士通ゼネラル | 700万円 | 41.9歳 | 電気機器 |
| 277 | (株)コーエーテクモホールディングス | 700万円 | 37.5歳 | 情報・通信業 |
| 280 | 住友大阪セメント(株) | 697万円 | 41.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 280 | (株)オリエンタルランド | 697万円 | 41.3歳 | サービス業 |
| 282 | (株)ニチレイ | 696万円 | 44.4歳 | 食料品 |
| 282 | 京浜急行電鉄(株) | 696万円 | 38.7歳 | 陸運業 |
| 282 | デクセリアルズ(株) | 696万円 | 43.6歳 | 化学 |
| 285 | (株)トリドールホールディングス | 695万円 | 39.6歳 | 小売業 |
| 286 | 日本特殊陶業(株) | 691万円 | 39.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 287 | エア・ウォーター(株) | 690万円 | 43.7歳 | 化学 |
| 288 | 宇部興産(株) | 689万円 | 41.5歳 | 化学 |
| 289 | (株)カカクコム | 685万円 | 35.6歳 | サービス業 |
| 290 | 日本空港ビルデング(株) | 684万円 | 38.6歳 | 不動産業 |
| 290 | SGホールディングス(株) | 684万円 | 37.4歳 | 陸運業 |
| 292 | サンケン電気(株) | 683万円 | 44.8歳 | 電気機器 |
| 293 | スズキ(株) | 681万円 | 40歳 | 輸送用機器 |
| 293 | (株)山口フィナンシャルグループ | 681万円 | 41.8歳 | 銀行業 |
| 293 | TIS(株) | 681万円 | 39.7歳 | 情報・通信業 |
| 296 | (株)セブン銀行 | 679万円 | 42.9歳 | 銀行業 |
| 297 | (株)九電工 | 678万円 | 38.8歳 | 建設業 |
| 297 | TOTO(株) | 678万円 | 42.9歳 | ガラス・土石製品 |
| 299 | マツダ(株) | 677万円 | 41.1歳 | 輸送用機器 |
| 300 | (株)ミライト・ホールディングス | 675万円 | 42.4歳 | 建設業 |
| 301 | (株)八十二銀行 | 672万円 | 41.5歳 | 銀行業 |
| 302 | 西日本旅客鉄道(株) | 670万円 | 39.5歳 | 陸運業 |
| 302 | (株)インターネットイニシアティブ | 670万円 | 37.6歳 | 情報・通信業 |
| 302 | (株)ゆうちょ銀行 | 670万円 | 42.8歳 | 銀行業 |
| 305 | アマノ(株) | 669万円 | 42.7歳 | 機械 |
| 306 | (株)小糸製作所 | 668万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
| 307 | 日野自動車(株) | 667万円 | 37.3歳 | 輸送用機器 |
| 307 | 大阪瓦斯(株) | 667万円 | 43.3歳 | 電気・ガス業 |
| 309 | 豊田合成(株) | 665万円 | 42.3歳 | 輸送用機器 |
| 309 | (株)タダノ | 665万円 | 42歳 | 機械 |
| 311 | 凸版印刷(株) | 664万円 | 42.3歳 | その他製品 |
| 312 | 寿スピリッツ(株) | 663万円 | 44.5歳 | 食料品 |
| 313 | 住友不動産(株) | 662万円 | 43.1歳 | 不動産業 |
| 314 | 日本電産(株) | 661万円 | 39歳 | 電気機器 |
| 315 | 東京瓦斯(株) | 657万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
| 316 | スタンレー電気(株) | 654万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
| 316 | (株)エフピコ | 654万円 | 40.4歳 | 化学 |
| 318 | (株)光通信 | 653万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
| 319 | (株)SUBARU | 652万円 | 38.4歳 | 輸送用機器 |
| 320 | (株)ゴールドウイン | 648万円 | 43歳 | 繊維製品 |
| 320 | (株)PALTAC | 648万円 | 45.6歳 | 卸売業 |
| 320 | (株)ユー・エス・エス | 648万円 | 39.3歳 | サービス業 |
| 323 | アイカ工業(株) | 647万円 | 39.3歳 | 化学 |
| 324 | イビデン(株) | 646万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
| 325 | ニッコンホールディングス(株) | 645万円 | 42.9歳 | 陸運業 |
| 326 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 643万円 | 42.4歳 | その他金融業 |
| 327 | (株)スズケン | 642万円 | 44.9歳 | 卸売業 |
| 328 | (株)丸井グループ | 641万円 | 39.9歳 | 小売業 |
| 329 | パーソルホールディングス(株) | 638万円 | 38.3歳 | サービス業 |
| 330 | 丸一鋼管(株) | 637万円 | 38.9歳 | 鉄鋼 |
| 331 | 三浦工業(株) | 635万円 | 39.1歳 | 機械 |
| 332 | (株)ニフコ | 634万円 | 39.6歳 | 化学 |
| 332 | アズワン(株) | 634万円 | 37.5歳 | 卸売業 |
| 332 | 北陸電力(株) | 634万円 | 42.1歳 | 電気・ガス業 |
| 335 | アルプスアルパイン(株) | 630万円 | 43.1歳 | 電気機器 |
| 336 | 東邦ホールディングス(株) | 622万円 | 45.4歳 | 卸売業 |
| 337 | リンナイ(株) | 620万円 | 37.7歳 | 金属製品 |
| 338 | (株)日本製鋼所 | 615万円 | 39.4歳 | 機械 |
| 339 | 日本製鉄(株) | 613万円 | 37.2歳 | 鉄鋼 |
| 340 | (株)ゼンショーホールディングス | 610万円 | 37.4歳 | 小売業 |
| 340 | 南海電気鉄道(株) | 610万円 | 42.4歳 | 陸運業 |
| 342 | 大王製紙(株) | 608万円 | 41.2歳 | パルプ・紙 |
| 343 | 名古屋鉄道(株) | 606万円 | 43.9歳 | 陸運業 |
| 344 | (株)第一興商 | 602万円 | 39.8歳 | 卸売業 |
| 344 | アコム(株) | 602万円 | 40.4歳 | その他金融業 |
| 346 | (株)メイテック | 600万円 | 38.8歳 | サービス業 |
| 347 | (株)ファンケル | 595万円 | 39歳 | 化学 |
| 347 | ニプロ(株) | 595万円 | 40.4歳 | 精密機器 |
| 347 | セコム(株) | 595万円 | 42.8歳 | サービス業 |
| 350 | (株)ワコールホールディングス | 592万円 | 46.7歳 | 繊維製品 |
| 350 | 山九(株) | 592万円 | 40歳 | 陸運業 |
| 352 | (株)ベネフィット・ワン | 590万円 | 34.9歳 | サービス業 |
| 353 | (株)カプコン | 589万円 | 36.8歳 | 情報・通信業 |
| 354 | (株)ヤオコー | 586万円 | 38.6歳 | 小売業 |
| 355 | 日本瓦斯(株) | 585万円 | 35.7歳 | 小売業 |
| 356 | (株)ラクス | 584万円 | 32.5歳 | 情報・通信業 |
