旭化成(株)の年収を知る
このページでは旭化成(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
旭化成(株)の年収情報概要
年収:751万円
従業員数:8646人
平均年齢:41.3歳
2021年度
ASAHI KASEI CORPORATION
旭化成(株)の年収等のデータ
旭化成(株)の年収等のデータは次の通りです.
ASAHI KASEI CORPORATION
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 751万円 | 41.3歳 | 14.6年 | 8646人 |
2020 | 751万円 | 41.5歳 | 14.8年 | 8524人 |
2019 | 769万円 | 41.8歳 | 15.1年 | 8253人 |
2018 | 787万円 | 42.3歳 | 15.8年 | 7864人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
旭化成(株)の年収順位
旭化成(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 506位 / 3005社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 598位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 513位 / 3758社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 335位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
旭化成(株)の区分情報
日経225 (2022/05/31現在) | ||
135位 / 224社中 (2020年度) | 日経225平均年収 776万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/04/28現在) | ||
219位 / 394社中 (2020年度) | JPX400平均年収 774万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/05/31現在) | ||
439位 / 1797社中 (2020年度) | 東証プライム平均年収 698万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証スタンダード平均年収 538万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証グロース平均年収 519万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX Core30平均年収 915万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/05/31現在) | ||
74位 / 100社中 (2020年度) | TOPIX 100平均年収 794万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/05/31現在) | ||
244位 / 494社中 (2020年度) | TOPIX 500平均年収 750万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/05/31現在) | ||
361位 / 982社中 (2020年度) | TOPIX 1000平均年収 721万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
旭化成(株)と年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
ソースネクスト(株) | 情報・通信業 | 752万円 |
(株)FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 752万円 |
ウイングアーク1st(株) | 情報・通信業 | 752万円 |
ニューラルポケット(株) | 情報・通信業 | 752万円 |
第一建設工業(株) | 建設業 | 751万円 |
旭化成(株) | 化学 | 751万円 |
スターティアホールディングス(株) | 卸売業 | 751万円 |
トーカロ(株) | 金属製品 | 750万円 |
(株)東京精密 | 精密機器 | 750万円 |
(株)サンリオ | 卸売業 | 750万円 |
フォーライフ(株) | 不動産業 | 750万円 |
旭化成(株)の所在地
千代田区有楽町一丁目1番2号