アサヒグループホールディングス(株)の年収を知る
このページではアサヒグループホールディングス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
アサヒグループホールディングス(株)の年収情報概要
年収:1230万円
従業員数:164人
平均年齢:41.3歳
2022年度
Asahi Group Holdings, Ltd.
アサヒグループホールディングス(株)の年収等のデータ
アサヒグループホールディングス(株)の年収等のデータは次の通りです.
Asahi Group Holdings, Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 1230万円 | 41.3歳 | 11.9年 | 164人 |
2021 | 1115万円 | 46.2歳 | 17年 | 336人 |
2020 | 1325万円 | 46.2歳 | 17年 | 313人 |
2019 | 1250万円 | 45.7歳 | 17年 | 155人 |
2018 | --万円 | --歳 | --年 | --人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
アサヒグループホールディングス(株)の年収順位
アサヒグループホールディングス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 55位 / 4009社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 71位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 20位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 27位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | -- 表示できません -- |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
アサヒグループホールディングス(株)の区分情報
日経225 (2023/03/31現在) | ||
22位 / 224社中 (2022年度) | 日経225平均年収 832万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2023/03/31現在) | ||
32位 / 396社中 (2022年度) | JPX400平均年収 819万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2023/03/31現在) | ||
48位 / 1799社中 (2022年度) | 東証プライム平均年収 735万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 560万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 747万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 965万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2023/03/31現在) | ||
18位 / 100社中 (2022年度) | TOPIX 100平均年収 859万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2023/03/31現在) | ||
36位 / 494社中 (2022年度) | TOPIX 500平均年収 794万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2023/03/31現在) | ||
39位 / 984社中 (2022年度) | TOPIX 1000平均年収 760万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
アサヒグループホールディングス(株)と年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
JFEホールディングス(株) | 鉄鋼 | 1242万円 |
(株)野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1242万円 |
(株)めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1235万円 |
(株)日本経済新聞社 | その他製品 | 1232万円 |
SOMPOホールディングス(株) | 保険業 | 1232万円 |
アサヒグループホールディングス(株) | 食料品 | 1230万円 |
(株)大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1223万円 |
中外製薬(株) | 医薬品 | 1214万円 |
双日(株) | 卸売業 | 1208万円 |
シンバイオ製薬(株) | 医薬品 | 1208万円 |
(株)テレビ西日本 | 情報・通信業 | 1207万円 |
アサヒグループホールディングス(株)の所在地
墨田区吾妻橋一丁目23番1号