東京瓦斯(株)の年収を知る
このページでは東京瓦斯(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
東京瓦斯(株)の年収情報概要
年収:718万円 
従業員数:3060人 
平均年齢:43.1歳 
2022年度
TOKYO GAS CO.,LTD.
東京瓦斯(株)の年収等のデータ
東京瓦斯(株)の年収等のデータは次の通りです.
TOKYO GAS CO.,LTD.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 
| 2022 | 718万円 | 43.1歳 | 18.1年 | 3060人 | 
| 2021 | 696万円 | 42.6歳 | 17.4年 | 5958人 | 
| 2020 | 667万円 | 42.3歳 | 15.7年 | 6882人 | 
| 2019 | 660万円 | 43歳 | 16.2年 | 7215人 | 
| 2018 | 657万円 | 43.2歳 | 15.7年 | 7343人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
東京瓦斯(株)の年収順位
東京瓦斯(株)の年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 1023位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 1077位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 1139位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 1204位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 912位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
東京瓦斯(株)の区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
東京瓦斯(株)と年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収 | 
|---|---|---|
| (株)ACCESS | 情報・通信業 | 719万円 | 
| (株)UACJ | 非鉄金属 | 718万円 | 
| (株)オカムラ | その他製品 | 718万円 | 
| (株)藤商事 | 機械 | 718万円 | 
| 安田倉庫(株) | 倉庫・運輸関連 | 718万円 | 
| 東京瓦斯(株) | 電気・ガス業 | 718万円 | 
| (株)ユビキタスAI | 情報・通信業 | 718万円 | 
| アニコム ホールディングス(株) | 保険業 | 718万円 | 
| (株)チェンジ | 情報・通信業 | 718万円 | 
| (株)大盛工業 | 建設業 | 717万円 | 
| 新日本理化(株) | 化学 | 717万円 | 
東京瓦斯(株)の所在地
港区海岸一丁目5番20号
