大手企業1000社(TOPIX1000)の平均年収(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業1000社(TOPIX1000)の平均年収(2018年度)を紹介しています.
※TOPIX1000とは,「Core30」「Large70」「Mid400」「Small 1」で構成される1000銘柄のことです.
TOPIX1000の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在998社中,685社のデータを表示しています.
なお,685社の平均年収は750万円となっています.
※685社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1738万円 | 47.4歳 | 化学 |
2 | 三菱商事(株) | 1608万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
3 | (株)東京放送ホールディングス | 1586万円 | 51歳 | 情報・通信業 |
4 | 伊藤忠商事(株) | 1521万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
5 | 三井物産(株) | 1430万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
6 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1429万円 | 46.9歳 | 情報・通信業 |
7 | (株)日本M&Aセンター | 1414万円 | 35.1歳 | サービス業 |
8 | 住友商事(株) | 1390万円 | 42.6歳 | 卸売業 |
9 | 丸紅(株) | 1389万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
10 | 野村ホールディングス(株) | 1384万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
11 | 日本テレビホールディングス(株) | 1373万円 | 48.8歳 | 情報・通信業 |
12 | ファナック(株) | 1364万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
13 | 東京海上ホールディングス(株) | 1338万円 | 43.5歳 | 保険業 |
14 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1304万円 | 50.1歳 | 銀行業 |
15 | 東京エレクトロン(株) | 1272万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
16 | 三井不動産(株) | 1263万円 | 40.7歳 | 不動産業 |
17 | ソフトバンクグループ(株) | 1253万円 | 41.5歳 | 情報・通信業 |
18 | 三菱地所(株) | 1248万円 | 41.2歳 | 不動産業 |
19 | (株)スカパーJSATホールディングス | 1231万円 | 49.3歳 | 情報・通信業 |
20 | (株)野村総合研究所 | 1222万円 | 40.3歳 | 情報・通信業 |
21 | JXTGホールディングス(株) | 1205万円 | 43.2歳 | 石油・石炭製品 |
22 | (株)LIXILグループ | 1199万円 | 43.3歳 | 金属製品 |
23 | マクセルホールディングス(株) | 1178万円 | 52.1歳 | 電気機器 |
24 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 1168万円 | 46.5歳 | 情報・通信業 |
25 | (株)シグマクシス | 1167万円 | 36.8歳 | サービス業 |
26 | (株)ジャフコ | 1162万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
27 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1155万円 | 39.3歳 | 銀行業 |
28 | SOMPOホールディングス(株) | 1153万円 | 43.4歳 | 保険業 |
29 | 鹿島建設(株) | 1139万円 | 44.2歳 | 建設業 |
29 | 双日(株) | 1139万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
31 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1114万円 | 44.1歳 | 不動産業 |
32 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 1108万円 | 48.3歳 | 銀行業 |
33 | エーザイ(株) | 1099万円 | 45.2歳 | 医薬品 |
34 | 第一三共(株) | 1098万円 | 43歳 | 医薬品 |
35 | 豊田通商(株) | 1097万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
36 | 武田薬品工業(株) | 1094万円 | 41.5歳 | 医薬品 |
37 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1091万円 | 44.2歳 | 鉄鋼 |
38 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1083万円 | 46.6歳 | その他製品 |
39 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1080万円 | 47.4歳 | 銀行業 |
40 | アステラス製薬(株) | 1072万円 | 43.5歳 | 医薬品 |
40 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 1072万円 | 48歳 | 銀行業 |
42 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1068万円 | 42.1歳 | 銀行業 |
43 | (株)博報堂DYホールディングス | 1065万円 | 43.4歳 | サービス業 |
44 | (株)大和証券グループ本社 | 1057万円 | 41.9歳 | 証券、商品先物取引業 |
45 | (株)大林組 | 1053万円 | 42.5歳 | 建設業 |
45 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1053万円 | 47.5歳 | 保険業 |
47 | 大成建設(株) | 1051万円 | 43歳 | 建設業 |
47 | ソニー(株) | 1051万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
49 | (株)岡三証券グループ | 1049万円 | 52.3歳 | 証券、商品先物取引業 |
50 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 1044万円 | 53.1歳 | 非鉄金属 |
51 | (株)T&Dホールディングス | 1038万円 | 46.8歳 | 保険業 |
52 | (株)九州フィナンシャルグループ | 1029万円 | 47歳 | 銀行業 |
53 | 三和ホールディングス(株) | 1025万円 | 44.4歳 | 金属製品 |
54 | (株)日本取引所グループ | 1024万円 | 42.8歳 | その他金融業 |
55 | 野村不動産ホールディングス(株) | 1022万円 | 45歳 | 不動産業 |
56 | (株)アドバンテスト | 1020万円 | 45.8歳 | 電気機器 |
56 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1020万円 | 44.9歳 | 銀行業 |
58 | 清水建設(株) | 1010万円 | 43歳 | 建設業 |
58 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1010万円 | 52.1歳 | 電気機器 |
60 | 富士フイルムホールディングス(株) | 997万円 | 42.7歳 | 化学 |
60 | 明治ホールディングス(株) | 997万円 | 43.1歳 | 食料品 |
62 | (株)ディスコ | 991万円 | 38.4歳 | 機械 |
63 | (株)奥村組 | 987万円 | 43.3歳 | 建設業 |
64 | (株)商船三井 | 986万円 | 37歳 | 海運業 |
65 | 味の素(株) | 982万円 | 43.6歳 | 食料品 |
66 | 平和不動産(株) | 979万円 | 42歳 | 不動産業 |
67 | 出光興産(株) | 971万円 | 42.3歳 | 石油・石炭製品 |
67 | (株)ジャストシステム | 971万円 | 39.8歳 | 情報・通信業 |
69 | (株)リクルートホールディングス | 962万円 | 37.7歳 | サービス業 |
70 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 961万円 | 43.8歳 | 銀行業 |
71 | 日本郵船(株) | 958万円 | 39.6歳 | 海運業 |
72 | (株)レノバ | 957万円 | 40.3歳 | 電気・ガス業 |
73 | 日揮(株) | 956万円 | 43.6歳 | 建設業 |
73 | ヤマトホールディングス(株) | 956万円 | 38歳 | 陸運業 |
75 | KDDI(株) | 953万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
76 | 第一生命ホールディングス(株) | 951万円 | 41.9歳 | 保険業 |
77 | (株)ベネッセホールディングス | 946万円 | 41.2歳 | サービス業 |
78 | 兼松(株) | 944万円 | 39歳 | 卸売業 |
78 | アニコム ホールディングス(株) | 944万円 | 38.4歳 | 保険業 |
80 | 長瀬産業(株) | 941万円 | 41.3歳 | 卸売業 |
81 | 飯野海運(株) | 937万円 | 37.3歳 | 海運業 |
82 | 東急建設(株) | 936万円 | 45.8歳 | 建設業 |
82 | 日本証券金融(株) | 936万円 | 43歳 | その他金融業 |
84 | ヤマハ(株) | 935万円 | 44.2歳 | その他製品 |
85 | (株)長谷工コーポレーション | 934万円 | 41.3歳 | 建設業 |
86 | (株)大気社 | 927万円 | 43.9歳 | 建設業 |
87 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 924万円 | 45.3歳 | 医薬品 |
87 | 大正製薬ホールディングス(株) | 924万円 | 44.9歳 | 医薬品 |
89 | マクニカ・富士エレ ホールディングス(株) | 923万円 | 44歳 | 卸売業 |
90 | 小野薬品工業(株) | 917万円 | 41.8歳 | 医薬品 |
90 | アルコニックス(株) | 917万円 | 43.9歳 | 卸売業 |
92 | 国際石油開発帝石(株) | 915万円 | 39.5歳 | 鉱業 |
92 | 戸田建設(株) | 915万円 | 44.3歳 | 建設業 |
94 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 914万円 | 47.5歳 | 銀行業 |
95 | 任天堂(株) | 913万円 | 39.3歳 | その他製品 |
96 | 積水化学工業(株) | 912万円 | 42.7歳 | 化学 |
97 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 911万円 | 41.1歳 | 銀行業 |
97 | 日本電信電話(株) | 911万円 | 41.3歳 | 情報・通信業 |
99 | 不二製油グループ本社(株) | 909万円 | 44.3歳 | 食料品 |
99 | (株)プレサンスコーポレーション | 909万円 | 30.4歳 | 不動産業 |
101 | 伊藤忠エネクス(株) | 908万円 | 40歳 | 卸売業 |
102 | 大和ハウス工業(株) | 907万円 | 38.8歳 | 建設業 |
102 | 岩谷産業(株) | 907万円 | 39.1歳 | 卸売業 |
104 | 住友化学(株) | 904万円 | 40.7歳 | 化学 |
104 | 塩野義製薬(株) | 904万円 | 41.7歳 | 医薬品 |
106 | 相鉄ホールディングス(株) | 901万円 | 50.8歳 | 陸運業 |
106 | (株)オービック | 901万円 | 36.4歳 | 情報・通信業 |
108 | (株)SCREENホールディングス | 896万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
109 | (株)日立製作所 | 894万円 | 42.1歳 | 電気機器 |
110 | (株)りそなホールディングス | 892万円 | 45.9歳 | 銀行業 |
111 | 大日本住友製薬(株) | 891万円 | 42.3歳 | 医薬品 |
111 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 891万円 | 41.5歳 | 石油・石炭製品 |
113 | (株)池田泉州ホールディングス | 890万円 | 54.6歳 | 銀行業 |
114 | 栗田工業(株) | 884万円 | 42.4歳 | 機械 |
115 | ノーリツ鋼機(株) | 880万円 | 39.1歳 | 精密機器 |
115 | オリックス(株) | 880万円 | 42.4歳 | その他金融業 |
117 | NSユナイテッド海運(株) | 879万円 | 39.6歳 | 海運業 |
118 | 松井証券(株) | 878万円 | 39.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
119 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 877万円 | 41.3歳 | 陸運業 |
120 | 大東建託(株) | 871万円 | 42.1歳 | 建設業 |
121 | オリンパス(株) | 867万円 | 41.9歳 | 精密機器 |
121 | 芙蓉総合リース(株) | 867万円 | 41.2歳 | その他金融業 |
123 | 京阪神ビルディング(株) | 866万円 | 46.4歳 | 不動産業 |
124 | (株)淺沼組 | 865万円 | 43.7歳 | 建設業 |
124 | (株)日清製粉グループ本社 | 865万円 | 42.6歳 | 食料品 |
126 | 三菱瓦斯化学(株) | 864万円 | 40.2歳 | 化学 |
127 | 横河電機(株) | 863万円 | 45歳 | 電気機器 |
127 | 稲畑産業(株) | 863万円 | 41.1歳 | 卸売業 |
127 | 東映(株) | 863万円 | 42.9歳 | 情報・通信業 |
130 | 住友林業(株) | 859万円 | 42.2歳 | 建設業 |
131 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 858万円 | 46.3歳 | 小売業 |
132 | 日本ハム(株) | 857万円 | 42.5歳 | 食料品 |
133 | (株)きんでん | 856万円 | 41.5歳 | 建設業 |
133 | 信越化学工業(株) | 856万円 | 42.1歳 | 化学 |
133 | (株)タクマ | 856万円 | 43.3歳 | 機械 |
136 | 東鉄工業(株) | 855万円 | 41.3歳 | 建設業 |
137 | (株)コーセー | 854万円 | 42.5歳 | 化学 |
138 | トヨタ自動車(株) | 852万円 | 39.4歳 | 輸送用機器 |
139 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 851万円 | 44.8歳 | その他製品 |
140 | 三井化学(株) | 850万円 | 41.2歳 | 化学 |
141 | 高砂熱学工業(株) | 848万円 | 42.1歳 | 建設業 |
141 | (株)安藤・間 | 848万円 | 45.5歳 | 建設業 |
141 | 大陽日酸(株) | 848万円 | 42.6歳 | 化学 |
141 | 日本光電工業(株) | 848万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
141 | 三菱重工業(株) | 848万円 | 40.1歳 | 機械 |
146 | 東芝テック(株) | 846万円 | 45.4歳 | 電気機器 |
147 | (株)マンダム | 842万円 | 41.1歳 | 化学 |
148 | 五洋建設(株) | 838万円 | 42.8歳 | 建設業 |
148 | 王子ホールディングス(株) | 838万円 | 43.9歳 | パルプ・紙 |
148 | (株)タカラトミー | 838万円 | 41.5歳 | その他製品 |
151 | 石油資源開発(株) | 837万円 | 40.5歳 | 鉱業 |
151 | 三井住友建設(株) | 837万円 | 46.3歳 | 建設業 |
153 | 西松建設(株) | 836万円 | 44.4歳 | 建設業 |
153 | 東亜建設工業(株) | 836万円 | 46.1歳 | 建設業 |
153 | 日鉄ソリューションズ(株) | 836万円 | 39.6歳 | 情報・通信業 |
153 | 東京センチュリー(株) | 836万円 | 42.6歳 | その他金融業 |
157 | 日本ライフライン(株) | 835万円 | 39歳 | 卸売業 |
158 | 川崎汽船(株) | 832万円 | 38.2歳 | 海運業 |
159 | JCRファーマ(株) | 831万円 | 41.4歳 | 医薬品 |
159 | (株)ニコン | 831万円 | 44.2歳 | 精密機器 |
159 | セガサミーホールディングス(株) | 831万円 | 41.7歳 | 機械 |
159 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 831万円 | 46.5歳 | 小売業 |
159 | 乾汽船(株) | 831万円 | 40.8歳 | 海運業 |
159 | イーレックス(株) | 831万円 | 42.7歳 | 電気・ガス業 |
165 | 阪和興業(株) | 829万円 | 37.1歳 | 卸売業 |
166 | DOWAホールディングス(株) | 828万円 | 44.1歳 | 非鉄金属 |
166 | 江崎グリコ(株) | 828万円 | 43.6歳 | 食料品 |
166 | みらかホールディングス(株) | 828万円 | 47.6歳 | サービス業 |
166 | 日本航空(株) | 828万円 | 39.9歳 | 空運業 |
166 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 828万円 | 38.7歳 | 情報・通信業 |
171 | 関西ペイント(株) | 827万円 | 41.9歳 | 化学 |
172 | コムシスホールディングス(株) | 826万円 | 48.7歳 | 建設業 |
173 | (株)メガチップス | 825万円 | 42.9歳 | 電気機器 |
173 | 日本ユニシス(株) | 825万円 | 45.7歳 | 情報・通信業 |
175 | (株)フジミインコーポレーテッド | 823万円 | 41.5歳 | ガラス・土石製品 |
175 | 日東電工(株) | 823万円 | 40.1歳 | 化学 |
175 | (株)ワコム | 823万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
178 | オムロン(株) | 822万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
179 | (株)島津製作所 | 821万円 | 43歳 | 精密機器 |
180 | 住友金属鉱山(株) | 820万円 | 43.9歳 | 非鉄金属 |
180 | (株)ダイフク | 820万円 | 41.8歳 | 機械 |
182 | 参天製薬(株) | 819万円 | 42.7歳 | 医薬品 |
182 | コナミホールディングス(株) | 819万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
184 | (株)リコー | 818万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
185 | ハウス食品グループ本社(株) | 817万円 | 41.9歳 | 食料品 |
185 | 三菱電機(株) | 817万円 | 40.4歳 | 電気機器 |
185 | (株)デンソー | 817万円 | 43.3歳 | 輸送用機器 |
185 | 京阪ホールディングス(株) | 817万円 | 43.9歳 | 陸運業 |
189 | ライト工業(株) | 815万円 | 43.5歳 | 建設業 |
189 | 日産自動車(株) | 815万円 | 41.8歳 | 輸送用機器 |
191 | (株)豊田自動織機 | 814万円 | 40.3歳 | 輸送用機器 |
191 | (株)西武ホールディングス | 814万円 | 39.3歳 | 陸運業 |
193 | (株)JCU | 813万円 | 42.6歳 | 化学 |
194 | カシオ計算機(株) | 812万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
194 | SBIホールディングス(株) | 812万円 | 38.1歳 | 証券、商品先物取引業 |
196 | (株)ツムラ | 811万円 | 43.7歳 | 医薬品 |
196 | 因幡電機産業(株) | 811万円 | 38.3歳 | 卸売業 |
198 | 持田製薬(株) | 810万円 | 41.6歳 | 医薬品 |
198 | 三菱倉庫(株) | 810万円 | 40歳 | 倉庫・運輸関連 |
200 | 本田技研工業(株) | 809万円 | 44.9歳 | 輸送用機器 |
200 | マネックスグループ(株) | 809万円 | 40.2歳 | 証券、商品先物取引業 |
202 | 三機工業(株) | 808万円 | 43歳 | 建設業 |
202 | 住友電気工業(株) | 808万円 | 41.8歳 | 非鉄金属 |
204 | (株)ダイヘン | 806万円 | 40.6歳 | 電気機器 |
204 | 東京電力ホールディングス(株) | 806万円 | 45.3歳 | 電気・ガス業 |
206 | 三愛石油(株) | 805万円 | 43.1歳 | 卸売業 |
207 | (株)あおぞら銀行 | 804万円 | 42.8歳 | 銀行業 |
207 | 近鉄グループホールディングス(株) | 804万円 | 46.2歳 | 陸運業 |
209 | 日本水産(株) | 802万円 | 42.5歳 | 水産・農林業 |
210 | 東洋建設(株) | 801万円 | 44歳 | 建設業 |
210 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 801万円 | 47.1歳 | 銀行業 |
212 | セイコーホールディングス(株) | 800万円 | 45.2歳 | 精密機器 |
213 | 日本電気(株) | 799万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
213 | 富士通(株) | 799万円 | 43.2歳 | 電気機器 |
215 | 電源開発(株) | 798万円 | 40.9歳 | 電気・ガス業 |
216 | キッコーマン(株) | 797万円 | 43.2歳 | 食料品 |
216 | (株)日本触媒 | 797万円 | 38歳 | 化学 |
218 | 日産化学(株) | 796万円 | 40歳 | 化学 |
218 | 住友ベークライト(株) | 796万円 | 45.6歳 | 化学 |
220 | 東ソー(株) | 794万円 | 39.5歳 | 化学 |
220 | 科研製薬(株) | 794万円 | 39.2歳 | 医薬品 |
220 | TDK(株) | 794万円 | 43.8歳 | 電気機器 |
220 | (株)メディパルホールディングス | 794万円 | 47.1歳 | 卸売業 |
224 | 日本板硝子(株) | 793万円 | 45.3歳 | ガラス・土石製品 |
225 | 関西電力(株) | 792万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
226 | 日本新薬(株) | 791万円 | 40.8歳 | 医薬品 |
226 | キッセイ薬品工業(株) | 791万円 | 41.8歳 | 医薬品 |
226 | エムスリー(株) | 791万円 | 35.3歳 | サービス業 |
226 | カドカワ(株) | 791万円 | 42.7歳 | 情報・通信業 |
230 | 三井松島ホールディングス(株) | 790万円 | 42.6歳 | 鉱業 |
230 | 日清食品ホールディングス(株) | 790万円 | 40.1歳 | 食料品 |
232 | 日本碍子(株) | 789万円 | 38.7歳 | ガラス・土石製品 |
232 | 飯田グループホールディングス(株) | 789万円 | 41.6歳 | 不動産業 |
234 | 旭化成(株) | 787万円 | 42.3歳 | 化学 |
235 | SMC(株) | 786万円 | 40.2歳 | 機械 |
235 | 三菱UFJリース(株) | 786万円 | 37歳 | その他金融業 |
237 | 住友重機械工業(株) | 785万円 | 42.3歳 | 機械 |
238 | 森永製菓(株) | 784万円 | 41.9歳 | 食料品 |
238 | 太陽ホールディングス(株) | 784万円 | 40歳 | 化学 |
238 | ユアサ商事(株) | 784万円 | 38.3歳 | 卸売業 |
241 | (株)熊谷組 | 783万円 | 44.8歳 | 建設業 |
241 | (株)ヤクルト本社 | 783万円 | 42.2歳 | 食料品 |
241 | 日本パーカライジング(株) | 783万円 | 41.6歳 | 化学 |
244 | シスメックス(株) | 782万円 | 41.1歳 | 電気機器 |
245 | 日本郵政(株) | 781万円 | 43.9歳 | サービス業 |
246 | サトーホールディングス(株) | 780万円 | 44.2歳 | 機械 |
247 | ネットワンシステムズ(株) | 779万円 | 39.8歳 | 情報・通信業 |
248 | ANAホールディングス(株) | 777万円 | 45.5歳 | 空運業 |
248 | 九州電力(株) | 777万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
248 | インフォコム(株) | 777万円 | 44.2歳 | 情報・通信業 |
251 | 日油(株) | 776万円 | 43.1歳 | 化学 |
251 | 日本精工(株) | 776万円 | 40.8歳 | 機械 |
253 | メタウォーター(株) | 775万円 | 43.1歳 | 電気・ガス業 |
254 | パナソニック(株) | 774万円 | 45.6歳 | 電気機器 |
255 | (株)MARUWA | 773万円 | 41.9歳 | ガラス・土石製品 |
255 | 中国電力(株) | 773万円 | 43.6歳 | 電気・ガス業 |
257 | セイコーエプソン(株) | 772万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
257 | 四国電力(株) | 772万円 | 43.9歳 | 電気・ガス業 |
259 | (株)明電舎 | 771万円 | 42歳 | 電気機器 |
260 | 大豊建設(株) | 770万円 | 45.1歳 | 建設業 |
260 | ブラザー工業(株) | 770万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
260 | 中部電力(株) | 770万円 | 42.8歳 | 電気・ガス業 |
263 | (株)ダイセル | 769万円 | 41.3歳 | 化学 |
264 | 帝人(株) | 768万円 | 43.1歳 | 繊維製品 |
264 | (株)ディー・エヌ・エー | 768万円 | 34.9歳 | サービス業 |
266 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 767万円 | 42.8歳 | 卸売業 |
267 | アンリツ(株) | 766万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
267 | いすゞ自動車(株) | 766万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
269 | イーグル工業(株) | 765万円 | 40.6歳 | 機械 |
269 | 富士電機(株) | 765万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
269 | 加賀電子(株) | 765万円 | 41.8歳 | 卸売業 |
269 | ヤフー(株) | 765万円 | 35.6歳 | 情報・通信業 |
273 | アズビル(株) | 764万円 | 45.4歳 | 電気機器 |
273 | (株)図研 | 764万円 | 43.5歳 | 電気機器 |
273 | 小田急電鉄(株) | 764万円 | 40.1歳 | 陸運業 |
273 | テクマトリックス(株) | 764万円 | 37.6歳 | 情報・通信業 |
277 | (株)IHI | 763万円 | 39.9歳 | 機械 |
277 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 763万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
277 | 沖縄電力(株) | 763万円 | 40歳 | 電気・ガス業 |
280 | (株)小松製作所 | 761万円 | 39.6歳 | 機械 |
280 | (株)トプコン | 761万円 | 44.3歳 | 精密機器 |
282 | (株)住友倉庫 | 760万円 | 36.9歳 | 倉庫・運輸関連 |
283 | シャープ(株) | 759万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
284 | (株)東京精密 | 758万円 | 40.4歳 | 精密機器 |
285 | 東北電力(株) | 757万円 | 43歳 | 電気・ガス業 |
285 | (株)JVCケンウッド | 757万円 | 48.3歳 | 電気機器 |
287 | (株)協和エクシオ | 756万円 | 42.3歳 | 建設業 |
287 | 日本航空電子工業(株) | 756万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
289 | NECネッツエスアイ(株) | 755万円 | 43.6歳 | 情報・通信業 |
289 | JSR(株) | 755万円 | 38.8歳 | 化学 |
289 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 755万円 | 43歳 | 食料品 |
292 | フジテック(株) | 754万円 | 40.9歳 | 機械 |
293 | (株)カネカ | 753万円 | 40.6歳 | 化学 |
293 | テルモ(株) | 753万円 | 41.5歳 | 精密機器 |
295 | 三井金属鉱業(株) | 752万円 | 42.1歳 | 非鉄金属 |
295 | (株)FUJI | 752万円 | 41.9歳 | 機械 |
295 | ヒロセ電機(株) | 752万円 | 38.8歳 | 電気機器 |
298 | 日本電子(株) | 751万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
298 | 三井倉庫ホールディングス(株) | 751万円 | 41.8歳 | 倉庫・運輸関連 |
298 | 興銀リース(株) | 751万円 | 42.7歳 | その他金融業 |
301 | コニカミノルタ(株) | 750万円 | 45.4歳 | 電気機器 |
301 | アイシン精機(株) | 750万円 | 39.2歳 | 輸送用機器 |
301 | 芝浦メカトロニクス(株) | 750万円 | 44.1歳 | 電気機器 |
301 | (株)AOKIホールディングス | 750万円 | 42.2歳 | 小売業 |
305 | 栄研化学(株) | 749万円 | 42.6歳 | 医薬品 |
306 | 日本冶金工業(株) | 748万円 | 41.3歳 | 鉄鋼 |
306 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 748万円 | 43.5歳 | 卸売業 |
308 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 747万円 | 41.4歳 | 金属製品 |
308 | プレミアグループ(株) | 747万円 | 36.5歳 | その他金融業 |
310 | 日本化薬(株) | 746万円 | 40.2歳 | 化学 |
311 | 大同特殊鋼(株) | 744万円 | 39.1歳 | 鉄鋼 |
311 | (株)横河ブリッジホールディングス | 744万円 | 40.8歳 | 金属製品 |
311 | 京成電鉄(株) | 744万円 | 42.4歳 | 陸運業 |
314 | (株)村田製作所 | 743万円 | 40歳 | 電気機器 |
315 | 昭和電線ホールディングス(株) | 742万円 | 50歳 | 非鉄金属 |
315 | 三菱自動車工業(株) | 742万円 | 41.3歳 | 輸送用機器 |
317 | (株)関電工 | 741万円 | 41.5歳 | 建設業 |
317 | ダイキン工業(株) | 741万円 | 39歳 | 機械 |
319 | 森永乳業(株) | 740万円 | 38.3歳 | 食料品 |
320 | 関東電化工業(株) | 739万円 | 40.2歳 | 化学 |
320 | アサヒホールディングス(株) | 739万円 | 41.8歳 | 非鉄金属 |
322 | ロート製薬(株) | 738万円 | 40.6歳 | 医薬品 |
322 | 太平洋セメント(株) | 738万円 | 41.5歳 | ガラス・土石製品 |
322 | (株)オートバックスセブン | 738万円 | 44.6歳 | 卸売業 |
325 | 東京急行電鉄(株) | 737万円 | 40.7歳 | 陸運業 |
326 | 日本ゼオン(株) | 736万円 | 40.5歳 | 化学 |
326 | オルガノ(株) | 736万円 | 43.6歳 | 機械 |
328 | 古河電気工業(株) | 735万円 | 44.2歳 | 非鉄金属 |
328 | 東海旅客鉄道(株) | 735万円 | 36.9歳 | 陸運業 |
330 | 山陽特殊製鋼(株) | 733万円 | 39.3歳 | 鉄鋼 |
330 | ソフトバンク(株) | 733万円 | 39.3歳 | 情報・通信業 |
332 | NTN(株) | 732万円 | 41歳 | 機械 |
333 | ダイワボウホールディングス(株) | 731万円 | 45.3歳 | 卸売業 |
334 | 日立建機(株) | 730万円 | 38.8歳 | 機械 |
335 | (株)千葉銀行 | 729万円 | 38.6歳 | 銀行業 |
335 | スルガ銀行(株) | 729万円 | 42.4歳 | 銀行業 |
337 | 日本製粉(株) | 728万円 | 40歳 | 食料品 |
337 | 宝ホールディングス(株) | 728万円 | 47.9歳 | 食料品 |
337 | 日清オイリオグループ(株) | 728万円 | 42.3歳 | 食料品 |
337 | (株)SANKYO | 728万円 | 42.7歳 | 機械 |
341 | 三洋化成工業(株) | 727万円 | 39.4歳 | 化学 |
341 | (株)エー・アンド・デイ | 727万円 | 43.2歳 | 精密機器 |
343 | 大日本印刷(株) | 726万円 | 42.2歳 | その他製品 |
343 | トーカロ(株) | 726万円 | 38.1歳 | 金属製品 |
343 | (株)アマダホールディングス | 726万円 | 43.6歳 | 機械 |
343 | ミネベアミツミ(株) | 726万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
343 | SCSK(株) | 726万円 | 43.3歳 | 情報・通信業 |
348 | 愛知製鋼(株) | 725万円 | 39.4歳 | 鉄鋼 |
348 | ローム(株) | 725万円 | 39.9歳 | 電気機器 |
350 | ウシオ電機(株) | 724万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
351 | 京セラ(株) | 723万円 | 41.7歳 | 電気機器 |
351 | 太陽誘電(株) | 723万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
351 | (株)サンリオ | 723万円 | 44.1歳 | 卸売業 |
351 | セイノーホールディングス(株) | 723万円 | 43.9歳 | 陸運業 |
351 | カルビー(株) | 723万円 | 39.5歳 | 食料品 |
356 | 世紀東急工業(株) | 721万円 | 42歳 | 建設業 |
356 | NOK(株) | 721万円 | 39.9歳 | 輸送用機器 |
358 | 東レ(株) | 720万円 | 38.1歳 | 繊維製品 |
358 | (株)バルカー | 720万円 | 45.3歳 | 化学 |
358 | 日本発条(株) | 720万円 | 40歳 | 金属製品 |
358 | (株)マキタ | 720万円 | 41.5歳 | 機械 |
362 | 三菱マテリアル(株) | 719万円 | 41.2歳 | 非鉄金属 |
362 | プリマハム(株) | 719万円 | 43.5歳 | 食料品 |
362 | (株)山善 | 719万円 | 37歳 | 卸売業 |
362 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 719万円 | 45.6歳 | 小売業 |
366 | 東京製鐵(株) | 718万円 | 38.1歳 | 鉄鋼 |
367 | レンゴー(株) | 717万円 | 39.8歳 | パルプ・紙 |
367 | (株)マースグループホールディングス | 717万円 | 41.8歳 | 機械 |
367 | 国際紙パルプ商事(株) | 717万円 | 42.7歳 | 卸売業 |
370 | (株)フジクラ | 716万円 | 42.7歳 | 非鉄金属 |
370 | (株)ダスキン | 716万円 | 45.6歳 | サービス業 |
372 | 東日本旅客鉄道(株) | 715万円 | 39.4歳 | 陸運業 |
