(株)淺沼組の年収を知る
このページでは(株)淺沼組の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)淺沼組の年収情報概要
年収:847万円
従業員数:1273人
平均年齢:44.3歳
2021年度
ASANUMA CORPORATION
(株)淺沼組の年収等のデータ
(株)淺沼組の年収等のデータは次の通りです.
ASANUMA CORPORATION
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 847万円 | 44.3歳 | 21.6年 | 1273人 |
2020 | 831万円 | 44.2歳 | 21.5年 | 1278人 |
2019 | 837万円 | 43.9歳 | 21.2年 | 1267人 |
2018 | 865万円 | 43.7歳 | 20年 | 1266人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)淺沼組の年収順位
(株)淺沼組の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 344位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 328位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 294位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 168位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)淺沼組の区分情報
日経225 (2022/12/30現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/11/30現在) | ||
--- | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/12/30現在) | ||
250位 / 1805社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 710万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 525万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/12/30現在) | ||
215位 / 988社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 732万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)淺沼組と年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
アストマックス(株) | 証券、商品先物取引業 | 850万円 |
(株)JERA | 電気・ガス業 | 850万円 |
山口放送(株) | 情報・通信業 | 849万円 |
(株)オプトラン | 機械 | 849万円 |
日本ハム(株) | 食料品 | 848万円 |
(株)淺沼組 | 建設業 | 847万円 |
東映(株) | 情報・通信業 | 847万円 |
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 846万円 |
ウェルス・マネジメント(株) | 不動産業 | 846万円 |
(株)アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 845万円 |
日鉄ソリューションズ(株) | 情報・通信業 | 845万円 |
(株)淺沼組の所在地
大阪市浪速区湊町一丁目2番3号 マルイト難波ビル