(株)ヨコオの年収を知る
このページでは(株)ヨコオの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ヨコオの年収情報概要
年収:751万円
従業員数:984人
平均年齢:40.7歳
2022年度
YOKOWO CO.,LTD.
(株)ヨコオの年収等のデータ
(株)ヨコオの年収等のデータは次の通りです.
YOKOWO CO.,LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 751万円 | 40.7歳 | 12.2年 | 984人 |
2021 | 726万円 | 40.7歳 | 11.9年 | 960人 |
2020 | 730万円 | 40.9歳 | 12.2年 | 906人 |
2019 | 726万円 | 41.1歳 | 12.4年 | 839人 |
2018 | 710万円 | 41歳 | 12.6年 | 817人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ヨコオの年収順位
(株)ヨコオの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 808位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 851位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 694位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 730位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 626位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ヨコオの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)ヨコオと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
アクシアル リテイリング(株) | 小売業 | 752万円 |
北海道建設業信用保証(株) | 保険業 | 752万円 |
西日本高速道路(株) | 倉庫・運輸関連 | 752万円 |
TIS(株) | 情報・通信業 | 752万円 |
(株)森組 | 建設業 | 751万円 |
(株)ヨコオ | 電気機器 | 751万円 |
(株)千葉銀行 | 銀行業 | 751万円 |
北海道電力(株) | 電気・ガス業 | 751万円 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 情報・通信業 | 751万円 |
東芝テック(株) | 電気機器 | 750万円 |
東洋精糖(株) | 食料品 | 749万円 |
(株)ヨコオの所在地
千代田区神田須田町一丁目25 JR神田万世橋ビル14階