(株)大阪チタニウムテクノロジーズの年収を知る
このページでは(株)大阪チタニウムテクノロジーズの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)大阪チタニウムテクノロジーズの年収情報概要
年収:541万円
従業員数:655人
平均年齢:43歳
2021年度
OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.
(株)大阪チタニウムテクノロジーズの年収等のデータ
(株)大阪チタニウムテクノロジーズの年収等のデータは次の通りです.
OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 541万円 | 43歳 | 15.4年 | 655人 |
2020 | 600万円 | 42.1歳 | 15年 | 684人 |
2019 | 628万円 | 41.6歳 | 14.8年 | 698人 |
2018 | 613万円 | 41.1歳 | 14.3年 | 715人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)大阪チタニウムテクノロジーズの年収順位
(株)大阪チタニウムテクノロジーズの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 2691位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 1756位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1521位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1224位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)大阪チタニウムテクノロジーズの区分情報
日経225 (2022/12/30現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/11/30現在) | ||
--- | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/12/30現在) | ||
1489位 / 1805社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 710万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 525万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/12/30現在) | ||
886位 / 988社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 732万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)大阪チタニウムテクノロジーズと年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)ディー・エル・イー | 情報・通信業 | 542万円 |
(株)プラッツ | その他製品 | 542万円 |
(株)テクノフレックス | 金属製品 | 542万円 |
美樹工業(株) | 建設業 | 541万円 |
虹技(株) | 鉄鋼 | 541万円 |
(株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 541万円 |
(株)シモジマ | 卸売業 | 541万円 |
(株)マキヤ | 小売業 | 541万円 |
(株)カワチ薬品 | 小売業 | 541万円 |
(株)静岡中央銀行 | 銀行業 | 541万円 |
山陽電気鉄道(株) | 陸運業 | 541万円 |
(株)大阪チタニウムテクノロジーズの所在地
尼崎市東浜町1番地