デジタルアーツ(株)の年収を知る
このページではデジタルアーツ(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
デジタルアーツ(株)の年収情報概要
年収:557万円
従業員数:236人
平均年齢:34.6歳
2020年度
Digital Arts Inc.
デジタルアーツ(株)の年収等のデータ
デジタルアーツ(株)の年収等のデータは次の通りです.
Digital Arts Inc.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2020 | 557万円 | 34.6歳 | 6年 | 236人 |
2019 | 616万円 | 35.4歳 | 6.1年 | 214人 |
2018 | 618万円 | 36.1歳 | 5.7年 | 201人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
デジタルアーツ(株)の年収順位
デジタルアーツ(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2020 | 2230位 / 3802社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1637位 / 3757社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1182位 / 2387社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
デジタルアーツ(株)の区分情報
日経225採用状況 (2022/04/28現在) |
-- |
東証上場状況 (2022/04/28現在) |
プライム(内国株式) |
TOPIX Small 1 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
デジタルアーツ(株)と年収が近い企業(2020年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)牧野フライス製作所 | 機械 | 557万円 |
スズデン(株) | 卸売業 | 557万円 |
(株)イズミ | 小売業 | 557万円 |
(株)メディカル一光グループ | 小売業 | 557万円 |
(株)メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 557万円 |
デジタルアーツ(株) | 情報・通信業 | 557万円 |
内外トランスライン(株) | 倉庫・運輸関連 | 557万円 |
(株)ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 557万円 |
イーソル(株) | 情報・通信業 | 557万円 |
(株)中西製作所 | 金属製品 | 556万円 |
(株)ファルテック | 輸送用機器 | 556万円 |
デジタルアーツ(株)の所在地
千代田区大手町一丁目5番1号