住友精化(株)の年収を知る
このページでは住友精化(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
住友精化(株)の年収情報概要
年収:617万円
従業員数:1022人
平均年齢:37.4歳
2020年度
Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited.
住友精化(株)の年収等のデータ
住友精化(株)の年収等のデータは次の通りです.
Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2020 | 617万円 | 37.4歳 | 15.4年 | 1022人 |
2019 | 612万円 | 37.1歳 | 15.3年 | 1026人 |
2018 | 617万円 | 36.8歳 | 15年 | 998人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
住友精化(株)の年収順位
住友精化(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2020 | 1573位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1685位 / 3758社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1191位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
住友精化(株)の区分情報
日経225 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 日経225平均年収 776万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/04/28現在) | ||
非採用 | JPX400平均年収 774万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/05/31現在) | ||
1040位 / 1797社中 (2020年度) | 東証プライム平均年収 698万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証スタンダード平均年収 538万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証グロース平均年収 519万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX Core30平均年収 915万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 100平均年収 794万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 500平均年収 750万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 1000平均年収 721万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
住友精化(株)と年収が近い企業(2020年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)極楽湯ホールディングス | サービス業 | 618万円 |
(株)キャンバス | 医薬品 | 618万円 |
(株)駅探 | 情報・通信業 | 618万円 |
メドピア(株) | サービス業 | 618万円 |
丸大食品(株) | 食料品 | 617万円 |
住友精化(株) | 化学 | 617万円 |
リョービ(株) | 非鉄金属 | 617万円 |
(株)TVE | 機械 | 617万円 |
サムコ (株) | 機械 | 617万円 |
東京湾横断道路(株) | 倉庫・運輸関連 | 617万円 |
(株)ユー・エス・エス | サービス業 | 617万円 |
住友精化(株)の所在地
加古郡播磨町宮西346番地の1