(株)ラウンドワンの年収を知る
このページでは(株)ラウンドワンの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ラウンドワンの年収情報概要
年収:553万円
従業員数:1265人
平均年齢:35.8歳
2020年度
ROUND ONE Corporation
(株)ラウンドワンの年収等のデータ
(株)ラウンドワンの年収等のデータは次の通りです.
ROUND ONE Corporation
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2020 | 553万円 | 35.8歳 | 11.6年 | 1265人 |
2019 | 558万円 | 35.3歳 | 10.8年 | 1246人 |
2018 | 551万円 | 35.3歳 | 10.6年 | 1249人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ラウンドワンの年収順位
(株)ラウンドワンの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2020 | 2279位 / 3802社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 2300位 / 3757社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1678位 / 2387社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ラウンドワンの区分情報
日経225採用状況 (2022/04/28現在) |
-- |
東証上場状況 (2022/04/28現在) |
プライム(内国株式) |
TOPIX Small 1 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)ラウンドワンと年収が近い企業(2020年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)ダイケン | 金属製品 | 553万円 |
(株)石井鐵工所 | 機械 | 553万円 |
(株)プラコー | 機械 | 553万円 |
三京化成(株) | 卸売業 | 553万円 |
(株)ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 553万円 |
(株)ラウンドワン | サービス業 | 553万円 |
(株)ネクスグループ | 電気機器 | 553万円 |
(株)リブセンス | サービス業 | 553万円 |
(株)オロ | 情報・通信業 | 553万円 |
(株)ギフティ | 情報・通信業 | 553万円 |
(株)BlueMeme | 情報・通信業 | 553万円 |
(株)ラウンドワンの所在地
大阪市中央区難波五丁目1番60号