年収500万から600万円の企業一覧(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の「平均年収500万から600万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在1153社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
2016 | 芦森工業(株) | 599万円 | 41.1歳 | 繊維製品 |
2016 | 富士製薬工業(株) | 599万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
2016 | 岡部(株) | 599万円 | 40.5歳 | 金属製品 |
2016 | 日本フェンオール(株) | 599万円 | 44.7歳 | 電気機器 |
2016 | (株)ティラド | 599万円 | 40.4歳 | 輸送用機器 |
2016 | 丸藤シートパイル(株) | 599万円 | 45.3歳 | 卸売業 |
2016 | (株)南陽 | 599万円 | 41.5歳 | 卸売業 |
2016 | ミニストップ(株) | 599万円 | 43.5歳 | 小売業 |
2016 | (株)プレナス | 599万円 | 42.6歳 | 小売業 |
2016 | (株)清水銀行 | 599万円 | 39.5歳 | 銀行業 |
2016 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 599万円 | 39.8歳 | 電気機器 |
2016 | (株)Link-U | 599万円 | 29.3歳 | 情報・通信業 |
2016 | (株)グローバルインフォメーション | 599万円 | 46.8歳 | 情報・通信業 |
2016 | サークレイス(株) | 599万円 | 39歳 | 情報・通信業 |
2030 | マルサンアイ(株) | 598万円 | 40.2歳 | 食料品 |
2030 | (株)巴川製紙所 | 598万円 | 43.6歳 | パルプ・紙 |
2030 | 日本カーバイド工業(株) | 598万円 | 43.4歳 | 化学 |
2030 | 日本コンクリート工業(株) | 598万円 | 42.7歳 | ガラス・土石製品 |
2030 | 日本フイルコン(株) | 598万円 | 44.1歳 | 金属製品 |
2030 | (株)ロブテックス | 598万円 | 43.4歳 | 金属製品 |
2030 | 日本トムソン(株) | 598万円 | 39.6歳 | 機械 |
2030 | 小松ウオール工業(株) | 598万円 | 37.2歳 | その他製品 |
2030 | (株)リンガーハット | 598万円 | 44.7歳 | 小売業 |
2030 | (株)杉村倉庫 | 598万円 | 42.6歳 | 倉庫・運輸関連 |
2030 | (株)イーエムシステムズ | 598万円 | 43.1歳 | 情報・通信業 |
2041 | (株)アイビー化粧品 | 597万円 | 43.3歳 | 化学 |
2041 | (株)石井鐵工所 | 597万円 | 36.9歳 | 機械 |
2041 | 杉本商事(株) | 597万円 | 38.2歳 | 卸売業 |
2041 | (株)千葉興業銀行 | 597万円 | 38.8歳 | 銀行業 |
2041 | 日本空調サービス(株) | 597万円 | 39.4歳 | サービス業 |
2041 | バリューコマース(株) | 597万円 | 36歳 | サービス業 |
2041 | システム・ロケーション(株) | 597万円 | 41歳 | サービス業 |
2041 | フリービット(株) | 597万円 | 38.7歳 | 情報・通信業 |
2041 | KLab(株) | 597万円 | 35歳 | 情報・通信業 |
2041 | (株)サイバー・バズ | 597万円 | 29歳 | サービス業 |
2051 | リソルホールディングス(株) | 596万円 | 41.1歳 | サービス業 |
2051 | (株)トーヨーアサノ | 596万円 | 43歳 | ガラス・土石製品 |
2051 | モリ工業(株) | 596万円 | 40.2歳 | 鉄鋼 |
2051 | 三櫻工業(株) | 596万円 | 42.6歳 | 輸送用機器 |
2051 | (株)グローセル | 596万円 | 42.7歳 | 卸売業 |
2051 | アサガミ(株) | 596万円 | 48.1歳 | 倉庫・運輸関連 |
2051 | 西部ガスホールディングス(株) | 596万円 | 42.2歳 | 電気・ガス業 |
2051 | (株)カヤック | 596万円 | 33.6歳 | 情報・通信業 |
2051 | (株)ヤシマキザイ | 596万円 | 42.4歳 | 卸売業 |
2051 | (株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 596万円 | 37.4歳 | サービス業 |
2051 | (株)Photosynth | 596万円 | 33.7歳 | 情報・通信業 |
2051 | (株)True Data | 596万円 | 39.2歳 | 情報・通信業 |
2063 | (株)北弘電社 | 595万円 | 44.1歳 | 建設業 |
2063 | グンゼ(株) | 595万円 | 43.7歳 | 繊維製品 |
2063 | 日本山村硝子(株) | 595万円 | 44.3歳 | ガラス・土石製品 |
2063 | (株)鶴見製作所 | 595万円 | 41歳 | 機械 |
2063 | 国際計測器(株) | 595万円 | 48.3歳 | 精密機器 |
2063 | (株)ワキタ | 595万円 | 39.3歳 | 卸売業 |
2063 | (株)テリロジー | 595万円 | 37.4歳 | 卸売業 |
2063 | セコム(株) | 595万円 | 43.5歳 | サービス業 |
2063 | (株)オリエントコーポレーション | 595万円 | 41.9歳 | その他金融業 |
2063 | 中道リース(株) | 595万円 | 39.4歳 | その他金融業 |
2063 | 西菱電機(株) | 595万円 | 42歳 | サービス業 |
2063 | SBI FinTech Solutions(株) | 595万円 | 42.4歳 | 情報・通信業 |
2063 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 595万円 | 35.6歳 | 情報・通信業 |
2063 | TDSE(株) | 595万円 | 35.4歳 | サービス業 |
2063 | (株)アルマード | 595万円 | 44.6歳 | 化学 |
2063 | 日本電解(株) | 595万円 | 42.9歳 | 金属製品 |
2079 | (株)ヤマト | 594万円 | 43.2歳 | 建設業 |
2079 | ヤスハラケミカル(株) | 594万円 | 46.1歳 | 化学 |
2079 | 日本鋳鉄管(株) | 594万円 | 45.8歳 | 鉄鋼 |
2079 | 酒井重工業(株) | 594万円 | 40.8歳 | 機械 |
2079 | (株)アルファ | 594万円 | 42.6歳 | 金属製品 |
2079 | (株)オーバル | 594万円 | 43.1歳 | 精密機器 |
2079 | ぴあ(株) | 594万円 | 40.9歳 | サービス業 |
2079 | (株)プロシップ | 594万円 | 34.2歳 | 情報・通信業 |
2079 | AGS(株) | 594万円 | 43.1歳 | 情報・通信業 |
2079 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 594万円 | 42.5歳 | サービス業 |
2079 | ダイコー通産(株) | 594万円 | 37.2歳 | 卸売業 |
2079 | セルソース(株) | 594万円 | 36.2歳 | サービス業 |
2079 | マイクロ波化学(株) | 594万円 | 42.4歳 | サービス業 |
2092 | (株)ダイドーリミテッド | 593万円 | 53歳 | 繊維製品 |
2092 | 中越パルプ工業(株) | 593万円 | 45.1歳 | パルプ・紙 |
2092 | 堺化学工業(株) | 593万円 | 39.9歳 | 化学 |
2092 | 萩原工業(株) | 593万円 | 39.4歳 | その他製品 |
2092 | 日本酒類販売(株) | 593万円 | 43.5歳 | 卸売業 |
2092 | さくらインターネット(株) | 593万円 | 39.4歳 | 情報・通信業 |
2092 | (株)インフォマート | 593万円 | 35.5歳 | サービス業 |
2092 | (株)マイネット | 593万円 | 34.7歳 | 情報・通信業 |
2092 | セグエグループ(株) | 593万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
2092 | (株)Sun Asterisk | 593万円 | 33.5歳 | 情報・通信業 |
2102 | コーセル(株) | 592万円 | 40.2歳 | 電気機器 |
2102 | (株)安 永 | 592万円 | 41.8歳 | 輸送用機器 |
2102 | (株)理経 | 592万円 | 45.8歳 | 卸売業 |
2102 | (株)西松屋チェーン | 592万円 | 39歳 | 小売業 |
2102 | (株)筑波銀行 | 592万円 | 42.5歳 | 銀行業 |
2102 | (株)ステップ | 592万円 | 37.9歳 | サービス業 |
2102 | (株)リンクバル | 592万円 | 34.2歳 | サービス業 |
2109 | 東京鐵鋼(株) | 591万円 | 37.2歳 | 鉄鋼 |
2109 | (株)駒井ハルテック | 591万円 | 43.9歳 | 金属製品 |
2109 | 東洋機械金属(株) | 591万円 | 42.7歳 | 機械 |
2109 | 池上通信機(株) | 591万円 | 46.3歳 | 電気機器 |
2109 | フジオーゼックス(株) | 591万円 | 39.2歳 | 輸送用機器 |
2109 | 蔵王産業(株) | 591万円 | 45.6歳 | 卸売業 |
2109 | (株)佐賀銀行 | 591万円 | 40.9歳 | 銀行業 |
2109 | アイサンテクノロジー(株) | 591万円 | 40.7歳 | 情報・通信業 |
2109 | (株)SHIFT | 591万円 | 35歳 | 情報・通信業 |
2109 | Green Earth Institute(株) | 591万円 | 46歳 | サービス業 |
2119 | 北陸電気工事(株) | 590万円 | 40.5歳 | 建設業 |
2119 | 東建コーポレーション(株) | 590万円 | 41.3歳 | 建設業 |
2119 | 合同製鐵(株) | 590万円 | 38.5歳 | 鉄鋼 |
2119 | 神鋼鋼線工業(株) | 590万円 | 40.3歳 | 鉄鋼 |
2119 | イワブチ(株) | 590万円 | 43.9歳 | 金属製品 |
2119 | ダイハツディーゼル(株) | 590万円 | 41.3歳 | 輸送用機器 |
2119 | スズデン(株) | 590万円 | 41歳 | 卸売業 |
2119 | 東海リース(株) | 590万円 | 42.2歳 | サービス業 |
2119 | (株)CDG | 590万円 | 35.3歳 | サービス業 |
2119 | (株)ジー・スリーホールディングス | 590万円 | 42歳 | 情報・通信業 |
2129 | 日本精蝋(株) | 589万円 | 40.9歳 | 石油・石炭製品 |
2129 | アキレス(株) | 589万円 | 41.1歳 | 化学 |
2129 | (株)パイオラックス | 589万円 | 40.9歳 | 金属製品 |
2129 | 阪神内燃機工業(株) | 589万円 | 41.8歳 | 輸送用機器 |
2129 | (株)牧野フライス製作所 | 589万円 | 42.3歳 | 機械 |
2129 | アイダエンジニアリング(株) | 589万円 | 40.2歳 | 機械 |
2129 | エスペック(株) | 589万円 | 43歳 | 電気機器 |
2129 | (株)マーベラス | 589万円 | 37.4歳 | 情報・通信業 |
2129 | (株)コーセーアールイー | 589万円 | 38.4歳 | 不動産業 |
2129 | 図研エルミック(株) | 589万円 | 43.8歳 | 情報・通信業 |
2129 | テモナ(株) | 589万円 | 32.1歳 | 情報・通信業 |
2140 | アグロ カネショウ(株) | 588万円 | 41.2歳 | 化学 |
2140 | (株)麻生 | 588万円 | 37.7歳 | ガラス・土石製品 |
2140 | (株)精工技研 | 588万円 | 43.5歳 | 電気機器 |
2140 | (株)AKIBAホールディングス | 588万円 | 38.4歳 | 電気機器 |
2140 | (株)日伝 | 588万円 | 38歳 | 卸売業 |
2140 | ピープル(株) | 588万円 | 37.1歳 | その他製品 |
2140 | (株)フジオフードグループ本社 | 588万円 | 47.2歳 | 小売業 |
2140 | (株)プラップジャパン | 588万円 | 35.9歳 | サービス業 |
2140 | インターライフホールディングス(株) | 588万円 | 47歳 | 建設業 |
2140 | アズマハウス(株) | 588万円 | 47歳 | 不動産業 |
2140 | (株)うるる | 588万円 | 33.1歳 | 情報・通信業 |
2140 | (株)インターファクトリー | 588万円 | 32.9歳 | 情報・通信業 |
2152 | 東京特殊電線(株) | 587万円 | 43歳 | 非鉄金属 |
2152 | (株)かわでん | 587万円 | 40.9歳 | 電気機器 |
2152 | (株)エフティグループ | 587万円 | 40.8歳 | 卸売業 |
2152 | (株)栃木銀行 | 587万円 | 39歳 | 銀行業 |
2152 | (株)ウッドフレンズ | 587万円 | 38.7歳 | 不動産業 |
2152 | 南海電気鉄道(株) | 587万円 | 44.1歳 | 陸運業 |
2152 | ポケットカード(株) | 587万円 | 42.2歳 | その他金融業 |
2152 | (株)ビーマップ | 587万円 | 42歳 | 情報・通信業 |
2152 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 587万円 | 40.8歳 | サービス業 |
2152 | イー・ギャランティ(株) | 587万円 | 32.3歳 | その他金融業 |
2152 | (株)アルファポリス | 587万円 | 34.2歳 | 情報・通信業 |
2163 | 日本ピストンリング(株) | 586万円 | 41.2歳 | 機械 |
2163 | 前澤工業(株) | 586万円 | 44.8歳 | 機械 |
2163 | ペガサスミシン製造(株) | 586万円 | 47.6歳 | 機械 |
2163 | 助川電気工業(株) | 586万円 | 44.1歳 | 精密機器 |
2163 | (株)日本マイクロニクス | 586万円 | 38.1歳 | 電気機器 |
2163 | 不二精機(株) | 586万円 | 43.5歳 | 機械 |
2163 | ゼネラルパッカー(株) | 586万円 | 38.5歳 | 機械 |
2163 | (株)第一興商 | 586万円 | 41.3歳 | 卸売業 |
2163 | (株)イメージ ワン | 586万円 | 41.8歳 | 卸売業 |
2163 | 木徳神糧(株) | 586万円 | 41.2歳 | 卸売業 |
2163 | 首都圏新都市鉄道(株) | 586万円 | 35.9歳 | 陸運業 |
2163 | 東京都競馬(株) | 586万円 | 35.2歳 | サービス業 |
2163 | アミタホールディングス(株) | 586万円 | 38.1歳 | サービス業 |
2163 | (株)アイモバイル | 586万円 | 32.5歳 | サービス業 |
2163 | ユナイトアンドグロウ(株) | 586万円 | 36歳 | 情報・通信業 |
2178 | 麻生フオームクリート(株) | 585万円 | 45.6歳 | 建設業 |
2178 | リョービ(株) | 585万円 | 43.1歳 | 非鉄金属 |
2178 | 新東工業(株) | 585万円 | 40.4歳 | 機械 |
2178 | 井関農機(株) | 585万円 | 43.2歳 | 機械 |
2178 | (株)大真空 | 585万円 | 44.7歳 | 電気機器 |
2178 | フタバ産業(株) | 585万円 | 38.2歳 | 輸送用機器 |
2178 | 北恵(株) | 585万円 | 40.7歳 | 卸売業 |
2178 | ピクスタ(株) | 585万円 | 35.4歳 | 小売業 |
2178 | (株)PR TIMES | 585万円 | 30.6歳 | 情報・通信業 |
2178 | (株)マリオン | 585万円 | 46.9歳 | 不動産業 |
2178 | SIホールディングス(株) | 585万円 | 63.9歳 | サービス業 |
2189 | 仙波糖化工業(株) | 584万円 | 40.8歳 | 食料品 |
2189 | 東邦アセチレン(株) | 584万円 | 42.2歳 | 化学 |
2189 | 品川リフラクトリーズ(株) | 584万円 | 42.7歳 | ガラス・土石製品 |
2189 | (株)巴コーポレーション | 584万円 | 41.4歳 | 建設業 |
2189 | ダイニチ工業(株) | 584万円 | 41.3歳 | 金属製品 |
2189 | 元旦ビューティ工業(株) | 584万円 | 43.9歳 | 金属製品 |
2189 | 兼房(株) | 584万円 | 39.1歳 | 金属製品 |
2189 | (株)ナガワ | 584万円 | 37.4歳 | サービス業 |
2189 | (株)クイック | 584万円 | 30.4歳 | サービス業 |
2189 | (株)東邦システムサイエンス | 584万円 | 38.4歳 | 情報・通信業 |
2189 | ヒューマンホールディングス(株) | 584万円 | 44.2歳 | サービス業 |
2189 | (株)サニーサイドアップグループ | 584万円 | 39.8歳 | サービス業 |
2189 | JESCOホールディングス(株) | 584万円 | 43.2歳 | 建設業 |
2189 | アイビーシー(株) | 584万円 | 36.8歳 | 情報・通信業 |
2189 | (株)バリューデザイン | 584万円 | 37.6歳 | 情報・通信業 |
2189 | (株)フィードフォース | 584万円 | 32.4歳 | サービス業 |
2205 | コタ(株) | 583万円 | 34.2歳 | 化学 |
2205 | (株)瑞光 | 583万円 | 38.2歳 | 機械 |
2205 | 川西倉庫(株) | 583万円 | 38.4歳 | 倉庫・運輸関連 |
2205 | (株)システム情報 | 583万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
2205 | サイジニア(株) | 583万円 | 39.5歳 | サービス業 |
2205 | (株)ダブルスタンダード | 583万円 | 35.6歳 | 情報・通信業 |
2205 | 恵和(株) | 583万円 | 40.7歳 | 化学 |
2212 | 片倉コープアグリ(株) | 582万円 | 46.3歳 | 化学 |
2212 | 有機合成薬品工業(株) | 582万円 | 41.4歳 | 医薬品 |
2212 | (株)アサヒペン | 582万円 | 43.2歳 | 化学 |
2212 | 東北特殊鋼(株) | 582万円 | 39.6歳 | 鉄鋼 |
2212 | (株)長府製作所 | 582万円 | 40.5歳 | 金属製品 |
2212 | 横浜丸魚(株) | 582万円 | 43.9歳 | 卸売業 |
2212 | 三益半導体工業(株) | 582万円 | 40.8歳 | 金属製品 |
2212 | あいホールディングス(株) | 582万円 | 47.4歳 | 卸売業 |
2212 | (株)サンリツ | 582万円 | 43.2歳 | 倉庫・運輸関連 |
2212 | ENECHANGE(株) | 582万円 | 35.2歳 | サービス業 |
2222 | (株)サンテック | 581万円 | 42.3歳 | 建設業 |
2222 | テクノクオーツ(株) | 581万円 | 38.1歳 | ガラス・土石製品 |
2222 | 日本金属(株) | 581万円 | 39.8歳 | 鉄鋼 |
2222 | オリジン東秀(株) | 581万円 | 37.7歳 | 小売業 |
2222 | (株)魚力 | 581万円 | 42.3歳 | 小売業 |
2222 | 穴吹興産(株) | 581万円 | 35.5歳 | 不動産業 |
2222 | シダックス(株) | 581万円 | 45.3歳 | サービス業 |
2222 | (株)ヴィンクス | 581万円 | 38.5歳 | 情報・通信業 |
2222 | (株)ジモティー | 581万円 | 33.2歳 | サービス業 |
2231 | (株)ユーシン精機 | 580万円 | 41.2歳 | 機械 |
2231 | (株)シャルレ | 580万円 | 45.5歳 | 卸売業 |
2231 | 綜合警備保障(株) | 580万円 | 40.7歳 | サービス業 |
2231 | パシフィックシステム(株) | 580万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
2231 | 日本ドライケミカル(株) | 580万円 | 41.1歳 | 機械 |
2231 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 580万円 | 37.4歳 | 情報・通信業 |
2231 | (株)シノプス | 580万円 | 34.9歳 | 情報・通信業 |
2238 | (株)ニッピ | 579万円 | 39.2歳 | その他製品 |
2238 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 579万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
2238 | (株)平和 | 579万円 | 44.6歳 | 機械 |
2238 | 日本通運(株) | 579万円 | 44.3歳 | 陸運業 |
2238 | (株)ディーエムエス | 579万円 | 41.1歳 | サービス業 |
2238 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 579万円 | 38.9歳 | 情報・通信業 |
2238 | 共同ピーアール(株) | 579万円 | 39.8歳 | サービス業 |
2238 | (株)ラクーンホールディングス | 579万円 | 33.0歳 | 卸売業 |
2238 | (株)小田原機器 | 579万円 | 42.6歳 | 輸送用機器 |
2238 | オイシックス・ラ・大地(株) | 579万円 | 40.9歳 | サービス業 |
2238 | (株)リアルワールド | 579万円 | 35.3歳 | 情報・通信業 |
2238 | (株)オプティム | 579万円 | 33.2歳 | 情報・通信業 |
2250 | 養命酒製造(株) | 578万円 | 43.5歳 | 食料品 |
2250 | (株)富山第一銀行 | 578万円 | 39.7歳 | 銀行業 |
2250 | ジャパンマテリアル(株) | 578万円 | 39.4歳 | サービス業 |
2250 | アートスパークホールディングス(株) | 578万円 | 45.6歳 | 情報・通信業 |
2250 | (株)ハウスドゥ | 578万円 | 35.7歳 | 不動産業 |
2250 | (株)ニッソウ | 578万円 | 40.3歳 | 建設業 |
2250 | and factory(株) | 578万円 | 32.7歳 | サービス業 |
2250 | (株)フロンティアインターナショナル | 578万円 | 30.6歳 | サービス業 |
2250 | モビルス(株) | 578万円 | 37.8歳 | 情報・通信業 |
2259 | 太洋基礎工業(株) | 577万円 | 44.8歳 | 建設業 |
2259 | 佐藤食品工業(株) | 577万円 | 37.5歳 | 食料品 |
2259 | オーナンバ(株) | 577万円 | 49.2歳 | 非鉄金属 |
2259 | (株)放電精密加工研究所 | 577万円 | 39.7歳 | 機械 |
2259 | 芝浦機械(株) | 577万円 | 43.1歳 | 機械 |
2259 | 鈴茂器工(株) | 577万円 | 40.7歳 | 機械 |
2259 | (株)サンコー | 577万円 | 44.8歳 | 電気機器 |
2259 | (株)ユビテック | 577万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
2259 | (株)ナカニシ | 577万円 | 40.6歳 | 精密機器 |
2259 | 三京化成(株) | 577万円 | 41.8歳 | 卸売業 |
2259 | (株)ナフコ | 577万円 | 39.4歳 | 小売業 |
2259 | (株)きちりホールディングス | 577万円 | 40.2歳 | 小売業 |
2259 | 兵機海運(株) | 577万円 | 44.4歳 | 倉庫・運輸関連 |
2259 | (株)極楽湯ホールディングス | 577万円 | 43.6歳 | サービス業 |
2259 | (株)アイネット | 577万円 | 40.2歳 | 情報・通信業 |
2259 | (株)アイル | 577万円 | 33.7歳 | 情報・通信業 |
2259 | (株)北の達人コーポレーション | 577万円 | 33歳 | 食料品 |
2259 | (株)エル・ティー・エス | 577万円 | 34.4歳 | サービス業 |
2259 | (株)ラキール | 577万円 | 36.1歳 | 情報・通信業 |
2278 | タイガースポリマー(株) | 576万円 | 43.1歳 | 化学 |
2278 | 大阪製鐵(株) | 576万円 | 38.7歳 | 鉄鋼 |
2278 | TONE(株) | 576万円 | 41歳 | 金属製品 |
2278 | (株)酉島製作所 | 576万円 | 38.3歳 | 機械 |
2278 | (株)指月電機製作所 | 576万円 | 41.4歳 | 電気機器 |
2278 | 協立電機(株) | 576万円 | 45.2歳 | 電気機器 |
2278 | (株)ユニバンス | 576万円 | 43.4歳 | 輸送用機器 |
2278 | 名古屋鉄道(株) | 576万円 | 44.4歳 | 陸運業 |
2278 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 576万円 | 37.8歳 | 情報・通信業 |
2278 | (株)SNK | 576万円 | 37.4歳 | 情報・通信業 |
2278 | 木村工機(株) | 576万円 | 39.4歳 | 機械 |
2278 | (株)ゼネテック | 576万円 | 41.3歳 | 情報・通信業 |
2278 | (株)Speee | 576万円 | 29.4歳 | 情報・通信業 |
2291 | (株)中村屋 | 575万円 | 41歳 | 食料品 |
2291 | (株)丸山製作所 | 575万円 | 44.8歳 | 機械 |
2291 | 大同工業(株) | 575万円 | 37.9歳 | 機械 |
2291 | 油研工業(株) | 575万円 | 41.7歳 | 機械 |
2291 | フクシマガリレイ(株) | 575万円 | 36.4歳 | 機械 |
2291 | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 575万円 | 38.2歳 | 精密機器 |
2291 | マックスバリュ東海(株) | 575万円 | 43.1歳 | 小売業 |
2291 | キムラユニティー(株) | 575万円 | 43.6歳 | 倉庫・運輸関連 |
2291 | (株)SDSホールディングス | 575万円 | 50.8歳 | 建設業 |
2291 | (株)要興業 | 575万円 | 45.3歳 | サービス業 |
2301 | カネコ種苗(株) | 574万円 | 42歳 | 水産・農林業 |
2301 | 大日本塗料(株) | 574万円 | 40.3歳 | 化学 |
2301 | 三菱製鋼(株) | 574万円 | 42.9歳 | 鉄鋼 |
2301 | サンコール(株) | 574万円 | 38.9歳 | 金属製品 |
2301 | (株)C&Gシステムズ | 574万円 | 43.2歳 | 電気機器 |
2301 | トーハツ(株) | 574万円 | 40.8歳 | 輸送用機器 |
2301 | (株)チノー | 574万円 | 41.3歳 | 電気機器 |
2301 | 中央魚類(株) | 574万円 | 43.8歳 | 卸売業 |
2301 | コンドーテック(株) | 574万円 | 41.5歳 | 卸売業 |
2301 | (株)大戸屋ホールディングス | 574万円 | 48.9歳 | 小売業 |
2301 | (株)メディカル一光グループ | 574万円 | 40.9歳 | 小売業 |
2301 | (株)東計電算 | 574万円 | 38.6歳 | 情報・通信業 |
2301 | (株)インタートレード | 574万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
2301 | (株)エスプール | 574万円 | 36.5歳 | サービス業 |
2301 | (株)シャノン | 574万円 | 34.6歳 | 情報・通信業 |
2316 | 暁飯島工業(株) | 573万円 | 41.3歳 | 建設業 |
2316 | 東プレ(株) | 573万円 | 38.5歳 | 金属製品 |
2316 | (株)ニチダイ | 573万円 | 40.1歳 | 機械 |
2316 | アイコム(株) | 573万円 | 43.9歳 | 電気機器 |
2316 | メディキット(株) | 573万円 | 39.3歳 | 精密機器 |
2316 | トーソー(株) | 573万円 | 43.4歳 | 金属製品 |
2316 | 京葉瓦斯(株) | 573万円 | 43.9歳 | 電気・ガス業 |
2316 | (株)ZOZO | 573万円 | 33.3歳 | 小売業 |
2316 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 573万円 | 43.4歳 | 医薬品 |
2316 | (株)鳥貴族ホールディングス | 573万円 | 39.1歳 | 小売業 |
2316 | 日本スキー場開発(株) | 573万円 | 38.6歳 | サービス業 |
2316 | (株)ピーバンドットコム | 573万円 | 40.2歳 | 卸売業 |
2316 | (株)シイエヌエス | 573万円 | 33.2歳 | 情報・通信業 |
2329 | (株)湖池屋 | 572万円 | 39.3歳 | 食料品 |
2329 | ヱスビー食品(株) | 572万円 | 41.1歳 | 食料品 |
2329 | 京都機械工具(株) | 572万円 | 40.9歳 | 金属製品 |
2329 | (株)戸上電機製作所 | 572万円 | 38.6歳 | 電気機器 |
2329 | エレコム(株) | 572万円 | 36.2歳 | 電気機器 |
2329 | (株)グラファイトデザイン | 572万円 | 40.0歳 | その他製品 |
2329 | 萬世電機(株) | 572万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
2329 | アークランドサービスホールディングス(株) | 572万円 | 34.9歳 | 小売業 |
2329 | (株)南日本銀行 | 572万円 | 39歳 | 銀行業 |
2329 | (株)アイ・エス・ビー | 572万円 | 37.8歳 | 情報・通信業 |
2329 | イメージ情報開発(株) | 572万円 | 54歳 | 情報・通信業 |
2329 | (株)インタースペース | 572万円 | 34.2歳 | サービス業 |
2329 | (株)MS&Consulting | 572万円 | 36.6歳 | サービス業 |
2329 | (株)ファーストロジック | 572万円 | 32.2歳 | サービス業 |
2329 | (株)ネオジャパン | 572万円 | 36.6歳 | 情報・通信業 |
2329 | (株)ピアラ | 572万円 | 31.3歳 | サービス業 |
2329 | ユミルリンク(株) | 572万円 | 39.4歳 | 情報・通信業 |
2346 | NITTOKU(株) | 571万円 | 38.9歳 | 機械 |
2346 | (株)ヨロズ | 571万円 | 38.9歳 | 輸送用機器 |
2346 | (株)NaITO | 571万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
2346 | 上新電機(株) | 571万円 | 43.2歳 | 小売業 |
2346 | トナミホールディングス(株) | 571万円 | 48.3歳 | 陸運業 |
2346 | (株)大運 | 571万円 | 46.8歳 | 倉庫・運輸関連 |
2346 | (株)AIRDO | 571万円 | 38.8歳 | 空運業 |
2346 | テックファームホールディングス(株) | 571万円 | 37.7歳 | 情報・通信業 |
2346 | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 571万円 | 34.7歳 | 情報・通信業 |
2346 | (株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 571万円 | 39.4歳 | 情報・通信業 |
2356 | (株)ノダ | 570万円 | 43.1歳 | その他製品 |
2356 | 東邦チタニウム(株) | 570万円 | 40.6歳 | 非鉄金属 |
2356 | (株)和井田製作所 | 570万円 | 42.6歳 | 機械 |
2356 | 双葉電子工業(株) | 570万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
2356 | (株)ファルテック | 570万円 | 46.1歳 | 輸送用機器 |
2356 | ミライアル(株) | 570万円 | 37.8歳 | 化学 |
2356 | 三国商事(株) | 570万円 | 50歳 | 卸売業 |
2356 | 東邦瓦斯(株) | 570万円 | 42.3歳 | 電気・ガス業 |
2356 | モーニングスター(株) | 570万円 | 44.2歳 | サービス業 |
2356 | 日本コンセプト(株) | 570万円 | 31.2歳 | 倉庫・運輸関連 |
2366 | 神田通信機(株) | 569万円 | 42.8歳 | 建設業 |
2366 | 日本鋳造(株) | 569万円 | 43.6歳 | 鉄鋼 |
2366 | 旭精機工業(株) | 569万円 | 44.5歳 | 機械 |
2366 | 原田工業(株) | 569万円 | 46.7歳 | 電気機器 |
2366 | 愛知時計電機(株) | 569万円 | 43.7歳 | 精密機器 |
2366 | (株)いなげや | 569万円 | 45.8歳 | 小売業 |
2366 | (株)クエスト | 569万円 | 39歳 | 情報・通信業 |
2366 | (株)イード | 569万円 | 39.2歳 | サービス業 |
2366 | 技研ホールディングス(株) | 569万円 | 51歳 | 建設業 |
2375 | (株)ヨシタケ | 568万円 | 41.9歳 | 機械 |
2375 | 日本精機(株) | 568万円 | 43.1歳 | 輸送用機器 |
2375 | 永大化工(株) | 568万円 | 42歳 | 化学 |
2375 | トシン・グループ(株) | 568万円 | 39.3歳 | 卸売業 |
2375 | 東陽倉庫(株) | 568万円 | 38.4歳 | 倉庫・運輸関連 |
2375 | (株)両毛システムズ | 568万円 | 41.3歳 | 情報・通信業 |
2375 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 568万円 | 40.2歳 | サービス業 |
2375 | (株)ドーン | 568万円 | 37.5歳 | 情報・通信業 |
2375 | サンネクスタグループ(株) | 568万円 | 45.1歳 | 不動産業 |
2375 | (株)タケエイ | 568万円 | 45.3歳 | サービス業 |
2385 | イチカワ(株) | 567万円 | 43.7歳 | 繊維製品 |
2385 | スガイ化学工業(株) | 567万円 | 39.9歳 | 化学 |
2385 | 扶桑薬品工業(株) | 567万円 | 40.9歳 | 医薬品 |
