ポラリス・ホールディングス(株)の年収を知る
このページではポラリス・ホールディングス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
ポラリス・ホールディングス(株)の年収情報概要
年収:549万円
従業員数:27人
平均年齢:43.6歳
2020年度
Polaris Holdings Co., Ltd.
ポラリス・ホールディングス(株)の年収等のデータ
ポラリス・ホールディングス(株)の年収等のデータは次の通りです.
Polaris Holdings Co., Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2020 | 549万円 | 43.6歳 | 3.4年 | 27人 |
2019 | 561万円 | 46.1歳 | 4.5年 | 21人 |
2018 | 592万円 | 45.4歳 | 5.3年 | 17人 |
※【2019】価値開発(株)のデータ
※【2018】価値開発(株)のデータ
※データは有価証券報告書に基づいています
ポラリス・ホールディングス(株)の年収順位
ポラリス・ホールディングス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2020 | 2363位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 2268位 / 3758社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1373位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
ポラリス・ホールディングス(株)の区分情報
日経225 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 日経225平均年収 776万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/04/28現在) | ||
非採用 | JPX400平均年収 774万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証プライム平均年収 698万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/05/31現在) | ||
630位 / 1424社中 (2020年度) | 東証スタンダード平均年収 538万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証グロース平均年収 519万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX Core30平均年収 915万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 100平均年収 794万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 500平均年収 750万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 1000平均年収 721万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
ポラリス・ホールディングス(株)と年収が近い企業(2020年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
油研工業(株) | 機械 | 550万円 |
(株)酉島製作所 | 機械 | 550万円 |
フジオーゼックス(株) | 輸送用機器 | 550万円 |
(株)福井銀行 | 銀行業 | 550万円 |
ブロードメディア(株) | サービス業 | 550万円 |
ポラリス・ホールディングス(株) | サービス業 | 549万円 |
(株)チノー | 電気機器 | 549万円 |
プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 精密機器 | 549万円 |
北陸瓦斯(株) | 電気・ガス業 | 549万円 |
(株)フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 549万円 |
(株)CIJ | 情報・通信業 | 549万円 |
ポラリス・ホールディングス(株)の所在地
千代田区岩本町一丁目12番3号