(株)ソフトフロントホールディングスの年収を知る
このページでは(株)ソフトフロントホールディングスの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ソフトフロントホールディングスの年収情報概要
年収:525万円
従業員数:10人
平均年齢:46.5歳
2022年度
Softfront Holdings
(株)ソフトフロントホールディングスの年収等のデータ
(株)ソフトフロントホールディングスの年収等のデータは次の通りです.
Softfront Holdings
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 525万円 | 46.5歳 | 9年 | 10人 |
2021 | 567万円 | 44.7歳 | 11.6年 | 7人 |
2020 | 505万円 | 43.8歳 | 10.9年 | 7人 |
2019 | 621万円 | 42.8歳 | 9.9年 | 7人 |
2018 | 513万円 | 43.1歳 | 12.5年 | 7人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ソフトフロントホールディングスの年収順位
(株)ソフトフロントホールディングスの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 2991位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 2385位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 2828位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1591位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1913位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ソフトフロントホールディングスの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)ソフトフロントホールディングスと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
フジコピアン(株) | その他製品 | 525万円 |
ピープル(株) | その他製品 | 525万円 |
(株)久世 | 卸売業 | 525万円 |
(株)ヤマダホールディングス | 小売業 | 525万円 |
(株)トーカイ | サービス業 | 525万円 |
(株)ソフトフロントホールディングス | 情報・通信業 | 525万円 |
(株)日本動物高度医療センター | サービス業 | 525万円 |
(株)Branding Engineer | サービス業 | 525万円 |
INTLOOP(株) | サービス業 | 525万円 |
(株)KYORITSU | その他製品 | 525万円 |
(株)東洋クオリティワン | ゴム製品 | 524万円 |
(株)ソフトフロントホールディングスの所在地
千代田区九段南一丁目4番5号