年収700万から800万円の企業一覧(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の「平均年収700万から800万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在622社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
553 | (株)ニッスイ | 799万円 | 43歳 | 水産・農林業 |
553 | (株)ヘリオス | 799万円 | 42.2歳 | 医薬品 |
555 | ニッポン高度紙工業(株) | 798万円 | 44.8歳 | パルプ・紙 |
555 | (株)神戸新聞社 | 798万円 | 46.1歳 | その他製品 |
555 | (株)東京精密 | 798万円 | 39.6歳 | 精密機器 |
555 | 松竹(株) | 798万円 | 42.9歳 | 情報・通信業 |
559 | 古河機械金属(株) | 797万円 | 45.3歳 | 非鉄金属 |
559 | 大日本印刷(株) | 797万円 | 43.8歳 | その他製品 |
559 | HSホールディングス(株) | 797万円 | 46歳 | 証券、商品先物取引業 |
559 | (株)明豊エンタープライズ | 797万円 | 38.8歳 | 不動産業 |
559 | 東急(株) | 797万円 | 43.7歳 | 陸運業 |
559 | 東北電力(株) | 797万円 | 43.7歳 | 電気・ガス業 |
559 | 楽天グループ(株) | 797万円 | 34.4歳 | サービス業 |
559 | (株)EduLab | 797万円 | 44.2歳 | 情報・通信業 |
567 | (株)ダイセル | 796万円 | 42.1歳 | 化学 |
567 | 日油(株) | 796万円 | 43.6歳 | 化学 |
567 | レイズネクスト(株) | 796万円 | 42.3歳 | 建設業 |
567 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 796万円 | 51歳 | 電気機器 |
567 | (株)東陽テクニカ | 796万円 | 42歳 | 卸売業 |
567 | 大栄不動産(株) | 796万円 | 47.4歳 | 不動産業 |
567 | バルミューダ(株) | 796万円 | 41.8歳 | 電気機器 |
574 | ダイコク電機(株) | 795万円 | 46.3歳 | 機械 |
574 | ヤマハ発動機(株) | 795万円 | 43.8歳 | 輸送用機器 |
574 | (株)ナガセ | 795万円 | 38歳 | サービス業 |
574 | ウエルシアホールディングス(株) | 795万円 | 56.3歳 | 小売業 |
574 | トレックス・セミコンダクター(株) | 795万円 | 43.9歳 | 電気機器 |
574 | HENNGE(株) | 795万円 | 34.9歳 | 情報・通信業 |
580 | 大阪有機化学工業(株) | 794万円 | 40.5歳 | 化学 |
580 | 成田国際空港(株) | 794万円 | 39.8歳 | 倉庫・運輸関連 |
580 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 794万円 | 44.1歳 | サービス業 |
583 | (株)豊田自動織機 | 793万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
583 | (株)IHI | 793万円 | 41.4歳 | 機械 |
583 | (株)タカラトミー | 793万円 | 44歳 | その他製品 |
583 | (株)みずほ銀行 | 793万円 | 39.5歳 | 銀行業 |
583 | 東日本建設業保証(株) | 793万円 | 43.5歳 | 保険業 |
583 | (株)アーバネットコーポレーション | 793万円 | 40.6歳 | 不動産業 |
583 | 伊勢湾海運(株) | 793万円 | 42.3歳 | 倉庫・運輸関連 |
583 | 青森放送(株) | 793万円 | 43.8歳 | 情報・通信業 |
591 | 世紀東急工業(株) | 792万円 | 40.8歳 | 建設業 |
591 | 新日本建設(株) | 792万円 | 38歳 | 建設業 |
591 | (株)アルバック | 792万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
591 | 玉井商船(株) | 792万円 | 40.4歳 | 海運業 |
591 | 四国放送(株) | 792万円 | 47歳 | 情報・通信業 |
591 | (株)コシダカホールディングス | 792万円 | 48.7歳 | サービス業 |
591 | 燦ホールディングス(株) | 792万円 | 51.4歳 | サービス業 |
598 | (株)バルカー | 791万円 | 46.8歳 | 化学 |
598 | (株)松風 | 791万円 | 42.9歳 | 精密機器 |
598 | ローランド(株) | 791万円 | 45.7歳 | その他製品 |
598 | (株)ブイ・テクノロジー | 791万円 | 47.3歳 | 精密機器 |
598 | 信金中央金庫 | 791万円 | 38.3歳 | その他金融業 |
598 | オンコリスバイオファーマ(株) | 791万円 | 42.8歳 | 医薬品 |
604 | キッコーマン(株) | 790万円 | 43.4歳 | 食料品 |
604 | 日清食品ホールディングス(株) | 790万円 | 40.5歳 | 食料品 |
604 | TDK(株) | 790万円 | 43歳 | 電気機器 |
604 | 新田ゼラチン(株) | 790万円 | 42.7歳 | 化学 |
608 | (株)レゾナック・ホールディングス | 789万円 | 41.2歳 | 化学 |
608 | 日本電子(株) | 789万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
608 | 極東証券(株) | 789万円 | 42.6歳 | 証券、商品先物取引業 |
608 | 名古屋競馬(株) | 789万円 | 42.1歳 | サービス業 |
612 | (株)新日本建物 | 788万円 | 39.1歳 | 不動産業 |
612 | ポールトゥウィンホールディングス(株) | 788万円 | 45.8歳 | 情報・通信業 |
614 | 矢作建設工業(株) | 787万円 | 42.5歳 | 建設業 |
614 | 花王(株) | 787万円 | 40.9歳 | 化学 |
614 | (株)メディパルホールディングス | 787万円 | 48.1歳 | 卸売業 |
614 | (株)立花エレテック | 787万円 | 43.6歳 | 卸売業 |
614 | (株)ニトリホールディングス | 787万円 | 40.2歳 | 小売業 |
614 | インフォコム(株) | 787万円 | 45.4歳 | 情報・通信業 |
614 | テクマトリックス(株) | 787万円 | 37.8歳 | 情報・通信業 |
614 | (株)レスターホールディングス | 787万円 | 44.1歳 | 卸売業 |
622 | 巴工業(株) | 786万円 | 40歳 | 機械 |
622 | (株)ファルコホールディングス | 786万円 | 53.3歳 | サービス業 |
622 | (株)THEグローバル社 | 786万円 | 50.2歳 | 不動産業 |
622 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 786万円 | 42.9歳 | 情報・通信業 |
622 | 楽天カード(株) | 786万円 | 34.1歳 | その他金融業 |
622 | フルサト・マルカホールディングス(株) | 786万円 | 44.5歳 | 卸売業 |
622 | (株)M&A総合研究所 | 786万円 | 29.7歳 | サービス業 |
629 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 785万円 | 49.8歳 | 小売業 |
629 | (株)三菱UFJ銀行 | 785万円 | 39.4歳 | 銀行業 |
629 | (株)住友倉庫 | 785万円 | 37.3歳 | 倉庫・運輸関連 |
629 | (株)商工組合中央金庫 | 785万円 | 38.8歳 | 銀行業 |
633 | ブラザー工業(株) | 784万円 | 43.5歳 | 電気機器 |
634 | 松井建設(株) | 783万円 | 44.5歳 | 建設業 |
634 | 東亜道路工業(株) | 783万円 | 45.3歳 | 建設業 |
634 | (株)日本触媒 | 783万円 | 38.8歳 | 化学 |
634 | 西部電機(株) | 783万円 | 40.5歳 | 機械 |
634 | TREホールディングス(株) | 783万円 | 47.8歳 | サービス業 |
639 | ロート製薬(株) | 782万円 | 42歳 | 医薬品 |
639 | イーグル工業(株) | 782万円 | 41.4歳 | 機械 |
639 | (株)エスケーエレクトロニクス | 782万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
639 | フィンテック グローバル(株) | 782万円 | 38.5歳 | その他金融業 |
643 | (株)テクノ菱和 | 781万円 | 44.6歳 | 建設業 |
643 | 千寿製薬(株) | 781万円 | 44.5歳 | 医薬品 |
643 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 781万円 | 42.3歳 | 非鉄金属 |
643 | (株)小松製作所 | 781万円 | 40.9歳 | 機械 |
643 | ユアサ商事(株) | 781万円 | 38.7歳 | 卸売業 |
643 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 781万円 | 36.9歳 | 銀行業 |
643 | (株)QDレーザ | 781万円 | 49.2歳 | 電気機器 |
650 | アズビル(株) | 780万円 | 46歳 | 電気機器 |
650 | (株)図研 | 780万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
650 | オプテックスグループ(株) | 780万円 | 45.9歳 | 電気機器 |
650 | (株)ヤナセ | 780万円 | 43.7歳 | 小売業 |
650 | (株)トミタ | 780万円 | 47.3歳 | 卸売業 |
650 | (株)SBI新生銀行 | 780万円 | 42.8歳 | 銀行業 |
650 | (株)乃村工藝社 | 780万円 | 42歳 | サービス業 |
657 | 三井金属鉱業(株) | 779万円 | 42.1歳 | 非鉄金属 |
657 | 日本電設工業(株) | 779万円 | 42.4歳 | 建設業 |
657 | プリマハム(株) | 779万円 | 41.8歳 | 食料品 |
657 | メック(株) | 779万円 | 42.6歳 | 化学 |
657 | 住友電気工業(株) | 779万円 | 43.1歳 | 非鉄金属 |
657 | 本田技研工業(株) | 779万円 | 44.7歳 | 輸送用機器 |
663 | コクヨ(株) | 778万円 | 43.2歳 | その他製品 |
663 | (株)メディアリンクス | 778万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
663 | ライフネット生命保険(株) | 778万円 | 40.7歳 | 保険業 |
666 | オイレス工業(株) | 777万円 | 44.6歳 | 機械 |
666 | いすゞ自動車(株) | 777万円 | 41歳 | 輸送用機器 |
666 | サムティ(株) | 777万円 | 35.9歳 | 不動産業 |
666 | 東海汽船(株) | 777万円 | 42.1歳 | 海運業 |
666 | (株)バルクホールディングス | 777万円 | 45.1歳 | サービス業 |
671 | 日特建設(株) | 776万円 | 44.4歳 | 建設業 |
671 | 富士電機(株) | 776万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
671 | ザインエレクトロニクス(株) | 776万円 | 43.9歳 | 電気機器 |
671 | アスクル(株) | 776万円 | 41.1歳 | 小売業 |
671 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 776万円 | 43.3歳 | 小売業 |
671 | (株)BSNメディアホールディングス | 776万円 | 43.1歳 | 情報・通信業 |
671 | シンデン・ハイテックス(株) | 776万円 | 49.9歳 | 卸売業 |
671 | (株)ランドネット | 776万円 | 30.3歳 | 不動産業 |
671 | オリックス銀行(株) | 776万円 | 40.5歳 | 銀行業 |
680 | 日本電気硝子(株) | 775万円 | 45.3歳 | ガラス・土石製品 |
680 | ピジョン(株) | 775万円 | 43歳 | その他製品 |
680 | 沖縄電力(株) | 775万円 | 42.7歳 | 電気・ガス業 |
683 | (株)ビーアールホールディングス | 774万円 | 53.2歳 | 建設業 |
683 | 森永乳業(株) | 774万円 | 39.8歳 | 食料品 |
683 | 住石ホールディングス(株) | 774万円 | 50.9歳 | 鉱業 |
683 | GMOフィナンシャルゲート(株) | 774万円 | 40.9歳 | 情報・通信業 |
683 | (株)タスキ | 774万円 | 39.3歳 | 不動産業 |
688 | 富士古河E&C(株) | 773万円 | 44.4歳 | 建設業 |
688 | (株)カネカ | 773万円 | 41.5歳 | 化学 |
688 | ゼリア新薬工業(株) | 773万円 | 43.7歳 | 医薬品 |
688 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 773万円 | 41.8歳 | 機械 |
688 | 理研計器(株) | 773万円 | 40.3歳 | 精密機器 |
688 | 極東貿易(株) | 773万円 | 46.2歳 | 卸売業 |
694 | エクシオグループ(株) | 772万円 | 43.7歳 | 建設業 |
694 | 上村工業(株) | 772万円 | 40.7歳 | 化学 |
694 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 772万円 | 46.8歳 | 小売業 |
694 | (株)インテリックス | 772万円 | 39.3歳 | 不動産業 |
694 | フォーライフ(株) | 772万円 | 38.8歳 | 不動産業 |
699 | (株)コーセー | 771万円 | 41.1歳 | 化学 |
699 | (株)ダイフク | 771万円 | 41歳 | 機械 |
699 | (株)サンリオ | 771万円 | 44.3歳 | 卸売業 |
699 | スターティアホールディングス(株) | 771万円 | 42歳 | 卸売業 |
703 | (株)淺沼組 | 770万円 | 44.4歳 | 建設業 |
703 | 森永製菓(株) | 770万円 | 43.2歳 | 食料品 |
703 | (株)フジクラ | 770万円 | 43歳 | 非鉄金属 |
703 | (株)テクノスマート | 770万円 | 43.0歳 | 機械 |
703 | 日本自動車ターミナル(株) | 770万円 | 43.9歳 | 倉庫・運輸関連 |
703 | 九州電力(株) | 770万円 | 42.5歳 | 電気・ガス業 |
703 | NECキャピタルソリューション(株) | 770万円 | 43.1歳 | その他金融業 |
710 | 北野建設(株) | 769万円 | 39.2歳 | 建設業 |
710 | 栄研化学(株) | 769万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
710 | リオン(株) | 769万円 | 41.5歳 | 電気機器 |
710 | 理想科学工業(株) | 769万円 | 45歳 | 機械 |
710 | (株)内田洋行 | 769万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
710 | (株)ジンズホールディングス | 769万円 | 40.3歳 | 小売業 |
710 | 東日本高速道路(株) | 769万円 | 40.7歳 | 倉庫・運輸関連 |
710 | 中日本高速道路(株) | 769万円 | 41歳 | 倉庫・運輸関連 |
710 | (株)TKC | 769万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
710 | カルビー(株) | 769万円 | 40.9歳 | 食料品 |
720 | 日本食品化工(株) | 768万円 | 42.0歳 | 食料品 |
720 | デンカ(株) | 768万円 | 40.7歳 | 化学 |
720 | MIRARTHホールディングス(株) | 768万円 | 42.9歳 | 不動産業 |
720 | (株)セゾン情報システムズ | 768万円 | 43.1歳 | 情報・通信業 |
720 | (株)ズーム | 768万円 | 41.3歳 | 電気機器 |
725 | (株)イチケン | 767万円 | 43.7歳 | 建設業 |
725 | (株)京三製作所 | 767万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
725 | 日本KFCホールディングス(株) | 767万円 | 45歳 | 小売業 |
725 | カンダホールディングス(株) | 767万円 | 51.7歳 | 陸運業 |
725 | 住信SBIネット銀行(株) | 767万円 | 39.3歳 | 銀行業 |
725 | (株)アトラエ | 767万円 | 31.1歳 | 情報・通信業 |
731 | 日本工営(株) | 766万円 | 42.6歳 | サービス業 |
731 | (株)カプコン | 766万円 | 37.6歳 | 情報・通信業 |
731 | ネットワンシステムズ(株) | 766万円 | 39.8歳 | 情報・通信業 |
731 | ITbookホールディングス(株) | 766万円 | 56歳 | 建設業 |
735 | 日本化薬(株) | 765万円 | 40.8歳 | 化学 |
735 | (株)ニイタカ | 765万円 | 43.8歳 | 化学 |
735 | 日本カーボン(株) | 765万円 | 42.5歳 | ガラス・土石製品 |
735 | テルモ(株) | 765万円 | 40.5歳 | 精密機器 |
735 | (株)トリケミカル研究所 | 765万円 | 34.7歳 | 化学 |
735 | セントラル総合開発(株) | 765万円 | 44.6歳 | 不動産業 |
741 | NECネッツエスアイ(株) | 764万円 | 44.4歳 | 情報・通信業 |
741 | 東急建設(株) | 764万円 | 45.2歳 | 建設業 |
741 | 日本精化(株) | 764万円 | 41.9歳 | 化学 |
741 | (株)サイフューズ | 764万円 | 39.3歳 | 医薬品 |
745 | 寿スピリッツ(株) | 763万円 | 46.9歳 | 食料品 |
745 | (株)永谷園ホールディングス | 763万円 | 45.1歳 | 食料品 |
745 | (株)デジタルガレージ | 763万円 | 38歳 | 情報・通信業 |
745 | SGホールディングス(株) | 763万円 | 36.3歳 | 陸運業 |
745 | (株)おきなわフィナンシャルグループ | 763万円 | 45.5歳 | 銀行業 |
745 | (株)スマートドライブ | 763万円 | 36歳 | |
751 | 東ソー(株) | 762万円 | 38.4歳 | 化学 |
751 | 三洋化成工業(株) | 762万円 | 41.1歳 | 化学 |
751 | ウシオ電機(株) | 762万円 | 44.7歳 | 電気機器 |
751 | ノーリツ鋼機(株) | 762万円 | 40.2歳 | 精密機器 |
751 | 三菱鉛筆(株) | 762万円 | 41.6歳 | その他製品 |
751 | ユーピーアール(株) | 762万円 | 39.6歳 | サービス業 |
757 | 旭化成(株) | 761万円 | 41.5歳 | 化学 |
757 | 大同特殊鋼(株) | 761万円 | 39.7歳 | 鉄鋼 |
757 | (株)横河ブリッジホールディングス | 761万円 | 38.9歳 | 金属製品 |
757 | 野村貿易(株) | 761万円 | 44.8歳 | 卸売業 |
761 | (株)カナデン | 760万円 | 42.9歳 | 卸売業 |
761 | 四国電力(株) | 760万円 | 42.4歳 | 電気・ガス業 |
763 | 関西ペイント(株) | 759万円 | 43.5歳 | 化学 |
763 | J.フロント リテイリング(株) | 759万円 | 49歳 | 小売業 |
763 | JFEシステムズ(株) | 759万円 | 44.7歳 | 情報・通信業 |
766 | DIC(株) | 758万円 | 44.1歳 | 化学 |
766 | キッセイ薬品工業(株) | 758万円 | 43.3歳 | 医薬品 |
766 | クリヤマホールディングス(株) | 758万円 | 41.2歳 | 卸売業 |
766 | (株)アミューズ | 758万円 | 39.5歳 | サービス業 |
766 | (株)サンセイランディック | 758万円 | 38.5歳 | 不動産業 |
766 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 758万円 | 44.3歳 | 銀行業 |
766 | プロパティエージェント(株) | 758万円 | 31.4歳 | 不動産業 |
773 | シナネンホールディングス(株) | 757万円 | 44.2歳 | 卸売業 |
773 | (株)たけびし | 757万円 | 39.7歳 | 卸売業 |
773 | (株)アイナボホールディングス | 757万円 | 37.1歳 | 卸売業 |
773 | (株)FJネクストホールディングス | 757万円 | 37.6歳 | 不動産業 |
773 | SBテクノロジー(株) | 757万円 | 38.4歳 | 情報・通信業 |
773 | ソースネクスト(株) | 757万円 | 37.9歳 | 情報・通信業 |
773 | VALUENEX(株) | 757万円 | 38.7歳 | 情報・通信業 |
780 | 東レ(株) | 756万円 | 40.3歳 | 繊維製品 |
780 | 光世証券(株) | 756万円 | 44.3歳 | 証券、商品先物取引業 |
780 | 全国保証(株) | 756万円 | 38.1歳 | その他金融業 |
780 | 新関西国際空港(株) | 756万円 | 44.3歳 | 倉庫・運輸関連 |
780 | (株)シーアールイー | 756万円 | 40.2歳 | 不動産業 |
785 | カゴメ(株) | 755万円 | 40.4歳 | 食料品 |
785 | アンリツ(株) | 755万円 | 44.5歳 | 電気機器 |
785 | (株)アバールデータ | 755万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
785 | (株)UEX | 755万円 | 43.9歳 | 卸売業 |
789 | (株)TAKARA & COMPANY | 754万円 | 43.9歳 | その他製品 |
789 | 日本曹達(株) | 754万円 | 43.7歳 | 化学 |
789 | エア・ウォーター(株) | 754万円 | 45.1歳 | 化学 |
789 | (株)エクスモーション | 754万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
789 | 東京電力リニューアブルパワー(株) | 754万円 | 44.6歳 | 電気・ガス業 |
794 | (株)J-オイルミルズ | 753万円 | 44.2歳 | 食料品 |
794 | ニチモウ(株) | 753万円 | 42歳 | 卸売業 |
794 | 関東電化工業(株) | 753万円 | 39.6歳 | 化学 |
794 | 明和産業(株) | 753万円 | 41.6歳 | 卸売業 |
794 | (株)静岡銀行 | 753万円 | 38.9歳 | 銀行業 |
794 | (株)東京楽天地 | 753万円 | 42.8歳 | 不動産業 |
794 | 東京電力パワーグリッド(株) | 753万円 | 45.1歳 | 電気・ガス業 |
794 | ウイングアーク1st(株) | 753万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
794 | モイ(株) | 753万円 | 33.7歳 | 情報・通信業 |
803 | (株)タムロン | 752万円 | 42.7歳 | 精密機器 |
803 | アクシアル リテイリング(株) | 752万円 | 55.3歳 | 小売業 |
803 | 北海道建設業信用保証(株) | 752万円 | 43.4歳 | 保険業 |
803 | 西日本高速道路(株) | 752万円 | 39.5歳 | 倉庫・運輸関連 |
803 | TIS(株) | 752万円 | 40.4歳 | 情報・通信業 |
808 | (株)森組 | 751万円 | 43.2歳 | 建設業 |
808 | (株)ヨコオ | 751万円 | 40.7歳 | 電気機器 |
808 | (株)千葉銀行 | 751万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
808 | 北海道電力(株) | 751万円 | 41.3歳 | 電気・ガス業 |
808 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 751万円 | 41.3歳 | 情報・通信業 |
813 | 東芝テック(株) | 750万円 | 45.9歳 | 電気機器 |
814 | 東洋精糖(株) | 749万円 | 44.5歳 | 食料品 |
814 | (株)クレハ | 749万円 | 43.9歳 | 化学 |
814 | (株)ブリヂストン | 749万円 | 41.5歳 | ゴム製品 |
814 | トーカロ(株) | 749万円 | 39.2歳 | 金属製品 |
814 | 木村化工機(株) | 749万円 | 45.9歳 | 機械 |
814 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 749万円 | 45.6歳 | 情報・通信業 |
820 | 日本国土開発(株) | 748万円 | 40.9歳 | 建設業 |
820 | (株)中電工 | 748万円 | 39.6歳 | 建設業 |
820 | (株)関電工 | 748万円 | 42.1歳 | 建設業 |
820 | 太平電業(株) | 748万円 | 42.1歳 | 建設業 |
820 | 宝ホールディングス(株) | 748万円 | 49.3歳 | 食料品 |
820 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 748万円 | 52.3歳 | 情報・通信業 |
820 | ダイキン工業(株) | 748万円 | 38歳 | 機械 |
820 | 椿本興業(株) | 748万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
820 | 三愛オブリ(株) | 748万円 | 40.7歳 | 卸売業 |
820 | (株)ブレインパッド | 748万円 | 34.8歳 | 情報・通信業 |
820 | (株)jig.jp | 748万円 | 40.8歳 | 情報・通信業 |
831 | 第一工業製薬(株) | 747万円 | 40.9歳 | 化学 |
831 | 日本信号(株) | 747万円 | 42.9歳 | 電気機器 |
831 | 日本航空電子工業(株) | 747万円 | 41.9歳 | 電気機器 |
831 | 興研(株) | 747万円 | 41.3歳 | その他製品 |
831 | サンワテクノス(株) | 747万円 | 39.2歳 | 卸売業 |
831 | 三井住友海上火災保険(株) | 747万円 | 41.9歳 | 保険業 |
831 | SCSK(株) | 747万円 | 43.7歳 | 情報・通信業 |
831 | (株)インテリジェント ウェイブ | 747万円 | 39.6歳 | 情報・通信業 |
831 | (株)フォーバル・リアルストレート | 747万円 | 36.2歳 | 情報・通信業 |
831 | (株)ミクリード | 747万円 | 43.6歳 | 卸売業 |
831 | グローバルセキュリティエキスパート(株) | 747万円 | 43.8歳 | 情報・通信業 |
842 | 日本農薬(株) | 746万円 | 42.4歳 | 化学 |
842 | (株)テセック | 746万円 | 44.1歳 | 機械 |
842 | 東テク(株) | 746万円 | 41.3歳 | 卸売業 |
842 | 京阪ホールディングス(株) | 746万円 | 45.5歳 | 陸運業 |
842 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 746万円 | 33.7歳 | 不動産業 |
847 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 745万円 | 44歳 | 化学 |
847 | UBE(株) | 745万円 | 42.6歳 | 化学 |
847 | (株)RVH | 745万円 | 48.0歳 | 電気機器 |
847 | NOK(株) | 745万円 | 41.3歳 | 輸送用機器 |
851 | 帝人(株) | 744万円 | 45.1歳 | 繊維製品 |
851 | コニカミノルタ(株) | 744万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
851 | 新電元工業(株) | 744万円 | 43歳 | 電気機器 |
851 | 三菱自動車工業(株) | 744万円 | 41.9歳 | 輸送用機器 |
855 | マルハニチロ(株) | 743万円 | 42.1歳 | 水産・農林業 |
855 | 大伸化学(株) | 743万円 | 41.9歳 | 化学 |
855 | (株)明電舎 | 743万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
855 | 興和(株) | 743万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
855 | (株)トリドールホールディングス | 743万円 | 39.9歳 | 小売業 |
855 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 743万円 | 44歳 | 化学 |
855 | タマホーム(株) | 743万円 | 40.6歳 | 建設業 |
855 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 743万円 | 45.1歳 | 陸運業 |
855 | ウェーブロックホールディングス(株) | 743万円 | 47.4歳 | その他製品 |
864 | 日本板硝子(株) | 742万円 | 46.9歳 | ガラス・土石製品 |
864 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 742万円 | 42.1歳 | 金属製品 |
864 | 新光電気工業(株) | 742万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
864 | (株)チームスピリット | 742万円 | 36.5歳 | 情報・通信業 |
868 | 理研ビタミン(株) | 741万円 | 39.6歳 | 食料品 |
868 | HOYA(株) | 741万円 | 47.8歳 | 精密機器 |
868 | (株)遠藤製作所 | 741万円 | 43.5歳 | その他製品 |
868 | 日立建機(株) | 741万円 | 40.1歳 | 機械 |
868 | (株)インターネットイニシアティブ | 741万円 | 37.9歳 | 情報・通信業 |
868 | (株)スリーダムアライアンス | 741万円 | 46歳 | サービス業 |
874 | (株)カノークス | 740万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
874 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 740万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
876 | (株)ハピネット | 739万円 | 38.9歳 | 卸売業 |
876 | (株)MIXI | 739万円 | 36.1歳 | サービス業 |
876 | 今村証券(株) | 739万円 | 37.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
876 | (株)sMedio | 739万円 | 47歳 | 情報・通信業 |
876 | (株)ミズホメディー | 739万円 | 43.9歳 | 医薬品 |
876 | (株)BeeX | 739万円 | 39.8歳 | 情報・通信業 |
882 | 三晃金属工業(株) | 738万円 | 42.7歳 | 建設業 |
882 | (株)ヤマウラ | 738万円 | 44.4歳 | 建設業 |
882 | (株)JTOWER | 738万円 | 38.1歳 | 情報・通信業 |
882 | (株)プロクレアホールディングス | 738万円 | 38.8歳 | 銀行業 |
886 | 東海カーボン(株) | 737万円 | 42.4歳 | ガラス・土石製品 |
886 | 川崎重工業(株) | 737万円 | 40.9歳 | 輸送用機器 |
886 | コスモ・バイオ(株) | 737万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
886 | ゼビオホールディングス(株) | 737万円 | 55.7歳 | 小売業 |
886 | (株)コーエーテクモホールディングス | 737万円 | 37.5歳 | 情報・通信業 |
886 | キッズウェル・バイオ(株) | 737万円 | 48.6歳 | 医薬品 |
886 | 名南M&A(株) | 737万円 | 38.5歳 | サービス業 |
893 | 大日精化工業(株) | 736万円 | 41.6歳 | 化学 |
893 | フジテック(株) | 736万円 | 41.2歳 | 機械 |
893 | 西日本建設業保証(株) | 736万円 | 43.4歳 | 保険業 |
893 | 明和地所(株) | 736万円 | 36.1歳 | 不動産業 |
893 | (株)イチネンホールディングス | 736万円 | 42.8歳 | サービス業 |
898 | 日鉄鉱業(株) | 735万円 | 41.7歳 | 鉱業 |
898 | ナブテスコ(株) | 735万円 | 42.6歳 | 機械 |
898 | (株)ホンダファイナンス | 735万円 | 42.7歳 | その他金融業 |
898 | スバル興業(株) | 735万円 | 44.4歳 | サービス業 |
902 | SWCC(株) | 734万円 | 50.2歳 | 非鉄金属 |
902 | (株)牧野フライス製作所 | 734万円 | 42.8歳 | 機械 |
902 | 太陽誘電(株) | 734万円 | 41.6歳 | 電気機器 |
902 | クオールホールディングス(株) | 734万円 | 45歳 | 小売業 |
902 | フューチャー(株) | 734万円 | 33.6歳 | 情報・通信業 |
902 | (株)ブロードバンドセキュリティ | 734万円 | 42歳 | 情報・通信業 |
902 | (株)GRCS | 734万円 | 40.6歳 | サービス業 |
909 | イビデン(株) | 733万円 | 40.4歳 | 電気機器 |
909 | 小林製薬(株) | 733万円 | 40.9歳 | 化学 |
909 | 新コスモス電機(株) | 733万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
909 | アジア航測(株) | 733万円 | 44.6歳 | 空運業 |
909 | (株)サイトリ細胞研究所 | 733万円 | 47.3歳 | 情報・通信業 |
909 | (株)コマースOneホールディングス | 733万円 | 41.6歳 | 情報・通信業 |
915 | 日本ゼオン(株) | 732万円 | 39.5歳 | 化学 |
915 | カナレ電気(株) | 732万円 | 48.6歳 | 非鉄金属 |
915 | マクセル(株) | 732万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
915 | (株)パーカーコーポレーション | 732万円 | 41.3歳 | 化学 |
915 | (株)ワークマン | 732万円 | 37.3歳 | 小売業 |
915 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 732万円 | 42.6歳 | その他金融業 |
915 | 日本BS放送(株) | 732万円 | 44.3歳 | 情報・通信業 |
915 | (株)マナック・ケミカル・パートナーズ | 732万円 | 41.5歳 | 化学 |
923 | (株)ニチリン | 731万円 | 42.5歳 | ゴム製品 |
923 | (株)モリタホールディングス | 731万円 | 44.1歳 | 輸送用機器 |
923 | (株)ドリコム | 731万円 | 37.1歳 | 情報・通信業 |
926 | 大末建設(株) | 730万円 | 41.6歳 | 建設業 |
926 | 太平洋セメント(株) | 730万円 | 40.1歳 | ガラス・土石製品 |
926 | 山陽特殊製鋼(株) | 730万円 | 40.5歳 | 鉄鋼 |
926 | (株)FUJI | 730万円 | 43.7歳 | 機械 |
926 | サイバネットシステム(株) | 730万円 | 42.9歳 | 情報・通信業 |
926 | KHネオケム(株) | 730万円 | 40歳 | 化学 |
926 | (株)GA technologies | 730万円 | 31.3歳 | 不動産業 |
