(株)ジモティーの年収を知る
このページでは(株)ジモティーの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ジモティーの年収情報概要
年収:581万円
従業員数:44人
平均年齢:33.2歳
2021年度
Jimoty,Inc.
(株)ジモティーの年収等のデータ
(株)ジモティーの年収等のデータは次の通りです.
Jimoty,Inc.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 581万円 | 33.2歳 | 3.5年 | 44人 |
2020 | 536万円 | 32.5歳 | 2.9年 | 46人 |
2019 | 485万円 | 31.9歳 | 2.4年 | 48人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ジモティーの年収順位
(株)ジモティーの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 1315位 / 2447社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 2509位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 3044位 / 3758社中 | 2019年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ジモティーの区分情報
日経225 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 日経225平均年収 776万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/04/28現在) | ||
非採用 | JPX400平均年収 774万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証プライム平均年収 698万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証スタンダード平均年収 538万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/05/31現在) | ||
193位 / 374社中 (2020年度) | 東証グロース平均年収 519万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX Core30平均年収 915万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 100平均年収 794万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 500平均年収 750万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 1000平均年収 721万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)ジモティーと年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
ENECHANGE(株) | サービス業 | 582万円 |
テクノクオーツ(株) | ガラス・土石製品 | 581万円 |
穴吹興産(株) | 不動産業 | 581万円 |
シダックス(株) | サービス業 | 581万円 |
(株)ヴィンクス | 情報・通信業 | 581万円 |
(株)ジモティー | サービス業 | 581万円 |
(株) シャルレ | 卸売業 | 580万円 |
綜合警備保障(株) | サービス業 | 580万円 |
パシフィックシステム(株) | 情報・通信業 | 580万円 |
日本ドライケミカル(株) | 機械 | 580万円 |
(株)キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 580万円 |
(株)ジモティーの所在地
品川区西五反田1-30-2