年収500万から600万円の企業一覧(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の「平均年収500万から600万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在1102社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1816 | リソルホールディングス(株) | 599万円 | 39.9歳 | サービス業 |
1816 | 大平洋金属(株) | 599万円 | 39.7歳 | 鉄鋼 |
1816 | ナビタス(株) | 599万円 | 46歳 | 機械 |
1816 | santec(株) | 599万円 | 40.7歳 | 電気機器 |
1816 | (株)カーメイト | 599万円 | 43.7歳 | 輸送用機器 |
1816 | (株)エフテック | 599万円 | 38.9歳 | 輸送用機器 |
1816 | 黒田精工(株) | 599万円 | 42歳 | 機械 |
1816 | (株)オーバル | 599万円 | 43歳 | 精密機器 |
1816 | (株)ワキタ | 599万円 | 39歳 | 卸売業 |
1816 | (株)しまむら | 599万円 | 41.1歳 | 小売業 |
1816 | アジア開発キャピタル(株) | 599万円 | 46.6歳 | 証券、商品先物取引業 |
1816 | (株)オリエントコーポレーション | 599万円 | 41.6歳 | その他金融業 |
1816 | (株)セレスポ | 599万円 | 41.7歳 | サービス業 |
1816 | (株)プラップジャパン | 599万円 | 36.3歳 | サービス業 |
1816 | (株)TSIホールディングス | 599万円 | 43.1歳 | 繊維製品 |
1831 | 美濃窯業(株) | 598万円 | 39.8歳 | ガラス・土石製品 |
1831 | (株)ロブテックス | 598万円 | 43.7歳 | 金属製品 |
1831 | 東亜バルブエンジニアリング(株) | 598万円 | 46.5歳 | 機械 |
1831 | 三櫻工業(株) | 598万円 | 41.9歳 | 輸送用機器 |
1831 | ミクロン精密(株) | 598万円 | 41.7歳 | 機械 |
1831 | 泉州電業(株) | 598万円 | 38歳 | 卸売業 |
1831 | 清和中央ホールディングス(株) | 598万円 | 43歳 | 卸売業 |
1831 | (株)ハウスフリーダム | 598万円 | 41.4歳 | 不動産業 |
1831 | (株)ソルクシーズ | 598万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
1831 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 598万円 | 39.6歳 | 情報・通信業 |
1831 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 598万円 | 37.9歳 | 保険業 |
1831 | (株)電算システム | 598万円 | 41.7歳 | 情報・通信業 |
1831 | (株)テクノスジャパン | 598万円 | 35.4歳 | 情報・通信業 |
1831 | Chatwork(株) | 598万円 | 34.6歳 | 情報・通信業 |
1845 | アルインコ(株) | 597万円 | 39.8歳 | 金属製品 |
1845 | レシップホールディングス(株) | 597万円 | 40.2歳 | 輸送用機器 |
1845 | ミニストップ(株) | 597万円 | 42.4歳 | 小売業 |
1845 | (株)筑波銀行 | 597万円 | 41歳 | 銀行業 |
1845 | 日本空調サービス(株) | 597万円 | 39.1歳 | サービス業 |
1845 | GMOインターネット(株) | 597万円 | 35.3歳 | 情報・通信業 |
1845 | ソフトブレーン(株) | 597万円 | 34.7歳 | 情報・通信業 |
1845 | (株)テスク | 597万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
1845 | (株)パソナグループ | 597万円 | 40.4歳 | サービス業 |
1845 | ヤマシンフィルタ(株) | 597万円 | 37.5歳 | 機械 |
1855 | 大日本塗料(株) | 596万円 | 39.8歳 | 化学 |
1855 | オカモト(株) | 596万円 | 38.1歳 | ゴム製品 |
1855 | 澤藤電機(株) | 596万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
1855 | (株)チノー | 596万円 | 41.3歳 | 電気機器 |
1855 | タカノ(株) | 596万円 | 43.5歳 | その他製品 |
1855 | (株)日伝 | 596万円 | 37.9歳 | 卸売業 |
1855 | (株)第一興商 | 596万円 | 40歳 | 卸売業 |
1855 | (株)フュートレック | 596万円 | 43.6歳 | サービス業 |
1855 | (株)ピーバンドットコム | 596万円 | 39.9歳 | 卸売業 |
1864 | グンゼ(株) | 595万円 | 43.3歳 | 繊維製品 |
1864 | (株)文溪堂 | 595万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
1864 | 小池酸素工業(株) | 595万円 | 41.3歳 | 機械 |
1864 | 原田工業(株) | 595万円 | 45.7歳 | 電気機器 |
1864 | (株)中央製作所 | 595万円 | 43.9歳 | 電気機器 |
1864 | ワイエイシイホールディングス(株) | 595万円 | 46.2歳 | 機械 |
1864 | フタバ産業(株) | 595万円 | 38歳 | 輸送用機器 |
1864 | エムティジェネックス(株) | 595万円 | 48.2歳 | 不動産業 |
1864 | (株)中京銀行 | 595万円 | 40.2歳 | 銀行業 |
1864 | セコム(株) | 595万円 | 43歳 | サービス業 |
1864 | 中道リース(株) | 595万円 | 39.1歳 | その他金融業 |
1864 | (株)さくらケーシーエス | 595万円 | 43.9歳 | 情報・通信業 |
1864 | (株)プロシップ | 595万円 | 34歳 | 情報・通信業 |
1864 | ヒビノ(株) | 595万円 | 43.8歳 | サービス業 |
1864 | (株)ノエビアホールディングス | 595万円 | 44.3歳 | 化学 |
1864 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 595万円 | 39.1歳 | サービス業 |
1864 | (株)トレードワークス | 595万円 | 39.1歳 | 情報・通信業 |
1864 | (株)ヤシマキザイ | 595万円 | 42.3歳 | 卸売業 |
1882 | ジャパンフーズ(株) | 594万円 | 39.5歳 | 食料品 |
1882 | 日本カーバイド工業(株) | 594万円 | 43.3歳 | 化学 |
1882 | 片倉コープアグリ(株) | 594万円 | 46.1歳 | 化学 |
1882 | 萩原工業(株) | 594万円 | 39.7歳 | その他製品 |
1882 | (株)スーパーツール | 594万円 | 41.4歳 | 金属製品 |
1882 | 愛知電機(株) | 594万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
1882 | 北海電気工事(株) | 594万円 | 46.2歳 | 建設業 |
1882 | シンポ(株) | 594万円 | 38歳 | 金属製品 |
1882 | 木徳神糧(株) | 594万円 | 41.1歳 | 卸売業 |
1882 | (株)ステップ | 594万円 | 37歳 | サービス業 |
1882 | シンクレイヤ(株) | 594万円 | 42.6歳 | 建設業 |
1882 | (株)enish | 594万円 | 36.5歳 | 情報・通信業 |
1882 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS | 594万円 | 37.4歳 | 情報・通信業 |
1882 | セグエグループ(株) | 594万円 | 39歳 | 情報・通信業 |
1896 | 松田産業(株) | 593万円 | 38.7歳 | 卸売業 |
1896 | (株)琉球銀行 | 593万円 | 40.8歳 | 銀行業 |
1896 | (株)アルプス物流 | 593万円 | 40.5歳 | 陸運業 |
1896 | (株)ビーマップ | 593万円 | 41.6歳 | 情報・通信業 |
1896 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 593万円 | 43.9歳 | サービス業 |
1901 | (株)ルックホールディングス | 592万円 | 45.9歳 | 繊維製品 |
1901 | ヤスハラケミカル(株) | 592万円 | 45.1歳 | 化学 |
1901 | (株)石井鐵工所 | 592万円 | 38.1歳 | 機械 |
1901 | JUKI(株) | 592万円 | 45.1歳 | 機械 |
1901 | SPK(株) | 592万円 | 41.4歳 | 卸売業 |
1901 | (株)ゴールドクレスト | 592万円 | 31.1歳 | 不動産業 |
1901 | アサガミ(株) | 592万円 | 47.3歳 | 倉庫・運輸関連 |
1901 | (株)Jストリーム | 592万円 | 37.9歳 | 情報・通信業 |
1901 | (株)コア | 592万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
1901 | (株)ラクス | 592万円 | 32.5歳 | 情報・通信業 |
1901 | (株)エル・ティー・エス | 592万円 | 33.1歳 | サービス業 |
1901 | SIホールディングス(株) | 592万円 | 61歳 | サービス業 |
1913 | (株)デサント | 591万円 | 40.7歳 | 繊維製品 |
1913 | 日本エアーテック(株) | 591万円 | 43.3歳 | 機械 |
1913 | (株)アーク | 591万円 | 42.4歳 | その他 |
1913 | (株)理経 | 591万円 | 45.4歳 | 卸売業 |
1913 | (株)東京ドーム | 591万円 | 39.6歳 | サービス業 |
1913 | 共同ピーアール(株) | 591万円 | 38.9歳 | サービス業 |
1913 | (株)IJTT | 591万円 | 40.8歳 | 輸送用機器 |
1913 | (株)リボミック | 591万円 | 42.3歳 | 医薬品 |
1913 | (株)ピー・ビーシステムズ | 591万円 | 45.6歳 | 情報・通信業 |
1913 | イーソル(株) | 591万円 | 39歳 | 情報・通信業 |
1913 | (株)マクアケ | 591万円 | 30.8歳 | 情報・通信業 |
1913 | ベース(株) | 591万円 | 35.4歳 | 情報・通信業 |
1925 | 林兼産業(株) | 590万円 | 42.1歳 | 食料品 |
1925 | 日本化学産業(株) | 590万円 | 41.9歳 | 化学 |
1925 | 帝国通信工業(株) | 590万円 | 41.6歳 | 電気機器 |
1925 | CKD(株) | 590万円 | 40.7歳 | 機械 |
1925 | メディキット(株) | 590万円 | 38.9歳 | 精密機器 |
1925 | (株)デイトナ | 590万円 | 43.2歳 | 輸送用機器 |
1925 | (株)千趣会 | 590万円 | 39.4歳 | 小売業 |
1925 | 富士ソフト(株) | 590万円 | 35.5歳 | 情報・通信業 |
1925 | スパークス・グループ(株) | 590万円 | 48.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
1925 | (株)リンクアンドモチベーション | 590万円 | 30.8歳 | サービス業 |
1925 | 綿半ホールディングス(株) | 590万円 | 42.9歳 | 小売業 |
1936 | 日本コークス工業(株) | 589万円 | 41.2歳 | 石油・石炭製品 |
1936 | (株)ファンケル | 589万円 | 39.6歳 | 化学 |
1936 | 東北特殊鋼(株) | 589万円 | 38.5歳 | 鉄鋼 |
1936 | (株)イメージ ワン | 589万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
1936 | (株)エージーピー | 589万円 | 38歳 | 倉庫・運輸関連 |
1936 | (株)博展 | 589万円 | 34歳 | サービス業 |
1936 | (株)力の源ホールディングス | 589万円 | 38.6歳 | 小売業 |
1943 | 金下建設(株) | 588万円 | 47.6歳 | 建設業 |
1943 | 暁飯島工業(株) | 588万円 | 41.9歳 | 建設業 |
1943 | 日本ピグメント(株) | 588万円 | 40.9歳 | 化学 |
1943 | 日本鋳鉄管(株) | 588万円 | 46歳 | 鉄鋼 |
1943 | (株)指月電機製作所 | 588万円 | 40歳 | 電気機器 |
1943 | (株)ファルテック | 588万円 | 45.4歳 | 輸送用機器 |
1943 | (株)エンプラス | 588万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
1943 | 石光商事(株) | 588万円 | 40.9歳 | 卸売業 |
1943 | BEENOS(株) | 588万円 | 34.7歳 | 小売業 |
1943 | (株)ネクスグループ | 588万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
1943 | (株)アイ・ピー・エス | 588万円 | 40.5歳 | 情報・通信業 |
1954 | (株)ヤマト | 587万円 | 42.7歳 | 建設業 |
1954 | 仙波糖化工業(株) | 587万円 | 40.3歳 | 食料品 |
1954 | 共同印刷(株) | 587万円 | 42.8歳 | その他製品 |
1954 | 櫻護謨(株) | 587万円 | 41.8歳 | ゴム製品 |
1954 | サンコール(株) | 587万円 | 37.9歳 | 金属製品 |
1954 | 京都機械工具(株) | 587万円 | 40.8歳 | 金属製品 |
1954 | 酒井重工業(株) | 587万円 | 41.3歳 | 機械 |
1954 | 日信工業(株) | 587万円 | 42.9歳 | 輸送用機器 |
1954 | クリエートメディック(株) | 587万円 | 44.2歳 | 精密機器 |
1954 | 高千穂交易(株) | 587万円 | 39.7歳 | 卸売業 |
1954 | 西日本鉄道(株) | 587万円 | 44.8歳 | 陸運業 |
1954 | 日本システム技術(株) | 587万円 | 36.6歳 | 情報・通信業 |
1954 | (株)アジュバンコスメジャパン | 587万円 | 34.6歳 | 化学 |
1954 | (株)ユーグレナ | 587万円 | 38.5歳 | 食料品 |
1954 | (株)コロプラ | 587万円 | 31.8歳 | 情報・通信業 |
1954 | (株)横田製作所 | 587万円 | 42.7歳 | 機械 |
1954 | アイビーシー(株) | 587万円 | 35.7歳 | 情報・通信業 |
1971 | 前澤化成工業(株) | 586万円 | 41.2歳 | 化学 |
1971 | (株)NaITO | 586万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
1971 | アイエーグループ(株) | 586万円 | 38.9歳 | 小売業 |
1971 | (株)西松屋チェーン | 586万円 | 39.3歳 | 小売業 |
1971 | (株)佐賀銀行 | 586万円 | 40.4歳 | 銀行業 |
1971 | (株)栃木銀行 | 586万円 | 38.7歳 | 銀行業 |
1971 | 日本通運(株) | 586万円 | 43.5歳 | 陸運業 |
1971 | (株)ユーラシア旅行社 | 586万円 | 38.7歳 | サービス業 |
1971 | 京葉瓦斯(株) | 586万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
1971 | 西部瓦斯(株) | 586万円 | 43.9歳 | 電気・ガス業 |
1971 | 川崎地質(株) | 586万円 | 47.4歳 | サービス業 |
1971 | (株)アルファシステムズ | 586万円 | 37.6歳 | 情報・通信業 |
1971 | (株)イーエムシステムズ | 586万円 | 41.2歳 | 情報・通信業 |
1971 | (株)カオナビ | 586万円 | 33.1歳 | 情報・通信業 |
1985 | (株)ワコールホールディングス | 585万円 | 46.9歳 | 繊維製品 |
1985 | 日精樹脂工業(株) | 585万円 | 45.6歳 | 機械 |
1985 | 古河電池(株) | 585万円 | 39.5歳 | 電気機器 |
1985 | 日産車体(株) | 585万円 | 41.9歳 | 輸送用機器 |
1985 | 太平洋工業(株) | 585万円 | 39.9歳 | 輸送用機器 |
1985 | (株)ダイナックホールディングス | 585万円 | 49.6歳 | 小売業 |
1985 | サイボウズ(株) | 585万円 | 34.6歳 | 情報・通信業 |
1985 | (株)MS&Consulting | 585万円 | 35.5歳 | サービス業 |
1985 | 丸善CHIホールディングス(株) | 585万円 | 50.8歳 | 小売業 |
1985 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 585万円 | 37.5歳 | 情報・通信業 |
1985 | (株)FFRIセキュリティ | 585万円 | 34.3歳 | 情報・通信業 |
1996 | (株)湖池屋 | 584万円 | 41.2歳 | 食料品 |
1996 | 富士紡ホールディングス(株) | 584万円 | 41.1歳 | 繊維製品 |
1996 | 品川リフラクトリーズ(株) | 584万円 | 42.1歳 | ガラス・土石製品 |
1996 | イワブチ(株) | 584万円 | 43.8歳 | 金属製品 |
1996 | エレコム(株) | 584万円 | 35.5歳 | 電気機器 |
1996 | (株)マーベラス | 584万円 | 36.5歳 | 情報・通信業 |
1996 | (株)SHOEI | 584万円 | 42.2歳 | その他製品 |
1996 | (株)フェイス | 584万円 | 37.4歳 | 情報・通信業 |
1996 | マークラインズ(株) | 584万円 | 45.6歳 | 情報・通信業 |
1996 | (株)フェイスネットワーク | 584万円 | 41.1歳 | 不動産業 |
1996 | (株)マリオン | 584万円 | 45.7歳 | 不動産業 |
2007 | 新内外綿(株) | 583万円 | 45.1歳 | その他 |
2007 | (株)有沢製作所 | 583万円 | 43歳 | 化学 |
2007 | アスカ(株) | 583万円 | 41.1歳 | 輸送用機器 |
2007 | (株)フルヤ金属 | 583万円 | 34.4歳 | その他製品 |
2007 | 萬世電機(株) | 583万円 | 41.1歳 | 卸売業 |
2007 | (株)ヤオコー | 583万円 | 38.8歳 | 小売業 |
2007 | (株)上組 | 583万円 | 39.1歳 | 倉庫・運輸関連 |
2007 | (株)アイネット | 583万円 | 40.5歳 | 情報・通信業 |
2007 | (株)ユークス | 583万円 | 37.2歳 | 情報・通信業 |
2007 | (株)サニーサイドアップグループ | 583万円 | 34.2歳 | サービス業 |
2007 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 583万円 | 39.5歳 | サービス業 |
2007 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 583万円 | 43.7歳 | 卸売業 |
2019 | 東洋水産(株) | 582万円 | 41歳 | 食料品 |
2019 | 東京窯業(株) | 582万円 | 42.8歳 | ガラス・土石製品 |
2019 | 阪神内燃機工業(株) | 582万円 | 41.1歳 | 輸送用機器 |
2019 | ペガサスミシン製造(株) | 582万円 | 46.2歳 | 機械 |
2019 | (株)ホギメディカル | 582万円 | 40.8歳 | 繊維製品 |
2019 | (株)大水 | 582万円 | 46歳 | 卸売業 |
2019 | (株)長野銀行 | 582万円 | 39.3歳 | 銀行業 |
2019 | スターツコーポレーション(株) | 582万円 | 35.7歳 | 不動産業 |
2019 | (株)ウィル | 582万円 | 29.6歳 | 不動産業 |
2019 | セントラルスポーツ(株) | 582万円 | 38.4歳 | サービス業 |
2019 | (株)三機サービス | 582万円 | 39.9歳 | サービス業 |
2019 | (株)要興業 | 582万円 | 44.3歳 | サービス業 |
2031 | フクビ化学工業(株) | 581万円 | 40.8歳 | 化学 |
2031 | 日本高周波鋼業(株) | 581万円 | 40歳 | 鉄鋼 |
2031 | 元旦ビューティ工業(株) | 581万円 | 43.4歳 | 金属製品 |
2031 | 井関農機(株) | 581万円 | 43.2歳 | 機械 |
2031 | (株)エーワン精密 | 581万円 | 40.9歳 | 機械 |
2031 | (株)ヤガミ | 581万円 | 42.3歳 | 卸売業 |
2031 | (株)富山第一銀行 | 581万円 | 39.3歳 | 銀行業 |
2031 | (株)エムティーアイ | 581万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
2031 | (株)アドウェイズ | 581万円 | 32.8歳 | サービス業 |
2031 | SEMITEC(株) | 581万円 | 42.1歳 | 電気機器 |
2031 | (株)日本創発グループ | 581万円 | 43.1歳 | その他製品 |
2042 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 580万円 | 41.3歳 | 食料品 |
2042 | 東邦アセチレン(株) | 580万円 | 41.6歳 | 化学 |
2042 | アグロ カネショウ(株) | 580万円 | 41.7歳 | 化学 |
2042 | エスケー化研(株) | 580万円 | 40.7歳 | 化学 |
2042 | 神鋼鋼線工業(株) | 580万円 | 40.9歳 | 鉄鋼 |
2042 | (株)エルアイイーエイチ | 580万円 | 37.3歳 | 非鉄金属 |
2042 | 助川電気工業(株) | 580万円 | 44.8歳 | 精密機器 |
2042 | 三相電機(株) | 580万円 | 43.1歳 | 電気機器 |
2042 | (株)魚力 | 580万円 | 41.1歳 | 小売業 |
2042 | (株)きちりホールディングス | 580万円 | 37.8歳 | 小売業 |
2042 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 580万円 | 38.1歳 | 小売業 |
2053 | 北陸電気工事(株) | 579万円 | 41.5歳 | 建設業 |
2053 | (株)前田製作所 | 579万円 | 42.1歳 | 機械 |
2053 | (株)ナ・デックス | 579万円 | 40.4歳 | 卸売業 |
2053 | (株)今仙電機製作所 | 579万円 | 40.8歳 | 輸送用機器 |
2053 | コマニー(株) | 579万円 | 40.7歳 | その他製品 |
2053 | 愛光電気(株) | 579万円 | 40.4歳 | 卸売業 |
2053 | 蔵王産業(株) | 579万円 | 43.3歳 | 卸売業 |
2053 | (株)ナフコ | 579万円 | 38.6歳 | 小売業 |
2053 | (株)エーアイテイー | 579万円 | 36歳 | 倉庫・運輸関連 |
2053 | KLab(株) | 579万円 | 34歳 | 情報・通信業 |
2053 | (株)LIXILビバ | 579万円 | 39.3歳 | 小売業 |
2053 | Fringe81(株) | 579万円 | 31.6歳 | サービス業 |
2053 | and factory(株) | 579万円 | 31.4歳 | サービス業 |
2066 | ケンコーマヨネーズ(株) | 578万円 | 36.9歳 | 食料品 |
2066 | ロンシール工業(株) | 578万円 | 40.7歳 | 化学 |
2066 | 日本伸銅(株) | 578万円 | 40.2歳 | 非鉄金属 |
2066 | (株)滝澤鉄工所 | 578万円 | 40.2歳 | 機械 |
2066 | (株)オプトエレクトロニクス | 578万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
2066 | クボテック(株) | 578万円 | 51.3歳 | 精密機器 |
2066 | 太洋物産(株) | 578万円 | 45.2歳 | 卸売業 |
2066 | (株)愛媛銀行 | 578万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
2066 | (株)フジトミ | 578万円 | 42.7歳 | 証券、商品先物取引業 |
2066 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 578万円 | 42.6歳 | 医薬品 |
2066 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 578万円 | 38.9歳 | サービス業 |
2066 | gooddaysホールディングス(株) | 578万円 | 37.8歳 | 情報・通信業 |
2078 | (株)ノダ | 577万円 | 43.5歳 | その他製品 |
2078 | 共和レザー(株) | 577万円 | 37.6歳 | 化学 |
2078 | 蛇の目ミシン工業(株) | 577万円 | 43.8歳 | 機械 |
2078 | (株)中北製作所 | 577万円 | 41.7歳 | 機械 |
2078 | (株)タカトリ | 577万円 | 42.5歳 | 機械 |
2078 | (株)山田製作所 | 577万円 | 40.2歳 | 輸送用機器 |
2078 | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 577万円 | 38.5歳 | 精密機器 |
2078 | (株)良品計画 | 577万円 | 37.8歳 | 小売業 |
2078 | (株)WDI | 577万円 | 37歳 | 小売業 |
2078 | (株)アプラスフィナンシャル | 577万円 | 41.7歳 | その他金融業 |
2078 | (株)両毛システムズ | 577万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
2078 | (株)東計電算 | 577万円 | 38.9歳 | 情報・通信業 |
2078 | フリービット(株) | 577万円 | 38歳 | 情報・通信業 |
2091 | サンユー建設(株) | 576万円 | 46.8歳 | 建設業 |
2091 | ボーソー油脂(株) | 576万円 | 43.2歳 | 食料品 |
2091 | (株)丸順 | 576万円 | 42.5歳 | 金属製品 |
2091 | (株)酉島製作所 | 576万円 | 37.6歳 | 機械 |
2091 | (株)長府製作所 | 576万円 | 40.3歳 | 金属製品 |
2091 | サンセイ(株) | 576万円 | 39.6歳 | 機械 |
2091 | 東洋電機製造(株) | 576万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
2091 | レック(株) | 576万円 | 40.1歳 | 化学 |
2091 | (株)松屋 | 576万円 | 43.6歳 | 小売業 |
2091 | (株)ディーエムエス | 576万円 | 41歳 | サービス業 |
2091 | (株)ガイアックス | 576万円 | 35.3歳 | 情報・通信業 |
2091 | コムチュア(株) | 576万円 | 36.2歳 | 情報・通信業 |
2091 | (株)ダブルスタンダード | 576万円 | 36歳 | 情報・通信業 |
2091 | HEROZ(株) | 576万円 | 33.9歳 | 情報・通信業 |
2105 | (株)ダイケン | 575万円 | 42歳 | 金属製品 |
2105 | アネスト岩田(株) | 575万円 | 42歳 | 機械 |
2105 | (株)ナカニシ | 575万円 | 40.2歳 | 精密機器 |
2105 | スズデン(株) | 575万円 | 41.2歳 | 卸売業 |
2105 | 綜合警備保障(株) | 575万円 | 40.2歳 | サービス業 |
2105 | (株)メディネット | 575万円 | 38.4歳 | サービス業 |
2105 | メドピア(株) | 575万円 | 33.5歳 | サービス業 |
2105 | シリコンスタジオ(株) | 575万円 | 38歳 | 情報・通信業 |
2113 | (株)サンエー化研 | 574万円 | 40.7歳 | 化学 |
2113 | 東京特殊電線(株) | 574万円 | 43.4歳 | 非鉄金属 |
2113 | (株)戸上電機製作所 | 574万円 | 38.7歳 | 電気機器 |
2113 | 北恵(株) | 574万円 | 40.8歳 | 卸売業 |
2113 | 上新電機(株) | 574万円 | 43歳 | 小売業 |
2113 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 574万円 | 40歳 | 証券、商品先物取引業 |
2113 | (株)サンリツ | 574万円 | 42.7歳 | 倉庫・運輸関連 |
2113 | システム・ロケーション(株) | 574万円 | 39.8歳 | サービス業 |
2113 | (株)ネクソン | 574万円 | 36.2歳 | 情報・通信業 |
2113 | アズマハウス(株) | 574万円 | 44.9歳 | 不動産業 |
2113 | SMN(株) | 574万円 | 32.7歳 | サービス業 |
2113 | (株)すららネット | 574万円 | 36.6歳 | 情報・通信業 |
2125 | (株)ゼンリン | 573万円 | 44.5歳 | 情報・通信業 |
2125 | マナック(株) | 573万円 | 45歳 | その他 |
2125 | (株)河合楽器製作所 | 573万円 | 46.1歳 | その他製品 |
2125 | (株)大戸屋ホールディングス | 573万円 | 48.6歳 | 小売業 |
2125 | (株)レイ | 573万円 | 37.8歳 | サービス業 |
2125 | (株)クイック | 573万円 | 30歳 | サービス業 |
2125 | 内外トランスライン(株) | 573万円 | 41.7歳 | 倉庫・運輸関連 |
2125 | (株)アイスタイル | 573万円 | 33.7歳 | 情報・通信業 |
2125 | (株)Amazia | 573万円 | 32.6歳 | 情報・通信業 |
2134 | アキレス(株) | 572万円 | 40.6歳 | 化学 |
2134 | 虹技(株) | 572万円 | 39.1歳 | 鉄鋼 |
2134 | 横浜丸魚(株) | 572万円 | 41歳 | 卸売業 |
2134 | 広島ガス(株) | 572万円 | 43.6歳 | 電気・ガス業 |
2134 | (株)ウェザーニューズ | 572万円 | 37.5歳 | 情報・通信業 |
2134 | Shinwa Wise Holdings(株) | 572万円 | 48.9歳 | サービス業 |
2134 | さくらインターネット(株) | 572万円 | 38歳 | 情報・通信業 |
2134 | (株)アクロディア | 572万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
2134 | アドソル日進(株) | 572万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
2134 | (株)ネットマーケティング | 572万円 | 31.2歳 | サービス業 |
2134 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 572万円 | 36.4歳 | 情報・通信業 |
2145 | 日本精蝋(株) | 571万円 | 39.7歳 | 石油・石炭製品 |
2145 | (株)ユビテック | 571万円 | 40.7歳 | 電気機器 |
2145 | (株)ミマキエンジニアリング | 571万円 | 39.9歳 | 電気機器 |
2145 | (株)エフティグループ | 571万円 | 39.4歳 | 卸売業 |
2145 | モーニングスター(株) | 571万円 | 44.3歳 | サービス業 |
2145 | ジャパンマテリアル(株) | 571万円 | 39.4歳 | サービス業 |
2151 | 中央ビルト工業(株) | 570万円 | 46.2歳 | 金属製品 |
2151 | (株)リヒトラブ | 570万円 | 43.5歳 | その他製品 |
2151 | (株)神戸製鋼所 | 570万円 | 38.9歳 | 鉄鋼 |
2151 | (株)共和工業所 | 570万円 | 37.6歳 | 金属製品 |
2151 | (株)ソディック | 570万円 | 40.9歳 | 機械 |
2151 | (株)加藤製作所 | 570万円 | 40.2歳 | 機械 |
2151 | 前澤工業(株) | 570万円 | 44.9歳 | 機械 |
2151 | 鈴茂器工(株) | 570万円 | 39.9歳 | 機械 |
2151 | 東洋電機(株) | 570万円 | 42.9歳 | 電気機器 |
2151 | タカラスタンダード(株) | 570万円 | 39.7歳 | その他製品 |
2151 | (株)フォーバル | 570万円 | 35.5歳 | 卸売業 |
2151 | (株)大運 | 570万円 | 44.9歳 | 倉庫・運輸関連 |
2151 | ジャパンシステム(株) | 570万円 | 40.9歳 | 情報・通信業 |
2151 | (株)ソラスト | 570万円 | 43.5歳 | サービス業 |
2151 | (株)ベクター | 570万円 | 47.4歳 | 小売業 |
2151 | (株)タケエイ | 570万円 | 45.2歳 | サービス業 |
2151 | 大研医器(株) | 570万円 | 40.8歳 | 精密機器 |
2151 | AGS(株) | 570万円 | 42.3歳 | 情報・通信業 |
2151 | Hamee(株) | 570万円 | 34.2歳 | 小売業 |
2151 | (株)ランドコンピュータ | 570万円 | 39.4歳 | 情報・通信業 |
2151 | CRGホールディングス(株) | 570万円 | 38.5歳 | サービス業 |
2151 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 570万円 | 41.9歳 | 情報・通信業 |
2173 | 日華化学(株) | 569万円 | 41.1歳 | 化学 |
2173 | 森下仁丹(株) | 569万円 | 43.2歳 | 医薬品 |
2173 | (株)丸山製作所 | 569万円 | 44.3歳 | 機械 |
2173 | (株)創健社 | 569万円 | 46.5歳 | 卸売業 |
2173 | テンアライド(株) | 569万円 | 38.2歳 | 小売業 |
2173 | (株)メディカル一光グループ | 569万円 | 40.5歳 | 小売業 |
2173 | 山陽電気鉄道(株) | 569万円 | 41.9歳 | 陸運業 |
2173 | (株)シイエム・シイ | 569万円 | 40.5歳 | サービス業 |
2173 | (株)イード | 569万円 | 38.5歳 | サービス業 |
2173 | (株)メニコン | 569万円 | 38.9歳 | 精密機器 |
2173 | (株)エイトレッド | 569万円 | 35.3歳 | 情報・通信業 |
2173 | (株)シノプス | 569万円 | 34.2歳 | 情報・通信業 |
2185 | 太洋基礎工業(株) | 568万円 | 43.3歳 | 建設業 |
2185 | シード平和(株) | 568万円 | 39歳 | 建設業 |
2185 | 高周波熱錬(株) | 568万円 | 38.5歳 | 金属製品 |
2185 | (株)北川鉄工所 | 568万円 | 42歳 | 機械 |
