鴻池運輸(株)の年収を知る
このページでは鴻池運輸(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
鴻池運輸(株)の年収情報概要
年収:526万円
従業員数:9425人
平均年齢:42.4歳
2021年度
Konoike Transport Co.,Ltd.
鴻池運輸(株)の年収等のデータ
鴻池運輸(株)の年収等のデータは次の通りです.
Konoike Transport Co.,Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 526万円 | 42.4歳 | 12.3年 | 9425人 |
2020 | 515万円 | 41.9歳 | 11.8年 | 9512人 |
2019 | 526万円 | 41.5歳 | 11.3年 | 9549人 |
2018 | 522万円 | 41.3歳 | 11.3年 | 9150人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
鴻池運輸(株)の年収順位
鴻池運輸(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 2862位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 2722位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 2648位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1861位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
鴻池運輸(株)の区分情報
日経225 (2023/03/31現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2023/03/31現在) | ||
--- | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2023/03/31現在) | ||
1540位 / 1802社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 711万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 523万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 733万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
鴻池運輸(株)と年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 526万円 |
(株)ニッキ | 輸送用機器 | 526万円 |
(株)太陽工機 | 機械 | 526万円 |
(株)ソノコム | その他製品 | 526万円 |
(株)神奈川銀行 | 銀行業 | 526万円 |
鴻池運輸(株) | 陸運業 | 526万円 |
(株)キューブシステム | 情報・通信業 | 526万円 |
ルーデン・ホールディングス(株) | 建設業 | 526万円 |
(株)ティア | サービス業 | 526万円 |
(株)Cominix | 卸売業 | 526万円 |
トビラシステムズ(株) | 情報・通信業 | 526万円 |
鴻池運輸(株)の所在地
大阪市中央区伏見町四丁目3番9号