(株)なとりの年収を知る
このページでは(株)なとりの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)なとりの年収情報概要
年収:517万円
従業員数:623人
平均年齢:40.2歳
2020年度
NATORI CO., LTD.
(株)なとりの年収等のデータ
(株)なとりの年収等のデータは次の通りです.
NATORI CO., LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2020 | 517万円 | 40.2歳 | 16.3年 | 623人 |
2019 | 510万円 | 39.9歳 | 16.3年 | 613人 |
2018 | 506万円 | 39.9歳 | 16.2年 | 601人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)なとりの年収順位
(株)なとりの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2020 | 2703位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 2809位 / 3758社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1952位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)なとりの区分情報
日経225 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 日経225平均年収 776万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/04/28現在) | ||
非採用 | JPX400平均年収 774万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/05/31現在) | ||
1525位 / 1797社中 (2020年度) | 東証プライム平均年収 698万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証スタンダード平均年収 538万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証グロース平均年収 519万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX Core30平均年収 915万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 100平均年収 794万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 500平均年収 750万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 1000平均年収 721万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)なとりと年収が近い企業(2020年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)日本マイクロニクス | 電気機器 | 518万円 |
カネ美食品(株) | 小売業 | 518万円 |
キムラユニティー(株) | 倉庫・運輸関連 | 518万円 |
(株)ディー・エル・イー | 情報・通信業 | 518万円 |
(株)丸八ホールディングス | 繊維製品 | 518万円 |
(株)なとり | 食料品 | 517万円 |
パルステック工業(株) | 電気機器 | 517万円 |
日本精密(株) | 精密機器 | 517万円 |
(株)エーワン精密 | 機械 | 517万円 |
イワキ(株) | 卸売業 | 517万円 |
ルーデン・ホールディングス(株) | 建設業 | 517万円 |
(株)なとりの所在地
北区王子5丁目5番1号