(株)テリロジーの年収を知る
このページでは(株)テリロジーの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)テリロジーの年収情報概要
年収:595万円
従業員数:94人
平均年齢:37.4歳
2021年度
Terilogy Co.,Ltd.
(株)テリロジーの年収等のデータ
(株)テリロジーの年収等のデータは次の通りです.
Terilogy Co.,Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 595万円 | 37.4歳 | 9.1年 | 94人 |
2020 | 575万円 | 38.7歳 | 9年 | 88人 |
2019 | 614万円 | 38.9歳 | 10.1年 | 80人 |
2018 | 601万円 | 39.9歳 | 10.9年 | 72人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)テリロジーの年収順位
(株)テリロジーの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 2063位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 2037位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1650位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1311位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)テリロジーの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)テリロジーと年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
グンゼ(株) | 繊維製品 | 595万円 |
日本山村硝子(株) | ガラス・土石製品 | 595万円 |
(株)鶴見製作所 | 機械 | 595万円 |
国際計測器(株) | 精密機器 | 595万円 |
(株)ワキタ | 卸売業 | 595万円 |
(株)テリロジー | 卸売業 | 595万円 |
セコム(株) | サービス業 | 595万円 |
(株)オリエントコーポレーション | その他金融業 | 595万円 |
中道リース(株) | その他金融業 | 595万円 |
西菱電機(株) | サービス業 | 595万円 |
SBI FinTech Solutions(株) | 情報・通信業 | 595万円 |
(株)テリロジーの所在地
千代田区九段北一丁目13番5号ヒューリック九段ビル4階