(株)システムリサーチの年収を知る
このページでは(株)システムリサーチの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)システムリサーチの年収情報概要
年収:507万円
従業員数:1064人
平均年齢:33.7歳
2020年度
SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.
(株)システムリサーチの年収等のデータ
(株)システムリサーチの年収等のデータは次の通りです.
SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2020 | 507万円 | 33.7歳 | 8.4年 | 1064人 |
2019 | 516万円 | 33.8歳 | 8.4年 | 988人 |
2018 | 512万円 | 33.8歳 | 8.3年 | 932人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)システムリサーチの年収順位
(株)システムリサーチの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2020 | 2767位 / 3802社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 2738位 / 3757社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1917位 / 2387社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)システムリサーチの区分情報
日経225採用状況 (2022/04/28現在) |
-- |
東証上場状況 (2022/04/28現在) |
プライム(内国株式) |
TOPIX Small 2 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)システムリサーチと年収が近い企業(2020年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
リゾートトラスト(株) | サービス業 | 507万円 |
(株)エージーピー | 倉庫・運輸関連 | 507万円 |
(株)セレスポ | サービス業 | 507万円 |
(株)プラザクリエイト本社 | サービス業 | 507万円 |
(株)マクロミル | 情報・通信業 | 507万円 |
(株)システムリサーチ | 情報・通信業 | 507万円 |
(株)アイフィスジャパン | その他製品 | 507万円 |
(株)日本アクア | 建設業 | 507万円 |
(株)アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 507万円 |
藤田エンジニアリング(株) | 建設業 | 506万円 |
(株)アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 506万円 |
(株)システムリサーチの所在地
名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番