年収300万から400万円の企業一覧(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の「平均年収300万から400万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在192社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
3953 | (株)雪国まいたけ | 399万円 | 41歳 | 水産・農林業 |
3953 | (株)やまや | 399万円 | 35.9歳 | 小売業 |
3953 | (株)ロイヤルホテル | 399万円 | 44歳 | サービス業 |
3953 | (株)表蔵王国際ゴルフクラブ | 399万円 | 39歳 | サービス業 |
3953 | (株)ベネフィットジャパン | 399万円 | 28.7歳 | 情報・通信業 |
3953 | (株)グリーンズ | 399万円 | 38.5歳 | サービス業 |
3953 | (株)フューチャーリンクネットワーク | 399万円 | 34.1歳 | サービス業 |
3960 | 21LADY(株) | 398万円 | 62歳 | 小売業 |
3960 | (株)タカチホ | 398万円 | 46.9歳 | 卸売業 |
3960 | (株)幸楽苑ホールディングス | 398万円 | 45.5歳 | 小売業 |
3960 | シェアリングテクノロジー(株) | 398万円 | 29.6歳 | 情報・通信業 |
3964 | 備後観光開発(株) | 397万円 | 47.5歳 | サービス業 |
3964 | (株)明智ゴルフ倶楽部 | 397万円 | 44.8歳 | サービス業 |
3966 | (株)セイヒョー | 396万円 | 39.9歳 | 食料品 |
3966 | (株)カワサキ | 396万円 | 52歳 | 卸売業 |
3966 | (株)じょうてつ | 396万円 | 49.4歳 | 陸運業 |
3966 | 福井県観光開発(株) | 396万円 | 47.1歳 | サービス業 |
3966 | (株)四日市カンツリー倶楽部 | 396万円 | 47.1歳 | サービス業 |
3966 | トラストホールディングス(株) | 396万円 | 27.6歳 | 不動産業 |
3972 | 大黒屋ホールディングス(株) | 395万円 | 56.7歳 | 電気機器 |
3972 | (株)トーセ | 395万円 | 33.5歳 | 情報・通信業 |
3974 | エフビー介護サービス(株) | 394万円 | 45.7歳 | サービス業 |
3975 | セーラー万年筆(株) | 393万円 | 43.1歳 | その他製品 |
3975 | (株)ユーラシア旅行社 | 393万円 | 43.4歳 | サービス業 |
3975 | 桃太郎源(株) | 393万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
3978 | ムラキ(株) | 392万円 | 44.7歳 | 卸売業 |
3978 | 愛眼(株) | 392万円 | 46.1歳 | 小売業 |
3978 | (株)ツツミ | 392万円 | 38.9歳 | その他製品 |
3978 | サイバーステップ(株) | 392万円 | 31.5歳 | 情報・通信業 |
3978 | (株)バリューHR | 392万円 | 38.8歳 | サービス業 |
3978 | (株)ボードルア | 392万円 | 27.8歳 | 情報・通信業 |
3984 | ウェルビー(株) | 391万円 | 38.4歳 | サービス業 |
3985 | (株)クロップス | 390万円 | 29歳 | 情報・通信業 |
3985 | (株)インサイト | 390万円 | 37.9歳 | サービス業 |
3985 | (株)インターネットインフィニティー | 390万円 | 31.5歳 | サービス業 |
3988 | (株)ライトオン | 389万円 | 34.4歳 | 小売業 |
3988 | 新潟交通(株) | 389万円 | 48歳 | 陸運業 |
3988 | 武蔵野興業(株) | 389万円 | 46.8歳 | サービス業 |
3991 | (株)ありがとうサービス | 388万円 | 39.8歳 | 小売業 |
3992 | 旭化学工業(株) | 387万円 | 39.4歳 | 化学 |
3992 | 福山観光開発(株) | 387万円 | 50歳 | サービス業 |
3992 | (株)ANAP | 387万円 | 32.8歳 | 小売業 |
3995 | (株)サンデー | 386万円 | 40.7歳 | 小売業 |
3995 | 浜名湖観光開発(株) | 386万円 | 34.4歳 | サービス業 |
3997 | (株)ハーバー研究所 | 385万円 | 40.9歳 | 化学 |
3997 | アサヒ衛陶(株) | 385万円 | 48.1歳 | ガラス・土石製品 |
3997 | (株)浜木綿 | 385万円 | 37.1歳 | 小売業 |
3997 | (株)TORICO | 385万円 | 33.7歳 | 小売業 |
4001 | 岐セン(株) | 384万円 | 39.2歳 | 繊維製品 |
4001 | (株)カーチスホールディングス | 384万円 | 40.6歳 | 卸売業 |
4001 | (株)さいか屋 | 384万円 | 48.4歳 | 小売業 |
4001 | クオンタムソリューションズ(株) | 384万円 | 43歳 | 情報・通信業 |
4001 | (株)T.S.I | 384万円 | 44.7歳 | サービス業 |
4006 | (株)テーオーホールディングス | 383万円 | 41.1歳 | 卸売業 |
4007 | (株)ウイルコホールディングス | 382万円 | 46.2歳 | その他製品 |
4007 | (株)白洋舍 | 382万円 | 41.8歳 | サービス業 |
4007 | (株)アクアライン | 382万円 | 41.6歳 | サービス業 |
4007 | (株)セラク | 382万円 | 30.3歳 | サービス業 |
4007 | (株)旅工房 | 382万円 | 34.9歳 | サービス業 |
4007 | (株)ストレージ王 | 382万円 | 48.5歳 | 不動産業 |
4013 | (株)オーシャンシステム | 381万円 | 40.8歳 | 小売業 |
4013 | ベルグアース(株) | 381万円 | 39.2歳 | 水産・農林業 |
4015 | 太陽毛絲紡績(株) | 380万円 | 42.9歳 | 繊維製品 |
4015 | (株)大利根カントリー倶楽部 | 380万円 | 38.6歳 | サービス業 |
4015 | 森ビルゴルフリゾート(株) | 380万円 | 39.4歳 | サービス業 |
4015 | (株)エスエルディー | 380万円 | 30.4歳 | 小売業 |
4015 | G-FACTORY(株) | 380万円 | 31.2歳 | 不動産業 |
4015 | (株)シルバーライフ | 380万円 | 33.7歳 | 卸売業 |
4021 | (株)ゼットン | 379万円 | 33.6歳 | 小売業 |
4021 | KONOIKE Co.(株) | 379万円 | 44.1歳 | 不動産業 |
4021 | (株)エコノス | 379万円 | 37.9歳 | 小売業 |
4021 | ユニフォームネクスト(株) | 379万円 | 31.1歳 | 小売業 |
4021 | (株)FUJIジャパン | 379万円 | 38.6歳 | 建設業 |
4026 | (株)熊本ホテルキャッスル | 378万円 | 37.7歳 | サービス業 |
4026 | (株)六石ゴルフ倶楽部 | 378万円 | 54歳 | サービス業 |
4026 | 夢展望(株) | 378万円 | 38.9歳 | 小売業 |
4026 | (株)ホットマン | 378万円 | 37.9歳 | 小売業 |
4030 | 九州産業交通ホールディングス(株) | 377万円 | 42.6歳 | 陸運業 |
4031 | 常磐興産(株) | 376万円 | 43.4歳 | サービス業 |
4031 | (株)宮城県建設会館 | 376万円 | 57歳 | 不動産業 |
4031 | (株)芦の湖カントリークラブ | 376万円 | 53.4歳 | サービス業 |
4031 | (株)日高カントリー倶楽部 | 376万円 | 40歳 | サービス業 |
4031 | 山陽開発(株) | 376万円 | 44.5歳 | サービス業 |
4031 | SDエンターテイメント(株) | 376万円 | 39.5歳 | サービス業 |
4031 | (株)アルファクス・フード・システム | 376万円 | 40.8歳 | 情報・通信業 |
4031 | (株)和心 | 376万円 | 34歳 | 小売業 |
4039 | 太平洋興発(株) | 375万円 | 59.1歳 | 卸売業 |
4039 | ピクセルカンパニーズ(株) | 375万円 | 30.4歳 | 卸売業 |
4041 | (株)日本一ソフトウェア | 374万円 | 34.2歳 | 情報・通信業 |
4041 | (株)フジタコーポレーション | 374万円 | 43歳 | 小売業 |
4043 | (株)タカキュー | 373万円 | 44歳 | 小売業 |
4043 | (株)ワールドホールディングス | 373万円 | 41歳 | サービス業 |
4043 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 373万円 | 57.7歳 | サービス業 |
4046 | (株)ジェイホールディングス | 372万円 | 39.8歳 | 卸売業 |
4047 | 魚津観光開発(株) | 371万円 | 44.4歳 | サービス業 |
4047 | (株)可児ゴルフ倶楽部 | 371万円 | 43.6歳 | サービス業 |
4047 | (株)ダブルエー | 371万円 | 30.7歳 | 小売業 |
4050 | (株)ラピーヌ | 370万円 | 46.4歳 | 繊維製品 |
4050 | (株)関門海 | 370万円 | 30.5歳 | 小売業 |
4050 | 呉羽観光(株) | 370万円 | 47.1歳 | サービス業 |
4050 | 道後観光ゴルフ(株) | 370万円 | 48歳 | サービス業 |
4054 | (株)エス・サイエンス | 369万円 | 64.9歳 | 非鉄金属 |
4054 | (株)リード | 369万円 | 41.7歳 | 輸送用機器 |
4054 | (株)犬山カンツリー倶楽部 | 369万円 | 46.5歳 | サービス業 |
4054 | (株)クリップコーポレーション | 369万円 | 37.4歳 | サービス業 |
4054 | (株)きょくとう | 369万円 | 45.8歳 | サービス業 |
4054 | (株)スタジオアタオ | 369万円 | 32.1歳 | 小売業 |
4060 | (株)松永カントリークラブ | 368万円 | 54.1歳 | サービス業 |
4060 | (株)高滝リンクス倶楽部 | 368万円 | 54歳 | サービス業 |
4062 | (株)ベリテ | 367万円 | 38歳 | 小売業 |
4062 | のと鉄道(株) | 367万円 | 53.2歳 | 陸運業 |
4062 | Shinwa Wise Holdings(株) | 367万円 | 44.8歳 | サービス業 |
4062 | (株)アメイズ | 367万円 | 38.9歳 | サービス業 |
4066 | (株)山大 | 366万円 | 40.7歳 | 卸売業 |
4066 | (株)銀座山形屋 | 366万円 | 56.1歳 | 小売業 |
4068 | 一畑電気鉄道(株) | 365万円 | 47歳 | 陸運業 |
4068 | 朝日観光(株) | 365万円 | 46.7歳 | サービス業 |
4068 | (株)ビケンテクノ | 365万円 | 53.6歳 | サービス業 |
4068 | (株)フォーシーズHD | 365万円 | 42歳 | 小売業 |
4072 | (株)京都ホテル | 364万円 | 39.1歳 | サービス業 |
4072 | (株)旭川国際ゴルフ場 | 364万円 | 54.3歳 | サービス業 |
4072 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 364万円 | 39歳 | 小売業 |
4072 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 364万円 | 34.7歳 | 小売業 |
4072 | AHCグループ(株) | 364万円 | 38.9歳 | サービス業 |
4077 | 南国交通(株) | 363万円 | 45.1歳 | 陸運業 |
4077 | (株)共立メンテナンス | 363万円 | 42.5歳 | サービス業 |
4077 | (株)アウトソーシング | 363万円 | 40.3歳 | サービス業 |
4080 | (株)エムケー | 362万円 | 57.4歳 | サービス業 |
4080 | (株)コンフィデンス | 362万円 | 33.5歳 | サービス業 |
4082 | 会津鉄道(株) | 361万円 | 46.3歳 | 陸運業 |
4083 | (株)カルラ | 360万円 | 45歳 | 小売業 |
4083 | 日本駐車場開発(株) | 360万円 | 30歳 | 不動産業 |
4085 | 大分交通(株) | 359万円 | 42.3歳 | 陸運業 |
4085 | 日ノ丸自動車(株) | 359万円 | 47.2歳 | 陸運業 |
4087 | (株)水戸カンツリー倶楽部 | 358万円 | 48歳 | サービス業 |
4087 | BCC(株) | 358万円 | 31.1歳 | サービス業 |
4089 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 356万円 | 37.4歳 | 情報・通信業 |
4090 | (株)田 谷 | 355万円 | 32.9歳 | サービス業 |
4091 | (株)井筒屋 | 354万円 | 49.5歳 | 小売業 |
4091 | (株)一や | 354万円 | 42.6歳 | 小売業 |
4091 | (株)シーズメン | 354万円 | 42歳 | 小売業 |
4091 | 瀬戸内運輸(株) | 354万円 | 48.1歳 | 陸運業 |
4095 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 353万円 | 32.1歳 | その他製品 |
4095 | (株)QLSホールディングス | 353万円 | 32.5歳 | サービス業 |
4097 | (株)ウイルテック | 352万円 | 39歳 | サービス業 |
4098 | (株)大和 | 351万円 | 45.9歳 | 小売業 |
4099 | 日本製麻(株) | 350万円 | 46.6歳 | 卸売業 |
4099 | (株)アマガサ | 350万円 | 38.5歳 | 卸売業 |
4099 | (株)東京一番フーズ | 350万円 | 32.3歳 | 小売業 |
4102 | (株)秋田椿台ゴルフクラブ | 345万円 | 54歳 | サービス業 |
4102 | 尾道ゴルフ観光(株) | 345万円 | 54.4歳 | サービス業 |
4104 | 内海観光開発(株) | 344万円 | 43.7歳 | サービス業 |
4105 | (株)ヤマコー | 342万円 | 39.3歳 | 陸運業 |
4106 | (株)ヤマノホールディングス | 340万円 | 51.8歳 | 小売業 |
4107 | タンゴヤ(株) | 339万円 | 32.3歳 | 小売業 |
4108 | (株)ビジョナリーホールディングス | 337万円 | 29.9歳 | 小売業 |
4109 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 336万円 | 32.9歳 | サービス業 |
4110 | (株)ベストワンドットコム | 335万円 | 31.4歳 | サービス業 |
4111 | (株)御園座 | 333万円 | 51.8歳 | サービス業 |
4111 | (株)東松山カントリークラブ | 333万円 | 47歳 | サービス業 |
4111 | (株)FHTホールディングス | 333万円 | 44.5歳 | 情報・通信業 |
4114 | 北日本紡績(株) | 331万円 | 44.8歳 | 繊維製品 |
4114 | (株)中山カントリークラブ | 331万円 | 55.3歳 | サービス業 |
4116 | (株)筑波ゴルフコース | 329万円 | 41.8歳 | サービス業 |
4116 | (株)バロックジャパンリミテッド | 329万円 | 29.7歳 | 小売業 |
4118 | 南国産業開発(株) | 327万円 | 50.1歳 | サービス業 |
4119 | (株)ショクブン | 325万円 | 48.1歳 | 小売業 |
4119 | オーケー(株) | 325万円 | 46.5歳 | 小売業 |
4121 | (株)バナーズ | 324万円 | 48.9歳 | 小売業 |
4122 | (株)東天紅 | 322万円 | 40.2歳 | 小売業 |
4123 | 島原鉄道(株) | 321万円 | 45.7歳 | 陸運業 |
4123 | (株)仙台カントリークラブ | 321万円 | 52.1歳 | サービス業 |
4125 | 広島ゴルフ観光(株) | 320万円 | 60.6歳 | サービス業 |
4125 | (株)紫雲ゴルフ倶楽部 | 320万円 | 44.4歳 | サービス業 |
4127 | (株)HANATOUR JAPAN | 319万円 | 35.5歳 | サービス業 |
4128 | アップルインターナショナル(株) | 318万円 | 37.9歳 | 卸売業 |
4129 | 福井鉄道(株) | 317万円 | 54歳 | 陸運業 |
4130 | みらい證券(株) | 315万円 | 63.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
4130 | (株)テクノロジーズ | 315万円 | 32.3歳 | 情報・通信業 |
4132 | (株)かんなん丸 | 314万円 | 48歳 | 小売業 |
4133 | (株)コープビル | 312万円 | 45.8歳 | サービス業 |
4133 | 小野観光開発(株) | 312万円 | 45.6歳 | サービス業 |
4135 | (株)アイフリークモバイル | 311万円 | 30.4歳 | 情報・通信業 |
4136 | (株)りゅうとう | 309万円 | 35.4歳 | 食料品 |
4137 | 北陸観光開発(株) | 308万円 | 53.6歳 | サービス業 |
4137 | (株)小倉カンツリー倶楽部 | 308万円 | 47.3歳 | サービス業 |
4137 | (株)コンヴァノ | 308万円 | 28.2歳 | サービス業 |
4140 | (株)倉元製作所 | 306万円 | 48.7歳 | ガラス・土石製品 |
4140 | (株)サイプレスクラブ | 306万円 | 38.9歳 | サービス業 |
4142 | 遠州開発(株) | 305万円 | 50.9歳 | サービス業 |
4143 | 鳴門ゴルフ(株) | 301万円 | 47.6歳 | サービス業 |
4144 | ワイエスフード(株) | 300万円 | 46.3歳 | 小売業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報