住江織物(株)の年収を知る
このページでは住江織物(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
住江織物(株)の年収情報概要
年収:522万円
従業員数:253人
平均年齢:44.4歳
2021年度
Suminoe Textile Co., Ltd.
住江織物(株)の年収等のデータ
住江織物(株)の年収等のデータは次の通りです.
Suminoe Textile Co., Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 522万円 | 44.4歳 | 19.5年 | 253人 |
2020 | 552万円 | 43.5歳 | 18.2年 | 267人 |
2019 | 566万円 | 43.7歳 | 18.4年 | 260人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
住江織物(株)の年収順位
住江織物(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 2810位 / 3886社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 2324位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 2210位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
住江織物(株)の区分情報
日経225 (2022/07/29現在) | ||
非採用 | 日経225平均年収 791万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/06/30現在) | ||
非採用 | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/07/29現在) | ||
1565位 / 1811社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 710万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/07/29現在) | ||
非採用 | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/07/29現在) | ||
非採用 | 東証グロース平均年収 526万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/07/29現在) | ||
非採用 | TOPIX Core30平均年収 927万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/07/29現在) | ||
非採用 | TOPIX 100平均年収 811万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/07/29現在) | ||
非採用 | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/07/29現在) | ||
非採用 | TOPIX 1000平均年収 733万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
住江織物(株)と年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)ネクスグループ | 電気機器 | 523万円 |
ポバール興業(株) | 化学 | 523万円 |
(株)グラフィコ | その他製品 | 523万円 |
(株)KHC | 建設業 | 523万円 |
SANEI(株) | 機械 | 523万円 |
住江織物(株) | 繊維製品 | 522万円 |
日本デコラックス(株) | 化学 | 522万円 |
ヨネックス(株) | その他製品 | 522万円 |
(株)ナンシン | 輸送用機器 | 522万円 |
日本出版貿易(株) | 卸売業 | 522万円 |
日邦産業(株) | 卸売業 | 522万円 |
住江織物(株)の所在地
大阪市中央区南船場三丁目11番20号