(株) 土屋ホールディングスの年収を知る
このページでは(株) 土屋ホールディングスの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株) 土屋ホールディングスの年収情報概要
年収:454万円
従業員数:23人
平均年齢:44.6歳
2021年度
TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD.
(株) 土屋ホールディングスの年収等のデータ
(株) 土屋ホールディングスの年収等のデータは次の通りです.
TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 454万円 | 44.6歳 | 16.7年 | 23人 |
2020 | 441万円 | 43.7歳 | 15.1年 | 24人 |
2019 | 508万円 | 43歳 | 14.2年 | 24人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株) 土屋ホールディングスの年収順位
(株) 土屋ホールディングスの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 1076位 / 1275社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 3375位 / 3802社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 2827位 / 3757社中 | 2019年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株) 土屋ホールディングスの区分情報
日経225採用状況 (2022/04/28現在) |
-- |
東証上場状況 (2022/04/28現在) |
スタンダード(内国株式) |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株) 土屋ホールディングスと年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
Recovery International(株) | サービス業 | 456万円 |
三光合成(株) | 化学 | 455万円 |
ミクロン精密(株) | 機械 | 455万円 |
ウェルネット(株) | サービス業 | 455万円 |
(株)デジタリフト | サービス業 | 455万円 |
(株) 土屋ホールディングス | 建設業 | 454万円 |
くら寿司(株) | 小売業 | 454万円 |
日本管理センター(株) | 不動産業 | 454万円 |
ファースト住建(株) | 不動産業 | 453万円 |
トルク(株) | 卸売業 | 452万円 |
(株)やまみ | 食料品 | 452万円 |
(株) 土屋ホールディングスの所在地
札幌市北区北9条西3丁目7番地