(株)コロプラの年収を知る
このページでは(株)コロプラの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)コロプラの年収情報概要
年収:623万円
従業員数:780人
平均年齢:34.4歳
2022年度
COLOPL, Inc.
(株)コロプラの年収等のデータ
(株)コロプラの年収等のデータは次の通りです.
COLOPL, Inc.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 623万円 | 34.4歳 | 5.1年 | 780人 |
2021 | 616万円 | 33.3歳 | 4.2年 | 885人 |
2020 | 600万円 | 32.4歳 | 3.5年 | 954人 |
2019 | 587万円 | 31.8歳 | 2.9年 | 935人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)コロプラの年収順位
(株)コロプラの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 1872位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 1804位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 1756位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1954位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)コロプラの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)コロプラと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
大崎電気工業(株) | 電気機器 | 623万円 |
大豊工業(株) | 機械 | 623万円 |
神栄(株) | 卸売業 | 623万円 |
(株)四国銀行 | 銀行業 | 623万円 |
(株)ビジネス・ブレークスルー | サービス業 | 623万円 |
(株)コロプラ | 情報・通信業 | 623万円 |
(株)グローバルウェイ | 情報・通信業 | 623万円 |
(株)トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 623万円 |
(株)マリオン | 不動産業 | 623万円 |
東プレ(株) | 金属製品 | 622万円 |
(株)オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 622万円 |
(株)コロプラの所在地
港区赤坂九丁目7番2号