(株)パソナグループの年収を知る
このページでは(株)パソナグループの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)パソナグループの年収情報概要
年収:619万円
従業員数:674人
平均年齢:36.8歳
2022年度
Pasona Group Inc.
(株)パソナグループの年収等のデータ
(株)パソナグループの年収等のデータは次の通りです.
Pasona Group Inc.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 619万円 | 36.8歳 | 8.2年 | 674人 |
2021 | 603万円 | 37.9歳 | 9.1年 | 645人 |
2020 | 609万円 | 36歳 | 8.4年 | 661人 |
2019 | 597万円 | 40.4歳 | 10.2年 | 538人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)パソナグループの年収順位
(株)パソナグループの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 1916位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 1968位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 1658位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1845位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)パソナグループの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)パソナグループと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)アイネット | 情報・通信業 | 619万円 |
(株)ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 619万円 |
日本システム技術(株) | 情報・通信業 | 619万円 |
(株)テスク | 情報・通信業 | 619万円 |
(株)LIFULL | サービス業 | 619万円 |
(株)パソナグループ | サービス業 | 619万円 |
Hamee(株) | 小売業 | 619万円 |
(株)Amazia | 情報・通信業 | 619万円 |
(株)シーユーシー | サービス業 | 619万円 |
(株)オハラ | ガラス・土石製品 | 618万円 |
(株)ファインシンター | 金属製品 | 618万円 |
(株)パソナグループの所在地
千代田区丸の内一丁目5番1号