(株)インソースの年収を知る
このページでは(株)インソースの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)インソースの年収情報概要
年収:480万円
従業員数:356人
平均年齢:36.5歳
2022年度
Insource Co.,Ltd.
(株)インソースの年収等のデータ
(株)インソースの年収等のデータは次の通りです.
Insource Co.,Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 480万円 | 36.5歳 | 4.4年 | 356人 |
2021 | 473万円 | 31.4歳 | 4.1年 | 333人 |
2020 | 479万円 | 31.7歳 | 3.2年 | 294人 |
2019 | 535万円 | 31.5歳 | 3.4年 | 278人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)インソースの年収順位
(株)インソースの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 3447位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 3399位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 3111位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 2556位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)インソースの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)インソースと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
ブランディングテクノロジー(株) | サービス業 | 481万円 |
メディア総研(株) | サービス業 | 481万円 |
(株)MIEコーポレーション | 金属製品 | 480万円 |
(株)ケイブ | 情報・通信業 | 480万円 |
(株)エクストリーム | サービス業 | 480万円 |
(株)インソース | サービス業 | 480万円 |
ジャパンワランティサポート(株) | その他金融業 | 480万円 |
東海染工(株) | 繊維製品 | 479万円 |
大村紙業(株) | パルプ・紙 | 479万円 |
(株)ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 479万円 |
(株)アオキスーパー | 小売業 | 479万円 |
(株)インソースの所在地
千代田区神田小川町三丁目20番地