職業別の給料ランキング(2016年・男性)
このページでは2016年(平成28年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,129の職業別の年収(男性)を比較しています.
- その他の年のデータを見る
全129職種の中で最も年収が高い職種は「航空操縦士」(2,056.78万円),最も年収が低い職種は「ビル清掃員」(275.86万円)でした.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
年収 順位 | 職業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 航空機操縦士 | 2,056.78万円 | 45.8歳 |
2 | 医師 | 1,300.74万円 | 43.0歳 |
3 | 大学教授 | 1,079.27万円 | 57.7歳 |
4 | 公認会計士・税理士 | 913.27万円 | 38.6歳 |
5 | 歯科医師 | 896.79万円 | 41.6歳 |
6 | 大学准教授 | 865.97万円 | 47.6歳 |
7 | 記者 | 812.97万円 | 40.7歳 |
8 | 不動産鑑定士 | 729.10万円 | 48.1歳 |
9 | 弁護士 | 719.05万円 | 34.9歳 |
10 | 大学講師 | 709.92万円 | 42.5歳 |
11 | 高等学校教員 | 693.38万円 | 43.0歳 |
12 | 掘削・発破工 | 684.45万円 | 45.2歳 |
13 | 自然科学系研究者 | 665.69万円 | 39.2歳 |
14 | 一級建築士 | 652.63万円 | 47.5歳 |
15 | 保険外交員 | 636.85万円 | 43.1歳 |
16 | 電車運転士 | 622.85万円 | 39.4歳 |
17 | 獣医師 | 614.07万円 | 37.8歳 |
18 | 技術士 | 596.99万円 | 44.1歳 |
19 | 歯科衛生士 | 577.58万円 | 39.9歳 |
20 | システム・エンジニア | 560.21万円 | 37.9歳 |
21 | 薬剤師 | 552.62万円 | 36.9歳 |
22 | 電車車掌 | 547.01万円 | 37.4歳 |
23 | 診療放射線・X線技師 | 545.85万円 | 40.0歳 |
24 | 圧延伸張工 | 544.18万円 | 38.5歳 |
25 | 自動車組立工 | 538.56万円 | 38.0歳 |
26 | 発電・変電工 | 526.63万円 | 39.8歳 |
27 | 各種学校・専修学校教員 | 525.04万円 | 43.7歳 |
28 | 港湾荷役作業員 | 523.29万円 | 39.7歳 |
29 | 化学分析員 | 520.00万円 | 38.2歳 |
30 | 臨床検査技師 | 514.47万円 | 37.9歳 |
31 | 社会保険労務士 | 506.72万円 | 45.2歳 |
32 | クレーン運転工 | 506.18万円 | 45.6歳 |
33 | 一般化学工 | 505.15万円 | 38.7歳 |
34 | 機械製図工 | 501.59万円 | 38.5歳 |
35 | 看護師 | 493.79万円 | 36.2歳 |
36 | 旅客掛 | 490.63万円 | 38.3歳 |
37 | 自動車外交販売員 | 485.81万円 | 37.5歳 |
38 | 化繊紡糸工 | 484.53万円 | 36.3歳 |
39 | 鉄鋼熱処理工 | 479.70万円 | 39.5歳 |
40 | 機械修理工 | 479.25万円 | 38.8歳 |
41 | 製鋼工 | 478.73万円 | 37.9歳 |
42 | 非鉄金属精錬工 | 478.57万円 | 40.0歳 |
43 | 半導体チップ製造工 | 477.02万円 | 40.0歳 |
44 | 型鍛造工 | 475.88万円 | 37.9歳 |
45 | 電気工 | 472.55万円 | 41.1歳 |
46 | 歯科技工士 | 467.61万円 | 43.3歳 |
47 | ワープロ・オペレーター | 464.98万円 | 42.1歳 |
48 | 測量技術者 | 463.00万円 | 44.4歳 |
49 | 金属・建築塗装工 | 459.33万円 | 39.8歳 |
50 | 製紙工 | 453.73万円 | 39.0歳 |
51 | 機械検査工 | 453.18万円 | 40.3歳 |
52 | 重電機器組立工 | 452.77万円 | 39.7歳 |
53 | 金属検査工 | 451.94万円 | 40.5歳 |
54 | 幼稚園教諭 | 451.69万円 | 38.3歳 |
55 | 鋳物工 | 451.67万円 | 40.5歳 |
56 | ガラス製品工 | 449.63万円 | 40.9歳 |
57 | 営業用バス運転者 | 449.25万円 | 50.0歳 |
58 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 449.02万円 | 47.6歳 |
59 | 金属プレス工 | 445.16万円 | 40.2歳 |
60 | 機械組立工 | 444.42万円 | 39.3歳 |
61 | デザイナー | 440.16万円 | 37.9歳 |
62 | プロセス製版工 | 438.84万円 | 42.6歳 |
63 | フライス盤工 | 437.14万円 | 42.6歳 |
64 | 鉄工 | 433.61万円 | 39.4歳 |
65 | 板金工 | 433.56万円 | 42.6歳 |
66 | 玉掛け作業員 | 428.55万円 | 42.1歳 |
67 | プログラマー | 424.96万円 | 31.9歳 |
68 | 旋盤工 | 423.91万円 | 41.2歳 |
69 | オフセット印刷工 | 421.61万円 | 39.6歳 |
70 | 自動車整備工 | 419.43万円 | 36.8歳 |
71 | 理学・作業療法士 | 419.04万円 | 32.2歳 |
72 | 溶接工 | 416.77万円 | 41.1歳 |
73 | 合成樹脂製品成形工 | 415.57万円 | 40.0歳 |
74 | 自家用貨物自動車運転者 | 415.40万円 | 46.9歳 |
75 | 准看護師 | 411.59万円 | 40.7歳 |
76 | 大工 | 410.21万円 | 40.6歳 |
77 | 配管工 | 407.59万円 | 42.7歳 |
78 | 個人教師・塾・予備校講師 | 405.80万円 | 37.1歳 |
79 | ケアマネジャー | 405.39万円 | 42.3歳 |
80 | 電子計算機オペレーター | 404.80万円 | 38.5歳 |
81 | 家庭用品外交販売員 | 404.20万円 | 42.9歳 |
82 | とび工 | 403.95万円 | 42.9歳 |
83 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 403.68万円 | 45.5歳 |
84 | 仕上工 | 403.66万円 | 41.0歳 |
85 | 建設機械運転工 | 400.54万円 | 47.6歳 |
86 | プリント配線工 | 398.89万円 | 40.4歳 |
87 | 織布工 | 394.87万円 | 43.9歳 |
88 | ボイラー工 | 391.32万円 | 52.7歳 |
89 | 電気めっき工 | 390.00万円 | 37.3歳 |
90 | 百貨店店員 | 389.37万円 | 39.9歳 |
91 | 栄養士 | 387.52万円 | 34.5歳 |
92 | 鉄筋工 | 386.64万円 | 42.4歳 |
93 | 航空機客室乗務員 | 383.16万円 | 28.5歳 |
94 | 左官 | 374.41万円 | 51.6歳 |
95 | 調理士 | 373.88万円 | 42.9歳 |
96 | 販売店員(百貨店店員以外) | 373.74万円 | 37.5歳 |
97 | 型枠大工 | 372.06万円 | 49.2歳 |
98 | 木型工 | 371.94万円 | 44.2歳 |
99 | バフ研磨工 | 370.02万円 | 41.5歳 |
100 | 紙器工 | 366.10万円 | 41.0歳 |
101 | はつり工 | 364.49万円 | 44.7歳 |
102 | 保育士 | 363.72万円 | 31.3歳 |
103 | 通信機器組立工 | 363.55万円 | 38.0歳 |
104 | パン・洋生菓子製造工 | 357.95万円 | 39.2歳 |
105 | 娯楽接客員 | 355.94万円 | 34.7歳 |
106 | 土工 | 352.28万円 | 49.3歳 |
107 | 精紡工 | 349.10万円 | 41.7歳 |
108 | キーパンチャー | 346.31万円 | 35.7歳 |
109 | 洋裁工 | 345.56万円 | 40.8歳 |
110 | 家具工 | 343.29万円 | 43.0歳 |
111 | 製材工 | 342.91万円 | 43.8歳 |
112 | 福祉施設介護員 | 342.13万円 | 37.8歳 |
113 | 軽電機器検査工 | 341.26万円 | 40.8歳 |
114 | 給仕従事者 | 337.93万円 | 38.0歳 |
115 | 建具製造工 | 333.01万円 | 42.9歳 |
116 | タクシー運転者 | 332.01万円 | 58.9歳 |
117 | 自家用乗用自動車運転者 | 326.52万円 | 58.4歳 |
118 | 陶磁器工 | 323.71万円 | 41.6歳 |
119 | ホームヘルパー | 317.38万円 | 40.1歳 |
120 | 守衛 | 317.35万円 | 56.8歳 |
121 | 看護補助者 | 316.51万円 | 37.1歳 |
122 | 洗たく工 | 310.46万円 | 44.9歳 |
123 | 警備員 | 310.15万円 | 50.0歳 |
124 | 用務員 | 308.19万円 | 57.1歳 |
125 | 理容・美容師 | 308.16万円 | 30.6歳 |
126 | ミシン縫製工 | 294.40万円 | 44.6歳 |
127 | 調理士見習 | 287.05万円 | 38.1歳 |
128 | スーパー店チェッカー | 278.71万円 | 36.1歳 |
129 | ビル清掃員 | 275.86万円 | 48.5歳 |
(注) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注) | 「年間賞与等」は前年(2014年)中に支給された金額(1年間)です. |
転職に関する情報
職業別の待遇(2016年)
- ランキング
- 専門的・技術的関連職業従事者
- 事務関連従事者
- 販売関連従事者
- サービス関連職業従事者
- 保安関連職業従事者
- 運輸・通信関連従事者
- 生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する