職業別の給料ランキング(2014年・男性)
▼その他の年のデータ
このページでは2014年(平成26年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,職業別の月収・ボーナス・年収(男性)を比較しています.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
【関連情報】
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
職業名 (2014年・男性) | 月収 | 年間賞与等 | 年収 |
---|---|---|---|
航空機操縦士 | 127.21万円 | 185.57万円 | 1,712.09万円 |
医師 | 95.54万円 | 91.33万円 | 1,237.81万円 |
大学教授 | 66.68万円 | 289.01万円 | 1,089.17万円 |
弁護士 | 68.69万円 | 233.06万円 | 1,057.34万円 |
大学准教授 | 53.63万円 | 205.99万円 | 849.55万円 |
記者 | 55.95万円 | 177.34万円 | 848.74万円 |
公認会計士・税理士 | 46.79万円 | 270.89万円 | 832.37万円 |
歯科医師 | 64.83万円 | 30.17万円 | 808.13万円 |
大学講師 | 50.31万円 | 158.24万円 | 761.96万円 |
高等学校教員 | 45.68万円 | 195.17万円 | 743.33万円 |
不動産鑑定士 | 46.87万円 | 150.57万円 | 713.01万円 |
電車運転士 | 41.26万円 | 163.76万円 | 658.88万円 |
保険外交員 | 49.30万円 | 65.69万円 | 657.29万円 |
一級建築士 | 43.98万円 | 121.44万円 | 649.20万円 |
獣医師 | 46.69万円 | 78.91万円 | 639.19万円 |
自然科学系研究者 | 42.06万円 | 131.79万円 | 636.51万円 |
電車車掌 | 38.21万円 | 160.19万円 | 618.71万円 |
薬剤師 | 41.61万円 | 91.16万円 | 590.48万円 |
化学分析員 | 37.22万円 | 130.41万円 | 577.05万円 |
旅客掛 | 35.72万円 | 132.11万円 | 560.75万円 |
システム・エンジニア | 38.45万円 | 94.17万円 | 555.57万円 |
診療放射線・X線技師 | 37.62万円 | 94.65万円 | 546.09万円 |
技術士 | 37.87万円 | 90.86万円 | 545.30万円 |
発電・変電工 | 37.18万円 | 77.48万円 | 523.64万円 |
臨床検査技師 | 35.10万円 | 95.18万円 | 516.38万円 |
自動車組立工 | 34.91万円 | 96.11万円 | 515.03万円 |
各種学校・専修学校教員 | 35.75万円 | 84.67万円 | 513.67万円 |
半導体チップ製造工 | 35.34万円 | 89.16万円 | 513.24万円 |
幼稚園教諭 | 32.67万円 | 119.29万円 | 511.33万円 |
社会保険労務士 | 38.29万円 | 51.09万円 | 510.57万円 |
歯科技工士 | 36.29万円 | 68.25万円 | 503.73万円 |
化繊紡糸工 | 32.73万円 | 107.61万円 | 500.37万円 |
港湾荷役作業員 | 35.24万円 | 75.91万円 | 498.79万円 |
機械製図工 | 34.01万円 | 87.87万円 | 495.99万円 |
圧延伸張工 | 33.99万円 | 85.47万円 | 493.35万円 |
製紙工 | 33.69万円 | 86.56万円 | 490.84万円 |
自動車外交販売員 | 32.99万円 | 91.03万円 | 486.91万円 |
クレーン運転工 | 35.62万円 | 59.28万円 | 486.72万円 |
看護師 | 32.97万円 | 78.83万円 | 474.47万円 |
ガラス製品工 | 31.97万円 | 90.33万円 | 473.97万円 |
非鉄金属精錬工 | 32.94万円 | 78.12万円 | 473.40万円 |
機械修理工 | 32.08万円 | 84.58万円 | 469.54万円 |
型鍛造工 | 31.20万円 | 90.74万円 | 465.14万円 |
機械検査工 | 32.13万円 | 79.29万円 | 464.85万円 |
掘削・発破工 | 35.37万円 | 36.66万円 | 461.10万円 |
オフセット印刷工 | 32.69万円 | 66.51万円 | 458.79万円 |
一般化学工 | 30.96万円 | 86.94万円 | 458.46万円 |
営業用バス運転者 | 32.53万円 | 66.76万円 | 457.12万円 |
製鋼工 | 31.57万円 | 74.86万円 | 453.70万円 |
鉄鋼熱処理工 | 31.62万円 | 73.92万円 | 453.36万円 |
電子計算機オペレーター | 31.14万円 | 73.12万円 | 446.80万円 |
准看護師 | 31.14万円 | 70.58万円 | 444.26万円 |
電気工 | 31.28万円 | 65.91万円 | 441.27万円 |
金属検査工 | 30.76万円 | 71.05万円 | 440.17万円 |
測量技術者 | 32.06万円 | 53.48万円 | 438.20万円 |
プログラマー | 31.48万円 | 56.97万円 | 434.73万円 |
溶接工 | 30.99万円 | 61.95万円 | 433.83万円 |
ワープロ・オペレーター | 30.72万円 | 63.09万円 | 431.73万円 |
鋳物工 | 30.92万円 | 58.68万円 | 429.72万円 |
機械組立工 | 30.12万円 | 67.19万円 | 428.63万円 |
デザイナー | 32.03万円 | 43.73万円 | 428.09万円 |
キーパンチャー | 30.47万円 | 61.97万円 | 427.61万円 |
重電機器組立工 | 29.64万円 | 70.92万円 | 426.60万円 |
木型工 | 30.77万円 | 57.34万円 | 426.58万円 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 33.13万円 | 28.71万円 | 426.27万円 |
個人教師・塾・予備校講師 | 30.87万円 | 55.34万円 | 425.78万円 |
仕上工 | 30.83万円 | 55.29万円 | 425.25万円 |
軽電機器検査工 | 30.82万円 | 54.90万円 | 424.74万円 |
織布工 | 30.44万円 | 58.81万円 | 424.09万円 |
配管工 | 31.18万円 | 47.34万円 | 421.50万円 |
旋盤工 | 30.77万円 | 51.77万円 | 421.01万円 |
金属・建築塗装工 | 30.35万円 | 55.29万円 | 419.49万円 |
プロセス製版工 | 30.99万円 | 41.15万円 | 413.03万円 |
電気めっき工 | 30.80万円 | 42.13万円 | 411.73万円 |
鉄工 | 30.00万円 | 51.59万円 | 411.59万円 |
玉掛け作業員 | 30.17万円 | 49.54万円 | 411.58万円 |
合成樹脂製品成形工 | 29.54万円 | 55.55万円 | 410.03万円 |
フライス盤工 | 29.94万円 | 48.33万円 | 407.61万円 |
金属プレス工 | 28.93万円 | 59.72万円 | 406.88万円 |
建設機械運転工 | 30.63万円 | 39.16万円 | 406.72万円 |
百貨店店員 | 28.48万円 | 64.16万円 | 405.92万円 |
自動車整備工 | 28.12万円 | 68.14万円 | 405.58万円 |
ボイラー工 | 28.61万円 | 60.28万円 | 403.60万円 |
板金工 | 29.21万円 | 48.00万円 | 398.52万円 |
理学・作業療法士 | 28.02万円 | 61.80万円 | 398.04万円 |
ケアマネジャー | 28.20万円 | 59.53万円 | 397.93万円 |
紙器工 | 28.28万円 | 57.69万円 | 397.05万円 |
大工 | 29.99万円 | 34.09万円 | 393.97万円 |
自家用貨物自動車運転者 | 30.11万円 | 29.66万円 | 390.98万円 |
通信機器組立工 | 27.39万円 | 56.60万円 | 385.28万円 |
とび工 | 29.93万円 | 25.94万円 | 385.10万円 |
型枠大工 | 30.83万円 | 13.44万円 | 383.40万円 |
バフ研磨工 | 27.87万円 | 48.16万円 | 382.60万円 |
家庭用品外交販売員 | 26.82万円 | 59.46万円 | 381.30万円 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 29.40万円 | 27.92万円 | 380.72万円 |
陶磁器工 | 27.69万円 | 46.81万円 | 379.09万円 |
プリント配線工 | 26.97万円 | 52.39万円 | 376.03万円 |
栄養士 | 26.55万円 | 57.41万円 | 376.01万円 |
販売店員(百貨店店員以外) | 27.31万円 | 45.90万円 | 373.62万円 |
調理士 | 28.05万円 | 34.08万円 | 370.68万円 |
パン・洋生菓子製造工 | 27.02万円 | 43.33万円 | 367.57万円 |
精紡工 | 26.28万円 | 46.18万円 | 361.54万円 |
娯楽接客員 | 27.10万円 | 33.97万円 | 359.17万円 |
鉄筋工 | 28.11万円 | 21.76万円 | 359.08万円 |
土工 | 27.35万円 | 23.73万円 | 351.93万円 |
保育士 | 23.94万円 | 63.60万円 | 350.88万円 |
左官 | 26.95万円 | 24.12万円 | 347.52万円 |
守衛 | 24.85万円 | 47.80万円 | 346.00万円 |
はつり工 | 28.25万円 | 6.26万円 | 345.26万円 |
歯科衛生士 | 26.22万円 | 26.43万円 | 341.07万円 |
製材工 | 24.37万円 | 47.99万円 | 340.43万円 |
建具製造工 | 25.60万円 | 31.44万円 | 338.64万円 |
家具工 | 25.49万円 | 29.64万円 | 335.52万円 |
福祉施設介護員 | 23.34万円 | 49.67万円 | 329.75万円 |
航空機客室乗務員 | 26.35万円 | 10.00万円 | 326.20万円 |
給仕従事者 | 25.19万円 | 22.72万円 | 325.00万円 |
自家用乗用自動車運転者 | 23.20万円 | 31.25万円 | 309.65万円 |
看護補助者 | 21.86万円 | 46.31万円 | 308.63万円 |
タクシー運転者 | 23.88万円 | 15.69万円 | 302.25万円 |
警備員 | 23.16万円 | 23.89万円 | 301.81万円 |
ホームヘルパー | 22.98万円 | 24.79万円 | 300.55万円 |
洗たく工 | 22.87万円 | 22.38万円 | 296.82万円 |
スーパー店チェッカー | 22.46万円 | 26.64万円 | 296.16万円 |
用務員 | 21.50万円 | 37.57万円 | 295.57万円 |
洋裁工 | 22.34万円 | 11.94万円 | 280.02万円 |
ビル清掃員 | 21.64万円 | 18.70万円 | 278.38万円 |
ミシン縫製工 | 21.55万円 | 16.45万円 | 275.05万円 |
理容・美容師 | 22.57万円 | 4.16万円 | 275.00万円 |
調理士見習 | 21.80万円 | 10.83万円 | 272.43万円 |
(注1) | 「月収」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです. |
(注2) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2013年)中に支給された金額(1年間)です. |
転職に関する情報
職業別の待遇(2014年)
▼ランキング
▼専門的・技術的関連職業従事者
▼事務関連従事者
▼販売関連従事者
▼サービス関連職業従事者
▼保安関連職業従事者
▼運輸・通信関連従事者
▼生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する