職業別の給料ランキング(2015年・男性)
このページでは2015年(平成27年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,129の職業別の年収(男性)を比較しています.
- その他の年のデータを見る
全129職種の中で最も年収が高い職種は「航空操縦士」(1,532.98万円),最も年収が低い職種は「用務員」(284.38万円)でした.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
年収 順位 | 職業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 航空機操縦士 | 1,532.98万円 | 44.1歳 |
2 | 医師 | 1,179.45万円 | 41.1歳 |
3 | 弁護士 | 1,160.68万円 | 35.0歳 |
4 | 大学教授 | 1,099.88万円 | 57.6歳 |
5 | 大学准教授 | 869.41万円 | 46.7歳 |
6 | 記者 | 865.80万円 | 40.0歳 |
7 | 公認会計士・税理士 | 790.18万円 | 39.3歳 |
8 | 大学講師 | 774.94万円 | 43.6歳 |
9 | 不動産鑑定士 | 741.48万円 | 45.8歳 |
10 | 高等学校教員 | 705.88万円 | 43.9歳 |
11 | 社会保険労務士 | 693.81万円 | 49.0歳 |
12 | 電車運転士 | 692.50万円 | 40.5歳 |
13 | 獣医師 | 675.18万円 | 43.1歳 |
14 | 歯科医師 | 674.55万円 | 39.4歳 |
15 | 自然科学系研究者 | 658.75万円 | 39.2歳 |
16 | 保険外交員 | 657.54万円 | 43.1歳 |
17 | 一級建築士 | 652.94万円 | 50.2歳 |
18 | システム・エンジニア | 611.10万円 | 38.6歳 |
19 | 技術士 | 607.62万円 | 44.0歳 |
20 | 薬剤師 | 587.42万円 | 38.8歳 |
21 | 電車車掌 | 565.71万円 | 39.5歳 |
22 | 化学分析員 | 554.48万円 | 39.2歳 |
23 | 診療放射線・X線技師 | 553.79万円 | 42.1歳 |
24 | 各種学校・専修学校教員 | 552.90万円 | 44.0歳 |
25 | 旅客掛 | 548.36万円 | 36.8歳 |
26 | 航空機客室乗務員 | 542.77万円 | 35.4歳 |
27 | 自動車組立工 | 541.44万円 | 37.9歳 |
28 | 港湾荷役作業員 | 541.04万円 | 40.0歳 |
29 | 発電・変電工 | 537.15万円 | 38.9歳 |
30 | 圧延伸張工 | 519.28万円 | 39.5歳 |
31 | 臨床検査技師 | 514.49万円 | 40.2歳 |
32 | 半導体チップ製造工 | 510.50万円 | 40.8歳 |
33 | 機械製図工 | 507.58万円 | 41.4歳 |
34 | 自動車外交販売員 | 506.88万円 | 38.1歳 |
35 | キーパンチャー | 501.73万円 | 45.3歳 |
36 | 掘削・発破工 | 496.35万円 | 48.1歳 |
37 | 一般化学工 | 492.73万円 | 38.7歳 |
38 | 幼稚園教諭 | 489.58万円 | 40.5歳 |
39 | 看護師 | 486.61万円 | 35.2歳 |
40 | デザイナー | 485.65万円 | 38.3歳 |
41 | 機械修理工 | 479.77万円 | 39.6歳 |
42 | 機械検査工 | 469.85万円 | 40.6歳 |
43 | 型鍛造工 | 469.35万円 | 39.5歳 |
44 | 製紙工 | 467.98万円 | 39.8歳 |
45 | 機械組立工 | 467.71万円 | 40.0歳 |
46 | 製鋼工 | 466.71万円 | 38.2歳 |
47 | 測量技術者 | 465.98万円 | 43.5歳 |
48 | 大工 | 462.28万円 | 46.4歳 |
49 | クレーン運転工 | 461.37万円 | 45.3歳 |
50 | 電気工 | 456.63万円 | 39.8歳 |
51 | オフセット印刷工 | 456.09万円 | 40.8歳 |
52 | 歯科技工士 | 450.61万円 | 42.3歳 |
53 | 電子計算機オペレーター | 444.10万円 | 36.8歳 |
54 | 非鉄金属精錬工 | 444.05万円 | 40.1歳 |
55 | ワープロ・オペレーター | 440.38万円 | 37.9歳 |
56 | 鋳物工 | 439.04万円 | 39.1歳 |
57 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 438.26万円 | 47.3歳 |
58 | バフ研磨工 | 438.12万円 | 42.9歳 |
59 | 金属検査工 | 437.97万円 | 40.0歳 |
60 | 電気めっき工 | 437.33万円 | 36.3歳 |
61 | 金属・建築塗装工 | 434.71万円 | 38.5歳 |
62 | 金属プレス工 | 433.05万円 | 39.3歳 |
63 | 配管工 | 432.99万円 | 42.2歳 |
64 | はつり工 | 429.59万円 | 44.4歳 |
65 | 化繊紡糸工 | 427.28万円 | 37.3歳 |
66 | 玉掛け作業員 | 427.12万円 | 45.2歳 |
67 | 営業用バス運転者 | 427.04万円 | 49.3歳 |
68 | 鉄鋼熱処理工 | 426.05万円 | 39.4歳 |
69 | 百貨店店員 | 425.26万円 | 42.3歳 |
70 | 合成樹脂製品成形工 | 422.12万円 | 39.8歳 |
71 | 板金工 | 421.96万円 | 40.9歳 |
72 | 自動車整備工 | 421.74万円 | 36.7歳 |
73 | 仕上工 | 420.88万円 | 41.4歳 |
74 | プリント配線工 | 420.38万円 | 40.1歳 |
75 | プロセス製版工 | 418.70万円 | 45.6歳 |
76 | プログラマー | 418.58万円 | 33.2歳 |
77 | とび工 | 418.50万円 | 42.0歳 |
78 | 理学・作業療法士 | 416.07万円 | 31.9歳 |
79 | 准看護師 | 415.83万円 | 41.5歳 |
80 | 旋盤工 | 413.09万円 | 40.3歳 |
81 | ガラス製品工 | 412.80万円 | 45.0歳 |
82 | 溶接工 | 412.51万円 | 40.6歳 |
83 | 紙器工 | 409.95万円 | 41.3歳 |
84 | 通信機器組立工 | 408.22万円 | 41.6歳 |
85 | 個人教師・塾・予備校講師 | 407.57万円 | 36.8歳 |
86 | フライス盤工 | 403.04万円 | 39.9歳 |
87 | 鉄工 | 402.28万円 | 41.1歳 |
88 | 精紡工 | 400.56万円 | 43.6歳 |
89 | ケアマネジャー | 395.83万円 | 42.2歳 |
90 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 392.75万円 | 44.1歳 |
91 | 建設機械運転工 | 391.60万円 | 48.5歳 |
92 | ボイラー工 | 391.48万円 | 48.8歳 |
93 | 鉄筋工 | 388.62万円 | 44.5歳 |
94 | 自家用貨物自動車運転者 | 386.83万円 | 47.1歳 |
95 | 重電機器組立工 | 386.19万円 | 41.7歳 |
96 | 型枠大工 | 381.52万円 | 46.6歳 |
97 | 左官 | 379.69万円 | 48.6歳 |
98 | 土工 | 377.87万円 | 48.0歳 |
99 | 販売店員(百貨店店員以外) | 375.50万円 | 38.2歳 |
100 | 調理士 | 370.28万円 | 42.1歳 |
101 | 家庭用品外交販売員 | 367.39万円 | 41.5歳 |
102 | 製材工 | 362.52万円 | 43.8歳 |
103 | 栄養士 | 361.21万円 | 35.6歳 |
104 | 陶磁器工 | 356.00万円 | 44.7歳 |
105 | 娯楽接客員 | 355.20万円 | 34.1歳 |
106 | 軽電機器検査工 | 351.90万円 | 36.8歳 |
107 | 織布工 | 348.83万円 | 47.3歳 |
108 | 保育士 | 346.29万円 | 30.9歳 |
109 | 木型工 | 345.16万円 | 45.5歳 |
110 | 福祉施設介護員 | 339.94万円 | 37.3歳 |
111 | パン・洋生菓子製造工 | 339.07万円 | 40.3歳 |
112 | 給仕従事者 | 337.43万円 | 37.1歳 |
113 | 守衛 | 330.99万円 | 55.8歳 |
114 | 家具工 | 326.78万円 | 43.9歳 |
115 | 洋裁工 | 318.63万円 | 52.2歳 |
116 | ホームヘルパー | 314.57万円 | 37.5歳 |
117 | 看護補助者 | 312.10万円 | 37.5歳 |
118 | 洗たく工 | 311.92万円 | 45.5歳 |
119 | タクシー運転者 | 309.76万円 | 59.0歳 |
120 | 理容・美容師 | 308.02万円 | 29.7歳 |
121 | ミシン縫製工 | 305.07万円 | 47.5歳 |
122 | 警備員 | 304.35万円 | 50.2歳 |
123 | 建具製造工 | 303.52万円 | 45.3歳 |
124 | 調理士見習 | 299.56万円 | 36.5歳 |
125 | 自家用乗用自動車運転者 | 292.52万円 | 56.9歳 |
126 | スーパー店チェッカー | 290.69万円 | 37.4歳 |
127 | ビル清掃員 | 286.06万円 | 49.0歳 |
128 | 用務員 | 284.38万円 | 56.4歳 |
129 | 歯科衛生士 | -万円 | -歳 |
(注) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注) | 「年間賞与等」は前年(2014年)中に支給された金額(1年間)です. |
転職に関する情報
職業別の待遇(2015年)
- ランキング
- 専門的・技術的関連職業従事者
- 事務関連従事者
- 販売関連従事者
- サービス関連職業従事者
- 保安関連職業従事者
- 運輸・通信関連従事者
- 生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する